固定资产折旧公示

发布日期:2024-02-29 浏览次数:132
固定资产清查登记表(三)
               固日班花苏木 苏木乡镇             赛汉塔拉 嘎查村           2024   2   22                   单位:元、个、台、㎡
编号 名称 构(购)建时间 坐落或
置放位置
账面数
数量或建筑面积 原值 残值率 年限 年折旧率 年折旧额 月折旧额 已使用年限 已折旧额 净值
1 喷灌机 2012/5/8 财汉他拉小组 1 2730 3% 20 5% 132.41  11.03  12  1,588.86  1,141.14 
2 潜水泵 2012/5/8 财汉他拉小组 1 149882 3% 20 5% 7,269.28  605.77  12  87,231.32  62,650.68 
3 水泵 2012/5/8 财汉他拉小组 1 3580 3% 20 5% 173.63  14.47  12  2,083.56  1,496.44 
4 潜水泵 2012/5/8 财汉他拉小组 1 3250 3% 20 5% 157.63  13.14  12  1,891.50  1,358.50 
5 机井 2012/5/8 财汉他拉小组 1 75756.79 3% 20 5% 3,674.20  306.18  12  44,090.45  31,666.34 
6 小管井 2012/5/8 财汉他拉小组 1 3000 3% 20 5% 145.50  12.13  12  1,746.00  1,254.00 
7 机电井 2012/5/8 财汉他拉小组 1 5700 3% 20 5% 276.45  23.04  12  3,317.40  2,382.60 
8 机井 2014/6/2 财汉他拉小组 23 230000 3% 20 5% 11,155.00  929.58  10  111,550.00  118,450.00 
9 机井 2014/6/2 满都呼小组 22 220000 3% 20 5% 10,670.00  889.17  10  106,700.00  113,300.00 
10 潜水泵 2022/9/30 2 5500 3% 20 5% 266.75  22.23  1  266.75  5,233.25 
11 锅炉设备 2021/8/30 村部 1 7438.65 5% 10 10% 706.67  58.89  2  1,413.34  6,025.31 
12 电动三轮清运车 2021/11/30 村部 1 6800 5% 10 10% 646.00  53.83  2  1,292.00  5,508.00 
13 变压器 2022/6/30 1 52200 3% 20 5% 2,531.70  210.98  1  2,531.70  49,668.30 
14 15家地水泵 2022/9/30 15家地 1 3505 3% 20 5% 169.99  14.17  1  169.99  3,335.01 
15 联想计算机 2022/6/30 村部 1 5780 5% 3 32% 1,830.33  152.53  1  1,830.33  3,949.67 
16 消毒机 2022/6/30 1 6800 5% 3 32% 2,153.33  179.44  1  2,153.33  4,646.67 
17 保定通道 2022/6/30 1 6000 5% 10 10% 570.00  47.50  1  570.00  0.00 
18 音箱 2022/9/30 1 1500 5% 3 32% 475.00  39.58  1  475.00  1,025.00 
19 机井 1999/7/14 0 28075.57 3% 25 4% 1,089.33  90.78  25  27,233.30  842.27 
20 低压线路 2013/5/20 1 180701.92 3% 20 5% 8,764.04  730.34  11  96,404.47  84,297.45 
21 变压器 2013/5/13 1 222147.86 3% 20 5% 10,774.17  897.85  11  118,515.88  103,631.98 
22 高压线 2012/5/14 1 9000 3% 20 5% 436.50  36.38  12  5,238.00  3,762.00 
23 电能表 2013/5/13 20 6000 3% 20 5% 291.00  24.25  11  3,201.00  2,799.00 
24 高压杆 2012/5/14 1 20000 3% 20 5% 970.00  80.83  12  11,640.00  8,360.00 
25 潜水泵 2012/5/14 1 90000 3% 20 5% 4,365.00  363.75  12  52,380.00  37,620.00 
26 低压杆 2012/5/15 1 12500 3% 20 5% 606.25  50.52  12  7,275.00  5,225.00 
27 水泵 2013/6/11 1 6700 3% 20 5% 324.95  27.08  11  3,574.45  3,125.55 
28 村部 2014/1/1 1 169457.68 3% 20 5% 8,218.70  684.89  10  82,186.97  87,270.71 
29 小学 2014/1/1 1 1000 3% 20 5% 48.50  4.04  10  485.00  515.00 
30 变压器 2014/1/1 1 281122.8 3% 20 5% 13,634.46  1,136.20  10  136,344.56  144,778.24 
31 水泥杆 2014/1/1 1 4560 3% 20 5% 221.16  18.43  10  2,211.60  2,348.40 
32 电能表(保证金) 2014/1/1 1 300 3% 20 5% 14.55  1.21  10  145.50  154.50 
33 电表箱 2014/1/1 1 300 3% 20 5% 14.55  1.21  10  145.50  154.50 
34 农电线路 2014/1/1 1 18552.1 3% 20 5% 899.78  74.98  10  8,997.77  9,554.33 
35 高压杆 2014/1/1 1 15000 3% 20 5% 727.50  60.63  10  7,275.00  7,725.00 
36 高压线 2014/1/1 1 6000 3% 20 5% 291.00  24.25  10  2,910.00  3,090.00 
37 话筒 2014/1/1 1 310 5% 10 10% 29.45  2.45  10  294.50  15.50 
38 信息系统软件 2014/1/1 1 2500     0% 0.00  0.00  10  0.00  0.00 
39 音箱及U 2014/1/1 1 530 5% 10 10% 50.35  4.20  10  503.50  26.50 
40 格力空调 2014/1/1 1 6280 5% 10 10% 596.60  49.72  10  5,966.00  314.00 
41 黄牛冷配设备 2014/1/1 1 500 5% 10 10% 47.50  3.96  10  475.00  25.00 
42 低压杆 2014/1/1 1 40000 3% 20 5% 1,940.00  161.67  10  19,400.00  20,600.00 
43 低压线 2014/1/1 1 32000 3% 20 5% 1,552.00  129.33  10  15,520.00  16,480.00 
44 多功能复印机 2014/1/1 1 2000 5% 10 10% 190.00  15.83  10  1,900.00  100.00 
45 铁管 2014/1/1 1 770 5% 10 10% 73.15  6.10  10  731.50  38.50 
46 14槽钢 2014/1/1 1 560 5% 10 10% 53.20  4.43  10  532.00  28.00 
47 路灯 2016/12/31 32 157440 5% 10 10% 14,956.80  1,246.40  8 119,654.40  37,785.60 
48 停车场 2016/12/31 1 388400 4% 20 5% 18,643.20  1,553.60  8 149,145.60  239,254.40 
49 文化广场 2016/12/31 1 579685 4% 20 5% 27,824.88  2,318.74  8 222,599.04  357,085.96 
50 低改 2014/6/10 0 56224 3% 20 5% 2,726.86  227.24  10 27,268.64  28,955.36 
51 水泵及电表 2020/2/4 0 5900 3% 20 5% 286.15  23.85  4 1,144.60  4,755.40 
52 扩音机 2020/6/22 0 3500 5% 5 19% 665.00  55.42  4 2,660.00  840.00 
53 电井表学校小管井 2014/3/30 0 4135 3% 20 5% 200.55  16.71  10 2,005.48  2,129.53 
54 茶桌 2020/2/18 2 980.71 5% 5 19% 186.33  15.53  4 745.34  235.37 
55 复印一体机 2020/2/18 0 1950 5% 4 24% 463.13  38.59  4 1,852.50  97.50 
56 联想计算机 2019/6/10 0 15520 5% 5 19% 2,948.80  245.73  5 14,744.00  776.00 
57 监控 2020/6/23 0 3800 5% 4 24% 902.50  75.21  4 3,610.00  190.00 
58 取暖设备 2020/2/11 0 8900 5% 10 10% 845.50  70.46  4 3,382.00  5,518.00 
59 自来水水泵 2020/6/30 0 500 3% 20 5% 24.25  2.02  4 97.00  403.00 
60 农电改造 2014/2/2 0 6720 3% 20 5% 325.92  27.16  10 3,259.20  3,460.80 
小计 3179945.08     #DIV/0!       #REF! #REF!
相关事项说明:                                                           负责人签字:                           单位(签章):
填表人: 孙艳玲  
信息来源:暂无来源
首页