2023债权明细表

发布日期:2024-02-22 浏览次数:53
债权明细表  [1]—资产
单位:腰营子嘎查
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  1 3,413,443.78 412,500.00 270,772.43 3,555,171.35
现金 101   157,500.00 157,500.00  
银行存款 102        
  信用社 10201        
应收款 112 254,305.60 142,600.00 110,000.00 286,905.60
  瞒得图 00001        
  经管站 00002 83,705.60 142,600.00 110,000.00 116,305.60
  治安财政所 00003 30,000.00     30,000.00
  政府 00004        
  腰营子小组 00005        
  刘福玉 00006        
  98年招待费超 00007        
  辕洪泽 00008        
  各户欠税费 00009        
  王立国 00010 100,000.00     100,000.00
  税费优惠 00011        
  原转来 00012        
  包海军 00014        
  包海福 00015        
  巴力旦 00016        
  关布加布 00017        
  忠乃 00018        
  布和贺喜格 00019        
  德木乐 00020        
  侯宝山 00021        
  宋迪 00022        
  季风辉 00023        
  腰营子 00024        
  高景玉 00026 600.00     600.00
  包全 00027 40,000.00     40,000.00
内部往来 113 -25,108.59     -25,108.59
  图布信 P0003 80.00     80.00
  布仁白音 P0004 3,000.00     3,000.00
  白音孟和 P0005 3,028.11     3,028.11
  王苏义拉 P0007 678.00     678.00
  吴海军 P0008 1,847.68     1,847.68
  马清海 P0011 436.82     436.82
  包朝格图 P0012 -30,209.63     -30,209.63
  岳双喜 P0013 839.70     839.70
  李巴力吉 P0014 897.34     897.34
  李作柱 P0015 578.77     578.77
  敖 特根 P0016 552.06     552.06
  希日模 P0018 1,521.83     1,521.83
  李铁柱 P0020 1,250.00     1,250.00
  魏玉花 P0027 186.80     186.80
  韩朝老 P0028        
  东胡台 P0029        
  兽医站 P0030        
  计生妇产用 P0031        
  李乌力吉白音 P0032 -1,960.48     -1,960.48
  李金桩 P0033 2,700.00     2,700.00
  金虎 P0037 -616.59     -616.59
  吴海山 P0038 -4,954.90     -4,954.90
  阿力坦胡 P0039 1,539.62     1,539.62
  宝山 P0040 3,499.89     3,499.89
  吴双宝 P0041 891.78     891.78
  扎拉 P0042 2,542.34     2,542.34
  包很代 P0043 399.46     399.46
  特木乐 P0044 -229.60     -229.60
  包玉兰 P0045 -651.00     -651.00
  大何其乐图 P0046 676.48     676.48
  孟和 P0047 -380.10     -380.10
  布和德力根 P0048 564.20     564.20
  中舍冷 P0049 -228.50     -228.50
  阿其拉图 P0050 -789.60     -789.60
  阿木扎力根 P0051 -188.00     -188.00
  永力布 P0052 -1,571.93     -1,571.93
  包乌力吉 P0054 -466.00     -466.00
  乌力吉宝音 P0058 4,644.22     4,644.22
  干柱 P0059 -31.13     -31.13
  好日老 P0060 3,731.28     3,731.28
  额尔敦巴特尔 P0061 500.07     500.07
  斯琴巴特尔 P0062 -154.52     -154.52
  照日格图 P0063 53.16     53.16
  乌日塔 P0064 900.33     900.33
  斯琴格日乐 P0065 1,083.07     1,083.07
  小宝金山 P0066 2,966.52     2,966.52
  布和朝鲁 P0067 7,155.33     7,155.33
  舍布格扎布 P0068 1,522.84     1,522.84
  吴英 P0069 1,207.52     1,207.52
  乌力吉巴音 P0070 218.65     218.65
  嘎达苏 P0071 394.11     394.11
  阿日本仓 P0073 923.58     923.58
  布仁 P0074 1,139.32     1,139.32
  模日根巴特尔 P0076 190.94     190.94
  海明 P0077 684.53     684.53
  乌力吉巴图 P0078 2,272.63     2,272.63
  财音朝格图 P0079 220.74     220.74
  巴力吉 P0080 104.54     104.54
  钦敖 力布 P0081 1,297.03     1,297.03
  朝鲁 P0084 999.23     999.23
  布和特木乐 P0085 816.68     816.68
  德力根 P0086 949.59     949.59
  扎力根杰 P0087 2,332.59     2,332.59
  额日木图 P0088 -1,187.12     -1,187.12
  大宝金山 P0089 920.16     920.16
  何舍冷 P0090 1,739.17     1,739.17
  吉日木图 P0091 2,516.02     2,516.02
  朝伦巴根 P0092 2,413.93     2,413.93
  巴达拉 P0093 1,629.99     1,629.99
  小何其乐图 P0094 3,457.09     3,457.09
  王玉荣 P0095 -8,205.00     -8,205.00
  旺吉拉 P0096 -559.50     -559.50
  宝全 P0097 -38,749.65     -38,749.65
  宝苏亚图 P0098 180.00     180.00
  马高力套 P0099 120.00     120.00
  高宝音 P0100 20.00     20.00
  马巴特尔 P0101 500.00     500.00
  双宝 P0102 -468.16     -468.16
  那顺布和 P0103 720.40     720.40
  希仁塔娜 P0104 261.58     261.58
  斯日古冷 P0105 1,499.60     1,499.60
  初一 P0106 63.07     63.07
  那顺乌日图 P0107 3,203.87     3,203.87
  海龙 P0108 352.15     352.15
  额日敦毕力格 P0109 193.77     193.77
  阿日根扎 P0110 -2,422.90     -2,422.90
  扎力根 P0111 2,295.75     2,295.75
  宝音套格图 P0112 -6,018.79     -6,018.79
  毕希乐图 P0113 -62.91     -62.91
  呼日乐巴根 P0114 44.85     44.85
  舍力布 P0115 16.59     16.59
  宋巴义拉 P0116 -1,175.50     -1,175.50
  包全 P0117 -9,994.45     -9,994.45
  腰营子 P0119        
库存物资 121 4,556.20     4,556.20
  货架子 12101        
  小四轮,两华梨 12102        
  水桶挡杆 12103        
  小学生桌子 12104        
  电用品 12105        
  教学仪器 12106        
  办公桌 12107        
  电烙铁 12108        
  煤箱子 12109        
  炉筒 12110        
  茶碗 12111        
  铝壶 12112        
  小学档案柜 12113        
  电工工具 12114        
  扩音机 12115 4,030.00     4,030.00
  暖瓶 12116        
  苫布 12117        
  电表箱 12118        
  跌落保险 12119        
  公放机 12120 526.20     526.20
  喇叭 12121        
  圈尺 12122        
  调压器(腰营子) 12123        
  扩音机 12124        
长期投资 141 500,000.00     500,000.00
固定资产 151 2,662,174.57 112,400.00   2,774,574.57
  民族特色大门 15101 1,720,427.57     1,720,427.57
  监控、电脑设备 15102 46,000.00     46,000.00
  办公家具 15103 18,000.00     18,000.00
  民族服饰 15104 20,000.00     20,000.00
  墙体民族图案绘制 15105 16,000.00     16,000.00
  空调 15106 6,300.00     6,300.00
  新变压器 15107 144,000.00     144,000.00
  路灯 15108 300,000.00 96,300.00   396,300.00
  健身器材 15109 20,000.00     20,000.00
  养殖小区 15110 300,000.00     300,000.00
  机井 15111 101,001.00     101,001.00
  消防井 15112 10,000.00     10,000.00
  自来水 15113 24,000.00     24,000.00
  牧铺房子 15114 -16,000.00     -16,000.00
  高压电线 15115 -12,000.00     -12,000.00
  低压线 15116 -18,000.00     -18,000.00
  电话线杆 15117 -20,000.00     -20,000.00
  清扫机 15118 -9,000.00     -9,000.00
  铁大门 15119 -2,154.00     -2,154.00
  电动车 15120 13,600.00     13,600.00
  水泵 15121   3,650.00   3,650.00
  电脑 15122   7,100.00   7,100.00
  笔记本电脑 15123   5,350.00   5,350.00
累计折旧 152     3,272.43 3,272.43
固定资产清理 153        
在建工程 154 17,516.00     17,516.00
  学校 15401        
  修村部 15402        
  原转来 15403        
  校门 15404        
  建树苗地 15405        
  学校院墙 15406        
  建厕所 15407        
  生态圈 15408        
  原来转入(建校) 15409        
  上电 15410        
  建广场 15411 17,516.00     17,516.00
  2 -200,987.97     -200,987.97
短期借款 201        
  银信部门 20101        
    信用社 2010101        
  其它 20199        
应付款 202 200,987.97     200,987.97
  政府公路代金 00001        
  收社员建房(大队) 00002        
  车船税 00003        
  财政所 00005 80,000.00     80,000.00
  瞒得图小组 00006        
  刘克礼 00007        
  黄金明 00008 15,667.00     15,667.00
  高景玉 00009        
  徐伟 00010        
  徐国琴 00011        
  乌力吉白音 00012 843.00     843.00
  镇林业工作站 00013        
  兽医站 00014 1,366.81     1,366.81
  捐粮 00015        
  瞒得图 00017        
  徐国琴(满) 00019 683.30     683.30
  韩长春 00020 5,108.00     5,108.00
  梁宝玉 00021        
  侯玉兰 00022 627.50     627.50
  肖广亚 00023 407.00     407.00
  于忠良 00024        
  刘建 00025        
  植树开沟 00026        
  周双龙 00027 1,515.00     1,515.00
  后转来 00028        
  财政 00029        
  应交税金 00030        
  董财 00031 370.00     370.00
  郭宝和 00032 208.00     208.00
  吴那顺科目余额表 00033        
  于风全 00034        
  杜贵春 00035        
  花名 00036        
  达木林扎布 00037        
  包全 00038        
  宝梅花 00039 1,046.50     1,046.50
  政府 00040 73,145.86     73,145.86
  包朝格图 00041        
  经管站 00042 20,000.00     20,000.00
应付工资 211        
  包朝格图 21101        
  包全 21102        
  李乌力吉白音 21103        
  王玉荣 21104        
  何照日格图 21105        
  宝梅花 21106        
  吴金锁 21107        
  满良 21108        
  乌力吉巴图 21109        
  德力黑 21110        
  包德 21111        
  韩长青 21112        
长期借款及应付款 221        
  单位借款 22102        
    吴那顺科目余额表 2210201        
    世行贷款 2210202        
  3 -3,212,455.81 50,182.43 191,910.00 -3,354,183.38
资本 301 771,627.01     771,627.01
  国家资本 30101 500,000.00     500,000.00
  集体资本 30102 212,087.40     212,087.40
  其他资本 30199 59,539.61     59,539.61
公积公益金 311 1,723,396.39     1,723,396.39
本年收益 321 717,432.41 50,182.43 191,910.00 859,159.98
  5   242,092.43 242,092.43  
经营收入 501        
  林业收入 50102        
经营支出 502        
  农业支出 50201        
  林业支出 50202        
  其它 50299        
发包及上交收入 511        
  机动地发包收入 51101        
  四荒收入 51107        
  其它收入 51199        
补助收入 522   191,910.00 191,910.00  
  财政转移支付收入 52201   49,310.00 49,310.00  
  国家及上级拨入资金收入 52202   112,600.00 112,600.00  
  其它收入 52299   30,000.00 30,000.00  
其他收入 531        
  利息收入 53101        
  处置资产(变卖、盘盈)收入 53102        
  其他收入 53199        
管理费用 541   50,182.43 50,182.43  
  办公费 54101   7,425.00 7,425.00  
  报刊费 54102        
  干部报酬 54103        
  水电费 54104        
  差旅费 54107        
  培训费 54109        
  折旧费 54110   3,272.43 3,272.43  
  招待费 54111        
  车工支出 54112   12,348.00 12,348.00  
  人工支出 54113   5,060.00 5,060.00  
  取暖费 54115        
  工资 54116        
  其它 54199   22,077.00 22,077.00  
其他支出 551        
  利息支出 55101        
  固定资产盘亏 55102        
  公益性固定资产折旧及维修费 55105        
  库存物资盘亏损失支出 55106        
  应收款项损失 55107        
  其它 55199        
信息来源:暂无来源
首页