2023债务明细

发布日期:2023-12-01 浏览次数:173
债务明细表  [1]—资产
单位:胜利村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  1 1,355,023.02 93,800.00 34,469.10 1,414,353.92
现金 101   24,300.00 24,300.00  
短期投资 111        
应收款 112 162,485.52 69,500.00   231,985.52
  高井堂 00001 1,500.00     1,500.00
  杨松涛 00002 1,979.80     1,979.80
  杜志宏 00003 5,000.00     5,000.00
  巴图白音 00004 1,500.00     1,500.00
  刘克林 00005 6,300.00     6,300.00
  民政 00006 360.00     360.00
  经管站 00007 -59,321.96 69,500.00   10,178.04
  政府 00008 163,090.00     163,090.00
  斯日古楞 00010 500.00     500.00
  康宝山 00011 1,786.30     1,786.30
  吕成友 00012 4,500.00     4,500.00
  桑秀文 00013 2,000.00     2,000.00
  李跃武 00014 405.00     405.00
  梁海山 00015 1,060.00     1,060.00
  吴青山 00016 6,500.00     6,500.00
  额日巴拉 00017 602.38     602.38
  乌云达来 00018 600.00     600.00
  吴玉荣 00019 4,500.00     4,500.00
  奈曼林业局 00020 300.00     300.00
  财政所 00021 19,324.00     19,324.00
内部往来 113 116,631.44   10,169.10 106,462.34
  大梁巴图 P0001 914.38     914.38
  金刚 P0002 1,194.55     1,194.55
  布和德力根 P0003 726.91     726.91
  梁勿力吉 P0004 1,132.26     1,132.26
  格日乐 P0005 177.88     177.88
  刘珍 P0006 1,322.58     1,322.58
  刘国泉 P0008 1,332.55     1,332.55
  银山 P0009 373.00     373.00
  杜金良 P0010 124.05     124.05
  好日老 P0012 3,514.69     3,514.69
  李宝力高 P0013 1,618.17     1,618.17
  李明德 P0014 602.88     602.88
  宝音朝古拉 P0015 2,686.00     2,686.00
  宝金桩 P0017 2,550.14     2,550.14
  宝金荣 P0018 2,877.25     2,877.25
  白斯琴巴特尔 P0020 456.28     456.28
  敖特根白音 P0021 396.50     396.50
  梁德喜 P0022 804.75     804.75
  敖力毛扎布 P0023 1,064.52     1,064.52
  白铁荣 P0024 1,750.00     1,750.00
  李金财 P0025 818.45     818.45
  齐跃兰 P0029 510.04     510.04
  刘殿玉 P0030 3,582.98     3,582.98
  刘殿喜 P0031 2,067.78     2,067.78
  席风华 P0032 927.94     927.94
  梁海宝 P0033 138.95     138.95
  何达古拉 P0035 327.73     327.73
  韩朝古拉 P0036 2,261.52     2,261.52
  韩扎力根 P0039 474.83     474.83
  韩宝好 P0040 2,380.97     2,380.97
  宝青山 P0041 552.62     552.62
  初一 P0042 1,230.14     1,230.14
  马国富 P0043 2,680.45     2,680.45
  宝代 P0044 1,145.12     1,145.12
  宫阿日本仓 P0045 2,160.22     2,160.22
  王白已拉图 P0046 1,624.56     1,624.56
  孙宝山 P0047 510.56     510.56
  舍力和扎布 P0049 2,976.44     2,976.44
  图门扎力根 P0050 2,086.93     2,086.93
  康巴图 P0051 750.71     750.71
  王白已那 P0052 2,679.34     2,679.34
  王白已拉 P0054 376.34     376.34
  刘何龙 P0055 295.44     295.44
  梦喜 P0056 1,041.07     1,041.07
  梁银山 P0057 1,972.28     1,972.28
  哈日呼 P0059 1,027.17     1,027.17
  查干巴拉 P0060 1,009.48     1,009.48
  田花 P0061 1,087.24     1,087.24
  阿米巴图 P0062 3,172.06     3,172.06
  宝朝鲁 P0063 1,761.07     1,761.07
  马俊 P0064 288.34     288.34
  吴斯琴巴特尔 P0066 1,904.54     1,904.54
  特木日其格 P0067 510.97     510.97
  吴铁宝 P0068 1,081.75     1,081.75
  梁巴力旦 P0069 2,128.91     2,128.91
  图门仓 P0070 946.04     946.04
  康铁柱 P0072 39,841.54     39,841.54
  同力嘎 P0073 802.63     802.63
  梁高力套 P0075 2,493.24     2,493.24
  康根柱 P0077 2,613.87     2,613.87
  伍刚 P0079 1,533.85     1,533.85
  查干沙拉 P0080 1,126.01     1,126.01
  勿日根吉图 P0081 574.81     574.81
  根环 P0084 1,570.64     1,570.64
  格日乐图 P0085 1,537.61     1,537.61
  宝柱 P0086 884.13     884.13
  娄巴图 P0088 6,954.17     6,954.17
  宝嘎达苏 P0089 17,930.74     17,930.74
  德力根仓 P0090 583.95     583.95
  宝金良 P0091 986.97     986.97
  韩景泉 P0094 2,140.04     2,140.04
  韩莲花 P0096 2,385.75     2,385.75
  伍必喜日乐图 P0098 786.04     786.04
  桑杰 P0099 2,523.19     2,523.19
  梁朝古拉 P0100 1,423.13     1,423.13
  宝巴特尔 P0101 1,729.43     1,729.43
  宝哈斯 P0102 2,722.68     2,722.68
  宝额日敦 P0103 1,216.15     1,216.15
  宝勿力吉 P0104 443.81     443.81
  伍必力格图 P0105 1,253.96     1,253.96
  王国文 P0106 90.77     90.77
  伍嘎达苏 P0107 1,210.50     1,210.50
  韩宝石 P0108 43,746.34     43,746.34
  领杰 P0109 510.91     510.91
  伍海青 P0110 1,381.23     1,381.23
  宝敖特根 P0111 2,420.59     2,420.59
  宝玉 P0112 1,355.50     1,355.50
  王国利 P0113 649.23     649.23
  道尔吉 P0114 1,521.48     1,521.48
  呼阿日斯冷 P0115 1,305.16     1,305.16
  何必力格图 P0116 1,869.80     1,869.80
  勿兰 P0117 1,708.68     1,708.68
  吴双喜 P0118 1,278.83     1,278.83
  小梁巴图 P0119 295.50     295.50
  宝音敖 P0120 139.84     139.84
  苏日他拉图 P0122 687.55     687.55
  元旦扎木苏 P0123 751.31     751.31
  李文杰 P0124 881.81     881.81
  巴图扎力根 P0125 1,436.53     1,436.53
  伍阿日本仓 P0126 1,054.51     1,054.51
  宝金山 P0127 929.04     929.04
  吴银山 P0130 1,733.31     1,733.31
  金山 P0131 2,875.40     2,875.40
  伍宝 P0132 2,241.48     2,241.48
  伍苏日嘎拉图 P0134 2,608.58     2,608.58
  常福 P0135 255.04     255.04
  伍海英 P0136 2,163.08     2,163.08
  宝敖其尔 P0137 2,205.70     2,205.70
  白朝鲁 P0138 1,511.98     1,511.98
  宝哈斯巴根 P0140 957.37     957.37
  德权 P0142 2,504.58     2,504.58
  宝根沙 P0144 628.26     628.26
  宝权 P0145 2,363.13     2,363.13
  伍金花 P0147 1,760.06     1,760.06
  干柱扎布 P0148 3,459.39     3,459.39
  宝音合什格 P0149 2,159.70     2,159.70
  增格扎布 P0150 887.35     887.35
  常喜 P0151 968.36     968.36
  额日敦扎布 P0153 3,570.89     3,570.89
  伍沙哈入 P0154 8,157.71     8,157.71
  宝音额木和 P0156 2,916.00     2,916.00
  特木乐 P0157 86.72     86.72
  张玉增 P0158 114.50     114.50
  聂永富 P0159 92.20     92.20
  梁金山 P0160 142.20     142.20
  白音敖斯尔 P0161 138.60     138.60
  邰柱子 P0162 30.00     30.00
  照那斯图 P0164 198.86     198.86
  赵占河 P0167 1.65     1.65
  徐荣全 P0171 3,049.50     3,049.50
  李海青 P0172 1,507.17     1,507.17
  李金辉 P0173 778.32     778.32
  西胡斯台 P0175 1,084.71     1,084.71
  额日布仓 P0178 13.94     13.94
  安白音那门 P0179 753.02     753.02
  泥木杜 P0180 587.43     587.43
  梁海英 P0182 93.00     93.00
  伍国春 P0194 44.80     44.80
  吴扎力森 P0200 114.00     114.00
  巴图中学 P0201 53.30     53.30
  伍岩松   P0202 68.43     68.43
  席建伟 P0211 749.00     749.00
  吴连国 P0212 2,000.00     2,000.00
  康六月 P0213 26.00     26.00
  布和朝鲁(中学) P0214 50.40     50.40
  刘永森 P0215 80.00     80.00
  宝图雅 P0216 23.80     23.80
  高玉(林场) P0217 105.40     105.40
  聂青恩 P0218 320.10     320.10
  胜利小学 P0220 119.70     119.70
  刘福久 P0221 38.50     38.50
  张庆和 P0222 45.50     45.50
  蒙医 P0223 166.60     166.60
  伍风兰 P0224 60.12     60.12
  吴特木其其格 P0225 191.86     191.86
  吴宝 P0226 511.20     511.20
  吴嘎达苏 P0227 410.58     410.58
  巴特尔 P0228 64.63     64.63
  赵徳珍 P0229 135.00     135.00
  乌云图 P0230 65.50     65.50
  邰铁良 P0231 91.10     91.10
  巴力吉尼玛 P0232 61.60     61.60
  嘎巴当布 P0233 48.17     48.17
  康宝山 P0237 8,706.31     8,706.31
  内部往来 P0241 231,504.00     231,504.00
库存物资 121        
  大米 121001        
  玉米 121002        
  柴油 121003        
  玉米种子 121004        
  水带 121005        
  电工工具 121006        
  121007        
  娄巴图转来 121008        
  锅碗等 121009        
固定资产 151 705,163.00     705,163.00
  农牧民培训设备 15101 196,328.00     196,328.00
  培训家具设备 15102 18,630.00     18,630.00
  体育器材 15103 6,310.00     6,310.00
  仓库 15104 12,500.00     12,500.00
    屏风 1510401 12,500.00     12,500.00
  固定资产盘亏 15105 -11,720.00     -11,720.00
  农业机电井 15106 350,000.00     350,000.00
  消防井 15107 34,460.00     34,460.00
  空调 15108 30,000.00     30,000.00
  变压器 15109 75,000.00     75,000.00
  电动垃圾车 15110 6,800.00     6,800.00
  程控电话 15111 -13,145.00     -13,145.00
在建工程 154 370,743.06     370,743.06
  机电井 154001 3,575.00     3,575.00
  盖机房用料 154002 1,455.44     1,455.44
  村部 154003 2,900.00     2,900.00
  娄巴图转来 154004 362,812.62     362,812.62
  2 -1,558,007.61     -1,558,007.61
短期借款 201        
  信用社 201001        
  农行 201002        
  政府 201003        
  张双全 201004        
应付款 202 1,558,007.61     1,558,007.61
  乌力吉 00001 3,510.50     3,510.50
  巴图白音 00002 1,929.69     1,929.69
  郭军 00003 1,587.00     1,587.00
  代生 00004 101.40     101.40
  图门白音 00005 3,890.00     3,890.00
  道格图 00006 4,290.00     4,290.00
  提取工日 00007 5,850.00     5,850.00
  农电退款 00008 57,353.00     57,353.00
  五税 00009 38,572.24     38,572.24
  钱山 00010 2,306.00     2,306.00
  杜贵春 00011 1,273.10     1,273.10
  徐国琴 00012 94,795.57     94,795.57
  吴国会 00013 -4,323.03     -4,323.03
  王树林 00014 2,080.00     2,080.00
  照娜布其 00015 -2,000.00     -2,000.00
  李跃武 00016 6,000.00     6,000.00
  刘胜 00017 940.00     940.00
  张桂芬 00018 10,000.00     10,000.00
  刘继双 00019 5,000.00     5,000.00
  韩梅花 00020 45,000.00     45,000.00
  宝梅荣 00021 8,000.00     8,000.00
  梁朝格图 00022 5,020.00     5,020.00
  李铁梅 00023 5,000.00     5,000.00
  特格喜 00024 10,000.00     10,000.00
  宝领杰 00025 3,000.00     3,000.00
  王臣 00026 14,000.00     14,000.00
  董才 00027 125,245.75     125,245.75
  季艳芳 00028 26,090.00     26,090.00
  00029 24,637.00     24,637.00
  刘福军 00030 231,500.00     231,500.00
  康宝山 00031 4,370.46     4,370.46
  胜利小吃 00032 270.00     270.00
  伍嘎达苏 00033 19,000.00     19,000.00
  桑秀文 00034 4,032.70     4,032.70
  刘福玉 00035 81,092.00     81,092.00
  康铁柱 00036 7,595.00     7,595.00
  娄巴图 00037 19,920.89     19,920.89
  刘克林 00038 66,276.20     66,276.20
  徐子民 00039 10,000.00     10,000.00
  萨如拉 00040 100.00     100.00
  王国文 00041 200.00     200.00
  朝古拉 00042 324.85     324.85
  付全 00043 1,150.00     1,150.00
  初一 00044 1,000.00     1,000.00
  吴俊霞 00045 260.00     260.00
  杨百臣 00046 -750.80     -750.80
  张景春 00047 -1,100.00     -1,100.00
  杨百顺 00048 55,673.00     55,673.00
  宝龙 00049 673.00     673.00
  刘凤才 00050 630.00     630.00
  梁银龙 00051 641.00     641.00
  双宝 00052 3,144.00     3,144.00
  贺龙 00053 1,500.00     1,500.00
  白秀军 00054 10,000.00     10,000.00
  吴国富(保乐) 00055 9,138.52     9,138.52
  王英 00056 -300.00     -300.00
  仓秀文 00057 4,049.50     4,049.50
  阿木扎力根 00058 632.90     632.90
  于凤泉 00059 560.80     560.80
  宝音陶格图 00060 2,366.60     2,366.60
  黄金明 00061 1,952.00     1,952.00
  娜仁其木格 00062 456.00     456.00
  季艳花 00063 -200.00     -200.00
  邮电商店 00064 290.00     290.00
  蒲跃新 00065 -5,000.00     -5,000.00
  李洪才 00066 -500.00     -500.00
  刘殿玉 00067 -1,661.96     -1,661.96
  梁宝玉 00068 2,300.00     2,300.00
  娄春燕 00069 2,990.00     2,990.00
  照那苏图 00070 -2,500.00     -2,500.00
  韩宝石 00071 -5,416.90     -5,416.90
  斯日古楞 00072 700.00     700.00
  乌日根吉图 00073 100.00     100.00
  尼玛敖斯 00074 1,750.00     1,750.00
  单国民 00075 -500.00     -500.00
  伍国春 00076 -3,550.00     -3,550.00
  额尔敦扎布 00077 -200.00     -200.00
  康占柱 00078 -1,000.00     -1,000.00
  道特白银 00079 -1,000.00     -1,000.00
  赵玉兰 00080 -800.00     -800.00
  刘国文 00081 -2,000.00     -2,000.00
  张庆和 00082 -7,000.00     -7,000.00
  吴嘎达 00083 17,500.00     17,500.00
  康宝军 00084 2,900.00     2,900.00
  图门扎力根 00085 5,362.50     5,362.50
  蒲庆海 00086 9,792.20     9,792.20
  曲国成  00087 480.00     480.00
  徐荣全 00088 155,459.00     155,459.00
  康宝金 00089 2,188.00     2,188.00
  朝格图 00091 -5,000.00     -5,000.00
  娄添青 00092 100.00     100.00
  包军 00093 100.00     100.00
  李双福 00094 20.00     20.00
  巴图孟和 00095 20.00     20.00
  宝音敖 00096 20.00     20.00
  李秀坤 00097 100,000.00     100,000.00
  政府 00098 24,946.25     24,946.25
  财政 00099 52,628.84     52,628.84
  水管所 00100 6,286.60     6,286.60
  得胜变电所 00101 -6,000.00     -6,000.00
  敬老院 00102 273.00     273.00
  砂矿 00103 16,000.00     16,000.00
  农科站 00104 -1,200.00     -1,200.00
  邮电局 00105 2,430.00     2,430.00
  治安石油站 00106 336.96     336.96
  满德图村 00107 346.30     346.30
  腰营子 00108 319.32     319.32
  治安综合厂 00109 458.00     458.00
  治安广播站 00110 151.70     151.70
  治安电影队 00111 140.00     140.00
  胜利中学 00112 4,723.36     4,723.36
  得胜农行 00113 7,300.00     7,300.00
  治安蒙医 00114 30.00     30.00
  周转金 00115 59,400.00     59,400.00
  电管站 00116 3,597.09     3,597.09
  生产站 00117 -650.80     -650.80
  治安粮库 00118 32,382.51     32,382.51
  治安兽医站 00119 239.00     239.00
  杜艳军 00120 -30,000.00     -30,000.00
  长款 00121 117,619.80     117,619.80
  经管站 00122        
  庄国枝 00123 -35,000.00     -35,000.00
应付工资 211        
应付福利费 212        
长期借款及应付款 221        
  应交税金 22104        
  其他 22199        
  3 202,984.59 36,299.10 95,630.00 143,653.69
资本 301 21,943.70     21,943.70
  其他资本 30199 21,943.70     21,943.70
公积公益金 311 500,834.66     500,834.66
  公积金 31101 -21,623.98     -21,623.98
  公益金 31102 522,458.64     522,458.64
本年收益 321 -725,762.95 36,299.10 95,630.00 -666,432.05
  5   131,929.10 131,929.10  
经营收入 501        
  其它收入 50199        
经营支出 502        
  其它 50299        
发包及上交收入 511        
  机动地发包收入 51101        
  其它收入 51199        
补助收入 522   95,630.00 95,630.00  
  财政转移支付收入 52201   95,630.00 95,630.00  
  其它收入 52299        
其他收入 531        
  其他收入 53199        
管理费用 541   31,999.10 31,999.10  
  办公费 54101   3,290.00 3,290.00  
  报刊费 54102        
  干部报酬 54103        
  水电费 54104        
  电话费 54105        
  培训费 54109        
  管理用固定资产折旧费、维修费 54110        
  车工支出 54112        
  人工支出 54113   13,000.00 13,000.00  
  取暖费 54115        
  其它 54199   15,709.10 15,709.10  
其他支出 551   4,300.00 4,300.00  
  利息支出 55101        
  固定资产盘亏 55102        
  库存物资盘亏损失支出 55106        
  其它 55199   4,300.00 4,300.00  
债务明细表2023.xls
信息来源:暂无来源
首页