2019年草原生态补助 | 填报时间 | 项目名称 | 资金总数(元) | 发放时间 | 地区名称 | 户名称 | 性别 | 户编号/身份证号 | 备注 |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 894.52 | 2019.12.03 | 9174 | 朱森 | 男 | 152326195407187370 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 于占辉 | 男 | 152326197211017395 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 季学庆 | 男 | 15052519720825427X | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 447.26 | 2019.12.03 | 9174 | 冯玉军 | 男 | 152326196211207418 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 包斯那乌力图 | 男 | 152326196807237378 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 包金廷 | 男 | 152326196202277393 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 敖舍日古冷 | 男 | 152326198607297375 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 宋程志 | 男 | 15232619570915737X | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 2,236.29 | 2019.12.03 | 9174 | 张朝新 | 男 | 152326197207037377 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 2,236.29 | 2019.12.03 | 9174 | 张朝辉 | 男 | 152326196508047371 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 894.52 | 2019.12.03 | 9174 | 樊立树 | 男 | 152326196106197377 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 姚春云 | 男 | 152326195111047379 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 孙雪庆 | 男 | 15232619690925737X | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 周红宝 | 男 | 152326198011287395 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 于洪飞 | 男 | 152326198108137377 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 钱东升 | 男 | 152326197511297376 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 包巴根 | 男 | 152326197709237379 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 包宝荣 | 男 | 152326197808047378 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 佟永辉 | 男 | 152326197705217370 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 钱东兴 | 男 | 152326198003137370 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,791.93 | 2019.12.03 | 9174 | 席金山 | 男 | 152326193203137372 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,341.77 | 2019.12.03 | 9174 | 秦宝生 | 男 | 152326196901147379 | |
9174 | 20191229 | 生态补助 | 1,789.03 | 2019.12.03 | 9174 | 冯玉琢 | 男 | 152326196305017375 |
其余内容见附件
2019年草原生态补助.xls