| 附件6 | |||||||||
| 2024年度事业单位党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
| 填报单位(盖章): | 填报人: | 年 月 日 | |||||||
| 序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
| 1 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 程晓丽 | 女 | 1978.08 | 事业 | 4281.15 | 1% | 42.81 | 513.74 |
| 2 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 陈淼 | 女 | 1993.07 | 事业 | 2321.5 | 0.50% | 11.61 | 139.29 |
| 3 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 冯建辉 | 男 | 1970.10 | 事业 | 4246.58 | 1% | 42.47 | 509.59 |
| 4 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 高媛媛 | 女 | 1993.08 | 事业 | 2423.5 | 0.50% | 12.12 | 145.41 |
| 5 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 郭兴辉 | 男 | 1978.03 | 事业 | 4269.02 | 1% | 42.69 | 512.28 |
| 6 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 郝程媛 | 女 | 1990.05 | 事业 | 2423.5 | 0.50% | 12.12 | 145.41 |
| 7 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 李斐达 | 男 | 1989.11 | 事业 | 3116.09 | 1.00% | 31.16 | 373.93 |
| 8 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 潘明环 | 女 | 1969.01 | 事业 | 6093.26 | 1.50% | 91.40 | 1096.79 |
| 9 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 乔宇来 | 男 | 1993.04 | 事业 | 3063.11 | 1% | 30.63 | 367.57 |
| 10 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 孙凤军 | 男 | 1966.11 | 事业 | 6093.26 | 1.50% | 91.40 | 1096.79 |
| 11 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 尹海鹏 | 男 | 1990.04 | 事业 | 3034.1 | 1% | 30.34 | 364.09 |
| 12 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 于春玲 | 女 | 1988.05 | 事业 | 2944.23 | 0.50% | 14.72 | 176.65 |
| 13 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 原永鹏 | 男 | 1991.03 | 事业 | 2944.23 | 0.50% | 14.72 | 176.65 |
| 14 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 张文忠 | 男 | 1964.10 | 事业 | 4839.84 | 1.00% | 48.40 | 580.78 |
| 15 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 张玉林 | 男 | 1963.10 | 事业 | 4097.41 | 1% | 40.97 | 491.69 |
| 16 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 庄海艳 | 女 | 1993.01 | 事业 | 3080.99 | 1% | 30.81 | 369.72 |
| 17 | 奈曼旗水利事业发展中心党支部 | 赵红 | 女 | 1992.01 | 事业 | 2271.62 | 0.50% | 11.36 | 136.30 |
| 合计 | 7196.68 | ||||||||
| 说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |
|||||||||