债务明细表  [113]—内部往来

发布日期:2024-01-17 浏览次数:118
债务明细表  [113]—内部往来
单位:当海嘎查财务帐
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  徐勇 010001 0.05     0.05
  髙显文 010005 90.00     90.00
  吴常富 010006 8,882.92     8,882.92
  何金宝 010010 502.34     502.34
  包成 010011 40.00     40.00
  王俊林 010012 2,554.55     2,554.55
  王俊学 010013 175.00     175.00
  包文 010016 40.00     40.00
  王福林 010017 140.00     140.00
  陈山 010018 4,504.80     4,504.80
  于常所 010019 7,726.39     7,726.39
  张玉春 010022 70.00     70.00
  邢宝堂 010025 210.00     210.00
  李贵生 010026 99.00     99.00
  梁万瑞 010030 40.00     40.00
  刘振清 010034 1,339.45     1,339.45
  白福林 010035 1,399.28     1,399.28
  于连仓 010036 2,120.17     2,120.17
  包德福 010038 1,485.00     1,485.00
  王国军 010043 261.33     261.33
  史国金 010047 300.00     300.00
  宝瑞民 010048 23,114.38     23,114.38
  王有 010049 4,319.45     4,319.45
  吴小东 010050 613.00     613.00
  吴常青 010051 604.78     604.78
  包德全 010052 487.50     487.50
  宋海廷 010054 222.00     222.00
  于连生 010057 2,091.00     2,091.00
  王华 010058 6,192.37     6,192.37
  肖德 010059 2,773.92     2,773.92
  张玉琢 010062 943.10     943.10
  张殿财 010064 414.94     414.94
  于生 010065 110.00     110.00
  王凤国 010067 3,538.50     3,538.50
  王玉 010068 34.50     34.50
  王立刚 010070 739.80     739.80
  尹铁军 010071 255.71     255.71
  白福富 010072 7,293.70     7,293.70
  包文成 010077 253.70     253.70
  陶俊生 010080 575.65     575.65
  王凤明 010081 3,699.32     3,699.32
  孙洪有 010082 280.00     280.00
  王立志 010083 4,334.76     4,334.76
  马常山 010084 4,117.08     4,117.08
  王德山 010086 47.50     47.50
  陈财 010087 623.54     623.54
  边玉 010090 527.00     527.00
  张玉海 010092 90.00     90.00
  王占林 010093 768.00     768.00
  白志学 010097 132.50     132.50
  陶俊林 010099 18,179.78     18,179.78
  李相有 010110 10.00     10.00
  席金 010118 13,168.62     13,168.62
  佟艳青 010120 11.80     11.80
  王波 010122 11,199.00     11,199.00
  孙国臣 010125 1,689.00     1,689.00
  尧占武 010127 50.00     50.00
  于德财 010128 85.00     85.00
  于连富 010130 330.00     330.00
  高金波 010131 278.00     278.00
  白祥 010132 180.00     180.00
  吴义 010135 52.50     52.50
  孙武 010136 300.00     300.00
  邢宝文 010137 50.00     50.00
  邢宝德 010138 1,160.00     1,160.00
  何玉海 010139 340.00     340.00
  佟艳军 010140 728.00     728.00
  邢宝武 010141 522.71     522.71
  于德江 010143 2,405.00     2,405.00
  王俊国 010144 678.00     678.00
  王起 010145 417.13     417.13
  王国祥 010146 1,008.00     1,008.00
  何林志 010147 280.00     280.00
  李春峰 010148 80.00     80.00
  吴常云 010149 505.00     505.00
  陈建国 010151 145.00     145.00
  饶占武 010152 665.00     665.00
  董树平 010153 230.00     230.00
  李景坤 010154 45.00     45.00
  于连军 010155 60.00     60.00
  聂春艳 010156 560.00     560.00
  王福军 010157 327.00     327.00
  肖占文 010159 2,558.00     2,558.00
  王俊 010160 964.00     964.00
  白杰 010162 110.07     110.07
  刘振海 010164 15.00     15.00
  吕海成 010165 510.48     510.48
  于德雨 010166 220.00     220.00
  刘俭 010169 40.00     40.00
  刘艳喜 010170 2,465.00     2,465.00
  王凤志 010171 40.00     40.00
  王立新 010172 2,429.95     2,429.95
  于坤 010173 2,824.50     2,824.50
  宋立武 010174 530.00     530.00
  白艳明 010177 1,785.00     1,785.00
  宋立文 010178 20.00     20.00
  周军 010180 11,290.08     11,290.08
  刘艳学 010181 370.00     370.00
  吴来柱 010182 1,217.25     1,217.25
  王山 010183 4,264.36     4,264.36
  吴小勇 010184 3,305.00     3,305.00
  王俊明 010185 40.00     40.00
  孙国仓 010186 210.00     210.00
  李井生 010191 83.70     83.70
  包玉喜 010193 464.00     464.00
  刘财 010194 188.00     188.00
  吕海军 010195 6,143.00     6,143.00
  白静 010197 5,131.05     5,131.05
  刘俊成 010198 939.00     939.00
  王鑫华 010199 3,971.00     3,971.00
  佟琢 010200 15.00     15.00
  刘春 010201 139.00     139.00
  史占祥 010202 822.00     822.00
  于志国 010203 540.00     540.00
  于柱 010204 190.00     190.00
  王占明 010205 1,048.00     1,048.00
  刘俊学 010206 248.00     248.00
  于凤云 010207 130.00     130.00
  王立臣 010208 1,170.00     1,170.00
  李春凤 010209 130.00     130.00
  何显文 010210 130.00     130.00
  于洪亮 010212 280.00     280.00
  王杰 010213 124.00     124.00
  聂海艳 010214 518.00     518.00
  于志军 010215 118.00     118.00
  徐猛 010216 3,750.00     3,750.00
  曲国俊 010217 6,100.00     6,100.00
  王玉宝 010218 680.00     680.00
  包力强 010219 430.00     430.00
  肖占辉 010220 30.00     30.00
  董晓飞 010221 430.00     430.00
  于志春 010222 17,699.87     17,699.87
  肖占宏 010223 3,780.00     3,780.00
  佟晓斌 010224 180.00     180.00
  尹铁刚 010225 50.00     50.00
  王晓辉 010226 450.00     450.00
  吕振启 010227 1,000.00     1,000.00
  王欣欣 010229 1,410.00     1,410.00
  何显启 010230 1,100.00     1,100.00
  白海利 010231 113.00     113.00
  王坤 010232 2,494.00     2,494.00
  张雪松 010236 5,000.00     5,000.00
  姜连陆 010238 1,600.00     1,600.00
  于志鹏 010239 3,200.00     3,200.00
  张杰 010240 6,000.00     6,000.00
  王金龙 010241 5,650.00     5,650.00
  王鹏 010242 3,000.00     3,000.00
  陈健顺 010243 800.00     800.00
  李春雨 010245 7,662.44     7,662.44
  代海波 010247 200.00     200.00
  张玉成 010248 400.00     400.00
  刘立春 010249 2,480.00     2,480.00
  王宝顺 010251 1,400.00     1,400.00
  董晓青 010252 400.00     400.00
  王永立 010253 400.00     400.00
  王占国 010254 400.00     400.00
  陈媛媛 010255 400.00     400.00
  邢金生 010256 400.00     400.00
  白文学 010257 400.00     400.00
  陈建东 010258 800.00     800.00
  吴青龙 010259 400.00     400.00
  王桂兰 010261 800.00     800.00
  白凤龙 010262 800.00     800.00
  白永 010263 400.00     400.00
  宝永清 010264 400.00     400.00
  陈建清 010265 400.00     400.00
  佟艳成 010266 400.00     400.00
  王超 010268 2,700.00     2,700.00
  王建 010269 800.00     800.00
  刘广 010270 400.00     400.00
  赵伟峰 010271 800.00     800.00
  包玉雷 010272 800.00     800.00
  王伟 010274 1,200.00     1,200.00
  陈建辉 010275 400.00     400.00
  于英 010276 400.00     400.00
  王晓宾 010277 400.00     400.00
  孙国金 010279 400.00     400.00
  王欢 010280 400.00     400.00
  杨桂云 010281 400.00     400.00
  白海龙 010282 400.00     400.00
  于志红 010283 800.00     800.00
  王立艳 010284 400.00     400.00
  陆殿英 010285 400.00     400.00
  陈建秋 010286 1,000.00     1,000.00
  白希日木 010287 400.00     400.00
  王钦安 010288 800.00     800.00
  白青海 010289 400.00     400.00
  吴玉柱 010290 400.00     400.00
  李洪波 010291 800.00     800.00
  包立坤 010292 400.00     400.00
  高金成 010293 800.00     800.00
  于志富 010294 400.00     400.00
  王永坤 010295 400.00     400.00
  包立伟 010296 400.00     400.00
  白文龙 010297 620.00     620.00
  白巴根那 010298 800.00     800.00
  王鑫辉 010299 400.00     400.00
  高金龙 010300 1,800.00     1,800.00
  黄桂霞 010301 400.00     400.00
  周峰 010302 400.00     400.00
  刘彬 010304 60.00     60.00
  周俊林 010305 480.00     480.00
  李春园 010306 420.00     420.00
  吴艳艳 010307 150.00     150.00
  李秋波 010321 2,100.00     2,100.00
信息来源:暂无来源
首页