固定资产明细表 — 全部

发布日期:2024-01-17 浏览次数:83
固定资产明细表 — 全部
单位:当海嘎查财务帐
资产编码 资产名称 资产类别 购建日期 资产原值 accumulateddepreciation 计提折旧期间数 单位 资产数量 使用部门 使用期间数
00003 村部 办公房屋 2013/5/25         1 当海嘎查财务帐 240
00020 村民之家 办公房屋 2019/4/30         1 当海嘎查财务帐 240
00027 村民之家 办公房屋 2020/6/30 180,000.00       1 当海嘎查财务帐 240
00041 养殖小区 其他 2023/6/27 1,000,000.00       1 当海嘎查财务帐 240
00035 装载机 机械设备 2022/7/31 696,000.00       2 当海嘎查财务帐 72
00011 发电机 其他 2015/12/30 1,860.00     1 当海嘎查财务帐 120
00008 音响 通讯工具 2014/12/31       1 当海嘎查财务帐 60
00015 音响 通讯工具 2018/7/31 700.00       1 当海嘎查财务帐 60
00001 2014/5/15 37,921.10     1 当海嘎查财务帐 240
00002 机井 2013/5/25 64,200.00     10 当海嘎查财务帐 240
00006 机井 2014/5/20 14,000.00     4 当海嘎查财务帐 240
00009 机电井配套 2014/12/31 28,479.00     11 当海嘎查财务帐 240
00013 村打机电井4眼.盖井房处 2017/6/30 42,800.00     1 当海嘎查财务帐 240
00018 机电井 2019/4/30 420,000.00     1 当海嘎查财务帐 240
00019 机电井 2019/4/30 920,000.00     1 当海嘎查财务帐 240
00028 管灌项目 其他 2020/6/30 46,767.00       1 当海嘎查财务帐 60
00029 管灌项目 其他 2020/6/30 7,611.65       1 当海嘎查财务帐 60
00030 管灌项目 其他 2020/6/30 5,440.00       1 当海嘎查财务帐 60
00032 2019年管灌 其他 2020/10/30 7,611.65       1 当海嘎查财务帐 60
00010 文化室设备 文化广场 2015/3/31 4,522.00       1 当海嘎查财务帐 240
00021 文化广场 文化广场 2019/4/30         1 当海嘎查财务帐 240
00026 文化广场 文化广场 2020/6/30 190,000.00       1 当海嘎查财务帐 240
00004 卫生室 其他 2013/5/25 75,000.00       1 当海嘎查财务帐 240
00007 水泵 其他 2014/12/31       1 当海嘎查财务帐 240
00016 音响 其他 2018/12/31 700.00       1 当海嘎查财务帐 240
00022 篮球架 其他 2019/4/30 3,000.00       1 当海嘎查财务帐 240
00005 打印机 电脑及配套 2013/5/25         1 当海嘎查财务帐 60
00025 电脑 电脑及配套 2019/4/30 3,200.00       1 当海嘎查财务帐 60
00036 电脑(2022年) 电脑及配套 2022/7/31 4,850.00       1 当海嘎查财务帐 60
00023 办公桌椅 办公桌椅 2019/4/30 4,000.00       1 当海嘎查财务帐 60
00024 办公桌椅 办公桌椅 2019/4/30 2,500.00       1 当海嘎查财务帐 60
00040 办公桌椅 办公桌椅 2023/3/15 5,200.00       1 当海嘎查财务帐 60
00012 空调 其它 2016/6/30 5,300.00       1 当海嘎查财务帐 60
00017 空调 其它 2018/12/31 4,995.00       1 当海嘎查财务帐 60
00014 村买割草机用款 其他 2017/12/31 700.00       1 当海嘎查财务帐 120
00031 监控 其他 2020/10/30 1,350.00       1 当海嘎查财务帐 120
00033 门厅 其他 2020/10/30 5,886.00       1 当海嘎查财务帐 120
00034 电视机 其他 2021/11/30 1,079.20       1 当海嘎查财务帐 120
00037 村部监控 其他 2022/11/17 2,500.00       1 当海嘎查财务帐 120
00038 村部空气能 其他 2023/2/15 26,000.00       1 当海嘎查财务帐 120
00039 除雪机设备 其他 2023/2/28 180,400.00       1 当海嘎查财务帐 120
00042 暖气 其他 2023/6/29 13,028.00       1 当海嘎查财务帐 120
00043 山水音响 其他 2023/8/14 1,550.00       1 当海嘎查财务帐 120
00044 防疫注射栏 其他 2023/8/14 4,000.00       1 当海嘎查财务帐 120
信息来源:暂无来源
首页