2023年杏树园子村低保金发放明细

发布日期:2024-01-14 浏览次数:172
2023年杏树园子村低保金发放明细
补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目名称 业务期 发放金额 发放日期 收款账户名称 户主姓名 户主身份证号码
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 姜海全 姜海全 152326194109035876
姜海全 152326194109035876 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 姜海全 姜海全 152326194109035876
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-03-13 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-04-08 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-05-08 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-06-07 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-07-05 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-08-09 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-09-08 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-10-09 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-11-06 李万民 李万民 152326193609105872
李万民 152326193609105872 农村牧区最低生活保障金 未启用 340 2023-12-07 李万民 李万民 152326193609105872
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-03-13 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-04-08 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-05-08 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-06-07 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-07-05 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
徐跃英 152326196104305880 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-08-09 徐跃英 徐跃英 152326196104305880
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-01-12 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-01-12 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-03-13 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-04-08 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-05-08 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023-06-07 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 255 2023-06-07 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023-07-05 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023-08-09 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023-09-08 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023-10-09 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023-11-06 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
刘玉华 152326196509025879 农村牧区最低生活保障金 未启用 1050 2023-12-07 刘玉华 刘玉华 152326196509025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-03-13 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-04-08 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-05-08 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023-06-07 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023-07-05 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023-08-09 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023-09-08 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023-10-09 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023-11-06 高玉建 高玉建 152326195004025879
高玉建 152326195004025879 农村牧区最低生活保障金 未启用 740 2023-12-07 高玉建 高玉建 152326195004025879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张建华 张建华 152326195910255879
张建华 152326195910255879 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张建华 张建华 152326195910255879
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-03-13 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-04-08 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-05-08 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-06-07 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-07-05 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-08-09 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-09-08 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-10-09 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023-11-06 张永 张永 152326196707225871
蒋彩兰 152326196808111726 农村牧区最低生活保障金 未启用 360 2023-12-07 张永 张永 152326196707225871
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-09-08 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-10-09 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-11-06 田喜 田喜 152326195106175878
田喜 152326195106175878 农村牧区最低生活保障金 未启用 350 2023-12-07 田喜 田喜 152326195106175878
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张军 张军 152326195912095872
张军 152326195912095872 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张军 张军 152326195912095872
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉珠 152326195510245874 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张玉珠 张玉珠 152326195510245874
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-01-12 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-01-12 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-03-13 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-04-08 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-05-08 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 595 2023-06-07 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2380 2023-06-07 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2380 2023-07-05 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2380 2023-08-09 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2380 2023-09-08 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2380 2023-10-09 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2380 2023-11-06 张玉成 张玉成 152326195907085899
张玉成 152326195907085899 农村牧区最低生活保障金 未启用 2380 2023-12-07 张玉成 张玉成 152326195907085899
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 胡明 胡明 152326195609185891
胡明 152326195609185891 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 胡明 胡明 152326195609185891
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张玉学 张玉学 152326195202035875
张玉学 152326195202035875 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张玉学 张玉学 152326195202035875
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-08-09 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-09-08 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-10-09 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-11-06 刘富 刘富 152326196307215877
刘富 152326196307215877 农村牧区最低生活保障金 未启用 350 2023-12-07 刘富 刘富 152326196307215877
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 刘发 刘发 152326195005065899
刘发 152326195005065899 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 刘发 刘发 152326195005065899
张桂今 152326195708205894 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张桂今 张桂今 152326195708205894
张桂今 152326195708205894 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张桂今 张桂今 152326195708205894
张桂今 152326195708205894 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张桂今 张桂今 152326195708205894
张桂今 152326195708205894 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张桂今 张桂今 152326195708205894
张桂今 152326195708205894 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张桂今 张桂今 152326195708205894
张桂今 152326195708205894 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张桂今 张桂今 152326195708205894
张桂今 152326195708205894 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张桂今 张桂今 152326195708205894
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张和 张和 152326197204285893
刘明丽 152326197203295889 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张和 张和 152326197204285893
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-08-09 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-09-08 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-10-09 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-11-06 张青 张青 152326195703315875
张青 152326195703315875 农村牧区最低生活保障金 未启用 700 2023-12-07 张青 张青 152326195703315875
田忠德 152326196202025890 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12 田忠德 田忠德 152326196202025890
田忠德 152326196202025890 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12 田忠德 田忠德 152326196202025890
田忠德 152326196202025890 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-03-13 田忠德 田忠德 152326196202025890
田忠德 152326196202025890 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-04-08 田忠德 田忠德 152326196202025890
田忠德 152326196202025890 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-05-08 田忠德 田忠德 152326196202025890
