| 附件8 | |||||||||
| 2024年度丰胜村党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
| 填报单位(盖章):丰胜村党支部 | 填报人: | 杜洪芳 | 2024年 | 1月 | 3日 | ||||
| 序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
| 1 | 丰胜村党支部 | 刘发 | 男 | 1955年7月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 丰胜村党支部 | 孙秀英 | 女 | 1953年4月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | 丰胜村党支部 | 徐龙 | 男 | 1973年9月 | 受补贴干部 | 13 | 13 | 156 | |
| 4 | 丰胜村党支部 | 王凤义 | 男 | 1957年6月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 5 | 丰胜村党支部 | 吴限亮 | 男 | 1989年8月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 6 | 丰胜村党支部 | 刘小欢 | 女 | 1992年2月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 7 | 丰胜村党支部 | 张志权 | 男 | 1976年9月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | 丰胜村党支部 | 徐长山 | 男 | 1987年2月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 9 | 丰胜村党支部 | 岳爱文 | 男 | 1976年1月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 10 | 丰胜村党支部 | 张德金 | 男 | 1957年1月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 11 | 丰胜村党支部 | 王志成 | 男 | 1982年9月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 12 | 丰胜村党支部 | 赵玉峰 | 男 | 1974年10月 | 受补贴干部 | 13 | 13 | 156 | |
| 13 | 丰胜村党支部 | 单忠义 | 男 | 1977年2月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 14 | 丰胜村党支部 | 王志坤 | 男 | 1978年2月 | 受补贴干部 | 13 | 13 | 156 | |
| 15 | 丰胜村党支部 | 刘丽华 | 女 | 1979年6月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 16 | 丰胜村党支部 | 徐淑青 | 女 | 1950年12月 | 离任老干部 | 5 | 5 | 60 | |
| 17 | 丰胜村党支部 | 吴金虎 | 男 | 1966年3月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 18 | 丰胜村党支部 | 刘振东 | 男 | 1952年10月 | 离任老干部 | 5 | 5 | 60 | |
| 19 | 丰胜村党支部 | 王凤仁 | 男 | 1952年6月 | 离任老干部 | 5 | 5 | 60 | |
| 20 | 丰胜村党支部 | 米金河 | 男 | 1968年9月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 21 | 丰胜村党支部 | 杜洪芳 | 女 | 1980年2月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 22 | 丰胜村党支部 | 王风清 | 男 | 1957年6月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 23 | 丰胜村党支部 | 王东兴 | 男 | 1984年5月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 24 | 丰胜村党支部 | 李成 | 男 | 1952年7月 | 退休教师 | 10 | 10 | 120 | |
| 25 | 丰胜村党支部 | 张志明 | 男 | 1958年2月 | 退休教师 | 10 | 10 | 120 | |
| 26 | 丰胜村党支部 | 赵玉海 | 男 | 1964年3月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 27 | 丰胜村党支部 | 吴东盟 | 男 | 1977年1月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 28 | 丰胜村党支部 | 赵宪权 | 男 | 1955年9月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 29 | 丰胜村党支部 | 付东彬 | 男 | 1983年11月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 30 | 丰胜村党支部 | 刘晓方 | 女 | 1976年9月 | 受补贴干部 | 11 | 11 | 132 | |
| 31 | 丰胜村党支部 | 皮玉龙 | 男 | 1993年12月 | 普通党员 | 1 | 1 | 12 | |
| 32 | 丰胜村党支部 | 张志清 | 男 | 1962年12月 | 退休教师 | 10 | 10 | 120 | |
| 说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |
|||||||||