浩特村2023年12月内部往来(贷)

发布日期:2023-12-27 浏览次数:71
债务明细表  [113]—内部往来
单位:浩特村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  葛庆海 P0016 1,289.20     1,289.20
  秦文财 P0021 -267.00   800.00 533.00
  安玉军 P0060 504.71     504.71
  付国军 P0069 630.54     630.54
  秦文义 P0085 813.40     813.40
  于永德 P0086 213.80     213.80
  葛庆合 P0087 127.04     127.04
  祁井富 P0088 229.43     229.43
  龙国永 P0089 21.40     21.40
  徐立新 P0090 161.00     161.00
  安玉春 P0091 5.96     5.96
  祁井文 P0092 113.50     113.50
  付国荣 P0093 214.91     214.91
  丁国荣 P0094 542.81     542.81
  牟占贤 P0095 672.21     672.21
  付国强 P0097 316.25     316.25
  庞恩兴 P0098 9,747.11     9,747.11
  龙廷祥 P0099 500.76     500.76
  白俊学 P0100 450.50     450.50
  李凤良 P0101 7.60     7.60
  白广军 P0102 33.00     33.00
  祁井刚 P0103 945.00     945.00
  牟占军 P0104 184.10     184.10
  尚凤举 P0106 190.50     190.50
  衣恩 P0107 565.76     565.76
  夏树忠 P0108 11,932.83     11,932.83
  祁井珍 P0109 1,041.00     1,041.00
  祁井军 P0110 73.13     73.13
  夏术民 P0111 292.14     292.14
  祁井奎 P0112 98.90     98.90
  祁井友 P0113 33.58     33.58
  安玉森 P0114 82.00     82.00
  李凤林 P0115 14.00     14.00
  白俊青 P0116 140.26     140.26
  徐林 P0117 62.00     62.00
  李井全 P0118 285.51     285.51
  于富 P0119 341.40     341.40
  乔士林 P0120 169.00     169.00
  李井林 P0121 148.70     148.70
  李凤奎 P0122 306.40     306.40
  何显文 P0123 149.36     149.36
  陈占山 P0124 7.31     7.31
  祁井全 P0125 56.42     56.42
  赵青玉 P0126 16.00     16.00
  于永久 P0127 118.50     118.50
  祁凤珠 P0128 1,075.00     1,075.00
  王秀英 P0129 1,550.00     1,550.00
  王朋 P0130 2,624.00     2,624.00
  付国民 P0131 337.00     337.00
  徐广前 P0132 274.00     274.00
  石林 P0146 13,212.09 100.00 100.00 13,212.09
  宋镇 P0147 11.56     11.56
  刘文生 P0148 33.27     33.27
  冯喜 P0149 11.57     11.57
  刘相义 P0150 2.70     2.70
  白音套套 P0151 57.90     57.90
  王海林 P0153 6.36     6.36
  李凤祥 P0154 94.89     94.89
  张志和 P0155 74.13     74.13
  付广林 P0156 2.06     2.06
  刘志 P0157 46.61     46.61
  阿力加卜 P0158 33.94     33.94
  王洪友 P0159 11,412.97     11,412.97
  颜成信 P0160 276.94     276.94
  胡友 P0161 201.80     201.80
  王才 P0162 2,380.55     2,380.55
  张振学 P0163 12,882.98 1,000.00   11,882.98
  颜井方 P0164 307.61     307.61
  颜成永 P0165 160.41     160.41
  华国军 P0166 222.80     222.80
  夏术祥 P0167 7,508.89     7,508.89
  付春艳 P0168 755.79     755.79
  火宝权 P0169 156.66     156.66
  付广忠 P0170 44.57     44.57
  孙昌玲 P0171 0.20     0.20
  孙昌林 P0172 97.44     97.44
  包铁柱 P0173 1,089.30   600.00 1,689.30
  颜成礼 P0174 174.73     174.73
  朱振兴 P0175 8.20     8.20
  王志远 P0176 1,735.50 100.00   1,635.50
  华国强 P0177 687.23     687.23
  王玉文 P0178 8,950.55 1,000.00 100.00 8,050.55
  韩国军 P0179 2,959.22     2,959.22
  王殿文 P0180 365.18     365.18
  刘忠 P0182 39,011.37     39,011.37
  白初一 P0183 15.67     15.67
  颜井玉 P0184 1,457.17     1,457.17
  颜井龙 P0186 392.51     392.51
  华志永 P0187 100.78     100.78
  孙士福 P0188 315.26     315.26
  颜井和 P0189 721.96     721.96
  王玉方 P0193 383.00     383.00
  王伟 P0194 953.00     953.00
  刘扎那 P0196 2,964.00     2,964.00
  王晓刚 P0198 109.00     109.00
  王志国 P0199 4,863.00     4,863.00
  朱春 P0200 1,290.00     1,290.00
  席全宝 P0209 59.77     59.77
  田仓 P0217 40.00     40.00
  朱振海 P0223 1,440.64     1,440.64
  颜井才 P0224 141.14     141.14
  孙贵 P0238 5,322.04   100.00 5,422.04
  朱振军 P0271 9,338.04     9,338.04
  付振东 P0274 1,270.80     1,270.80
  孙佩民 P0277 181.00     181.00
  丛显军 P0278 456.00     456.00
  白广成 P0279 3,219.00     3,219.00
  宋庆 P0280 10,206.00 1,600.00   8,606.00
  庞振飞 P0281 803.00     803.00
  张文军 P0282 365.00     365.00
  华国友 P0284 4,633.00     4,633.00
  张文武 P0285 675.00     675.00
  牟子龙 P0286 565.00     565.00
  祁辅秋 P0287 784.00     784.00
  张立新 P0288 91.00     91.00
  葛相臣 P0289 903.00     903.00
  祁辅霞 P0290 55,761.18 2,100.00 5,400.00 59,061.18
  敖金玲 P0291 12,330.00     12,330.00
  樊振艳 P0292 219.00     219.00
  夏翠莲 P0293 11,257.00 1,000.00   10,257.00
  孟繁华 P0294 401.00     401.00
  王春艳 P0295 146.00     146.00
  刘磊 P0296 73.00     73.00
  祁景文 P0297 3,669.00 100.00   3,569.00
  祁景棠 P0298 930.00     930.00
  颜景龙 P0299 1,678.00     1,678.00
  付振坤 P0300 19,827.00     19,827.00
  付广志 P0301 1,897.00     1,897.00
  冯玉 P0302 1,094.00     1,094.00
  颜士兵 P0303 1,094.00     1,094.00
  王志刚 P0304 2,289.00 100.00 100.00 2,289.00
  王洪义 P0305 292.00     292.00
  阿荣陶格图 P0306 2,000.00     2,000.00
  付青辉 P0307 383.00     383.00
  安宝 P0308 38.00     38.00
  布合敖其 P0309 292.00     292.00
  姜海明 P0310 292.00     292.00
  白金龙 P0311 219.00     219.00
  吴金山 P0312 723.00     723.00
  华志成 P0313 2,462.00     2,462.00
  国万兴 P0314 657.00     657.00
  王玉峰 P0315 25,444.63 3,000.00 500.00 22,944.63
  王旭 P0316 15,367.00   800.00 16,167.00
  王强 P0317 8,009.00   800.00 8,809.00
  付振伟 P0318 357.00     357.00
  王玉坤 P0319 365.00     365.00
  曹德明 P0320 219.00     219.00
  夏双喜 P0321 73.00     73.00
  孙丕军 P0322 91.00     91.00
  刘福林 P0323 91.00     91.00
  孙长江 P0324 91.00     91.00
  陈华 P0325 91.00     91.00
  殷秀文 P0326 2,098.00     2,098.00
  宋涛 P0327 1,036.00 200.00   836.00
  付振虎 P0328 893.00 1,474.00 2,400.00 1,819.00
  王双宝 P0329 547.00     547.00
  华志权 P0330 2,918.00     2,918.00
  王庆 P0331 459.00     459.00
  王海军 P0333 730.00     730.00
  曹国志 P0334 1,779.00 100.00   1,679.00
  祁辅朋 P0335 1,441.00     1,441.00
  王玉庆 P0336 857.00     857.00
  刘福全 P0337 274.00     274.00
  白相林 P0338 638.00     638.00
  祁辅永 P0339 91.00     91.00
  刘海英 P0341 730.00     730.00
  颜景和 P0342 456.00     456.00
  祁辅辉 P0343 784.00     784.00
  王海江 P0345 1,277.00     1,277.00
  白音仓 P0346 456.00     456.00
  王玉明 P0347 547.00     547.00
  刘晓飞 P0348 91.00     91.00
  颜景顺 P0349 182.00     182.00
  付振涛 P0350 27,991.00 5,574.00 3,100.00 25,517.00
  宝秀兰 P0351 91.00     91.00
  刘国平 P0352 274.00     274.00
  夏立强 P0353 91.00     91.00
  曹文华 P0354 274.00     274.00
  王来福 P0355 3,188.90     3,188.90
  于洪波 P0356 1,678.00     1,678.00
  祁辅荣 P0357 25,956.00     25,956.00
  夏福民 P0358 182.00     182.00
  冯波 P0359 182.00     182.00
  丛日辉 P0360 91.00     91.00
  孙国江 P0361 182.00     182.00
  孙强 P0362 1,321.00 500.00 800.00 1,621.00
  王志永 P0363 91.00     91.00
  李常宝 P0365 91.00     91.00
  付百利 P0366 456.00     456.00
  颜景华 P0367 3,687.00   800.00 4,487.00
  祁景刚 P0368 73.00     73.00
  何树江 P0369 3,557.00   300.00 3,857.00
  秦相平 P0370 1,182.00 1,000.00 300.00 482.00
  李凤金 P0371 547.00     547.00
  付国有 P0372 274.00     274.00
  白永富 P0373 274.00     274.00
  华志华 P0374 456.00     456.00
  杨建平 P0375 1,915.00     1,915.00
  颜景玉 P0376 12,580.96     12,580.96
  刘芳 P0380 2,145.00 1,000.00   1,145.00
  刘玉龙 P0381 612.00     612.00
  魏广凤 P0382 456.00     456.00
  王猛 P0383 37,956.00 18,900.00 23,450.00 42,506.00
  宝荣梅 P0384 165.00     165.00
  夏树祥 P0387 547.00     547.00
  冯志虎 P0388 456.00     456.00
  李海兵 P0389 1,456.00 100.00   1,356.00
  王立 P0390 1,368.00     1,368.00
  白广春 P0391 410.00     410.00
  刘立武 P0392 91.00     91.00
  王玉鹏 P0393 730.00     730.00
  王浩雨 P0394 365.00     365.00
  陈玉龙 P0395 274.00     274.00
  颜成丽 P0396 91.00     91.00
  颜景全 P0397 182.00     182.00
  王玉民 P0398 182.00     182.00
  刘海飞 P0399 274.00     274.00
  王鹏 P0400 5,696.00   800.00 6,496.00
  吴金德 P0401 456.00     456.00
  白金锁 P0402 2,283.00 1,200.00 770.00 1,853.00
  徐广宪 P0403 91.00     91.00
  王春利 P0404 182.00     182.00
  宋亚茹 P0405 182.00     182.00
  张文会 P0406 2,182.00     2,182.00
  王海彬 P0408 456.00     456.00
  霍初一 P0409 182.00     182.00
  尚海民 P0410 3,283.00 100.00   3,183.00
  张春玉 P0411 182.00     182.00
  安印来 P0412 182.00     182.00
  宝玉柱 P0413 182.00     182.00
  于龙 P0415 1,152.00     1,152.00
  于秀娟 P0416 1,152.00     1,152.00
  祁景强 P0417 824.00     824.00
  祁辅顺 P0418 73.00     73.00
  刘宝森 P0424 100.00 100.00 100.00 100.00
  付常岭 P0430 1,200.00 100.00   1,100.00
  付连兴 P0433 3,400.00 2,000.00   1,400.00
  王春华 P0434     500.00 500.00
  王春林 P0435     300.00 300.00
  王玉春 P0436     800.00 800.00
信息来源:东明镇浩特村
首页