固定资产明细表 | |||||||||||
单位:淖尔图浩来村2015 | |||||||||||
日期:2023年01月31日 | |||||||||||
资产类别 | 资产编码 | 资产名称 | 使用部门 | 购建日期 | 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | 资产数量 | 单位 | 使用期间数 | 计提折旧期间数 |
井 | 00004 | 机井 | 淖尔图浩来村 | 2010-11-30 | 34,650.00 | 34,650.00 | 3 | 眼 | 240 | ||
井房 | 00001 | 机井房子三个 | 淖尔图浩来村 | 1996-09-01 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3 | 个 | 240 | ||
水泵 | 00009 | 水泵 | 淖尔图浩来村 | 2014-12-01 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2 | 个 | 60 | ||
其他 | 00007 | 学校和村部墙 | 淖尔图浩来村 | 2008-04-01 | 13,806.00 | 13,806.00 | 100 | 米 | 240 | ||
电脑及配套 | 00010 | 电脑 | 淖尔图浩来村 | 2014-12-01 | 3,999.00 | 3,999.00 | 1 | 台 | 60 | ||
其它 | 00002 | 高音喇叭 | 淖尔图浩来村 | 2013-08-01 | 1,600.00 | 1,600.00 | 4 | 个 | 60 | ||
00006 | 空调 | 淖尔图浩来村 | 2010-11-30 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1 | 个 | 60 | |||
00011 | 复印机 | 淖尔图浩来村 | 2014-12-01 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1 | 部 | 60 | |||
其他 | 00003 | 暖气设备 | 淖尔图浩来村 | 2006-04-01 | 9,628.00 | 9,628.00 | 1 | 套 | 120 | ||
00005 | 煤气取暖器 | 淖尔图浩来村 | 2010-11-30 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2 | 个 | 120 | |||
00008 | 配种站 | 淖尔图浩来村 | 1998-07-01 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3 | 120 | ||||
合计: | 11个 | 80,833.00 | 0.00 | 80,833.00 |
信息来源:淖尔图浩来组资产明细