| 151 | 427 | 李建平 | 户主 | 男 | 152326196506153576 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 4 | 5293.84 |
| 428 | 宝金花 | 妻 | 女 | 152326196704203589 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 429 | 李双海 | 长子 | 男 | 152326199008163572 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 430 | 李春梅 | 长女 | 女 | 152326199309303583 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 152 | 431 | 白云峰 | 户主 | 男 | 152326194903283578 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 2 | 2646.92 |
| 432 | 范玉华 | 妻 | 女 | 152326195208193604 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 153 | 433 | 白晓丽 | 户主 | 女 | 152326197303183606 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 1 | 1323.46 |
| 154 | 434 | 高兴彬 | 户主 | 男 | 152326196303053575 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 435 | 倪彩环 | 妻 | 女 | 152326196011293585 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 436 | 高丽丽 | 长女 | 女 | 152326198608133583 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 155 | 437 | 崔永春 | 户主 | 男 | 152326196702093654 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 4 | 5293.84 |
| 438 | 程玉琴 | 妻 | 女 | 152326196702063607 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 439 | 崔丽艳 | 长女 | 女 | 152326198806253586 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 440 | 崔丽苹 | 次女 | 女 | 152326198910153585 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 156 | 441 | 梁宝清 | 户主 | 男 | 152326195504203571 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 5 | 6617.3 |
| 442 | 谢桂枝 | 妻 | 女 | 15232619560725358X | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 443 | 梁海军 | 次子 | 男 | 152326198504103574 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 444 | 梁芯玥 | 孙女 | 女 | 150525201110161189 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 445 | 高春影 | 儿媳 | 女 | 152326199106233589 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 157 | 446 | 李永刚 | 户主 | 男 | 152326196910123571 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 2 | 2646.92 |
| 447 | 李春龙 | 长子 | 男 | 152326199601013575 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 158 | 448 | 吴建辉 | 户主 | 男 | 152326197107013570 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 449 | 李凤连 | 妻 | 女 | 152326196506113582 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 450 | 吴玉明 | 长子 | 男 | 152326199409253579 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 159 | 451 | 王洪全 | 户主 | 男 | 152326197009183576 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 452 | 王胜男 | 长子 | 男 | 152326200008213571 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 453 | 王娟娟 | 长女 | 女 | 152326199409193588 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 160 | 454 | 王洪利 | 户主 | 男 | 152326197708113577 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 455 | 王淑玲 | 妻 | 女 | 152326197811074289 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 456 | 王胜奎 | 长子 | 男 | 15232620010511361X | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 161 | 457 | 王永江 | 户主 | 男 | 15232619460923357X | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 2 | 2646.92 |
| 458 | 吕翠花 | 妻 | 女 | 15232619500917358X | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 162 | 459 | 王洪波 | 户主 | 男 | 15232619721003357X | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 460 | 吴桂珍 | 妻 | 女 | 152326197111153605 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 461 | 王岩 | 长女 | 女 | 152326199508183588 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 163 | 462 | 宫海峰 | 户主 | 男 | 152326197105163575 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 4 | 5293.84 |
| 463 | 韩俊丽 | 妻 | 女 | 152326196907283582 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 464 | 宫玉喜 | 长子 | 男 | 152326200205311170 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 465 | 宫玉玲 | 长女 | 女 | 15232619950205358X | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 164 | 466 | 宫海华 | 户主 | 男 | 152326196810233570 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 467 | 姚桂兰 | 妻 | 女 | 152326197009063582 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 468 | 宫建宇 | 长子 | 男 | 152326199712123574 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 165 | 469 | 钟金龙 | 户主 | 男 | 152326197707163572 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 1 | 1323.46 |
| 166 | 470 | 钟志有 | 户主 | 男 | 152326195112233579 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 2 | 2646.92 |
| 471 | 黄秀荣 | 妻 | 女 | 152326194906203588 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 167 | 472 | 李建忠 | 户主 | 男 | 152326194305113579 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 2 | 2646.92 |
| 473 | 肖桂华 | 妻 | 女 | 152326194910123580 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 168 | 474 | 高桂芬 | 户主 | 女 | 150525196601011181 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 1 | 1323.46 |
| 169 | 475 | 高兴春 | 户主 | 男 | 152326197310293571 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | 3 | 3970.38 |
| 476 | 赵春艳 | 妻 | 女 | 152326197604213602 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
| 477 | 高利学 | 长子 | 男 | 152326199605013572 | 1 | 1323.46 | 1323.46 | |||
信息来源:八仙筒镇芒石嘎查委员会 |