社会救助--临时救助人员(大学生)补助情况

发布日期:2023-12-15 浏览次数:147
临时救助(大学生)
序号 属地 姓名 身份证号 发放金额 备注
1 北偏坡营子村 安明磊 152326200312296113 1000.00   
2 北偏坡营子村 张佳蕊 152326200012066383 1000.00   
3 北偏坡营子村 李媛媛 152326200011086382 1000.00   
4 北偏坡营子村 刘磊 152326200208265659 1000.00   
5 北偏坡营子村 张亚楠 152326200310156125 1000.00   
6 大营子村 杨春迪 152326200105076118 1000.00   
7 大营子村 吕思旭 152326200011276127 1000.00   
8 大营子村 张函 152326200409166120 1000.00   
9 大营子村 王美玲 152326200410196124 2000.00   
10 大营子村 冯春明 152326200306086128 1000.00   
11 大营子村 张静 152326200401276149 1000.00   
12 大营子村 王星宇 152326200201016131 1000.00   
13 大营子村 窦天乐 152326200308166113 1000.00   
14 大营子村 胡金缘 152326200404135667 1000.00   
15 东湾子村 张佳乐 152326200101096111 1000.00   
16 东湾子村 徐世伟 152326200501296112 1000.00   
17 东湾子村 何晓健 152326200111206118 1000.00   
18 东湾子村 刘敏 152326200311076127 1000.00   
19 东湾子村 徐浩 152326200307106119 1000.00   
20 东湾子村 王颖 152326200101296148 1000.00   
21 东湾子村 李志 152326200106276111 1000.00   
22 东湾子村 代新飞 152326200411296119 1000.00   
23 东湾子村 刘丽丽 15232620020518612X 1000.00   
24 东湾子村 张庆龙 152326200009216117 1000.00   
25 二八地村 石佳怡 152326200201286123 2000.00   
26 方家营子村 宋晓梅 152326200104136123 1200.00   
27 方家营子村 刘盈 152326200104156124 1200.00   
28 方家营子村 张晓宇 152326200010236166 1200.00   
29 方家营子村 王立山 152326200104116130 1200.00   
30 方家营子村 张浩 152326200110306117 1200.00   
31 方家营子村 雷志江 152326200112236132 1000.00   
32 南梁村 李长春 152326200102276130 800.00   
33 南梁村 安静 152326200309026120 800.00   
34 南梁村 段路鹏 152326200211266118 800.00   
35 南梁村 崔洋 152326200309146122 800.00   
36 南梁村 刘翠颖 152326200405256129 800.00   
37 南梁村 刘欢 152326200403106119 800.00   
38 南梁村 刘春鑫 152326200205116113 800.00   
39 南梁村 崔岩 15232619980614611X 800.00   
40 南梁村 崔雅静 152326200402076122 800.00   
41 南梁村 崔昕禹 152326200108176114 800.00   
42 南梁村 崔东旭 152326200311286116 800.00   
43 南梁村 刘俊伟 152326200209216138 800.00   
44 南梁村 崔佳蕊 152326200212216120 800.00   
45 南梁村 边秋姚 152326200306036120 800.00   
46 南梁村 张耀宗 150525200210156112 800.00   
47 南梁村 崔昊勇 152326200210286117 800.00   
48 南梁村 姜佳彤 152326200308256127 800.00   
49 南梁村 张微微 152326200203086125 800.00   
50 南梁村 崔爽 152326200409276127 800.00   
51 南梁村 刘德龙 15232620040929611X 800.00   
52 南梁村 崔鑫华 152326200202276111 800.00   
53 南梁村 马宝瑀 152326200109206119 800.00   
54 南梁村 刘德旭 152326200308106110 800.00   
55 南梁村 刘鉴锋 230521200302281935 800.00   
56 南梁村 金万宇 15232620040531611X 800.00   
57 南梁村 肖建鑫 152326200203106130 800.00   
58 南梁村 金万超 152326200407306118 1200.00   
59 南偏坡营子村 李丽丽 15232620010418642X 2000.00   
60 南偏坡营子村 王鸿艳 152326200311246122 2000.00   
61 南偏坡营子村 李超 152326200302056116 2000.00   
62 三合村 刘天娇 152326200111166128 2000.00   
63 太和德村 李依阳 152326200302016122 2000.00   
64 西地村 张文宇 152326200204046125 1000.00   
65 西地村 刘海娜 152326200302026128 1000.00   
66 西地村 于晓颖 152326200009286123 1000.00   
67 西地村 王鑫蒙 152326200108156113 1000.00   
68 西地村 田佳和 152326200301086153 1000.00   
69 西地村 田佳祥 152326200301086137 1000.00   
70 西梁村 左世男 152326200211046123 2000.00   
71 小东沟村 崔利国 152326200105196136 2000.00   
72 谢举营子村 杨帆 152326200111156149 2000.00   
73 谢举营子村 任晓辉 152326200210056119 1000.00   
74 谢举营子村 周金亮 152326200301046119 1000.00   
75 谢举营子村 冯建文 152326200301086110 1000.00   
76 谢举营子村 宁东旭 152326200109076115 1000.00   
77 朱家杖子村 刘新飞 152326200404266114 1000.00   
78 朱家杖子村 王伟波 152326200304076110 1000.00   
79 朱家杖子村 钟鑫蕊 152326200410086128 1000.00   
80 朱家杖子村 刘春鑫 152326200302256118 1000.00   
81 朱家杖子村 曹文宇 152326200011036377 1000.00   
82 朱家杖子村 王伟鹏 152326200212146118 1000.00   
83 朱家杖子村 刘玉莹 152326200011156387 1000.00   
84 朱家杖子村 刘鑫磊 152326200412296137 1000.00   
85 朱家杖子村 刘春旭 152326200301136130 1000.00   
86 朱家杖子村 李嘉男 152326200210226130 1000.00   
87 朱家杖子村 宁文靖 15232620010918612X 2000.00   
88 朱家杖子村 刘丽静 152326200305276122 1000.00   
89 朱家杖子村 韩百超 152326200309296155 1000.00   
90 朱家杖子村 安丽娜 152326200410266129 1000.00   
91 朱家杖子村 席佳慧 152326200501176129 1000.00   
92 朱家杖子村 海飞 210921200308285716 1000.00   
93 朱家杖子村 曹文轩 152326200011036393 1000.00   
信息来源:暂无来源
首页