东道力钦组债权明细表  [1]—资产

发布日期:2023-12-06 浏览次数:178
债权明细表  [1]—资产
单位:东道力钦2015
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  1 726,885.35 8,500.00 8,500.00 726,885.35
现金 101 803.16     803.16
应收款 112 58,184.00   8,500.00 49,684.00
  电管站 00001 2,000.00     2,000.00
  经管站-专户 00002 1,000.00     1,000.00
  满德拉图组 00003 44,600.00     44,600.00
  刘占峰 00004 740.00     740.00
  昂乃组 00005 9,844.00   8,500.00 1,344.00
内部往来 113 49,917.24 8,500.00   58,417.24
  马春秀 P0003 4,506.59     4,506.59
  马春祥 P0005 1,945.60     1,945.60
  马春福 P0007 6,865.92     6,865.92
  马春国 P0008 1,267.77     1,267.77
  马春刚 P0009 -116.94     -116.94
  马春海 P0010 85.03     85.03
  马春华 P0011 -15.30     -15.30
  李井东 P0013 2,748.23     2,748.23
  李琢 P0014 1,518.73     1,518.73
  李跃坤 P0015 1,613.43     1,613.43
  李跃军 P0016 -3,575.02 1,000.00   -2,575.02
  李跃明 P0017 1,432.74     1,432.74
  李跃凤 P0018 -631.79     -631.79
  李井峰 P0019 2,355.91     2,355.91
  李贵 P0020 1,654.05     1,654.05
  李文军 P0021 2,211.11     2,211.11
  李文和 P0024 -144.06     -144.06
  李井坡 P0025 -524.93 1,500.00   975.07
  李华 P0027 -1,074.13 1,500.00   425.87
  李友 P0029 594.71     594.71
  李彬 P0030 1,925.70     1,925.70
  李强 P0031 46.98     46.98
  李伟 P0032 -8.44     -8.44
  李向阳 P0033 -232.06     -232.06
  李军 P0035 -84.93     -84.93
  李跃轩 P0036 -1,077.12     -1,077.12
  纪海民 P0037 275.28     275.28
  纪海文 P0038 167.84     167.84
  纪海 P0039 512.98     512.98
  纪海臣 P0041 2,573.59     2,573.59
  纪海忠 P0042 1,445.95     1,445.95
  纪海明 P0043 1,107.64     1,107.64
  纪占军 P0045 530.23     530.23
  纪占光 P0046 -10.06     -10.06
  岳政文 P0047 1,325.00     1,325.00
  岳桂军 P0048 -365.90 1,500.00   1,134.10
  岳政华 P0049 626.08     626.08
  岳政伟 P0050 1,006.42     1,006.42
  岳政军 P0051 237.39     237.39
  岳政玉 P0052 1,216.64     1,216.64
  岳政清 P0053 920.10     920.10
  邢子芳 P0058 2,655.41     2,655.41
  邢秀全 P0059 -10,241.96     -10,241.96
  邵玉国 P0063 154.60     154.60
  邵金永 P0064 1,626.16     1,626.16
  邵金全 P0065 -441.00     -441.00
  邵国军 P0066 469.94     469.94
  邵金财 P0067 2,082.10     2,082.10
  邵国学 P0068 -736.50     -736.50
  付继军 P0069 -263.36     -263.36
  付继民 P0070 -194.07     -194.07
  付文胜 P0071 147.21     147.21
  付继伟 P0072 847.76     847.76
  付继刚 P0073 -5,980.38     -5,980.38
  付永存 P0074 745.07     745.07
  文喜俊 P0077 1,943.42     1,943.42
  文建华 P0078 1,451.68     1,451.68
  陈凤友 P0079 1,584.15     1,584.15
  陈凤海 P0080 111.82     111.82
  陈凤山 P0081 3,377.19     3,377.19
  陈凤军 P0082 494.58     494.58
  陈财 P0083 435.21     435.21
  许凤春 P0085 3,186.18     3,186.18
  许金良 P0087 2,909.02     2,909.02
  许金龙 P0088 -50.90     -50.90
  曹艳军 P0090 1,408.92     1,408.92
  曹艳峰 P0092 1,795.34     1,795.34
  曹艳国 P0093 1,418.09     1,418.09
  王振权 P0095 -7,895.86     -7,895.86
  王贵 P0096 -5,016.33     -5,016.33
  王明仪 P0097 728.35     728.35
  王明德 P0098 536.80     536.80
  刘占和 P0101 -1,256.85     -1,256.85
  刘占学 P0102 -271.69     -271.69
  刘占峰 P0103 2,356.06     2,356.06
  郭宏利 P0106 2,704.43     2,704.43
  郭宏军 P0107 2,525.50     2,525.50
  张万祥 P0108 -451.44     -451.44
  张廷雨 P0109 4,229.22     4,229.22
  林永 P0111 2,131.35     2,131.35
  窦坤 P0113 2,401.70     2,401.70
  窦文祥 P0114 2,813.86     2,813.86
  窦云 P0115 1,568.61     1,568.61
  姚春军 P0116 1,646.41     1,646.41
  姜喜 P0118 1,670.04     1,670.04
  徐国柱 P0119 639.50 1,000.00   1,639.50
  杨福财 P0120 544.94     544.94
  邵玉山 P0125 -80.00     -80.00
  邵金亮 P0126 -100.00     -100.00
  付永庆 P0127 -500.00     -500.00
  纪占学 P0128 -100.00     -100.00
  付永贵 P0129 -100.00     -100.00
  文建泉 P0130 -100.00     -100.00
  岳凤亮 P0131 -2,200.00     -2,200.00
  李福存 P0132 -1,000.00     -1,000.00
  马志全 P0133 -1,300.00     -1,300.00
  徐国苓 P0134 -500.00 500.00    
  岳桂学 P0135 -1,500.00 1,500.00    
固定资产 151 617,980.95     617,980.95
  潜水泵 15101 2,900.00     2,900.00
  2014 15102 255,080.95     255,080.95
  变压器(4套) 15103 140,000.00     140,000.00
  变压 器(4套) 15104 140,000.00     140,000.00
  井(10眼) 15105 80,000.00     80,000.00
  2 -342,672.11 9,173.00 9,173.00 -342,672.11
短期借款 201 81,808.00     81,808.00
  银信部门 20101 50,970.00     50,970.00
    白音他拉银行 2010101 50,970.00     50,970.00
  个人借款 20103 30,838.00     30,838.00
    文喜俊 2010301 10,120.00     10,120.00
    窦坤 2010302 13,200.00     13,200.00
    曹艳峰 2010303 2,658.00     2,658.00
    纪海民 2010304 2,360.00     2,360.00
    王振权 2010305 2,500.00     2,500.00
应付款 202 251,034.11 9,173.00 9,173.00 251,034.11
  首丰商店 00031 3,789.25     3,789.25
  张桂玲商店 00032 1,165.75     1,165.75
  丛振东 00037 4,070.00     4,070.00
  王喜良 00038 4,571.00     4,571.00
  王刘峰 00039 4,510.00     4,510.00
  邢秀艳 00040 131.60     131.60
  候喜 00041 10,017.00     10,017.00
  邸国华 00042 989.00     989.00
  郑德民 00043 775.00     775.00
  刘杰 00044 2,510.00     2,510.00
  浩雅日勿素(王瑞) 00045 10.00     10.00
  付文国 00046 95.88     95.88
  张桂林 00047 0.64     0.64
  李井彬 00048 50.00     50.00
  刘占国 00049 30.00     30.00
  马占元 00051 77.00     77.00
  窦坤 00052 187.88     187.88
  沙力歹(孟宪中) 00053 230.00     230.00
  郭生 00054 1,000.00     1,000.00
  李井东 00055 3,646.30     3,646.30
  王喜军 00056 8,982.36     8,982.36
  赵刚 00057 200.00     200.00
  刘玉 00058 1,736.60     1,736.60
  牟凤林 00059 34,565.75     34,565.75
  徐亚芬 00060 961.80     961.80
  朱秀军 00061 180.00     180.00
  许金龙 00062 854.40     854.40
  王财 00065 1,549.40     1,549.40
  张龙 00066 479.60     479.60
  吴恩祥 00067 33,661.88     33,661.88
  程志军 00068 9,173.02 9,173.00   0.02
  王凤学 00069 26,059.46     26,059.46
  李芬 00070 3,724.00     3,724.00
  李国臣 00071 8,201.00     8,201.00
  兰国彬 00073 379.00     379.00
  郭学礼 00074 778.00     778.00
  付继刚 00075 37,200.00     37,200.00
  张仲新 00076 1,411.90     1,411.90
  王振权 00077 820.00     820.00
  刘向东 00078 4,000.00     4,000.00
  李贵 00079 822.94     822.94
  李井坡 00080 3,469.98     3,469.98
  马春秀 00081 354.98     354.98
  李伟 00082 11.74     11.74
  陈雨 00083 5,700.00     5,700.00
  耿士亮 00084 13,800.00     13,800.00
  岳桂军 00085 12,000.00     12,000.00
  岳凤亮 00086 500.00     500.00
  岳凤光 00087 400.00     400.00
  纪占光 00088 400.00     400.00
  马春国 00089 300.00     300.00
  王艳琴 00090 500.00     500.00
  昂乃组 00092     9,173.00 9,173.00
应付福利费 212 9,830.00     9,830.00
  3 -384,213.24     -384,213.24
公积公益金 311 157,856.01     157,856.01
  村积累 31101 -251,923.99     -251,923.99
  银行贷款 31102 62,820.00     62,820.00
  其他 31103 346,960.00     346,960.00
本年收益 321 226,357.23     226,357.23
信息来源:东道力钦组债权明细表  [1]—资产
首页