百家村2023年8月养老工资

发布日期:2023-12-03 浏览次数:75
2023年08月养老金发放表                      
序号 姓名 年龄 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 省级基础养老金 市旗补贴金额 高龄补贴金额 长缴多得补贴 一次性账户返还 丧葬费 市级基础养老金调资 地方农保基础养老金 原统筹账户金额 政府生活补助 补发金额 扣减金额 实发金额 发放地 银行帐号 银行行号 补发开始时间 补发终止时间 补发人次数
2711 包相林 66 201710 149.38 4.38 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.38 03 6217370140502874977        
2712 才国民 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500928635        
2713 蔡贵花 72 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503498065        
2714 曹殿荣 62 202107 154.94 9.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.94 03 6217370140501614580        
2715 曹桂珍 74 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500005491        
2716 曹桂芝 71 201703 157.17 2.17 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.17 03 6217370140500005509        
2717 曹桂芝 61 202209 157.25 12.25 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.25 03 6217370140502915408 402191009992      
2718 曹洪文 70 201310 147.7 2.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.7 03 6217370140500667373        
2719 曹云玲 65 201901 452.82 17.82 294 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.88 0 452.82 03 6217370140501616833   202306 202307 2
2720 常志华 66 201708 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500667407        
2721 常志兰 77 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667415        
2722 常志文 70 201312 168.67 23.67 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.67 03 6217370140500667423        
2723 陈殿伍 61 202207 164.12 19.12 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.12 03 6217370140500665419 402191009992      
2724 陈桂兰 82 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500665427        
2725 陈国霞 63 202010 154.58 9.58 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.58 03 6217370140500667431        
2726 陈素珍 72 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665435        
2727 程宝霞 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500928684        
2728 崔景玉 67 201608 150.6 5.6 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.6 03 6217370140500667464        
2729 代国新 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665492        
2730 单桂琴 78 201107 465 0 294 141 0 30 0 0 0 0 0 0 0 310 0 465 03 6217370140500665500   202306 202307 2
2731 狄德财 75 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667498        
2732 狄德顺 73 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665518        
2733 翟玉贤 66 201702 149.91 4.91 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.91 03 6217370140501616858        
2734 丁凤珍 63 202010 154.58 9.58 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.58 03 6217370140500667514        
2735 丁玉兰 60 202305 160.22 15.22 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.22 03 6217370140500667522 402191009992      
2736 董翠芝 66 201711 151.59 6.59 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.59 03 6217370140500665534        
2737 董淑琴 79 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500005574        
2738 董淑珍 68 201703 209.11 21.18 98 47 42.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.11 03 6217370140500005582        
2739 董艳瑞 66 201710 151.35 6.35 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.35 03 6217370140500005608        
2740 董振 65 201805 280.03 87.56 98 47 47.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.03 03 6217370140500665583        
2741 杜凤 89 201107 495 0 294 141 0 60 0 0 0 0 0 0 0 330 0 495 03 6217370140500665591   202306 202307 2
2742 段清荣 65 201808 151.62 6.62 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.62 03 6217370140502913783        
2743 额尔敦其其格 66 201811 149.32 4.32 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.32 03 6217370140501007348        
2744 樊秀荣 62 202103 161.8 16.8 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.8 03 6217370140500667530        
2745 冯作花 63 202008 154.27 9.27 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.27 03 6217370140503498073        
2746 高风霞 63 202002 153.71 8.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.71 03 6217370140500665617        
2747 高金霞 72 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500005624        
2748 高全恩 65 201802 151.68 6.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.68 03 6217370140500667548        
2749 高玉霞 63 202007 153.75 8.75 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.75 03 6217370140500665625        
2750 高玉霞 80 201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500005632        
2751 高玉琢 60 202303 476.13 41.13 294 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.42 0 476.13 03 6217370140501616874 402191009992 202306 202307 2
2752 郭风林 63 202010 154.3 9.3 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.3 03 6217370140500667563        
2753 郭海兰 69 201412 177.08 32.08 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.08 03 6217370140500667571        
2754 郭美芹 68 201703 149.68 4.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.68 03 6217370140500005640        
2755 郭乃仁 71 201202 156.88 1.88 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.88 03 6217370140501610547        
2756 郭乃义 61 202209 161.4 16.4 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.4 03 6217370140502876444 402191009992      
2757 郭瑞荣 77 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667589        
2758 郭希军 72 201109 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665658        
2759 韩桂芹 70 201703 157.99 2.99 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.99 03 6217370140500005673        
2760 季学富 69 201703 148.32 3.32 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.32 03 6217370140501616908        
2761 季学林 74 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500005707        
2762 季学荣 67 201608 150.84 5.84 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.84 03 6217370140500665708        
2763 季学树 69 201703 148.94 3.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.94 03 6217370140500005715        
2764 季学志 64 201908 151.66 6.66 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.66 03 6217370140502875495        
2765 计茹霞 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665724        
2766 纪月军 64 201909 154.14 9.14 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.14 03 6217370140500667639        
2767 姜桂芝 74 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667654        
2768 解彩荣 63 202002 153.71 8.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.71 03 6217370140500005764        
2769 李桂芬 60 202306 161.87 16.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.87 03 6217370140500667670 402191009992      
2770 李桂琴 69 201412 148.96 3.96 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.96 03 6217370140500665765        
2771 李桂琴 66 201704 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500667688        
2772 李桂英 66 201712 277.98 87.02 98 47 45.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.98 03 6217370140500665773        
2773 李国臣 68 201510 165.39 20.39 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.39 03 6217370140500667696        
2774 李国军 70 201703 158.09 13.09 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.09 03 6217370140500005798        
2775 李洪财 68 201504 149.48 4.48 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.48 03 6217370140500665781        
2776 李洪生 63 202011 461.49 26.49 294 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.66 0 461.49 03 6217370140501466650   202306 202307 2
2777 李洪霞 76 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667712        
2778 李继英 70 201311 157 12 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 03 6217370140500665815        
2779 李兰荣 86 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500667738        
2780 李荣资 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665823        
2781 李显臣 66 201710 174.55 29.55 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.55 03 6217370140503503104        
2782 李学海 74 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667779        
2783 李学江 70 201303 157.66 2.66 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.66 03 6217370140500665872        
2784 李学军 63 202012 153.85 8.85 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.85 03 6217370140500665880        
2785 李永德 69 201703 148.94 3.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.94 03 6217370140500005814        
2786 李占霞 66 201702 151.59 6.59 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.59 03 6217370140500667795        
2787 李志 65 201811 151.68 6.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.68 03 6217370140500665930        
2788 梁桂芝 71 201703 164.14 9.14 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.14 03 6217370140500665948        
2789 刘翠芝 73 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665955        
2790 刘风花 68 201505 149.48 4.48 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.48 03 6217370140500667811        
2791 刘风楼 68 201703 149.74 4.74 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.74 03 6217370140503503112        
2792 刘凤霞 71 201211 473.55 8.55 294 141 0 30 0 0 0 0 0 0 0 315.7 0 473.55 03 6217370140500667829   202306 202307 2
2793 刘凤云 77 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665989        
2794 刘福财 67 201609 155.55 10.55 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.55 03 6217370140500667837        
2795 刘福兰 80 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500665997        
2796 刘桂芳 65 201804 1217.2 57.2 784 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1065.05 0 1217.2 03 6217370140503509135   202301 202307 7
2797 刘国春 68 201601 148.85 3.85 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.85 03 6217370140501616999        
2798 刘国海 62 202102 155.96 10.96 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.96 03 6217370140500666011 402191009992      
2799 刘会成 82 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500960448        
2800 刘克才 61 202301 158.29 13.29 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.29 03 6217370140504273251 402191009992      
2801 刘克会 67 201611 150.6 5.6 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.6 03 6217370140500667845        
2802 刘克林 71 201202 156.88 1.88 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.88 03 6217370140500667852        
2803 刘克信 75 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503369407        
2804 刘克志 67 201608 150.35 5.35 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.35 03 6217370140502874688        
2805 刘明霞 72 201201 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667860        
2806 刘庆玖 66 201707 151.59 6.59 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.59 03 6217370140500667878        
2807 刘庆玉 67 201611 149.87 4.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.87 03 6217370140501617013        
2808 刘世花 64 201904 152.66 7.66 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.66 03 6217370140500005897        
2809 刘淑琴 71 201301 156.93 1.93 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.93 03 6217370140500666094        
2810 刘文玉 83 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500666102 402191009992      
2811 刘亚珍 72 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666128        
2812 刘永春 75 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666136        
2813 卢凤荣 70 201306 157.67 2.67 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.67 03 6217370140500666169        
2814 吕风霞 74 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503730962        
2815 吕桂玲 69 201501 148.97 3.97 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.97 03 6217370140500666185        
2816 吕桂芝 72 201112 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666193        
2817 吕秀英 72 201110 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667944        
2818 罗风英 72 201110 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667951        
2819 罗振琴 69 201407 148.92 3.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.92 03 6217370140500667969        
2820 马桂霞 65 201806 152.87 7.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.87 03 6217370140500666227        
2821 门桂兰 76 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500960455        
2822 牛桂花 72 201703 158.85 0 98 47 3.85 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.85 03 6217370140501610554        
2823 牛桂琴 64 202001 152.74 7.74 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.74 03 6217370140500666243        
2824 牛占海 76 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666284        
2825 牛占河 71 201202 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.44 03 6217370140500960406        
2826 牛占信 69 201409 176.88 31.88 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.88 03 6217370140500668066        
2827 欧瑞琴 74 201107 465 0 294 141 0 30 0 0 0 0 0 0 0 310 0 465 03 6217370140500666326   202306 202307 2
2828 潘太志 64 201909 152.71 7.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.71 03 6217370140500005921        
2829 蒲庆霞 63 202007 151.78 6.78 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.78 03 6217370140502914567        
2830 任淑芬 66 201706 301.3 11.3 196 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 0 301.3 03 6217370140500666383   202307 202307 1
2831 任秀英 86 201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500666391        
2832 石彩凤 61 202212 159.14 14.14 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.14 03 6217370140500005947 402191009992      
2833 石文清 66 201709 151.59 6.59 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.59 03 6217370140500666409        
2834 史占芳 65 201809 153.39 8.39 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.39 03 6217370140500928643        
2835 宋蕊瑛 66 201703 149.63 4.63 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.63 03 6217370140502913080        
2836 宋淑兰 87 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500666433        
2837 宋玉芝 80 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666441        
2838 孙风成 60 202302 163.23 18.23 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.23 03 6217370140502876642 402191009992      
2839 孙广安 66 201704 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500666458        
2840 孙广福 61 202211 156.27 11.27 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.27 03 6217370140503506818 402191009992      
2841 孙洪文 75 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666474        
2842 孙洪义 69 201703 149.16 4.16 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.16 03 6217370140501466668        
2843 孙占英 62 202103 154.22 9.22 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.22 03 6217370140502914724        
2844 索纪文 85 201107 495 0 294 141 0 60 0 0 0 0 0 0 0 330 0 495 03 6217370140500666508   202306 202307 2
2845 田桂英 63 202012 153.61 8.61 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.61 03 6217370140500005970        
2846 田国祥 62 202104 155.58 10.58 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.58 03 6217370140500666540        
2847 田国宗 68 201510 149.53 4.53 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.53 03 6217370140500666557        
2848 田素荣 65 201812 152.65 7.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.65 03 6217370140501617112        
2849 田玉 71 201206 163.01 8.01 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.01 03 6217370140500666573        
2850 王德生 72 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666623        
2851 王德志 63 202011 463.71 28.71 294 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.14 0 463.71 03 6217370140501466676   202306 202307 2
2852 王恩芳 73 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666649        
2853 王风华 69 201410 148.71 3.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.71 03 6217370140500668140        
2854 王风珍 70 201308 160 5 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500666664        
2855 王凤芝 76 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500006010        
2856 王桂琴 67 201608 149.98 4.98 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.98 03 6217370140501617153        
2857 王明臣 73 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500668165        
2858 王守权 63 202007 153.78 8.78 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.78 03 6217370140500666706        
2859 王守信 76 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500668173        
2860 王淑春 68 201502 149.46 4.46 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.46 03 6217370140500668181        
2861 王淑华 62 202201 155.96 10.96 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.96 03 6217370140500666714 402191009992      
2862 王淑霞 66 201707 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500666730        
2863 王玉琴 74 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500006085        
2864 王玉芹 70 201703 147.99 2.99 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.99 03 6217370140503369555        
2865 王悦 65 201802 151.68 6.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.68 03 6217370140503498230        
2866 王云霞 60 202304 159.4 14.4 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.4 03 6217370140503498248 402191009992      
2867 王作方 73 201809 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503506834        
2868 吴树玲 69 201409 148.7 3.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.7 03 6217370140500666805        
2869 武国有 70 201703 157.65 2.65 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.65 03 6217370140501617187        
2870 席金莲 63 202004 151.86 6.86 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.86 03 6217370140502914419        
2871 谢玉芬 63 202005 153.47 8.47 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.47 03 6217370140502914435        
2872 徐凤琴 70 201307 159.99 4.99 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.99 03 6217370140500666847        
2873 徐福 75 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666854        
2874 徐富 62 202201 155.68 10.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.68 03 6217370140500006135 402191009992      
2875 徐坤 77 201107 465 0 294 141 0 30 0 0 0 0 0 0 0 310 0 465 03 6217370140500668272   202306 202307 2
2876 徐良 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666888        
2877 徐望 77 201107 216.87 0 98 47 61.87 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.87 03 6217370140504435553 402191009992      
2878 徐勇 68 201601 149.56 4.56 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.56 03 6217370140500668298        
2879 徐悦 81 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500668306        
2880 徐振萍 66 201801 150.97 5.97 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.97 03 6217370140501617211        
2881 许风兰 66 201706 152.12 7.12 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.12 03 6217370140500666920        
2882 颜丙义 68 201703 149.68 4.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.68 03 6217370140500006176        
2883 杨广玉 69 201703 148.99 3.99 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.99 03 6217370140503498297        
2884 杨贵芝 75 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666961        
2885 杨文富 79 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500666979        
2886 杨文江 70 201312 147.96 2.96 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.96 03 6217370140500006226        
2887 杨文志 61 202208 156.82 11.82 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.82 03 6217370140501617229 402191009992      
2888 姚宗芹 95 201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500668355        
2889 于翠英 83 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500668371        
2890 于凤芝 88 201107 495 0 294 141 0 60 0 0 0 0 0 0 0 330 0 495 03 6217370140500668389   202306 202307 2
2891 于桂敏 66 201702 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500666987        
2892 于连双 70 201310 147.7 2.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.7 03 6217370140500668397        
2893 于在云 77 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500668413        
2894 岳素风 72 201107 465 0 294 141 0 30 0 0 0 0 0 0 0 310 0 465 03 6217370140500667001   202306 202307 2
2895 张风琴 68 201509 149.52 4.52 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.52 03 6217370140500667027        
2896 张广江 63 202008 153.52 8.52 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.52 03 6217370140500667035        
2897 张桂荣 63 202002 153.71 8.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.71 03 6217370140503498313        
2898 张桂云 63 202008 153.77 8.77 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.77 03 6217370140500006317        
2899 张桂云 61 202211 165.67 20.67 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.67 03 6217370140500667050 402191009992      
2900 张桂芝 66 201712 150.64 5.64 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.64 03 6217370140500668462        
2901 张国忠 61 202205 157.46 12.46 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.46 03 6217370140500668470 402191009992      
2902 张军 67 201602 148.62 3.62 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.62 03 6217370140502874670        
2903 张佩昌 64 201910 152.72 7.72 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.72 03 6217370140500668520        
2904 张清 73 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500668538        
2905 张庆禄 64 201912 152.73 7.73 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.73 03 6217370140500668553        
2906 张瑞凤 78 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667126        
2907 张淑英 67 201610 150.6 5.6 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.6 03 6217370140500668579        
2908 张天伍 63 202002 153.71 8.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.71 03 6217370140500006333        
2909 张维臣 72 201201 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667142        
2910 张喜富 69 201410 148.09 3.09 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.09 03 6217370140500934658        
2911 张喜文 63 202005 153.47 8.47 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.47 03 6217370140502875750        
2912 张喜武 62 202108 157.2 12.2 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.2 03 6217370140500668595        
2913 张学 66 201711 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500668629        
2914 张亚珍 66 201801 150.68 5.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.68 03 6217370140500667175        
2915 张玉芬 65 201812 153.39 8.39 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.39 03 6217370140500667183        
2916 张玉华 63 202011 154.75 9.75 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.75 03 6217370140500667191        
2917 张玉琴 77 201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140501610562        
2918 张志兰 84 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500667209        
2919 张志英 71 201202 170.51 15.51 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.51 03 6217370140500667217        
2920 赵晨光 74 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500668678        
2921 赵春光 74 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667225        
2922 赵连华 62 202201 157.08 12.08 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.08 03 6217370140502914971 402191009992      
2923 赵明 71 201301 156.93 1.93 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.93 03 6217370140500667233        
2924 赵淑艳 76 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667241        
2925 赵秀霞 68 201504 165.14 20.14 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.14 03 6217370140500667266        
2926 赵秀云 77 201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500667274        
2927 周海芹 67 201608 150.59 5.59 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.59 03 6217370140500667316        
2928 朱宪廷 90 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500667332        
2929 祝秀云 68 201703 149.68 4.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.68 03 6217370140500667340        
2930 褚风彩 82 201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500667357        
2931 褚风霞 69 201406 148.68 3.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.68 03 6217370140500667365        
2932 褚风祥 66 201709 150.65 5.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.65 03 6217370140500668702        
2933 褚风雨 71 201703 158.94 3.94 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.94 03 6217370140500006432        
8月治安60周岁以上人员养老待遇发放表.xls
信息来源:暂无来源
首页