玉米生产者补贴清册

发布日期:2023-11-30 浏览次数:181
玉米生产者补贴清册
           
行政区划:   白音他拉苏木.高图村      
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
2752 1505251014010002001 于显明 47.21 16.00 755.36  
2753 1505251014010003001 敖永华 47.21 16.00 755.36  
2754 1505251014010004002 韩开花 47.21 28.00 1,321.88  
2755 1505251014010005001 张志军 47.21 12.00 566.52  
2756 1505251014010006001 于占和 47.21 12.00 566.52  
2757 1505251014010007001 于占海 47.21 16.00 755.36  
2758 1505251014010008001 于占国 47.21 16.00 755.36  
2759 1505251014010009001 吴俊侠 47.21 16.00 755.36  
2760 1505251014010010001 王振山 47.21 20.00 944.20  
2761 1505251014010011001 于显廷 47.21 20.00 944.20  
2762 1505251014010012001 张振甫 47.21 32.00 1,510.72  
2763 1505251014010013004 刘国青 47.21 16.00 755.36  
2764 1505251014010014001 马连良 47.21 16.00 755.36  
2766 1505251014010016001 东久风 47.21 20.00 944.20  
2767 1505251014010017001 东久琢 47.21 4.00 188.84  
2768 1505251014010018001 东久玉 47.21 16.00 755.36  
2769 1505251014010019001 于显峰 47.21 24.00 1,133.04  
2770 1505251014010020001 刘喜龙 47.21 20.00 944.20  
2771 1505251014010021001 东爱臣 47.21 8.00 377.68  
2772 1505251014010022001 张相福 47.21 20.00 944.20  
2773 1505251014010023002 秦国花 47.21 16.00 755.36  
2774 1505251014010024001 王振有 47.21 16.00 755.36  
2775 1505251014010025001 东爱国 47.21 12.00 566.52  
2776 1505251014010026001 张振坤 47.21 16.00 755.36  
2777 1505251014010027001 朱振奎 47.21 16.00 755.36  
2778 1505251014010028001 李景贵 47.21 20.00 944.20  
2779 1505251014010029001 刘振山 47.21 24.00 1,133.04  
2780 1505251014010030005 东浩 47.21 28.00 1,321.88  
2781 1505251014010031001 张振利 47.21 24.00 1,133.04  
2782 1505251014010032001 王军 47.21 24.00 1,133.04  
2783 1505251014010033001 姜俊 47.21 16.00 755.36  
2784 1505251014010034001 王海峰 47.21 12.00 566.52  
2785 1505251014010035001 王国军 47.21 16.00 755.36  
2786 1505251014010036001 张振虎 47.21 24.00 1,133.04  
2787 1505251014010037001 刘江 47.21 16.00 755.36  
2788 1505251014010038001 王振坤 47.21 16.00 755.36  
2789 1505251014010039001 东仪 47.21 24.00 1,133.04  
2790 1505251014010040001 张相有 47.21 20.00 944.20  
2791 1505251014010041001 张玉田 47.21 12.00 566.52  
2792 1505251014010042001 谢金山 47.21 12.00 566.52  
2793 1505251014010043001 高凤海 47.21 12.00 566.52  
2794 1505251014010044001 高凤天 47.21 24.00 1,133.04  
2795 1505251014010045001 李佰玉 47.21 12.00 566.52  
2796 1505251014010046001 王国东 47.21 20.00 944.20  
2797 1505251014010047001 李佰志 47.21 16.00 755.36  
2798 1505251014010048001 王玉珠 47.21 20.00 944.20  
2799 1505251014010049001 秦国民 47.21 24.00 1,133.04  
2800 1505251014010050002 马庆国 47.21 20.00 944.20  
2801 1505251014010051001 谢金生 47.21 16.00 755.36  
2802 1505251014010052001 张立城 47.21 20.00 944.20  
2803 1505251014010053001 敖长林 47.21 12.00 566.52  
2804 1505251014010054001 王国志 47.21 12.00 566.52  
2805 1505251014010055001 朱虎廷 47.21 16.00 755.36  
2806 1505251014010056001 秦祥 47.21 16.00 755.36  
2807 1505251014010057001 敖福军 47.21 8.00 377.68  
2808 1505251014010058002 郭凤霞 47.21 16.00 755.36  
2809 1505251014010059001 东爱君 47.21 20.00 944.20  
2810 1505251014010060001 梁国军 47.21 20.00 944.20  
2811 1505251014010061003 于桂芝 47.21 12.00 566.52  
2812 1505251014010062001 张相琢 47.21 20.00 944.20  
2813 1505251014010063005 张振广 47.21 24.00 1,133.04  
2814 1505251014010064001 张振亚 47.21 12.00 566.52  
2815 1505251014010065001 王国珠 47.21 16.00 755.36  
2817 1505251014010067001 王城 47.21 12.00 566.52  
2818 1505251014010068001 张俊峰 47.21 16.00 755.36  
2819 1505251014010069001 东玖利 47.21 12.00 566.52  
2820 1505251014010070001 高凤山 47.21 20.00 944.20  
2822 1505251014010072001 东久君 47.21 12.00 566.52  
2823 1505251014010073001 东玖强 47.21 8.00 377.68  
2824 1505251014010074001 马连芳 47.21 20.00 944.20  
2825 1505251014010075001 东海 47.21 20.00 944.20  
2826 1505251014010076001 东久志 47.21 8.00 377.68  
2827 1505251014010077001 王振峰 47.21 24.00 1,133.04  
2828 1505251014010078001 周国民 47.21 24.00 1,133.04  
2829 1505251014010079001 刘振民 47.21 16.00 755.36  
2830 1505251014010080003 于淑芹 47.21 16.00 755.36  
2831 1505251014010081005 张月娥 47.21 16.00 755.36  
2832 1505251014010082001 赵祥 47.21 20.00 944.20  
2833 1505251014010084001 樊立英 47.21 16.00 755.36  
2834 1505251014010085001 徐国瑞 47.21 24.00 1,133.04  
2835 1505251014010086001 王国栋 47.21 28.00 1,321.88  
2836 1505251014010087002 白玉花 47.21 24.00 1,133.04  
2837 1505251014010088001 徐国祥 47.21 8.00 377.68  
2838 1505251014010089001 张忠国 47.21 12.00 566.52  
2840 1505251014010091001 王振祥 47.21 20.00 944.20  
2842 1505251014010093001 张志良 47.21 16.00 755.36  
2843 1505251014010094001 周秀军 47.21 16.00 755.36  
2844 1505251014010095001 敖长有 47.21 24.00 1,133.04  
2845 1505251014010096001 孙玉民 47.21 16.00 755.36  
2846 1505251014010097001 王振廷 47.21 16.00 755.36  
2847 1505251014010098001 敖占春 47.21 24.00 1,133.04  
2848 1505251014010101001 王强 47.21 24.00 1,133.04  
2849 1505251014010102003 张文花 47.21 20.00 944.20  
2850 1505251014010103001 张存 47.21 16.00 755.36  
2851 1505251014010104001 张玉林 47.21 16.00 755.36  
2852 1505251014010105001 张志祥 47.21 8.00 377.68  
2853 1505251014010106001 张玉文 47.21 32.00 1,510.72  
2854 1505251014010107001 张志生 47.21 12.00 566.52  
2855 1505251014010108001 张志良 47.21 28.00 1,321.88  
2856 1505251014010109001 张志成 47.21 16.00 755.36  
2857 1505251014010110001 张志训 47.21 8.00 377.68  
2858 1505251014010111002 张志富 47.21 16.00 755.36  
2859 1505251014010112001 张忠利 47.21 20.00 944.20  
2860 1505251014010113001 张相富 47.21 8.00 377.68  
2861 1505251014010114001 张振存 47.21 8.00 377.68  
2862 1505251014010115001 张志会 47.21 28.00 1,321.88  
2863 1505251014010116001 张振军 47.21 16.00 755.36  
2864 1505251014010117001 张振忠 47.21 20.00 944.20  
2865 1505251014010118001 张亚军 47.21 32.00 1,510.72  
2866 1505251014010120001 张振环 47.21 12.00 566.52  
2867 1505251014010121001 张有 47.21 12.00 566.52  
2868 1505251014010122003 张志会 47.21 24.00 1,133.04  
2869 1505251014010123002 李秀英 47.21 28.00 1,321.88  
2870 1505251014010124004 张忠明 47.21 28.00 1,321.88  
2871 1505251014010125001 张振学 47.21 28.00 1,321.88  
2872 1505251014010126001 张振生 47.21 16.00 755.36  
2873 1505251014010127001 陈桂华 47.21 4.00 188.84  
2874 1505251014010128001 张玉栋 47.21 20.00 944.20  
2875 1505251014010129003 于春梅 47.21 16.00 755.36  
2876 1505251014010130001 王国峰 47.21 16.00 755.36  
2877 1505251014010131001 王国民 47.21 12.00 566.52  
2878 1505251014010132001 王振国 47.21 20.00 944.20  
2879 1505251014010133001 王占喜 47.21 16.00 755.36  
2880 1505251014010134001 王树虎 47.21 16.00 755.36  
2881 1505251014010135001 王振海 47.21 20.00 944.20  
2882 1505251014010136001 王怀明 47.21 16.00 755.36  
2883 1505251014010137001 王振军 47.21 20.00 944.20  
2884 1505251014010138001 王振良 47.21 12.00 566.52  
2885 1505251014010139001 王延华 47.21 16.00 755.36  
2886 1505251014010141004 贾秀荣 47.21 20.00 944.20  
2887 1505251014010142003 王海清 47.21 24.00 1,133.04  
2888 1505251014010143001 张相志 47.21 20.00 944.20  
2889 1505251014010144001 刘军 47.21 16.00 755.36  
2890 1505251014010145001 马连城 47.21 4.00 188.84  
2891 1505251014010146001 徐国发 47.21 20.00 944.20  
2892 1505251014010147001 徐国军 47.21 24.00 1,133.04  
2893 1505251014010148001 徐国有 47.21 16.00 755.36  
2894 1505251014010149001 于军 47.21 16.00 755.36  
2895 1505251014010150001 于显生 47.21 24.00 1,133.04  
2896 1505251014010151001 敖长清 47.21 12.00 566.52  
2897 1505251014010152001 敖长国 47.21 12.00 566.52  
2898 1505251014010153001 敖长海 47.21 24.00 1,133.04  
2899 1505251014010154001 敖福生 47.21 12.00 566.52  
2900 1505251014010155001 敖金峰 47.21 12.00 566.52  
2901 1505251014010156001 敖志军 47.21 24.00 1,133.04  
2902 1505251014010157002 敖志城 47.21 20.00 944.20  
2903 1505251014010158001 秦国利 47.21 12.00 566.52  
2904 1505251014010159001 秦志 47.21 20.00 944.20  
2905 1505251014010160001 秦仪 47.21 24.00 1,133.04  
2906 1505251014010161001 秦国强 47.21 20.00 944.20  
2907 1505251014010163001 高凤民 47.21 24.00 1,133.04  
2908 1505251014010164001 高凤阳 47.21 40.00 1,888.40  
2910 1505251014010166001 高飞 47.21 20.00 944.20  
2911 1505251014010167001 赵生 47.21 24.00 1,133.04  
2912 1505251014010168001 高凤虎 47.21 4.00 188.84  
2913 1505251014010170001 田国柱 47.21 16.00 755.36  
2914 1505251014010171001 姜瑞环 47.21 12.00 566.52  
2915 1505251014010172001 姜瑞芳 47.21 28.00 1,321.88  
2916 1505251014010173001 尹志 47.21 16.00 755.36  
2917 1505251014010174002 谢桂荣 47.21 16.00 755.36  
2918 1505251014010175001 孙常青 47.21 16.00 755.36  
2919 1505251014010176001 孙玉军 47.21 12.00 566.52  
2920 1505251014010178001 李佰忠 47.21 16.00 755.36  
2921 1505251014010179001 李景荣 47.21 16.00 755.36  
2922 1505251014010180001 李延军 47.21 4.00 188.84  
2923 1505251014010181001 贾学玉 47.21 16.00 755.36  
2924 1505251014010182001 贾云平 47.21 16.00 755.36  
2925 1505251014010183001 贾云清 47.21 24.00 1,133.04  
2926 1505251014010184001 贾学良 47.21 12.00 566.52  
2927 1505251014010185001 贾学奎 47.21 8.00 377.68  
2928 1505251014010186001 贾学军 47.21 16.00 755.36  
2929 1505251014010187001 贾学友 47.21 4.00 188.84  
2930 1505251014010188001 贾学明 47.21 4.00 188.84  
2931 1505251014010189001 贾学贵 47.21 4.00 188.84  
2932 1505251014010192001 谢爱民 47.21 16.00 755.36  
2933 1505251014010193001 谢金玉 47.21 24.00 1,133.04  
2934 1505251014010194001 谢金龙 47.21 8.00 377.68  
2935 1505251014010195001 张忠海 47.21 12.00 566.52  
2936 1505251014010196002 谢爱娟 47.21 24.00 1,133.04  
2937 1505251014010197001 王国城 47.21 16.00 755.36  
2938 1505251014010198001 王静祈 47.21 4.00 188.84  
2939 1505251014010199001 张忠华 47.21 28.00 1,321.88  
2940 1505251014010200001 张振清 47.21 12.00 566.52  
2941 1505251014010201001 张振金 47.21 16.00 755.36  
2942 1505251014010202001 张忠军 47.21 16.00 755.36  
2943 1505251014010203003 许凤芝 47.21 24.00 1,133.04  
2944 1505251014010204001 张振民 47.21 20.00 944.20  
2945 1505251014010205002 张忠生 47.21 24.00 1,133.04  
2946 1505251014010206001 王景坤 47.21 24.00 1,133.04  
2947 1505251014010207001 张振兴 47.21 7.00 330.47  
2948 1505251014010208001 周秀甫 47.21 15.00 708.15  
2950 1505251014010210001 刘凤荣 47.21 8.00 377.68  
2951 1505251014010211001 敖福龙 47.21 18.00 849.78  
2952 1505251014010212001 张振奎 47.21 11.00 519.31  
2953 1505251014010213001 王振城 47.21 17.00 802.57  
2954 1505251014010214001 王延军 47.21 10.00 472.10  
2955 1505251014010215001 张振波 47.21 11.00 519.31  
2956 1505251014010216001 宝玉花 47.21 15.00 708.15  
2957 1505251014010217001 东久顺 47.21 21.00 991.41  
2958 1505251014010218003 东宇升 47.21 22.00 1,038.62  
2959 1505251014010219001 赵坤 47.21 12.00 566.52  
2960 1505251014010220001 李佰城 47.21 12.00 566.52  
2961 1505251014010222001 张志强 47.21 22.00 1,038.62  
2963 1505251014010224001 东江 47.21 7.00 330.47  
2964 1505251014010225001 马连瑞 47.21 19.00 896.99  
2965 1505251014010226001 王艳民 47.21 11.00 519.31  
2966 1505251014010227001 孙玉国 47.21 14.00 660.94  
2967 1505251014010228001 王海 47.21 16.00 755.36  
2968 1505251014010229001 张振财 47.21 13.00 613.73  
2969 1505251014010230001 孙怀策 47.21 28.00 1,321.88  
2971 1505251014010232001 谢金志 47.21 12.00 566.52  
2972 1505251014010233001 王勇 47.21 4.00 188.84  
2973 1505251014010234001 张振桥 47.21 20.00 944.20  
2974 1505251014010235001 李树梅 47.21 32.00 1,510.72  
2976 1505251014010237005 于占江 47.21 20.00 944.20  
2977 1505251014010238004 郝金柱 47.21 20.00 944.20  
2979 1505251014010240001 马青林 47.21 12.00 566.52  
2981 1505251014010242001 王国仕 47.21 32.00 1,510.72  
2982 1505251014010243001 刘延平 47.21 16.00 755.36  
2983 1505251014010244001 张振伟 47.21 16.00 755.36  
2984 1505251014010245001 张忠兵 47.21 8.00 377.68  
2985 1505251014010246001 王振财 47.21 4.00 188.84  
2986 1505251014010247001 王振生 47.21 16.00 755.36  
2988 1505251014010249001 敖长富 47.21 12.00 566.52  
2990 1505251014010251001 张悦丛 47.21 4.00 188.84  
2991 1505251014010252001 秦杰 47.21 16.00 755.36  
2992 1505251014010253001 张忠良 47.21 4.00 188.84  
2994 1505251014010257001 东玖兴 47.21 8.00 377.68  
2998 1505251014010264001 东爱奎 47.21 20.00 944.20  
2999 1505251014010265001 刘红喜 47.21 8.00 377.68  
3000 1505251014010267001 朱振广 47.21 8.00 377.68  
3001 1505251014010268001 敖福权 47.21 8.00 377.68  
3002 1505251014010269001 敖福顺 47.21 8.00 377.68  
3003 1505251014010270001 王海新 47.21 8.00 377.68  
3006 1505251014010273001 敖福民 47.21 8.00 377.68  
3008 1505251014010275001 姜国辉 47.21 8.00 377.68  
3011 1505251014010278001 张忠山 47.21 8.00 377.68  
3012 1505251014010279001 赵树清 47.21 8.00 377.68  
3013 1505251014010280001 孙常富 47.21 4.00 188.84  
3015 1505251014010284001 王金奎 47.21 8.00 377.68  
3017 1505251014010286001 于猛 47.21 4.00 188.84  
3019 1505251014010288001 王铁柱 47.21 8.00 377.68  
3020 1505251014010290001 东爱民 47.21 16.00 755.36  
3021 1505251014010291001 王海成 47.21 8.00 377.68  
3023 1505251014010293001 王艳 47.21 24.00 1,133.04  
3024 1505251014010294001 张国辉 47.21 4.00 188.84  
3025 1505251014010295001 张彦梅 47.21 4.00 188.84  
3026 1505251014010296001 张彦微 47.21 4.00 188.84  
3027 1505251014010298001 张忠城 47.21 8.00 377.68  
3029 1505251014010300001 董丙凤 47.21 8.00 377.68  
3030 1505251014010301001 敖福贵 47.21 4.00 188.84  
3031 1505251014010302001 姜翠芬 47.21 4.00 188.84  
3032 1505251014010303001 孙常有 47.21 4.00 188.84  
3033 1505251014010304001 李佰树 47.21 4.00 188.84  
3034 1505251014010305001 王国青 47.21 12.00 566.52  
3043 1505251014010314001 李延明 47.21 16.00 755.36  
3044 1505251014010315001 秦国超 47.21 8.00 377.68  
3046 1505251014010317001 李佰东 47.21 8.00 377.68  
3047 1505251014010318001 李佰林 47.21 8.00 377.68  
3048 1505251014010319001 赵桂兰 47.21 4.00 188.84  
3050 1505251014010321001 高凤江 47.21 4.00 188.84  
3051 1505251014010322001 田利民 47.21 16.00 755.36  
3053 1505251014010324001 谢小林 47.21 16.00 755.36  
3054 1505251014010325001 王树有 47.21 4.00 188.84  
3055 1505251014010326001 贾欢 47.21 20.00 944.20  
3064 1505251014010338001 贾学荣 47.21 4.00 188.84  
3066 1505251014010340001 周艳军 47.21 4.00 188.84  
3068 1505251014010342001 高铁军 47.21 17.00 802.57  
3069 1505251014010343001 敖果红 47.21 12.00 566.52  
3070 1505251014010344001 陈艳红 47.21 8.00 377.68  
3073 1505251014010347001 张志宁 47.21 12.00 566.52  
3074 1505251014010348001 蔡爱国 47.21 24.00 1,133.04  
3075 1505251014010349001 王振利 47.21 4.00 188.84  
3078 1505251014020002003 郝海龙 47.21 16.00 755.36  
3079 1505251014020003001 张相民 47.21 20.00 944.20  
3080 1505251014020004001 马那木达嘎 47.21 16.00 755.36  
3081 1505251014020005001 席杰斯 47.21 24.00 1,133.04  
3082 1505251014020006001 马清明 47.21 24.00 1,133.04  
3083 1505251014020007001 白敖其尔 47.21 20.00 944.20  
3084 1505251014020008002 韩胖丫 47.21 8.00 377.68  
3085 1505251014020009001 朝格德力根 47.21 12.00 566.52  
3086 1505251014020010003 伍得力呼 47.21 20.00 944.20  
3087 1505251014020011001 郝布和扎力根 47.21 16.00 755.36  
3088 1505251014020012001 张相军 47.21 20.00 944.20  
3089 1505251014020013001 白盆尔来 47.21 24.00 1,133.04  
3090 1505251014020014002 白赛音图 47.21 24.00 1,133.04  
3091 1505251014020015003 白云 47.21 24.00 1,133.04  
3092 1505251014020016001 白顺 47.21 12.00 566.52  
3093 1505251014020017001 白俄尔敦仓 47.21 24.00 1,133.04  
3094 1505251014020018001 宝俄尔白音 47.21 24.00 1,133.04  
3095 1505251014020019001 于贵 47.21 20.00 944.20  
3096 1505251014020020001 于显奎 47.21 12.00 566.52  
3097 1505251014020021001 张相忠 47.21 20.00 944.20  
3098 1505251014020022001 张相东 47.21 28.00 1,321.88  
3099 1505251014020023001 张相海 47.21 24.00 1,133.04  
3100 1505251014020024001 席巴塔 47.21 20.00 944.20  
3101 1505251014020025001 马色等 47.21 12.00 566.52  
3102 1505251014020026001 张相林 47.21 20.00 944.20  
3103 1505251014020027001 刘凤祥 47.21 16.00 755.36  
3104 1505251014020028001 马色音道 47.21 16.00 755.36  
3105 1505251014020029001 张相华 47.21 8.00 377.68  
3106 1505251014020030001 马红钦扎木苏 47.21 12.00 566.52  
3107 1505251014020031001 马查干巴拉 47.21 20.00 944.20  
3108 1505251014020032001 李满仓 47.21 20.00 944.20  
3109 1505251014020033001 席常明 47.21 20.00 944.20  
3110 1505251014020034001 刘常岁 47.21 16.00 755.36  
3111 1505251014020035003 刘海宝 47.21 20.00 944.20  
3112 1505251014020036001 宝建华 47.21 12.00 566.52  
3113 1505251014020037001 韩琢 47.21 16.00 755.36  
3114 1505251014020038002 孙志伟 47.21 8.00 377.68  
3115 1505251014020039002 陈金花 47.21 12.00 566.52  
3116 1505251014020040001 贾学国 47.21 20.00 944.20  
3117 1505251014020042002 贾学志 47.21 20.00 944.20  
3118 1505251014020043002 刘凤兰 47.21 20.00 944.20  
3119 1505251014020044001 梁赛音巴音 47.21 20.00 944.20  
3120 1505251014020045002 杨秀花 47.21 20.00 944.20  
3121 1505251014020046001 龚根扎布 47.21 36.00 1,699.56  
3122 1505251014020047001 马米其曾格 47.21 20.00 944.20  
3123 1505251014020048004 宝荣 47.21 28.00 1,321.88  
3124 1505251014020049001 席巴图孟和 47.21 16.00 755.36  
3125 1505251014020050001 梁孟和巴音 47.21 20.00 944.20  
3126 1505251014020051001 梁敖特根白音 47.21 12.00 566.52  
3127 1505251014020052001 马俄尔敦白音 47.21 16.00 755.36  
3128 1505251014020053001 梁赛音毕力格 47.21 20.00 944.20  
3129 1505251014020054001 马连 47.21 24.00 1,133.04  
3130 1505251014020055001 李哈斯巴塔 47.21 16.00 755.36  
3131 1505251014020056002 席赛音朝古拉 47.21 16.00 755.36  
3132 1505251014020057001 代钦 47.21 12.00 566.52  
3133 1505251014020058001 马万德日呼 47.21 16.00 755.36  
3134 1505251014020060001 马嘎日卜 47.21 24.00 1,133.04  
3135 1505251014020061001 马丹毕尼马 47.21 20.00 944.20  
3136 1505251014020062001 马孟合 47.21 12.00 566.52  
3137 1505251014020063003 张相生 47.21 24.00 1,133.04  
3138 1505251014020064001 郭领小 47.21 12.00 566.52  
3139 1505251014020065001 霍宝林 47.21 8.00 377.68  
3140 1505251014020066005 毕希日图 47.21 20.00 944.20  
3141 1505251014020067001 霍乌力吉白音 47.21 12.00 566.52  
3142 1505251014020069001 朝格巴塔 47.21 12.00 566.52  
3144 1505251014020071001 文都苏 47.21 4.00 188.84  
3145 1505251014020072002 姜亚辉 47.21 20.00 944.20  
3146 1505251014020073001 张振强 47.21 4.00 188.84  
3147 1505251014020074001 张振刚 47.21 4.00 188.84  
3148 1505251014020075001 张振祥 47.21 4.00 188.84  
3149 1505251014020076001 都布新 47.21 12.00 566.52  
3150 1505251014020077001 霍孟勿力吉 47.21 16.00 755.36  
3151 1505251014020078001 郭金连 47.21 4.00 188.84  
3152 1505251014020079001 席巴达拉呼 47.21 8.00 377.68  
3153 1505251014020080001 席才席亚力图 47.21 8.00 377.68  
3156 1505251014020084001 其木得 47.21 4.00 188.84  
3157 1505251014020085001 吉日木图 47.21 4.00 188.84  
3159 1505251014020087001 朝格都冷 47.21 24.00 1,133.04  
3160 1505251014020088001 刘清云 47.21 12.00 566.52  
3162 1505251014020091001 韩花日都呼 47.21 20.00 944.20  
3171 1505251014020100001 白树叶 47.21 12.00 566.52  
3175 1505251014020104001 贾学才 47.21 4.00 188.84  
信息来源:暂无来源
首页