2019年养老保险缴费公示单 | ||||||||
序号 | 委托代征机构名称 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 缴费金额 | 属期 | 票证号码 | 入库日期 |
861 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196805094078 | 王国学 | 男 | 700 | 2013-01-01至2019-12-31 | 01189715 | 2019-03-13 |
862 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195902124086 | 宁玉霞 | 女 | 100 | 2015-01-01至2015-12-31 | 01189713 | 2019-03-13 |
863 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197202024104 | 张亚芬 | 女 | 300 | 2017-01-01至2019-12-31 | 01189709 | 2019-03-13 |
864 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195703024074 | 李殿文 | 男 | 45,000.00 | 2003-01-01至2017-12-31 | 01189711 | 2019-03-13 |
865 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195902024077 | 王久和 | 男 | 100 | 2014-01-01至2014-12-31 | 01189712 | 2019-03-13 |
866 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195901154080 | 周英 | 女 | 100 | 2017-01-01至2017-12-31 | 01189716 | 2019-03-13 |
867 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195902024077 | 王久和 | 男 | 100 | 2017-01-01至2017-12-31 | 01189712 | 2019-03-13 |
868 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196604124082 | 朱桂红 | 女 | 1,000.00 | 2017-01-01至2017-12-31 | 01189710 | 2019-03-13 |
869 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619590125409X | 李信 | 男 | 300 | 2011-01-01至2013-12-31 | 01189714 | 2019-03-13 |
870 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195502164070 | 许振青 | 男 | 100 | 2011-01-01至2011-12-31 | 00634155 | 2019-05-24 |
871 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195907134080 | 佟华 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 00634262 | 2019-06-14 |
872 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196801114086 | 朱国凤 | 女 | 700 | 2013-01-01至2019-12-31 | 00676905 | 2019-09-04 |
873 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195902264089 | 李彩艳 | 女 | 100 | 2018-01-01至2018-12-31 | 00879953 | 2019-11-08 |
874 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195901154080 | 周英 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 | 00880306 | 2019-11-15 |
875 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196005154087 | 王秋丽 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 | 00880228 | 2019-11-15 |
876 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197903014080 | 孔德凤 | 女 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 | 00880281 | 2019-11-15 |
877 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619800228407X | 王海艳 | 男 | 100 | 2013-01-01至2013-12-31 | 00880177 | 2019-11-15 |
878 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326195903104079 | 李贵 | 男 | 600 | 2014-01-01至2019-12-31 | 00880231 | 2019-11-15 |
879 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619590515407X | 宋军 | 男 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880205 | 2019-11-15 |
880 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196001094080 | 高玉芝 | 女 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880264 | 2019-11-15 |
881 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196303124097 | 孔令民 | 男 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880128 | 2019-11-15 |
882 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196904074080 | 李淑芬 | 女 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880146 | 2019-11-15 |
883 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197103124097 | 陈雪军 | 男 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880200 | 2019-11-15 |
884 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197306132281 | 崔桂娟 | 女 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880171 | 2019-11-15 |
885 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197309084115 | 王国柱 | 男 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880166 | 2019-11-15 |
886 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197604084097 | 刘二军 | 男 | 200 | 2018-01-01至2019-12-31 | 00880294 | 2019-11-15 |
887 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196406264084 | 张艳东 | 女 | 500 | 2015-01-01至2019-12-31 | 00880247 | 2019-11-15 |
888 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197001174077 | 孙殿双 | 男 | 500 | 2015-01-01至2019-12-31 | 00880164 | 2019-11-15 |
889 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326197011024080 | 王秀芳 | 女 | 500 | 2015-01-01至2019-12-31 | 00880173 | 2019-11-15 |
890 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196012084072 | 洪秀民 | 男 | 200 | 2013-01-01至2014-12-31 | 00880230 | 2019-11-15 |
891 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196306084086 | 刘海兰 | 女 | 200 | 2013-01-01至2014-12-31 | 00880305 | 2019-11-15 |
892 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 150426197101292816 | 张井辉 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880109 | 2019-11-15 |
893 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619600201410X | 刘桂英 | 女 | 200 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880289 | 2019-11-15 |
894 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196002254146 | 谭桂玲 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880190 | 2019-11-15 |
895 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196003094076 | 孙军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880099 | 2019-11-15 |
896 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196003104086 | 姜秀芳 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880155 | 2019-11-15 |
897 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196003104094 | 张凤海 | 男 | 600 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880097 | 2019-11-15 |
898 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196005124072 | 刘占生 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880095 | 2019-11-15 |
899 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196005154087 | 王秋丽 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880228 | 2019-11-15 |
900 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196005214086 | 迟玉芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880150 | 2019-11-15 |
901 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196006014094 | 王连宝 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880248 | 2019-11-15 |
902 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196006114087 | 王凤云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880137 | 2019-11-15 |
903 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196006124074 | 洪秀龙 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880159 | 2019-11-15 |
904 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196006234089 | 苏国云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880153 | 2019-11-15 |
905 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196007274082 | 郭珍 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880176 | 2019-11-15 |
906 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196008124086 | 南福芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880229 | 2019-11-15 |
907 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196010154073 | 孙廷 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880154 | 2019-11-15 |
908 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196010204085 | 杨树梅 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880191 | 2019-11-15 |
909 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196011114073 | 胡玉坤 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880249 | 2019-11-15 |
910 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196011254148 | 王秀芳 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880139 | 2019-11-15 |
911 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196012084072 | 洪秀民 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880230 | 2019-11-15 |
912 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196101064110 | 王连富 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880119 | 2019-11-15 |
913 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196101154087 | 张翠芬 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880192 | 2019-11-15 |
914 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196102154089 | 陈雪兰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880216 | 2019-11-15 |
915 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619610401408X | 陈丽辉 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880288 | 2019-11-15 |
916 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196104044078 | 杨树青 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880284 | 2019-11-15 |
917 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196104104077 | 黄爱东 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880120 | 2019-11-15 |
918 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196105064089 | 冯秀玲 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880141 | 2019-11-15 |
919 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619610506410X | 周凤英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880223 | 2019-11-15 |
920 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196105194086 | 陈彩芬 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880262 | 2019-11-15 |
921 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619611010409X | 张福军 | 男 | 1,000.00 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880224 | 2019-11-15 |
922 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196110104110 | 韩树军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880268 | 2019-11-15 |
923 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619611013407X | 王连春 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880287 | 2019-11-15 |
924 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196110204082 | 齐秀红 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880183 | 2019-11-15 |
925 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196110204123 | 刘清霞 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880214 | 2019-11-15 |
926 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196111114070 | 陈江 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880182 | 2019-11-15 |
927 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196201254085 | 王凤花 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880266 | 2019-11-15 |
928 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196203024080 | 王翠荣 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880220 | 2019-11-15 |
929 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196203064103 | 沈淑芳 | 女 | 500 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880142 | 2019-11-15 |
930 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619620311414X | 许振荣 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880258 | 2019-11-15 |
931 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196205114071 | 时座民 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880129 | 2019-11-15 |
932 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196205154081 | 周桂英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880225 | 2019-11-15 |
933 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196205304078 | 孙玉军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880126 | 2019-11-15 |
934 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196207074085 | 庄桂芹 | 女 | 1,000.00 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880158 | 2019-11-15 |
935 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196207184081 | 姚福兰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880122 | 2019-11-15 |
936 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619620925408X | 唐玉杰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880215 | 2019-11-15 |
937 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196209254100 | 王玉青 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880217 | 2019-11-15 |
938 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196210054077 | 孙贵武 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880219 | 2019-11-15 |
939 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196210054085 | 王艳霞 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880123 | 2019-11-15 |
940 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196210094087 | 张玉玲 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880221 | 2019-11-15 |
941 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196210094095 | 施艳明 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880160 | 2019-11-15 |
942 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196210174116 | 卢凤江 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880156 | 2019-11-15 |
943 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196210284091 | 孙忠 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880184 | 2019-11-15 |
944 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196301154081 | 刘文英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880304 | 2019-11-15 |
945 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196302054103 | 孙玉珍 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880286 | 2019-11-15 |
946 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196302194106 | 丁凤香 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880226 | 2019-11-15 |
947 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196302194114 | 杨树文 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880125 | 2019-11-15 |
948 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196303114083 | 李万云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880285 | 2019-11-15 |
949 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196305204103 | 王秀琴 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880283 | 2019-11-15 |
950 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196306084086 | 刘海兰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880305 | 2019-11-15 |
951 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 15232619630617409X | 王立 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880256 | 2019-11-15 |
952 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196306184087 | 王芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880280 | 2019-11-15 |
953 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196307044078 | 黄爱军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880300 | 2019-11-15 |
954 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196308214075 | 王立 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880140 | 2019-11-15 |
955 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196310124079 | 时春青 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880138 | 2019-11-15 |
956 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196312054078 | 刘国臣 | 男 | 200 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880180 | 2019-11-15 |
957 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196312204101 | 贺淑华 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880181 | 2019-11-15 |
958 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196312234079 | 王守权 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880271 | 2019-11-15 |
959 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196403034072 | 洪秀刚 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880235 | 2019-11-15 |
960 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196403242277 | 冯广军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880179 | 2019-11-15 |
961 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196403244109 | 刘淑芹 | 女 | 200 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880149 | 2019-11-15 |
962 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196403244125 | 王淑兰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880236 | 2019-11-15 |
963 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196404104087 | 米桂琴 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880272 | 2019-11-15 |
964 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196404164071 | 孙奎 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880299 | 2019-11-15 |
965 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196405024070 | 王宇新 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880279 | 2019-11-15 |
966 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196405174079 | 韩树权 | 男 | 200 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880232 | 2019-11-15 |
967 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196406254089 | 王玉凤 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00880245 | 2019-11-15 |
968 | 奈曼旗东明镇大吉尔仁达朗村委会 | 152326196408204077 | 刘占坤 | 男 | 100 | 2019年地税表.xls
信息来源:大吉尔仁达郎村 |