| 2019年养老保险缴费公示单 | ||||||||
| 序号 | 委托代征机构名称 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 缴费金额 | 属期 | 票证号码 | 入库日期 |
| 7172 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196802014079 | 毛凤军 | 男 | 700 | 2013-01-01至2019-12-31 | 00676806 | 2019-09-04 |
| 7173 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196805054076 | 王喜俊 | 男 | 700 | 2013-01-01至2019-12-31 | 00676764 | 2019-09-04 |
| 7174 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196808114070 | 马勇 | 男 | 700 | 2013-01-01至2019-12-31 | 00676711 | 2019-09-04 |
| 7175 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326197005024084 | 张淑芝 | 女 | 700 | 2013-01-01至2019-12-31 | 00676761 | 2019-09-04 |
| 7176 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326197207024103 | 张海琴 | 女 | 300 | 2017-01-01至2019-12-31 | 00676700 | 2019-09-04 |
| 7177 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326197209054082 | 穆国梅 | 女 | 600 | 2017-01-01至2019-12-31 | 00676680 | 2019-09-04 |
| 7178 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326197209204079 | 杨顺国 | 男 | 300 | 2017-01-01至2019-12-31 | 00676865 | 2019-09-04 |
| 7179 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196910024071 | 王艳武 | 男 | 600 | 2014-01-01至2019-12-31 | 00676708 | 2019-09-04 |
| 7180 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 150426196509082180 | 周雪琴 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676815 | 2019-09-04 |
| 7181 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196002114071 | 崔明海 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676837 | 2019-09-04 |
| 7182 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196002284070 | 杨洪权 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676832 | 2019-09-04 |
| 7183 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619600322407X | 李国臣 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676751 | 2019-09-04 |
| 7184 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196003294086 | 刘丹琴 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676732 | 2019-09-04 |
| 7185 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196004154085 | 孙廷芝 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676804 | 2019-09-04 |
| 7186 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196007144077 | 王金 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676845 | 2019-09-04 |
| 7187 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196009094085 | 杨秀芳 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676783 | 2019-09-04 |
| 7188 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196010064086 | 程景香 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676748 | 2019-09-04 |
| 7189 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196011054082 | 贾秀英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676734 | 2019-09-04 |
| 7190 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196011254076 | 杨德文 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676789 | 2019-09-04 |
| 7191 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196011254105 | 刘喜荣 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676740 | 2019-09-04 |
| 7192 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196011254121 | 郭玉芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676677 | 2019-09-04 |
| 7193 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619601202407X | 刘凤财 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676747 | 2019-09-04 |
| 7194 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196012024088 | 贾淑文 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676853 | 2019-09-04 |
| 7195 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196101194089 | 王淑娟 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676760 | 2019-09-04 |
| 7196 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196102044082 | 高淑英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676686 | 2019-09-04 |
| 7197 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196102244084 | 王云芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676756 | 2019-09-04 |
| 7198 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196103214100 | 贺秀芝 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676755 | 2019-09-04 |
| 7199 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196103274082 | 陈玉兰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676741 | 2019-09-04 |
| 7200 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196107134079 | 杨国臣 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676827 | 2019-09-04 |
| 7201 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196108154071 | 张文国 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676729 | 2019-09-04 |
| 7202 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196111204076 | 隋秀清 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676723 | 2019-09-04 |
| 7203 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196112264070 | 张宝俊 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676847 | 2019-09-04 |
| 7204 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196201094085 | 孟显霞 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676849 | 2019-09-04 |
| 7205 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619620112407X | 潘金海 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676776 | 2019-09-04 |
| 7206 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196202234107 | 李玉云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676754 | 2019-09-04 |
| 7207 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196202284083 | 邦秀芝 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676699 | 2019-09-04 |
| 7208 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196203104072 | 隋秀海 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676822 | 2019-09-04 |
| 7209 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196205184109 | 闫素艳 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676823 | 2019-09-04 |
| 7210 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196205284089 | 代翠玲 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676726 | 2019-09-04 |
| 7211 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196206084070 | 王国财 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676855 | 2019-09-04 |
| 7212 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619620618408X | 李淑云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676688 | 2019-09-04 |
| 7213 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196207264073 | 刘祥 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676810 | 2019-09-04 |
| 7214 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196208044080 | 胡桂霞 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676857 | 2019-09-04 |
| 7215 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196210234094 | 张文礼 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676709 | 2019-09-04 |
| 7216 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196210304080 | 程景春 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676830 | 2019-09-04 |
| 7217 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196303024088 | 崔景珍 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676722 | 2019-09-04 |
| 7218 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196303224071 | 滕文 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676799 | 2019-09-04 |
| 7219 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196303294088 | 周秀环 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676836 | 2019-09-04 |
| 7220 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196304144073 | 陈福全 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676858 | 2019-09-04 |
| 7221 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619630425407X | 王建军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676793 | 2019-09-04 |
| 7222 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196304254096 | 杨福颜 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676733 | 2019-09-04 |
| 7223 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196304304073 | 张文宏 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676765 | 2019-09-04 |
| 7224 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196305054088 | 杨凤芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676869 | 2019-09-04 |
| 7225 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196306124076 | 杨国清 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676863 | 2019-09-04 |
| 7226 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619630613408X | 杨桂花 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676818 | 2019-09-04 |
| 7227 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196307114072 | 于文 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676696 | 2019-09-04 |
| 7228 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196310114081 | 杨秀华 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676725 | 2019-09-04 |
| 7229 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196310294078 | 张宝山 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676833 | 2019-09-04 |
| 7230 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196311184073 | 谭贵有 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676773 | 2019-09-04 |
| 7231 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196311254078 | 单国兴 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676792 | 2019-09-04 |
| 7232 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619631209407X | 杜树军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676693 | 2019-09-04 |
| 7233 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196312134078 | 杜文德 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676739 | 2019-09-04 |
| 7234 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196312154079 | 王国杰 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676791 | 2019-09-04 |
| 7235 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196401014086 | 张玉香 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676712 | 2019-09-04 |
| 7236 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196402084107 | 李淑英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676685 | 2019-09-04 |
| 7237 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196404184072 | 谭贵义 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676781 | 2019-09-04 |
| 7238 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196404284073 | 潘金江 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676788 | 2019-09-04 |
| 7239 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196405064101 | 徐凤荣 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676777 | 2019-09-04 |
| 7240 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196405144080 | 张桂珍 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676798 | 2019-09-04 |
| 7241 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196406014106 | 张淑芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676825 | 2019-09-04 |
| 7242 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196406064090 | 屠振军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676856 | 2019-09-04 |
| 7243 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196408204093 | 宋立明 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676854 | 2019-09-04 |
| 7244 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196408304078 | 张文强 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676753 | 2019-09-04 |
| 7245 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196409294115 | 王国武 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676820 | 2019-09-04 |
| 7246 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196410144106 | 田玉荣 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676673 | 2019-09-04 |
| 7247 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196410254073 | 李忠 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676682 | 2019-09-04 |
| 7248 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196411224087 | 孙桂云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676690 | 2019-09-04 |
| 7249 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196412134075 | 葛军 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676717 | 2019-09-04 |
| 7250 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196502094089 | 杨福霞 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676718 | 2019-09-04 |
| 7251 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196503104082 | 杨相琴 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676737 | 2019-09-04 |
| 7252 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196506054084 | 杜淑英 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676705 | 2019-09-04 |
| 7253 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196509064085 | 陈国荣 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676850 | 2019-09-04 |
| 7254 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619651007407X | 潘金国 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676679 | 2019-09-04 |
| 7255 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196512104076 | 杨国全 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676750 | 2019-09-04 |
| 7256 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196603044080 | 王秀艳 | 女 | 1,500.00 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676834 | 2019-09-04 |
| 7257 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619660317407X | 谢坤 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676735 | 2019-09-04 |
| 7258 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196603234087 | 刘海红 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676768 | 2019-09-04 |
| 7259 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196604024081 | 马秀玲 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676742 | 2019-09-04 |
| 7260 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196604194101 | 刘桂花 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676829 | 2019-09-04 |
| 7261 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196604244076 | 刘凤成 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676671 | 2019-09-04 |
| 7262 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196604294081 | 周桂华 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676713 | 2019-09-04 |
| 7263 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196605054100 | 李淑珍 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676824 | 2019-09-04 |
| 7264 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196606264089 | 杜淑丽 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676691 | 2019-09-04 |
| 7265 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196607084071 | 杜国峰 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676795 | 2019-09-04 |
| 7266 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196609154109 | 韩秀芹 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676715 | 2019-09-04 |
| 7267 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619660920409X | 杨福良 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676692 | 2019-09-04 |
| 7268 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196610234077 | 张文新 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676826 | 2019-09-04 |
| 7269 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196612294073 | 宋立新 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676790 | 2019-09-04 |
| 7270 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196701194103 | 卢思香 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676842 | 2019-09-04 |
| 7271 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619670201408X | 刘丙云 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676758 | 2019-09-04 |
| 7272 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196702104077 | 张宝忠 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676703 | 2019-09-04 |
| 7273 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196703184080 | 王桂红 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676695 | 2019-09-04 |
| 7274 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196705024080 | 贾瑞雪 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676846 | 2019-09-04 |
| 7275 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196705054108 | 王秀兰 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676835 | 2019-09-04 |
| 7276 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196708174084 | 王素丽 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676805 | 2019-09-04 |
| 7277 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 15232619670906408X | 王月香 | 女 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676738 | 2019-09-04 |
| 7278 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196709084072 | 张文革 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676716 | 2019-09-04 |
| 7279 | 奈曼旗东明镇西哈日牙图村委会 | 152326196709274079 | 张春文 | 男 | 100 | 2019-01-01至2019-12-31 | 00676702 | 2019-09-04 |
| &a
2019年地税表.xls
信息来源:西哈日牙图村 | ||||||||