债权明细表

发布日期:2023-11-19 浏览次数:181
债权明细表  [111]—短期投资
单位:南图
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
短期投资 111        
应收款 112 155,580.43 338,965.00 194,695.00 299,850.43
  电力局 00001 13,000.00     13,000.00
  苏木欠修路款 00002 1,200.00     1,200.00
  赛钦村 00003 2,274.56     2,274.56
  赛钦村吴仓布 00004 100.00     100.00
  赛钦村杭永胜 00005 60.00     60.00
  益和村 00006 860.00     860.00
  赛钦村金玉成 00007 100.00     100.00
  北乌村 00008 150.00     150.00
  赛钦村哈旦朝鲁 00009 200.00     200.00
  南乌村 00010 500.00     500.00
  呼和二队 00011 400.00     400.00
  刁舍力合 00012 200.00     200.00
  派出所梁朝鲁 00013 3,000.00     3,000.00
  计生办 00014 800.00     800.00
  图政府 00015 6,600.00     6,600.00
  财政专户 00016 88,987.63 338,965.00 194,695.00 233,257.63
  查干小队 00017 37,148.24     37,148.24
  大散 010001 1,581.54     1,581.54
  王振和 010002 1,161.35     1,161.35
  陈青山 010003 2,169.78     2,169.78
  敖巴音 010004 432.00     432.00
  谢扎木苏 010006 471.22     471.22
  赵敖力好代 010008 589.25     589.25
  那仁朝各图 010009 97.00     97.00
  图门扎力根 010010 50.13     50.13
  吴特古斯 010012 742.94     742.94
  朝鲁保乐 010013 812.20     812.20
  赵巴拉 010014 1,004.40     1,004.40
  刁工林 010015 284.00     284.00
  马铁刚 010016 704.40     704.40
  候国军 010017 127.52     127.52
  王景江 010018 1,308.94     1,308.94
  陈勿日塔 010019 246.01     246.01
  陈好日老 010020 1,477.65     1,477.65
  席米杰 010021 2,301.60     2,301.60
  永刚 010022 124.40     124.40
  额木格图 010025 360.12     360.12
  吴扎力根 010028 7,461.12     7,461.12
  吴希力布 010029 1,337.57     1,337.57
  王景祥 010030 6.46     6.46
  胡日乐巴音 010031 1,014.20     1,014.20
  金舍力和 010032 1,105.00     1,105.00
  杭锦秀 010033 3,947.30     3,947.30
  张满仓 010034 361.60     361.60
  李树田 010035 271.75     271.75
  刁舍力和 010036 179.00     179.00
  宝老朝鲁 010038 2,469.76     2,469.76
  朝鲁 010040 1,984.09     1,984.09
  张青友 010041 3,005.93     3,005.93
  宝金山 010042 170.00     170.00
  谢宝玉 010043 1,428.99     1,428.99
  韩明 010044 364.50     364.50
  古生 010045 441.00     441.00
  赵金显 010046 1,077.06     1,077.06
  陈国东 010048 1,116.90     1,116.90
  白树林 010051 1,027.00     1,027.00
  德波宁布 010052 107.29     107.29
  韩友 010054 496.50     496.50
  杜海权 010055 389.46     389.46
  杭那顺 010057 3,296.39     3,296.39
  石柱 010059 226.70     226.70
  吴龙 010060 44.60     44.60
  赵巴特 010063 375.45     375.45
  八十三 010064 641.12     641.12
  吴金山 010065 374.67     374.67
  马嘎日代 010066 305.00     305.00
  额日敦仓 010067 200.00     200.00
  吴才音 010068 30.00     30.00
  达巴仓布 010071 684.00     684.00
  赵好日老 010072 202.00     202.00
  韩阿力旦 010074 1,425.44     1,425.44
  布和勿力吉 010075 2,958.00     2,958.00
  赵连成 010076 60.00     60.00
  格波 010077 330.00     330.00
  玉青 010078 30.00     30.00
  哈日那扎布 010079 400.48     400.48
  敖希力布 010080 184.50     184.50
  李向军 010081 281.33     281.33
  杭阿力旦 010083 1,494.39     1,494.39
  王巴力吉 010084 303.94     303.94
  候金山 010085 1,081.17     1,081.17
  刁锁柱 010087 173.00     173.00
  敖青山 010089 2,217.94     2,217.94
  吴长江 010090 998.00     998.00
  李特古斯 010091 605.00     605.00
  陈勿力吉白音 010092 132.00     132.00
  陈才音白音 010094 330.80     330.80
  吴胖小 010095 246.90     246.90
  布和道格图 010096 56.50     56.50
  散布拉 010097 143.00     143.00
  姚巴特尔 010098 2,086.39     2,086.39
  哈日胡 010099 235.00     235.00
  金宝玉 010100 2,038.95     2,038.95
  李殿青 010101 127.50     127.50
  吴风 010102 73.00     73.00
  金桩子 010107 150.00     150.00
  白布和 010109 20.58     20.58
  吴志华 010110 858.14     858.14
  敖长青 010111 244.47     244.47
  敖特根 010112 274.24     274.24
  刁满图嘎 010113 422.00     422.00
  李宝华 010114 2,330.08     2,330.08
  梁福山 010115 22.39     22.39
  冲扎加布 010117 656.42     656.42
  李树相 010118 620.00     620.00
  马海山 010119 1,399.12     1,399.12
  达利 010120 1,932.91     1,932.91
  赵金山 010121 1,906.99     1,906.99
  王景全 010122 2,606.69     2,606.69
  赵景全 010123 2,599.27     2,599.27
  赵同力嘎 010124 632.88     632.88
  王景喜 010125 1,120.18     1,120.18
  巴图白音 010126 562.68     562.68
  张玉海 010127 100.00     100.00
  林柱 010128 42.39     42.39
  哈日巴扎 010129 128.30     128.30
  哈斯同力嘎 010130 32.85     32.85
  王玉良 010131 64.00     64.00
  嘎斯拉 010136 37.09     37.09
  庞国忠 010139 570.36     570.36
  布和希力莫 010150 456.00     456.00
  梁其林 010166 63,761.00     63,761.00
  长福 010169 534.40     534.40
  白白 010170 470.42     470.42
  张玉良 010171 104.12     104.12
  吴宝山 010174 114.00     114.00
  太平 010175 3.00     3.00
  陈布和希日莫 010180 1,641.50     1,641.50
  吴云 010183 220.00     220.00
  王占柱 010184 1,370.00     1,370.00
  陈金山 010193 535.00     535.00
  陈达胡白音 010197 1,129.00     1,129.00
  王金平 010207 74.00     74.00
  吴海龙 010215 2,150.00     2,150.00
长期投资 141        
信息来源:暂无来源
首页