退耕抚育林补助公示

发布日期:2023-11-14 浏览次数:148
退耕还林补贴现金补助清册
                               
  行政区划:苇莲苏乡.五十家子                
序号 农牧户编码 户主姓名 退耕还林农户姓名 与户主关系 现金补助 补助总金额
生态林 经济林
补助标准 补助面积 补助金额 补助标准 补助面积 补助金额
合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
292 1505251511010019 崔信     20.00    45.00   900.00         0.00 900.00
47 1505251511010044 吴翠霞     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
48 1505251511010062 赵学文     20.00    7.00   140.00         0.00 140.00
49 1505251511010068 阿木古冷     20.00    7.00   140.00         0.00 140.00
50 1505251511010082 齐树友     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
51 1505251511010116 梁双喜     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
52 1505251511010139 马国栋     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
53 1505251511010150 王朝古巴达拉呼     20.00    7.00   140.00         0.00 140.00
54 1505251511010170 王布合     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
55 1505251511010183 李那神布合     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
56 1505251511010291 马西朝古吐     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
286 1505251511010002 张有     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
287 1505251511010005 侯金花     20.00    27.00   540.00         0.00 540.00
288 1505251511010006 李道尔吉     20.00    12.00   240.00         0.00 240.00
289 1505251511010007 嘎日达     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
290 1505251511010009 张秀     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
291 1505251511010018 崔立军     20.00    6.00   120.00         0.00 120.00
293 1505251511010025 张福荣     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
294 1505251511010035 邓坤     20.00    5.50   110.00         0.00 110.00
295 1505251511010040 张志伟     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
296 1505251511010042 马志海     20.00    15.50   310.00         0.00 310.00
298 1505251511010061 张云祥     20.00    2.00   40.00         0.00 40.00
301 1505251511010074 马拉西拉布等     20.00    9.00   180.00         0.00 180.00
302 1505251511010080 张云峰     20.00    2.00   40.00         0.00 40.00
304 1505251511010084 佟桂芳     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
305 1505251511010086 马全     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
306 1505251511010095 崔玉峰     20.00    27.00   540.00         0.00 540.00
307 1505251511010108 陈佰全     20.00    37.00   740.00         0.00 740.00
331 1505251511010110 陈布合     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
309 1505251511010121 崔玉良     20.00    46.00   920.00         0.00 920.00
310 1505251511010126 张常福     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
311 1505251511010134 席斯日敖都     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
313 1505251511010145 张志兰     20.00    2.00   40.00         0.00 40.00
315 1505251511010152 白哈斯巴拉     20.00    10.00   200.00         0.00 200.00
316 1505251511010157 陈佰杰     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
317 1505251511010167 白金巴     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
319 1505251511010177 陈车吉加布     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
321 1505251511010185 张志海     20.00    6.00   120.00         0.00 120.00
322 1505251511010191 吴井明     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
323 1505251511010197 马学     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
324 1505251511010200 马凤云     20.00    3.00   60.00         0.00 60.00
325 1505251511010204 胡宝海     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
335 1505251511010219 宁财音白音     20.00    7.00   140.00         0.00 140.00
326 1505251511010241 李胜     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
327 1505251511010244 王传奇     20.00    45.00   900.00         0.00 900.00
333 1505251511010246 张全     20.00    1.00   20.00         0.00 20.00
328 1505251511010249 席双宝     20.00    5.00   100.00         0.00 100.00
332 1505251511010281 李布和吐木勒     20.00    4.00   80.00         0.00 80.00
285 1505251506010476 张苗苗     20.00    21.40   428.00         0.00 428.00
                               
              459.4亩               9188元
信息来源:暂无来源
首页