2023年玉米生产者补贴公示

发布日期:2023-11-03 浏览次数:151
玉米生产者补贴清册
           
行政区划:   苇莲苏乡.五十家子      
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1505251511010001001 张志学 47.22 22.40 1,057.73  
2 1505251511010002001 张有 47.22 19.20 906.62  
3 1505251511010003001 包都冷 47.22 33.60 1,586.59  
4 1505251511010004001 马志新 47.22 15.20 717.74  
5 1505251511010005001 侯金花 47.22 5.60 264.43  
6 1505251511010006001 李道尔吉 47.22 14.40 679.97  
7 1505251511010007001 嘎日达 47.22 26.00 1,227.72  
8 1505251511010008001 马额尔很白音 47.22 28.00 1,322.16  
9 1505251511010009001 张秀 47.22 14.40 679.97  
10 1505251511010010001 唐孟勿力吉 47.22 41.20 1,945.46  
11 1505251511010011001 马风 47.22 21.40 1,010.51  
12 1505251511010012001 席舍令 47.22 33.60 1,586.59  
13 1505251511010014001 马呼吉勒图 47.22 26.40 1,246.61  
14 1505251511010016001 丛日华 47.22 15.20 717.74  
15 1505251511010017001 丛丕国 47.22 22.40 1,057.73  
16 1505251511010018001 崔立军 47.22 18.80 887.74  
17 1505251511010019001 崔信 47.22 19.20 906.62  
18 1505251511010020001 崔玉国 47.22 18.80 887.74  
19 1505251511010021001 席拉西 47.22 18.80 887.74  
20 1505251511010022001 张长明 47.22 32.00 1,511.04  
21 1505251511010023001 崔礼 47.22 30.00 1,416.60  
22 1505251511010025001 张福荣 47.22 19.20 906.62  
23 1505251511010026001 马哈斯图尔 47.22 9.60 453.31  
24 1505251511010027001 唐孟代来 47.22 26.40 1,246.61  
25 1505251511010028002 席金梅 47.22 22.40 1,057.73  
26 1505251511010029001 马勿日吐白音 47.22 33.60 1,586.59  
27 1505251511010030002 马撒仁斯其木格 47.22 28.00 1,322.16  
28 1505251511010031001 席巴图 47.22 24.40 1,152.17  
29 1505251511010032001 李宝音乌日图 47.22 22.40 1,057.73  
30 1505251511010033001 王春英 47.22 2.00 94.44  
31 1505251511010034001 杨文贵 47.22 16.80 793.30  
32 1505251511010035001 邓坤 47.22 22.40 1,057.73  
33 1505251511010036001 齐树文 47.22 24.40 1,152.17  
34 1505251511010037001 崔斌 47.22 11.20 528.86  
35 1505251511010038001 崔玉宝 47.22 36.00 1,699.92  
36 1505251511010039001 宿凤江 47.22 22.40 1,057.73  
37 1505251511010040001 张志伟 47.22 33.60 1,586.59  
38 1505251511010041001 马国珍 47.22 20.80 982.18  
39 1505251511010042001 马志海 47.22 13.20 623.30  
40 1505251511010043001 王洪 47.22 16.80 793.30  
41 1505251511010044002 吴翠霞 47.22 24.00 1,133.28  
42 1505251511010045001 邓玉财 47.22 15.20 717.74  
43 1505251511010046001 张志申 47.22 7.60 358.87  
44 1505251511010047002 那仁图雅 47.22 32.00 1,511.04  
45 1505251511010048001 席金山 47.22 28.00 1,322.16  
46 1505251511010049001 孙宝海 47.22 24.40 1,152.17  
47 1505251511010050001 李春喜 47.22 7.60 358.87  
48 1505251511010051001 王金梅 47.22 22.40 1,057.73  
49 1505251511010052001 席道尔吉 47.22 50.40 2,379.89  
50 1505251511010055002 宝白音图力嘎 47.22 39.20 1,851.02  
51 1505251511010056001 梁干柱加布 47.22 24.40 1,152.17  
52 1505251511010057001 马飞 47.22 35.60 1,681.03  
53 1505251511010058001 张志全 47.22 18.80 887.74  
54 1505251511010059001 王白音仑 47.22 22.40 1,057.73  
55 1505251511010060001 宿风海 47.22 24.40 1,152.17  
56 1505251511010061001 张云祥 47.22 14.40 679.97  
57 1505251511010062001 赵学文 47.22 33.60 1,586.59  
58 1505251511010063001 梁尔等加卜 47.22 69.60 3,286.51  
59 1505251511010065001 梁巴图 47.22 18.80 887.74  
60 1505251511010066002 王胡查必力格 47.22 16.80 793.30  
61 1505251511010068003 阿木古冷 47.22 30.80 1,454.38  
62 1505251511010069001 张文 47.22 33.60 1,586.59  
63 1505251511010070001 张荣 47.22 30.00 1,416.60  
64 1505251511010071001 肖桂霞 47.22 11.20 528.86  
65 1505251511010073001 马明根白音 47.22 7.60 358.87  
66 1505251511010074001 马拉西拉布等 47.22 37.60 1,775.47  
67 1505251511010075001 宁勿力吉 47.22 30.00 1,416.60  
68 1505251511010077001 包海布其嘎 47.22 22.40 1,057.73  
69 1505251511010078002 吴包力告 47.22 28.00 1,322.16  
70 1505251511010080001 张云峰 47.22 17.20 812.18  
71 1505251511010081002 张亚芬 47.22 18.80 887.74  
72 1505251511010082001 齐树友 47.22 24.00 1,133.28  
73 1505251511010083001 辛永军 47.22 22.40 1,057.73  
74 1505251511010084001 佟桂芳 47.22 14.40 679.97  
75 1505251511010085001 马志国 47.22 13.20 623.30  
76 1505251511010086001 马全 47.22 9.60 453.31  
77 1505251511010087001 梁白音加力根 47.22 30.00 1,416.60  
78 1505251511010089002 丛玉霞 47.22 16.80 793.30  
79 1505251511010090001 张琢 47.22 33.60 1,586.59  
80 1505251511010091001 王青 47.22 41.20 1,945.46  
81 1505251511010092001 马君 47.22 16.80 793.30  
82 1505251511010094001 崔富 47.22 11.20 528.86  
83 1505251511010095001 崔玉峰 47.22 24.40 1,152.17  
84 1505251511010096001 马孟合白音 47.22 18.80 887.74  
85 1505251511010097003 勿恩白音 47.22 16.80 793.30  
86 1505251511010098001 王振 47.22 13.20 623.30  
87 1505251511010099001 梁财音白音 47.22 9.60 453.31  
88 1505251511010101001 席道格图 47.22 8.80 415.54  
89 1505251511010103001 张志峰 47.22 18.80 887.74  
90 1505251511010104001 王立国 47.22 30.00 1,416.60  
91 1505251511010105001 马振涛 47.22 18.80 887.74  
92 1505251511010106001 吴金桩 47.22 16.80 793.30  
93 1505251511010107001 张财 47.22 22.40 1,057.73  
94 1505251511010108001 陈佰全 47.22 22.40 1,057.73  
95 1505251511010109001 陈车吉加卜 47.22 22.40 1,057.73  
96 1505251511010110001 陈布合 47.22 19.20 906.62  
97 1505251511010111001 姚啊力本苍 47.22 7.60 358.87  
98 1505251511010114001 马祥 47.22 18.80 887.74  
99 1505251511010115001 席文佳 47.22 26.40 1,246.61  
100 1505251511010116001 梁双喜 47.22 24.00 1,133.28  
101 1505251511010117001 宝全 47.22 28.00 1,322.16  
102 1505251511010118001 王永军 47.22 6.80 321.10  
103 1505251511010119001 朝日各图 47.22 13.20 623.30  
104 1505251511010120001 张建 47.22 16.80 793.30  
105 1505251511010121001 崔玉良 47.22 22.40 1,057.73  
106 1505251511010122001 马相东 47.22 15.20 717.74  
107 1505251511010123001 李富全 47.22 13.20 623.30  
108 1505251511010124004 张猛 47.22 24.40 1,152.17  
109 1505251511010126001 张常福 47.22 14.40 679.97  
110 1505251511010127001 张志国 47.22 26.40 1,246.61  
111 1505251511010128001 张俊 47.22 11.20 528.86  
112 1505251511010129002 布日玛 47.22 16.80 793.30  
113 1505251511010130001 王立志 47.22 16.80 793.30  
114 1505251511010131001 马胜 47.22 11.20 528.86  
115 1505251511010134001 席斯日敖都 47.22 33.60 1,586.59  
116 1505251511010135001 陈银山 47.22 39.60 1,869.91  
117 1505251511010136001 梁达木林加卜 47.22 48.44 2,287.34  
118 1505251511010137001 宝青明 47.22 33.60 1,586.59  
119 1505251511010138001 马超 47.22 20.80 982.18  
120 1505251511010139001 马国栋 47.22 44.80 2,115.46  
121 1505251511010141001 王立军 47.22 7.60 358.87  
122 1505251511010142001 王荣 47.22 28.00 1,322.16  
123 1505251511010143001 王林 47.22 13.20 623.30  
124 1505251511010144001 席巴布扎布 47.22 15.20 717.74  
125 1505251511010145001 张志兰 47.22 11.60 547.75  
126 1505251511010146001 刘信 47.22 30.00 1,416.60  
127 1505251511010147001 梁敖其 47.22 32.00 1,511.04  
128 1505251511010148001 李图门勿力吉 47.22 44.80 2,115.46  
129 1505251511010149001 吴舍音道力吉 47.22 28.00 1,322.16  
130 1505251511010150001 王朝古巴达拉呼 47.22 37.60 1,775.47  
131 1505251511010151001 席道古吐嘎 47.22 20.80 982.18  
132 1505251511010152001 白哈斯巴拉 47.22 50.20 2,370.44  
133 1505251511010154001 张志林 47.22 11.20 528.86  
134 1505251511010155001 梁棍都 47.22 35.60 1,681.03  
135 1505251511010156001 梁文佳 47.22 13.20 623.30  
136 1505251511010157001 陈佰杰 47.22 16.40 774.41  
137 1505251511010158001 李那申孟合 47.22 46.80 2,209.90  
138 1505251511010160003 梁布合吉牙 47.22 30.00 1,416.60  
139 1505251511010161001 王学 47.22 22.40 1,057.73  
140 1505251511010162001 王达木加卜 47.22 30.00 1,416.60  
141 1505251511010163001 张志华 47.22 39.60 1,869.91  
142 1505251511010164001 白巴嘎那 47.22 37.60 1,775.47  
143 1505251511010166001 李高米 47.22 35.60 1,681.03  
144 1505251511010167001 白金巴 47.22 32.00 1,511.04  
145 1505251511010168001 席乌恩宝音 47.22 37.60 1,775.47  
146 1505251511010169001 席朝格巴达日呼 47.22 18.80 887.74  
147 1505251511010170001 王布合 47.22 18.40 868.85  
148 1505251511010171001 陈玉山 47.22 41.20 1,945.46  
149 1505251511010172001 李旦巴 47.22 32.00 1,511.04  
150 1505251511010174001 马伟 47.22 22.40 1,057.73  
151 1505251511010176001 张志龙 47.22 20.80 982.18  
152 1505251511010177001 陈车吉加布 47.22 21.20 1,001.06  
153 1505251511010178001 王俊 47.22 28.00 1,322.16  
154 1505251511010179001 王双福 47.22 7.60 358.87  
155 1505251511010180001 刘俊 47.22 35.60 1,681.03  
156 1505251511010181001 张坤 47.22 35.60 1,681.03  
157 1505251511010182001 李旦必 47.22 39.20 1,851.02  
158 1505251511010184001 马初一 47.22 32.00 1,511.04  
159 1505251511010185001 张志海 47.22 28.80 1,359.94  
160 1505251511010186001 王常明 47.22 16.80 793.30  
161 1505251511010187001 王立辉 47.22 24.40 1,152.17  
162 1505251511010188001 孟兆祥 47.22 11.20 528.86  
163 1505251511010189001 孟召霞 47.22 18.80 887.74  
164 1505251511010190001 吴井全 47.22 22.40 1,057.73  
165 1505251511010191001 吴井明 47.22 14.40 679.97  
166 1505251511010192001 马富 47.22 24.40 1,152.17  
167 1505251511010193002 陈令小 47.22 11.20 528.86  
168 1505251511010194001 孙宝良 47.22 11.20 528.86  
169 1505251511010195001 李全 47.22 32.00 1,511.04  
170 1505251511010196001 李金花 47.22 28.00 1,322.16  
171 1505251511010197001 马学 47.22 38.00 1,794.36  
172 1505251511010199001 马海双 47.22 15.20 717.74  
173 1505251511010200001 马凤云 47.22 14.40 679.97  
174 1505251511010201001 李布和文都苏 47.22 32.00 1,511.04  
175 1505251511010203001 席敖其 47.22 22.40 1,057.73  
176 1505251511010204001 胡宝海 47.22 26.00 1,227.72  
177 1505251511010207001 王常福 47.22 20.80 982.18  
178 1505251511010209001 梁舍花 47.22 11.20 528.86  
179 1505251511010210001 李翠梅 47.22 11.20 528.86  
180 1505251511010211001 吴伟华 47.22 9.60 453.31  
181 1505251511010212001 崔小军 47.22 7.60 358.87  
182 1505251511010215001 宿贵全 47.22 7.60 358.87  
183 1505251511010217001 宿贵强 47.22 7.60 358.87  
184 1505251511010218001 李吉日门图 47.22 13.60 642.19  
185 1505251511010219001 宁财音白音 47.22 35.60 1,681.03  
186 1505251511010220001 王泽立 47.22 26.40 1,246.61  
187 1505251511010221001 腾散丹 47.22 28.00 1,322.16  
188 1505251511010223001 席撒各拉加卜 47.22 7.60 358.87  
189 1505251511010224001 梁额尔得木吐 47.22 27.20 1,284.38  
190 1505251511010228001 吴双喜 47.21 5.60 264.38  
191 1505251511010229001 王丽丽 47.22 7.60 358.87  
192 1505251511010230001 陈海军 47.22 30.00 1,416.60  
193 1505251511010231001 吴伟青 47.22 8.80 415.54  
194 1505251511010233001 马志坤 47.22 6.80 321.10  
195 1505251511010235001 马东旭 47.22 7.60 358.87  
196 1505251511010236001 马达布仑布 47.22 11.20 528.86  
197 1505251511010238001 张晓杰 47.22 15.20 717.74  
198 1505251511010239001 席财音青格勒 47.22 7.60 358.87  
199 1505251511010240001 马志宝 47.22 10.60 500.53  
200 1505251511010245001 王立民 47.22 26.40 1,246.61  
201 1505251511010249001 席双宝 47.22 26.80 1,265.50  
202 1505251511010252001 王丽全 47.22 20.80 982.18  
203 1505251511010253001 陈小峰 47.22 35.60 1,681.03  
204 1505251511010254001 白青山 47.22 37.60 1,775.47  
205 1505251511010255001 王云波 47.22 35.60 1,681.03  
206 1505251511010256001 梁宝柱 47.22 25.60 1,208.83  
207 1505251511010258001 席勿仁其木格 47.22 5.60 264.43  
208 1505251511010259001 王秀仁其木格 47.22 11.20 528.86  
209 1505251511010263001 其木德道力吉 47.22 32.00 1,511.04  
210 1505251511010266001 乌仁高娃 47.22 2.00 94.44  
211 1505251511010268001 王苏乙拉图 47.22 11.20 528.86  
212 1505251511010269001 邓玉明 47.22 5.60 264.43  
213 1505251511010274001 唐金桩 47.22 13.20 623.30  
214 1505251511010275001 唐金山 47.22 13.20 623.30  
215 1505251511010276001 唐孟朝格吐 47.21 5.60 264.38  
216 1505251511010278001 唐孟朝古拉 47.21 5.60 264.38  
217 1505251511010279001 李金宝 47.21 5.60 264.38  
218 1505251511010280001 沙格德扎布 47.22 28.00 1,322.16  
219 1505251511010281001 李布和吐木勒 47.22 23.20 1,095.50  
220 1505251511010289001 李富海 47.22 11.20 528.86  
221 1505251511010293001 常山 47.22 32.40 1,529.93  
222 1505251511010294001 马海权 47.22 18.80 887.74  
223 1505251511010296001 李海堂 47.22 16.80 793.30  
224 1505251511010298001 李秀英 47.22 11.20 528.86  
225 1505251511010299001 杨海英 47.21 7.60 358.80  
226 1505251511010301001 席胖小子 47.21 7.60 358.80  
227 1505251511010303001 李巴图孟合 47.22 22.40 1,057.73  
228 1505251511010307001 宝根所 47.22 28.00 1,322.16  
村领导签字:     2023年10月19日
信息来源:暂无来源
首页