2023年玉米生产者补贴

发布日期:2023-11-03 浏览次数:78
玉米生产者补贴清册
行政区划:   苇莲苏乡.东廿家子      
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1505251508010002001 于占辉 47.22 23.00 1,086.06  
2 1505251508010005001 包斯那乌力图 47.22 30.00 1,416.60  
3 1505251508010006001 包金廷 47.22 13.00 613.86  
4 1505251508010007001 敖舍日古冷 47.22 30.00 1,416.60  
5 1505251508010010001 秦宝财 47.22 17.00 802.74  
6 1505251508010011001 张朝新 47.22 22.00 1,038.84  
7 1505251508010012001 张朝辉 47.22 20.00 944.40  
8 1505251508010013001 樊立树 47.22 24.00 1,133.28  
9 1505251508010014001 姚春云 47.22 20.00 944.40  
10 1505251508010015001 孙雪庆 47.22 20.00 944.40  
11 1505251508010016001 周红宝 47.22 17.00 802.74  
12 1505251508010017001 宝青龙 47.22 13.00 613.86  
13 1505251508010018001 于洪飞 47.22 40.00 1,888.80  
14 1505251508010022001 佟永辉 47.22 18.00 849.96  
15 1505251508010023001 钱东兴 47.22 40.00 1,888.80  
16 1505251508010025001 秦宝生 47.22 24.00 1,133.28  
17 1505251508010026001 冯玉琢 47.22 42.00 1,983.24  
18 1505251508010027001 张维忠 47.22 20.00 944.40  
19 1505251508010028001 冯玉良 47.22 28.00 1,322.16  
20 1505251508010030001 张维国 47.22 10.00 472.20  
21 1505251508010032001 陈巴达马巴斯 47.22 60.00 2,833.20  
22 1505251508010034001 姚天苍 47.22 11.00 519.42  
23 1505251508010035001 姚金苍 47.22 15.00 708.30  
24 1505251508010036001 席海棠 47.22 26.00 1,227.72  
25 1505251508010039001 张维林 47.22 30.00 1,416.60  
26 1505251508010041001 朱焕 47.22 8.00 377.76  
27 1505251508010043001 席才音加力根 47.22 50.00 2,361.00  
28 1505251508010044001 冯玉民 47.22 40.00 1,888.80  
29 1505251508010045001 李海山 47.22 80.00 3,777.60  
30 1505251508010047001 包金海 47.22 18.00 849.96  
31 1505251508010049001 周俊青 47.22 17.00 802.74  
32 1505251508010050001 于洪亮 47.22 68.00 3,210.96  
33 1505251508010051001 杨志涛 47.22 40.00 1,888.80  
34 1505251508010052001 陈巴根那 47.22 50.00 2,361.00  
35 1505251508010053001 陈达木仁巴塔 47.22 33.00 1,558.26  
36 1505251508010054001 包金才 47.22 15.00 708.30  
37 1505251508010056001 于洪超 47.22 30.00 1,416.60  
38 1505251508010057001 于占东 47.22 17.00 802.74  
39 1505251508010058001 于占武 47.22 21.00 991.62  
40 1505251508010059003 于洪平 47.22 17.00 802.74  
41 1505251508010060001 于占学 47.22 15.00 708.30  
42 1505251508010062001 陈连生 47.22 30.00 1,416.60  
43 1505251508010064001 李树华 47.22 17.00 802.74  
44 1505251508010065001 李作龙 47.22 27.00 1,274.94  
45 1505251508010069001 郝海峰 47.22 55.00 2,597.10  
46 1505251508010073001 陈廷付 47.22 20.00 944.40  
47 1505251508010077001 孙立建 47.22 50.00 2,361.00  
48 1505251508010078001 陈孟勿力吉 47.22 33.00 1,558.26  
49 1505251508010080001 郝秀峰 47.22 30.00 1,416.60  
50 1505251508010081001 康玉花 47.22 8.00 377.76  
51 1505251508010083001 宝青山 47.22 40.00 1,888.80  
52 1505251508010085001 包布合巴塔 47.22 20.00 944.40  
53 1505251508010086001 杨存富 47.22 39.00 1,841.58  
54 1505251508010087001 刘秀福 47.22 15.00 708.30  
55 1505251508010088001 席温都苏 47.22 15.00 708.30  
56 1505251508010089001 席拉搞加卜 47.22 20.00 944.40  
57 1505251508010090001 席孟合白音拉 47.22 26.00 1,227.72  
58 1505251508010094001 佟继明 47.22 15.00 708.30  
59 1505251508010095001 孙雪山 47.22 40.00 1,888.80  
60 1505251508010096001 席赛音白音拉 47.22 99.00 4,674.78  
61 1505251508010097001 佟永生 47.22 40.00 1,888.80  
62 1505251508010098001 刘建武 47.22 70.00 3,305.40  
63 1505251508010104001 崔宝良 47.22 35.00 1,652.70  
64 1505251508010106001 冯玉龙 47.22 12.00 566.64  
65 1505251508010107001 崔宝生 47.22 32.00 1,511.04  
66 1505251508010108001 崔宝江 47.22 21.00 991.62  
67 1505251508010109001 腾布合白音 47.22 12.00 566.64  
68 1505251508010112001 席确力巴增 47.22 20.00 944.40  
69 1505251508010115001 孙桂全 47.22 15.00 708.30  
70 1505251508010118001 季学龙 47.22 45.00 2,124.90  
71 1505251508010119001 钱志峰 47.22 25.00 1,180.50  
72 1505251508010121001 佟学军 47.22 12.00 566.64  
73 1505251508010122001 刘秀海 47.22 14.00 661.08  
74 1505251508010124001 孙雪峰 47.22 20.00 944.40  
75 1505251508010125001 贺剑飞 47.22 60.00 2,833.20  
76 1505251508010126001 孙桂丰 47.22 8.00 377.76  
77 1505251508010127001 姚哈斯巴塔 47.22 10.00 472.20  
78 1505251508010128001 包宋迪 47.22 30.00 1,416.60  
79 1505251508010131001 杨文泉 47.22 35.00 1,652.70  
80 1505251508010132001 陶士锋 47.22 7.00 330.54  
81 1505251508010133001 崔宝军 47.22 30.00 1,416.60  
82 1505251508010134002 孟庆华 47.22 8.00 377.76  
83 1505251508010135001 席孟和 47.22 25.00 1,180.50  
84 1505251508010137001 孙宝忠 47.22 35.00 1,652.70  
85 1505251508010138001 李树芳 47.22 20.00 944.40  
86 1505251508010139002 王素兰 47.22 8.00 377.76  
87 1505251508010140001 贺玉学 47.22 20.00 944.40  
88 1505251508010141001 席文学 47.22 23.00 1,086.06  
89 1505251508010142001 杨存有 47.22 60.00 2,833.20  
90 1505251508010143001 敖振冬 47.22 20.00 944.40  
91 1505251508010144001 杨文海 47.22 17.00 802.74  
92 1505251508010148001 侯那仁朝格图 47.22 30.00 1,416.60  
93 1505251508010149001 侯那日米力格 47.22 16.00 755.52  
94 1505251508010151001 于洪岩 47.22 50.00 2,361.00  
95 1505251508010153001 于洪建 47.22 5.00 236.10  
96 1505251508010154001 崔友 47.22 40.00 1,888.80  
97 1505251508010155001 佟继亮 47.22 40.00 1,888.80  
98 1505251508010156001 张广成 47.22 77.00 3,635.94  
99 1505251508010158001 包宝刚 47.22 37.00 1,747.14  
100 1505251508010162001 宋月平 47.22 37.00 1,747.14  
101 1505251508010166001 朱虎龙 47.22 13.00 613.86  
102 1505251508010167001 宝龙 47.22 24.00 1,133.28  
103 1505251508010169001 杨振华 47.22 30.00 1,416.60  
104 1505251508010170001 杨振平 47.22 39.00 1,841.58  
105 1505251508010172001 包珍荣 47.22 19.00 897.18  
106 1505251508010178001 季学刚 47.22 50.00 2,361.00  
107 1505251508010185001 朱国东 47.22 30.00 1,416.60  
108 1505251508010189001 张广辉 47.22 20.00 944.40  
109 1505251508010191001 包保全 47.22 50.00 2,361.00  
110 1505251508010202001 钱东亮 47.22 25.00 1,180.50  
111 1505251508010203001 孙宝杰 47.22 22.00 1,038.84  
112 1505251508010206001 包音德力根 47.22 37.00 1,747.14  
113 1505251508010211001 刘明洋 47.22 20.00 944.40  
114 1505251508010213001 陈海军 47.22 14.00 661.08  
115 1505251508010215001 腾海东 47.22 14.00 661.08  
116 1505251508010216001 陈海龙 47.22 8.00 377.76  
117 1505251508010223001 郝志峰 47.22 40.00 1,888.80  
118 1505251508010225001 席吐古苏 47.22 24.00 1,133.28  
信息来源:东二十家子村
首页