附件 | |||||||||||||||||||||||||
明仁苏木建设国家重要农畜产品生产基地舍饲养殖情况摸底调查表 | |||||||||||||||||||||||||
苏木乡镇 | 嘎查村 | 养殖场户 | 牛 | 羊 | 棚舍 | 草料库 | 畜牧机械设备 | 备注 | |||||||||||||||||
现有数量及面积 | 现有数量及面积 | 需新建数量及面积 | 青黄贮收获机械 | 饲草粉碎机械 | 饲喂投料机械 | TMR | 秸秆打捆机 | 粪便清理类机械 | |||||||||||||||||
存栏(头) | 出栏(头) | 存栏(头) | 出栏(头) | 数量(栋) | 面积 (平米) |
现有数量(座) | 现有面积(平米) | 需新建数量(座) | 需新建面积(平米) | 现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 王树军 | 2 | 1 | 120 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 刘亚波 | 58 | 5 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 崔秀华 | 13 | 37 | 2 | 320 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 白井生 | 40 | 4 | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 康彦军 | 34 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 许春辉 | 21 | 1 | 360 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 李长松 | 12 | 80 | 2 | 450 | 1 | 360 | |||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 于洪志 | 7 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 连玉柱 | 4 | 40 | 30 | 1 | 80 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 赵国军 | 18 | 1 | 220 | 1 | 160 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 刘欢 | 60 | 1 | 220 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 方亮亮 | 9 | 1 | 162 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 辛凤顺 | 5 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 宝哈日巴拉 | 25 | 10 | 1 | 200 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 丛佩琢 | 11 | 1 | 240 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 徐国丰 | 30 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 康明 | 28 | 2 | 377 | 1 | 112 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 丛日光 | 8 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 于洪祥 | 21 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 任小磊 | 24 | 1 | 240 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 李德成 | 28 | 2 | 280 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 刘宗祥 | 35 | 1 | 360 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 张东华 | 19 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 廉井奎 | 7 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 孙宝明 | 31 | 100 | 1 | 480 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 赵树军 | 25 | 2 | 470 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 李长付 | 18 | 1 | 260 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 陈华 | 5 | 1 | 60 | 1 | 170 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 陈义 | 36 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 孟繁华 | 18 | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 刘福东 | 4 | ||||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 王东华 | 27 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 连井军 | 20 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 王文国 | 37 | 1 | 200 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 赵殿华 | 5 | ||||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 许春山 | 25 | 1 | 190 | 1 | 130 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 耿兆丰 | 15 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 隋春树 | 6 | 1 | 150 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 田艳波 | 12 | 1 | 170 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 于海华 | 19 | 30 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 赵殿国 | 10 | 120 | 1 | 300 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 许春志 | 60 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 高虎成 | 65 | 1 | 300 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 李井山 | 50 | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 田广 | 47 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 曹秀林 | 38 | 1 | 170 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 田永贵 | 12 | 63 | 2 | 330 | |||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 林树全 | 230 | 300 | 1 | 300 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | 方跃辉 | 10 | 1 | 230 | ||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | ||||||||||||||||||||||||
明仁苏木 | 北大德号村 | ||||||||||||||||||||||||
刘国华 | 20 | 1 | 200 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
田彦力 | 69 | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||
赵树祥 | 24 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||
孙宝利 | 37 | 1 | 450 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
调表说明:养殖场户包含:养殖散户、养殖场、家庭农牧场、合作社等类别。存栏为现有养殖数量,出栏数为卖出养殖数量。各乡镇请以嘎查村为单位进行报送,最后由乡镇汇总数据统一上报至奈曼旗建设农畜产品生产基地专项组办公室。 |