2023年 10 月 清河村党支部党员党费 | ||||
序号 | 姓名 | 党员类别 | 月交金额 | 签字 |
1 | 王艳丽 | 农牧民 | 1 | |
2 | 赵常和 | 退休教师 | 20 | |
3 | 王宏波 | 农牧民 | 1 | |
4 | 刘志 | 农牧民 | 1 | |
5 | 毕明华 | 农牧民 | 1 | |
6 | 韩玉莲 | 村计生主任 | 9 | |
7 | 张宝金 | 农牧民 | 1 | |
8 | 邱国忠 | 农牧民 | 1 | |
9 | 王文义 | 农牧民 | 1 | |
10 | 于宽 | 农牧民 | 1 | |
11 | 于春凯 | 农牧民 | 1 | |
12 | 韩维有 | 农牧民 | 1 | |
13 | 于春花 | 农牧民 | 1 | |
14 | 何秀英 | 退休教师 | 18 | |
15 | 张敬元 | 农牧民 | 1 | |
16 | 孔宪付 | 农牧民 | 1 | |
17 | 张宝枝 | 农牧民 | 1 | |
18 | 王申 | 农牧民 | 1 | |
19 | 高志会 | 村书记 | 12 | |
20 | 贾凤荣 | 农牧民 | 1 | |
21 | 张洗德 | 农牧民 | 1 | |
22 | 贾凤霞 | 农牧民 | 1 | |
23 | 寇国力 | 农牧民 | 1 | |
24 | 贾学文 | 农牧民 | 1 | |
25 | 蔡贺丽 | 农牧民 | 1 | |
26 | 苏学文 | 农牧民 | 1 | |
27 | 刘海超 | 农牧民 | 19 | |
28 | 刘庆学 | 农牧民 | 20 | |
29 | 裴志学 | 政府职员 | 10 | |
30 | 乔国臣 | 退休教师 | 20 | |
31 | 于德慧 | 农牧民 | 1 | |
32 | 皮玉红 | 村报账员 | 9 | |
33 | 蔡爱庆 | 农牧民 | 1 | |
34 | 张佳雪 | 农牧民 | 1 | |
162 |