丰胜 嘎查村2023年农牧民冬季取暖用煤收款明细表 2023年 月 日 |
||||
序号 | 姓名 | 需求吨数(吨) | 付款金额(元) | 交款签字 |
1 | 许树林 | 2 | 960 | |
2 | 王臣 | 2 | 960 | |
3 | 李树江 | 2 | 960 | |
4 | 徐伟 | 2 | 960 | |
5 | 徐忠 | 2 | 960 | |
6 | 高志 | 2 | 960 | |
7 | 岳有平 | 2 | 960 | |
8 | 岳有发 | 2 | 960 | |
9 | 岳立军 | 2 | 960 | |
10 | 许海宽 | 2 | 960 | |
11 | 徐凤成 | 2 | 960 | |
12 | 徐贺 | 2 | 960 | |
13 | 米金河 | 2 | 960 | |
14 | 梁秀荣 | 2 | 960 | |
15 | 陈虎 | 2 | 960 | |
16 | 徐凤伍 | 2 | 960 | |
17 | 徐向民 | 1 | 480 | |
18 | 张文 | 2 | 960 | |
19 | 崔君 | 2 | 960 | |
20 | 崔小龙 | 2 | 960 | |
21 | 郑守君 | 2 | 960 | |
22 | 李立军 | 2 | 960 | |
23 | 张方超 | 2 | 960 | |
24 | 付宪军 | 2 | 960 | |
25 | 张德金 | 2 | 960 | |
26 | 李明 | 2 | 960 | |
27 | 温淑华 | 1 | 480 | |
28 | 张殿魁 | 2 | 960 | |
29 | 张洋洋 | 2 | 960 | |
30 | 吴限力 | 2 | 960 | |
31 | 李洪波 | 2 | 960 | |
32 | 王文玉 | 1 | 480 | |
33 | 李建军 | 2 | 960 | |
34 | 李树新 | 2 | 960 | |
35 | 李小波 | 2 | 960 | |
36 | 李树井 | 2 | 960 | |
37 | 姜子成 | 2 | 960 | |
38 | 付宪权 | 2 | 960 | |
39 | 陈凤英 | 1 | 480 | |
40 | 陈雨 | 2 | 960 | |
41 | 张志富 | 2 | 960 | |
42 | 张义 | 2 | 960 | |
43 | 张中华 | 2 | 960 | |
44 | 张兴华 | 2 | 960 | |
45 | 吴宗文 | 2 | 960 | |
46 | 张友 | 2 | 960 | |
47 | 刘振发 | 2 | 960 | |
48 | 李志强 | 2 | 960 | |
49 | 付宪华 | 2 | 960 | |
50 | 张志伍 | 2 | 960 | |
51 | 岳爱生 | 2 | 960 | |
52 | 岳有财 | 2 | 960 | |
53 | 徐凤全 | 2 | 960 | |
54 | 徐岩 | 1 | 480 | |
55 | 李梅兰 | 2 | 960 | |
56 | 李志勇 | 2 | 960 | |
57 | 陈龙 | 2 | 960 | |
58 | 赵玉山 | 2 | 960 | |
59 | 张忠良 | 2 | 960 | |
60 | 岳爱文 | 2 | 960 | |
61 | 赵桂珍 | 2 | 960 | |
62 | 王凤义 | 2 | 960 | |
63 | 付宪民 | 2 | 960 | |
64 | 赵玉宝 | 2 | 960 | |
65 | 姚来银 | 2 | 960 | 赵玉宝 |
66 | 赵玉龙 | 2 | 960 | |
67 | 隋成祥 | 1 | 480 | |
68 | 于清水 | 2 | 960 | |
69 | 杜文虎 | 2 | 960 | |
70 | 姚振起 | 1 | 480 | |
71 | 米金强 | 2 | 960 | |
72 | 陈昌青 | 2 | 960 | |
73 | 陈良 | 1 | 480 | |
74 | 米云才 | 2 | 960 | |
75 | 郭海全 | 2 | 960 | |
76 | 郭仁 | 2 | 960 | |
77 | 于俊 | 2 | 960 | |
78 | 王文 | 1 | 480 | |
79 | 刘小伟 | 2 | 960 | |
80 | 刘发 | 2 | 960 | |
81 | 吴玉清 | 1 | 480 | |
82 | 郑守廷 | 2 | 960 | |
83 | 冯桂贞 | 2 | 960 | |
84 | 陈佳月 | 2 | 960 | |
85 | 修素芳 | 1 | 480 | |
86 | 刘凤全 | 2 | 960 | |
87 | 张志华 | 2 | 960 | |
88 | 许云川 | 2 | 960 | |
89 | 冯玉柱 | 2 | 960 | |
90 | 刘振明 | 2 | 960 | |
91 | 王志国 | 2 | 960 | |
92 | 赵永志 | 2 | 960 | |
93 | 付宪坤 | 2 | 960 | |
94 | 付红剑 | 1 | 480 | |
95 | 李志 | 2 | 960 | |
96 | 张海柱 | 2 | 960 | |
97 | 赵永民 | 2 | 960 | |
98 | 许海功 | 2 | 960 | |
99 | 王志刚 | 2 | 960 | |
100 | 王风清 | 2 | 960 | |
101 | 张志权 | 2 | 960 | |
102 | 张琢 | 2 | 960 | |
103 | 皮玉龙 | 2 | 960 | |
104 | 皮国江 | 2 | 960 | |
105 | 皮国才 | 2 | 960 | |
106 | 陈志 | 1 | 480 | |
107 | 王志坤 | 2 | 960 | |
108 | 李江 | 2 | 960 | 王雪梅 |
109 | 陈昌义 | 2 | 960 | |
110 | 皮玉志 | 2 | 960 | |
111 | 李国升 | 2 | 960 | |
112 | 李立柱 | 2 | 960 | |
113 | 毕占凤 | 2 | 960 | |
114 | 皮国忠 | 2 | 960 | |
115 | 吴限好 | 2 | 960 | |
116 | 李永升 | 2 | 960 | |
117 | 李永波 | 2 | 960 | |
118 | 韩国学 | 2 | 960 | |
119 | 韩国立 | 2 | 960 | |
120 | 徐凤良 | 1 | 480 | |
121 | 吴东伟 | 2 | 960 | |
122 | 周春良 | 2 | 960 | |
123 | 刘小波 | 2 | 960 | |
124 | 赵小光 | 2 | 960 | |
125 | 刘氏 | 1 | 480 | |
126 | 张方剑 | 2 | 960 | |
127 | 隋成义 | 1 | 480 | |
128 | 王东升 | 2 | 960 | |
129 | 季学飞 | 2 | 960 | |
130 | 赵玉峰 | 2 | 960 | |
131 | 赵宪权 | 2 | 960 | |
132 | 陈志 | 1 | 480 | 赵玉峰 |
133 | 杜风文 | 2 | 960 | 赵小明 |
134 | 徐龙 | 2 | 960 | 村部 |
135 | 杜连生 | 2 | 960 | 村部 |
136 | 张凤云 | 2 | 960 | 村部 |
137 | 冯玉显 | 2 | 960 | 村部 |
138 | 张志军 | 2 | 960 | 村部 |
139 | 付东彬 | 2 | 960 | |
140 | 付宪义 | 2 | 960 | |
141 | 郑淑霞 | 1 | 480 | |
142 | 李建伟 | 2 | 960 | |
143 | 赵小东 | 2 | 960 | |
144 | 刘凤河 | 2 | 960 | |
145 | 王东兴 | 2 | 960 | |
合计 | 272 | 130560 | ||
1 | 陈昌军 | 2 | 960 | 第二次 |
2 | 张立平 | 2 | 960 | 第二次 |
3 | 隋明春 | 2 | 960 | 第二次 |
4 | 姚子永 | 1 | 480 | 第二次 |
5 | 徐向阳 | 2 | 960 | 第二次 |
6 | 岳爱新 | 2 | 960 | 第二次 |
7 | 岳有志 | 2 | 960 | 第二次 |
13 | 6240 | |||
合计 |