养老服务---苇莲苏乡2023年9月份养老金公示

发布日期:2023-09-27 浏览次数:95
2023年09月养老金发放表                                                      
单位:奈曼旗                               单位:人民币(元)                      
序号 姓名 身份证号 村镇名称 联系电话 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 省级基础养老金 市旗补贴金额 高龄补贴金额 长缴多得补贴 一次性账户返还 丧葬费 市级基础养老金调资 地方农保基础养老金 原统筹账户金额 政府生活补助 补发金额 扣减金额 实发金额 发放地 银行帐号 银行行号 补发开始时间 补发终止时间 补发人次数
9342 艾连芝 152326196012137402 苇莲苏乡大林子村委会   202101 154.04 9.04 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.04 03 6217370140500865811        
9343 白兆芹 152326195310067380 苇莲苏乡大林子村委会   201311 157.3 12.3 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.3 03 6217370140500867817        
9344 白召华 152326196307147384 苇莲苏乡大林子村委会   202308 159.75 14.75 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.75 03 6217370140504437088 402191009992      
9345 陈国兰 152326196304127388 苇莲苏乡大林子村委会   202305 159.6 14.6 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.6 03 6217370140500867833 402191009992      
9346 崔海和 152326195312127375 苇莲苏乡大林子村委会   201401 147.92 2.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.92 03 6217370140500865894        
9347 崔海生 15232619471212737X 苇莲苏乡大林子村委会   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503066706        
9348 崔海忠 152326195707277378 苇莲苏乡大林子村委会   201708 160.64 15.64 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.64 03 6217370140500865928        
9349 邓素梅 152326194909297380 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500867932        
9350 杜彬 152326196303127378 苇莲苏乡大林子村委会   202304 157.92 12.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.92 03 6217370140503071052 402191009992      
9351 杜凤荣 152326194009087388 苇莲苏乡大林子村委会   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500865977        
9352 杜刚 152326195605087370 苇莲苏乡大林子村委会   201612 150.95 5.95 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.95 03 6217370140500865985        
9353 杜海霞 152326196108217386 苇莲苏乡大林子村委会   202109 219.45 74.45 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.45 03 6217370140501541064 402191009992      
9354 杜坤 152326196004057373 苇莲苏乡大林子村委会   202005 153.94 8.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.94 03 6217370140500866017        
9355 杜文芝 152326195810057381 苇莲苏乡大林子村委会   201811 151.91 6.91 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.91 03 6217370140500866025        
9356 付英兰 152326195411077385 苇莲苏乡大林子村委会   201412 161.34 16.34 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.34 03 6217370140500866058        
9357 高福 152326195110237373 苇莲苏乡大林子村委会   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503066862        
9358 高桂华 152326196009197383 苇莲苏乡大林子村委会   202010 154 9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 03 6217370140500866074        
9359 高素环 152326194707167385 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500868039        
9360 郭俊琴 15232619610909738X 苇莲苏乡大林子村委会   202110 155.85 10.85 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.85 03 6217370140503804965 402191009992      
9361 郭清云 152326193809017383 苇莲苏乡大林子村委会   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500868070        
9362 韩殿奎 152326196303077390 苇莲苏乡大林子村委会   202304 157.27 12.27 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.27 03 6217370140503071045 402191009992      
9363 韩殿强 152326196109297373 苇莲苏乡大林子村委会   202110 170.92 25.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.92 03 6217370140500868146 402191009992      
9364 韩金环 152326195201087382 苇莲苏乡大林子村委会   201703 172.86 17.86 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.86 03 6217370140500868203        
9365 韩军 152326196208017373 苇莲苏乡大林子村委会   202209 157.82 12.82 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.82 03 6217370140500866157 402191009992      
9366 韩琢 15232619500519739X 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500866215        
9367 贺素琴 152326196105057401 苇莲苏乡大林子村委会   202106 155.75 10.75 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.75 03 6217370140503998544        
9368 贺素瑕 152326195305047385 苇莲苏乡大林子村委会   201306 157.88 2.88 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.88 03 6217370140500868245        
9369 贺子成 152326195210097371 苇莲苏乡大林子村委会   201703 158.9 3.9 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.9 03 6217370140500869896        
9370 贺子江 152326196103167375 苇莲苏乡大林子村委会   202104 155.77 10.77 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.77 03 6217370140500869904        
9371 胡桂芬 152326196003117389 苇莲苏乡大林子村委会   202004 153.94 8.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.94 03 6217370140500866231        
9372 胡玉花 152326196109031188 苇莲苏乡大林子村委会   202206 155.32 10.32 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.32 03 6217370140503714594 402191009992      
9373 贾财 152326196110067372 苇莲苏乡大林子村委会   202111 186.42 41.42 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.42 03 6217370140500866280 402191009992      
9374 贾彩兰 152326195105167382 苇莲苏乡大林子村委会   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503102923        
9375 贾江 152326195707107379 苇莲苏乡大林子村委会   201708 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500866306        
9376 贾良 152326195712237370 苇莲苏乡大林子村委会   201801 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500868328        
9377 贾玉兰 152326195209107384 苇莲苏乡大林子村委会   201703 161.17 2.16 98 47 4.01 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.17 03 6217370140500868344        
9378 姜艳芝 15232619620306738X 苇莲苏乡大林子村委会   202204 158.41 13.41 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.41 03 6217370140500868385 402191009992      
9379 金玉兰 152326195604127385 苇莲苏乡大林子村委会   201703 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500866348        
9380 李翠兰 152326196012147387 苇莲苏乡大林子村委会   202101 153.72 8.72 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.72 03 6217370140500868419        
9381 李风伐 152326195606197379 苇莲苏乡大林子村委会   202212 152.21 7.21 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.21 03 6217370140503068132 402191009992      
9382 李风海 15232619600910743X 苇莲苏乡大林子村委会   202010 154 9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 03 6217370140500868443        
9383 李风林 152326193810057374 苇莲苏乡大林子村委会   201107 495 0 294 141 0 60 0 0 0 0 0 0 0 330 0 495 03 6217370140500866389   202307 202308 2
9384 李和 152326196107197379 苇莲苏乡大林子村委会   202108 159.42 14.42 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.42 03 6217370140504283383        
9385 李兰芬 152326195002177385 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500866421        
9386 李生 15232619611107737X 苇莲苏乡大林子村委会   202112 153.92 8.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.92 03 6217370140503070237 402191009992      
9387 李素珍 152326195208127383 苇莲苏乡大林子村委会   201703 157.16 2.16 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.16 03 6217370140500866462        
9388 李秀娥 152326196201207385 苇莲苏乡大林子村委会   202202 161.6 16.6 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.6 03 6217370140503106627 402191009992      
9389 李占奎 152326195807217372 苇莲苏乡大林子村委会   201808 151.91 6.91 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.91 03 6217370140500868583        
9390 李占青 152326196206217371 苇莲苏乡大林子村委会   202207 157.05 12.05 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.05 03 6217370140501492698 402191009992      
9391 李子荣 152326195208087422 苇莲苏乡大林子村委会   201703 157.16 2.16 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.16 03 6217370140500868609        
9392 刘翠娥 152326196111117386 苇莲苏乡大林子村委会   202112 186.47 41.47 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.47 03 6217370140500868625 402191009992      
9393 刘桂荣 152326195503077403 苇莲苏乡大林子村委会   201504 149.7 4.7 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.7 03 6217370140500866579        
9394 刘连芹 152326196306307382 苇莲苏乡大林子村委会   202307 479.19 44.19 294 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319.46 0 479.19 03 6217370140501540298 402191009992 202307 202308 2
9395 刘文海 152326196011127392 苇莲苏乡大林子村委会   202012 154.02 9.02 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.02 03 6217370140500866595        
9396 刘文华 152326194103157370 苇莲苏乡大林子村委会   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500866603        
9397 刘振东 152326196010227391 苇莲苏乡大林子村委会   202011 154.01 9.01 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.01 03 6217370140500868682        
9398 刘振国 152326195401207377 苇莲苏乡大林子村委会   201402 176.44 31.44 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.44 03 6217370140500869946        
9399 刘振和 152326195312187378 苇莲苏乡大林子村委会   201401 147.92 2.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.92 03 6217370140500866629        
9400 刘振江 152326194812137399 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500866637        
9401 刘振奎 152326196305177379 苇莲苏乡大林子村委会   202306 159.71 14.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.71 03 6217370140500869953 402191009992      
9402 刘振兰 152326195606057384 苇莲苏乡大林子村委会   201612 195.29 50.29 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.29 03 6217370140500866645        
9403 刘振山 15232619601013737X 苇莲苏乡大林子村委会   202011 154.01 9.01 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.01 03 6217370140500868716        
9404 柳金英 152326196202207424 苇莲苏乡大林子村委会   202203 157.61 12.61 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.61 03 6217370140500868757 402191009992      
9405 路秀明 152326195102077373 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500866702        
9406 罗凤瑕 152326193811247380 苇莲苏乡大林子村委会   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500868781        
9407 马凤连 152326196110127400 苇莲苏乡大林子村委会   202111 154.09 9.09 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.09 03 6217370140503374449 402191009992      
9408 马桂英 152326193809137385 苇莲苏乡大林子村委会   201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140503102428        
9409 马赛凤 152326195510207405 苇莲苏乡大林子村委会   201511 149.76 4.76 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.76 03 6217370140500866728        
9410 马振财 152326196205097398 苇莲苏乡大林子村委会   202206 315.32 25.32 196 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.66 0 315.32 03 6217370140500866751 402191009992 202308 202308 1
9411 潘振荣 152326195112236868 苇莲苏乡大林子村委会   201201 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500840020        
9412 潘振荣 152326195112237385 苇莲苏乡大林子村委会   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503102972        
9413 齐振国 152326194510157378 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500868898        
9414 齐振杰 152326195612077373 苇莲苏乡大林子村委会   201701 150.9 5.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.9 03 6217370140500868906        
9415 秦喜杰 152326195910207383 苇莲苏乡大林子村委会   201911 158.92 13.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.92 03 6217370140500868914        
9416 秦喜仁 152326194911057378 苇莲苏乡大林子村委会   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503232233        
9417 秦玉良 152326196212167374 苇莲苏乡大林子村委会   202301 157.91 12.91 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.91 03 6217370140500868963 402191009992      
9418 曲凤春 152326195511207386 苇莲苏乡大林子村委会   201512 153.77 8.77 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.77 03 6217370140500868971        
9419 曲凤平 152326195404017384 苇莲苏乡大林子村委会   201405 148.67 3.67 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.67 03 6217370140500868989        
9420 时继春 152326195005077371 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500869011        
9421 时继祥 152326195807157373 苇莲苏乡大林子村委会   201808 157.63 12.63 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.63 03 6217370140501540322        
9422 史凤芹 152326195708297389 苇莲苏乡大林子村委会   201709 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500866900        
9423 苏翠屏 152326195908297383 苇莲苏乡大林子村委会   201909 152.88 7.88 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.88 03 6217370140501489330        
9424 孙凤华 152326195604067378 苇莲苏乡大林子村委会   201612 150.9 5.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.9 03 6217370140500866942        
9425 孙瑞珍 152326194709027386 苇莲苏乡大林子村委会   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503102675        
9426 孙术英 152326196304237384 苇莲苏乡大林子村委会   202305 159.61 14.61 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.61 03 6217370140500869045 402191009992      
9427 孙玉芹 152326195702057384 苇莲苏乡大林子村委会   201703 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500869086        
9428 孙玉琢 152326196212197370 苇莲苏乡大林子村委会   202301 157.9 12.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.9 03 6217370140504456336 402191009992      
9429 唐玉良 15232619630201737X 苇莲苏乡大林子村委会   202303 178.42 33.42 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.42 03 6217370140500869102 402191009992      
9430 田淑娥 152326195612297384 苇莲苏乡大林子村委会   201701 150.9 5.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.9 03 6217370140500869110        
9431 田淑荣 152326196305037384 苇莲苏乡大林子村委会   202306 159.71 14.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.71 03 6217370140500870001 402191009992      
9432 田玉花 152326195710017382 苇莲苏乡大林子村委会   201711 155.46 5.87 98 47 4.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.46 03 6217370140500867007        
9433 王翠瑕 152326195910297382 苇莲苏乡大林子村委会   201911 152.95 7.95 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.95 03 6217370140500867023        
9434 王凤兰 152326195110067386 苇莲苏乡大林子村委会   201111 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500867031        
9435 王桂琴 152326195502287409 苇莲苏乡大林子村委会   201703 166.56 21.56 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.56 03 6217370140503103764        
9436 王桂云 152326194907117382 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500867056        
9437 王怀明 152326195810127394 苇莲苏乡大林子村委会   201812 151.94 6.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.94 03 6217370140500869169        
9438 王怀芹 152326196107017382 苇莲苏乡大林子村委会   202108 155.77 10.77 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.77 03 6217370140501540348        
9439 王怀霞 152326195005187386 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500867072        
9440 王明江 152326196303267370 苇莲苏乡大林子村委会   202304 159.6 14.6 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.6 03 6217370140500869185 402191009992      
9441 王瑞珍 152326195510107383 苇莲苏乡大林子村委会   201511 149.76 4.76 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.76 03 6217370140500867122        
9442 王玉海 152326195810047378 苇莲苏乡大林子村委会   201811 151.9 6.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.9 03 6217370140501447080        
9443 王玉花 152326196105247387 苇莲苏乡大林子村委会   202106 154.47 9.47 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.47 03 6217370140503106346        
9444 王月花 152326195605157383 苇莲苏乡大林子村委会   201612 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500870035        
9445 王云江 152326195411107396 苇莲苏乡大林子村委会   201412 148.73 3.73 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.73 03 6217370140500869250        
9446 王珍 152326196005197386 苇莲苏乡大林子村委会   202006 153.96 8.96 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.96 03 6217370140500869268        
9447 蔚树范 152326195403017374 苇莲苏乡大林子村委会   201404 148.67 3.67 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.67 03 6217370140500867197        
9448 蔚树林 152326194807277370 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500869318        
9449 蔚秀霞 15232619510412740X 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500869326        
9450 徐志瑕 152326195612077381 苇莲苏乡大林子村委会   201701 150.9 5.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.9 03 6217370140500869367        
9451 许凤明 15232619511106737X 苇莲苏乡大林子村委会   201112 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500867239        
9452 许兆双 152326195112067371 苇莲苏乡大林子村委会   201201 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500870050        
9453 许兆琢 152326195909237374 苇莲苏乡大林子村委会   201910 179.56 34.56 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.56 03 6217370140500867270        
9454 许召华 152326195602257397 苇莲苏乡大林子村委会   201612 170.71 25.71 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.71 03 6217370140500867296        
9455 许召玲 152326194003097382 苇莲苏乡大林子村委会   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500869409        
9456 许召庭 152326195305297392 苇莲苏乡大林子村委会   201306 164.86 9.86 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.86 03 6217370140500867304        
9457 杨翠华 152326196304127409 苇莲苏乡大林子村委会   202305 176.37 31.37 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.37 03 6217370140500869417 402191009992      
9458 杨翠兰 152326196003217400 苇莲苏乡大林子村委会   202004 153.94 8.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.94 03 6217370140500867312        
9459 杨翠珍 152326195808237383 苇莲苏乡大林子村委会   201809 151.91 6.91 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.91 03 6217370140500867320        
9460 杨玉芹 152326196210297386 苇莲苏乡大林子村委会   202211 157.88 12.88 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.88 03 6217370140500867346 402191009992      
9461 杨占国 152326195506257370 苇莲苏乡大林子村委会   201507 165.61 20.61 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.61 03 6217370140500867353        
9462 杨志琴 152326196210077383 苇莲苏乡大林子村委会   202211 157.88 12.88 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.88 03 6217370140501540363 402191009992      
9463 尹学荣 152326196010137409 苇莲苏乡大林子村委会   202011 154.01 9.01 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.01 03 6217370140500867379        
9464 缘文芝 152326196201057428 苇莲苏乡大林子村委会   202202 156.56 11.56 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.56 03 6217370140503374456 402191009992      
9465 张财 150525195708147375 苇莲苏乡大林子村委会   201709 150.74 5.74 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.74 03 6217370140503420366        
9466 张翠霞 152326194709067388 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500869466        
9467 张凤芹 152326196211277408 苇莲苏乡大林子村委会   202212 158.44 13.44 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.44 03 6217370140500867445 402191009992      
9468 张凤霞 152326195905097386 苇莲苏乡大林子村委会   201906 164.43 19.43 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.43 03 6217370140500867452        
9469 张凤瑕 152326195311077388 苇莲苏乡大林子村委会   201312 147.92 2.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.92 03 6217370140500869474        
9470 张桂芬 152326195608187385 苇莲苏乡大林子村委会   201612 150.94 5.94 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.94 03 6217370140503610073        
9471 张国华 152326195904087389 苇莲苏乡大林子村委会   202212 155.96 10.96 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.96 03 6217370140503105405 402191009992      
9472 张国兰 152326195606107388 苇莲苏乡大林子村委会   201607 150.89 5.89 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.89 03 6217370140500947650        
9473 张国玲 152326195312227405 苇莲苏乡大林子村委会   201401 147.92 2.92 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.92 03 6217370140500869524        
9474 张国英 152326196209277388 苇莲苏乡大林子村委会   202210 157.85 12.85 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.85 03 6217370140500867551 402191009992      
9475 张国雨 152326195411067371 苇莲苏乡大林子村委会   201412 148.73 3.73 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.73 03 6217370140500869540        
9476 张立华 152326195603167377 苇莲苏乡大林子村委会   201612 155.79 10.79 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.79 03 6217370140500867585        
9477 张立学 152326194102027371 苇莲苏乡大林子村委会   201703 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140503066508        
9478 张勤 152326196006137377 苇莲苏乡大林子村委会   202007 153.97 8.97 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.97 03 6217370140500869581        
9479 张淑华 152326196108207380 苇莲苏乡大林子村委会   202109 155.56 10.56 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.56 03 6217370140500869607 402191009992      
9480 张淑华 15232619611010740X 苇莲苏乡大林子村委会   202111 180.03 35.03 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.03 03 6217370140500867593 402191009992      
9481 张淑环 152326194701077389 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500867601        
9482 张新国 152326195509057374 苇莲苏乡大林子村委会   201510 149.75 4.75 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.75 03 6217370140500867643        
9483 张秀荣 152326196209037384 苇莲苏乡大林子村委会   202210 155.85 10.85 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.85 03 6217370140503106866 402191009992      
9484 张秀枝 152326196202247389 苇莲苏乡大林子村委会   202203 157.61 12.61 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.61 03 6217370140500869664 402191009992      
9485 张艳林 152326196202047379 苇莲苏乡大林子村委会   202204 157.58 12.58 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.58 03 6217370140500867668 402191009992      
9486 张艳琢 152326195812037376 苇莲苏乡大林子村委会   201901 151.86 6.86 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.86 03 6217370140501540413        
9487 张玉臣 152326193904217391 苇莲苏乡大林子村委会   201107 165 0 98 47 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 03 6217370140500869680        
9488 张振生 152326195902017379 苇莲苏乡大林子村委会   201903 152.9 7.9 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.9 03 6217370140500867676        
9489 张志 152326195401217372 苇莲苏乡大林子村委会   201402 148.65 3.65 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.65 03 6217370140500867684        
9490 张志国 152326195305047377 苇莲苏乡大林子村委会   201306 157.37 2.37 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.37 03 6217370140500869698        
9491 赵海山 152326196306107399 苇莲苏乡大林子村委会   202307 159.73 14.73 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.73 03 6217370140500867700 402191009992      
9492 赵议 152326195710127397 苇莲苏乡大林子村委会   201711 150.87 5.87 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.87 03 6217370140500867718        
9493 钟玉瑕 152326196011027383 苇莲苏乡大林子村委会   202012 153.41 8.41 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.41 03 6217370140501490825        
9494 周凤岐 152326194702027412 苇莲苏乡大林子村委会   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500869789        
9495 佟宝山 152326196008287379 苇莲苏乡大林子村委会   202009 152.68 7.68 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.68 03 6217370140503069684        
9496 闫国英 152326196008137389 苇莲苏乡大林子村委会   202009 153.99 8.99 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.99 03 6217370140500867783        
9497 逯显荣 15232619621229738X 苇莲苏乡大林子村委会   202301 162.75 17.75 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.75 03 6217370140500867791 402191009992      
12453 白常岁 152326196305111476 苇莲苏乡东二十家子嘎查   202306 163.57 18.57 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.57 03 6217370140503610206 402191009992      
12454 白春花 152326194709187400 苇莲苏乡东二十家子嘎查   201703 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140503102683        
12455 包宝祥 152326196801067371 苇莲苏乡东二十家子嘎查     1474.22 0 0 0 0 0 0 1474.22 0 0 0 0 0 0 0 1474.22 03 6217370140504320102   202309 202308 0
12456 包布合巴塔 152326195606067371 苇莲苏乡东二十家子嘎查   201612 149.62 4.62 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.62 03 6217370140503068108        
12457 包福荣 152326195206307380 苇莲苏乡东二十家子嘎查   201703 156.59 1.59 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.59 03 6217370140503610222        
12458 包格什格 15232619600504737X 苇莲苏乡东二十家子嘎查   202006 151.78 6.78 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.78 03 6217370140503069585        
12459 包金才 152326196009107456 苇莲苏乡东二十家子嘎查   202010 151.82 6.82 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.82 03 6217370140503069718        
12460 包金廷 152326196202277393 苇莲苏乡东二十家子嘎查   202203 157.4 12.4 98 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.4 03 6217370140500856489 402191009992      
12461 包金祥 152326195008057376 苇莲苏乡东二十家子嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 03 6217370140500856497        
