奈曼旗2023年农牧民冬季取暖用煤情况统计表

发布日期:2023-09-25 浏览次数:273
奈曼旗2023年农牧民冬季取暖用煤情况统计表
填报单位:胜利村 填表人及联系方式:姜双双
序号 嘎查/村名 户主姓名 户主联系电话 订购数量
(吨)
交款金额
(元)
签字 备注
1 胜利村 宗起 13488551081 1 480    
2 胜利村 朱德富 13474752825 2 960  
3 胜利村 时宝银 1328756844 2 960    
4 胜利村 魏星 13847569520 2 960    
5 胜利村 魏国民 13847569520 2 960    
6 胜利村 王怀平 13847548322 2 960    
7 胜利村 王国山 13804753861 2 960  
8 胜利村 高占平 18347390503 1 480    
9 胜利村 吕金友 15934940808 2 960  
10 胜利村 钟成 13947597082 2 960    
11 胜利村 朱德玉 18747320087 2 960  
12 胜利村 吴春利 18747320087 2 960    
13 胜利村 王玉红 15149972847 1 480  
14 胜利村 吴德山 15134766300 2 960  
15 胜利村 朱永民 15849594021 2 960    
16 胜利村 高占辉 15144812859 2 960    
17 胜利村 王爱强 15204863777 2 960    
18 胜利村 王国良 15849529754 1 480    
19 胜利村 王喜良 13314753421 1 480    
20 胜利村 朱云成 15149901366 2 960    
21 胜利村 周振坤 13514750698 2 960    
22 胜利村 万国林 15847482867 2 960  
23 胜利村 朱云泳 13847578608 2 960    
24 胜利村 窦建光 15144956551 1 480    
25 胜利村 万兴华 13754058700 2 960    
26 胜利村 王彩琴 1584834517 1 480    
27 胜利村 魏明 18747529659 2 960    
28 胜利村 沈海峰 13722151805 2 960  
29 胜利村 王国祥 15949445089 2 960  
30 胜利村 王国文 15949447396 2 960  
31 胜利村 于少辉 15949447396 1 480  
32 胜利村 魏振贵 1848657528 2 960  
33 胜利村 高军 15114716823 1.5 720  
34 胜利村 宗飞 13847549773 2 960    
35 胜利村 宗啸宇 13847549773 1 480    
36 胜利村 朱云宝 15924521493 2 960    
37 胜利村 朱永学 15924521493 2 960    
38 胜利村 张海 15004985769 2 960  
39 胜利村 林志成 15247589393 2 960    
40 胜利村 林卫东 15247589393 2 960    
41 胜利村 姚庆伍 15750573206 1 480  
42 胜利村 时宝亮 13948354924 1 480  
43 胜利村 朱永刚 13722052502 1 480    
44 胜利村 兰海 13245965131 2 960    
45 胜利村 万清华 15771547659 2 960    
46 胜利村 盛志义 15771547659 2 960    
47 胜利村 高占学 15604753428 2 960    
48 胜利村 高会 15604753428 2 960    
49 胜利村 宋青 18347391249 2 960    
50 胜利村 朱云才 13947574801 2 960    
51 胜利村 潘井新 13789452577 2 960    
52 胜利村 时作义 1351475026 2 960    
53 胜利村 王玉财 13514756433 2 960  
54 胜利村 万鹏 13614857870 2 960    
55 胜利村 朱德昌 15048541464 2 960  
56 胜利村 吴义山 13039545880 2 960  
57 胜利村 王守信 15114791668 2 960  
58 胜利村 张振军 15114791668 2 960  
59 胜利村 徐桂枝 13848852060 2 960    
60 胜利村 李明华 18747839159 1 480  
61 胜利村 朱万鸿 15924523881 2 960    
62 胜利村 王怀龙 18747861920 1 480    
63 胜利村 吕志军 18647567963 2 960    
64 胜利村 王晓波 13947561862 1 480  
65 胜利村 宋志远 15750514920 2 960  
66 胜利村 郭宏卫 15847531716 1 480    
67 胜利村 程志友 15047469536 2 960  
68 胜利村 高晓明 13648139557 2 960    
69 胜利村 张国峰 13204819163 2 960    
70 胜利村 宋利明   1 480    
71 胜利村 万虎 18747583998 2 960  
72 胜利村 侯艳军 13484757300 2 960  
73 胜利村 王刘丰 15147598041 2 960    
74 胜利村 朱云江 15771509977 2 960    
75 胜利村 胡福强 18247537974 2 960  
76 胜利村 窦继春 13624758238 2 960  
77 胜利村 窦继艳 13624758238 1 480  
78 胜利村 朱万禧 15924541097 2 960    
79 胜利村 程志国 13904753342 1 480    
80 胜利村 时作国 13948754665 1 480    
81 胜利村 岳小军 13734750268 2 960  
82 胜利村 张明 13947547162 1 480    
83 胜利村 时作青 13947509956 2 960    
84 胜利村 王军波 15750473106 1 480    
85 胜利村 任学俊 13848553736 2 960  
86 胜利村 时作艳 18247569081 2 960    
87 胜利村 王玉生 13488551860 2 960  
88 胜利村 张广新 13948141786 2 960  
89 胜利村 刘晓刚 15804754312 1 480    
90 胜利村 程春阳 15894879362 2 960    
91 胜利村 朱立刚 15764750033 1 480    
92 胜利村 朱海华 15934944977 2 960    
93 胜利村 王冬亮 15048511473 2 960  
94 胜利村 王立新 15848555168 2 960  
95 胜利村 钟祥 13624859826 1 480    
96 胜利村 林建军 13739946030 1 480    
97 胜利村 王晓军 18747361614 1 480  
98 胜利村 王军 15047509209 1 480  
99 胜利村 时纪良 18747323266 2 960    
100 胜利村 陈景英 13789455245 2 960    
101 胜利村 王英奎 13789455245 1 480    
102 胜利村 时纪臣 15847571107 1 480    
103 胜利村 时作学 13789715765 2 960    
104 胜利村 窦建明 18648289766 2 960    
105 胜利村 王海亮 15104756240 1 480    
106 胜利村 杜怀利 13154899528 2 960    
107 胜利村 魏国才 18347399703 1 480  
108 胜利村 潘景山 13298089476 1 480    
109 胜利村 王怀恩 13087155879 2 960    
110 胜利村 朱永波 15248352828 2 960    
111 胜利村 王双波 15848575187 1 480    
112 胜利村 时作新 15247556489 2 960    
113 胜利村 时宝伟 18647525355 2 960  
114 胜利村 万云 13754157030 2 960  
115 胜利村 朱云苍 15048551326 1 480    
116 胜利村 王玉国 15604753343 2 960    
117 胜利村 杜云平 15048570820 2 960    
118 胜利村 徐国辉 15848367803 1 480    
119 胜利村 徐井山 15848367803 2 960    
120 胜利村 张建波 18347399331 1 480    
121 胜利村 朱永锋   2 960    
        204.5 98160    
信息来源:胜利村村民委员会
首页