奈曼旗2023年合法玉米种植情况申报公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇:固日班花苏木 嘎查村(分场):赛汉塔拉嘎查 单位:元/亩、亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | ||||||||||
1 | 陈呼日乐 | 152326****713**** | 622****54050029**** | 11.00 | 11.00 | |||||||
2 | 宝那日格拉 | 152326****628**** | 622****54050086**** | 20.00 | 20.00 | |||||||
3 | 白查干巴拉 | 152326****327**** | 622****54050029**** | 8.50 | 8.50 | |||||||
4 | 张宝树 | 152326****108**** | 622****54050029**** | 18.50 | 18.50 | |||||||
5 | 宝金山 | 152326****724**** | 621****54050004**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
6 | 徐正 | 152326****630**** | 621****14050432**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
7 | 梁铁龙 | 152326****903**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
8 | 陈双喜 | 152326****021**** | 622****54050029**** | 28.50 | 28.50 | |||||||
9 | 陈格什各 | 152326****225**** | 622****54050029**** | 10.00 | 10.00 | |||||||
10 | 陈团山 | 152326****511**** | 622****54050085**** | 10.50 | 10.50 | |||||||
11 | 包富生 | 152326****617**** | 622****54050029**** | 27.00 | 27.00 | |||||||
12 | 李呼其图 | 152326****218**** | 622****54050029**** | 8.50 | 8.50 | |||||||
13 | 李青格乐图 | 152326****916**** | 622****54050079**** | 21.00 | 21.00 | |||||||
14 | 梁玉山 | 152326****504**** | 621****14050075**** | 85.00 | 85.00 | |||||||
15 | 梁舍旦 | 152326****924**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
16 | 徐银山 | 152326****129**** | 622****00020293**** | 17.50 | 17.50 | |||||||
17 | 宝八月 | 152326****820**** | 622****54050029**** | 10.50 | 10.50 | |||||||
18 | 宝田 | 152326****123**** | 621****54050005**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
19 | 宝德 | 152326****315**** | 622****54050029**** | 15.50 | 15.50 | |||||||
20 | 徐永前 | 152326****903**** | 621****04050127**** | 32.00 | 32.00 | |||||||
21 | 吴金山 | 152326****510**** | 622****54050029**** | 24.00 | 24.00 | |||||||
22 | 张宝富 | 152326****212**** | 622****54050029**** | 19.00 | 19.00 | |||||||
23 | 高金柱 | 152326****403**** | 622****54050029**** | 47.00 | 47.00 | |||||||
24 | 梁岗山 | 152326****211**** | 622****54050029**** | 13.00 | 13.00 | |||||||
25 | 陈丁山 | 152326****008**** | 622****54050029**** | 15.50 | 15.50 | |||||||
26 | 梁铁柱 | 152326****122**** | 622****54050029**** | 14.60 | 14.60 | |||||||
27 | 伍文都苏 | 152326****519**** | 622****54050029**** | 17.50 | 17.50 | |||||||
28 | 陈希日莫 | 152326****618**** | 622****54050092**** | 10.50 | 10.50 | |||||||
29 | 包呼和巴拉 | 152326****610**** | 622****54050029**** | 22.00 | 22.00 | |||||||
30 | 陈毛义很 | 152326****109**** | 622****54050029**** | 25.50 | 25.50 | |||||||
31 | 赵金宝 | 152326****302**** | 622****54050029**** | 26.00 | 26.00 | |||||||
32 | 梁格日其木各 | 152326****910**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
33 | 包英雄 | 152326****910**** | 622****54050029**** | 27.50 | 27.50 | |||||||
34 | 包韩英 | 152326****906**** | 622****54050065**** | 22.50 | 22.50 | |||||||
35 | 徐海山 | 152326****224**** | 622****54050029**** | 24.00 | 24.00 | |||||||
36 | 卜范梅 | 152326****922**** | 621****54050000**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
37 | 吴额尔敦 | 152326****212**** | 622****54050029**** | 10.50 | 10.50 | |||||||
38 | 吴巨力合 | 152326****908**** | 622****54050029**** | 21.00 | 21.00 | |||||||
39 | 高拴柱 | 152326****503**** | 622****54050029**** | 34.00 | 34.00 | |||||||
40 | 陈计 | 152326****204**** | 621****04050076**** | 17.50 | 17.50 | |||||||
41 | 梁朝老 | 152326****110**** | 622****54050029**** | 24.00 | 24.00 | |||||||
42 | 李敖门达来 | 152326****506**** | 621****54050003**** | 31.50 | 31.50 | |||||||
43 | 卜庆祥 | 152326****113**** | 622****54050029**** | 19.00 | 19.00 | |||||||
44 | 伍道格图 | 152326****328**** | 622****54050029**** | 19.00 | 19.00 | |||||||
45 | 包全 | 152326****218**** | 622****54050029**** | 12.00 | 12.00 | |||||||
46 | 陈希胡乐 | 152326****816**** | 622****54050029**** | 12.00 | 12.00 | |||||||
47 | 徐朝鲁盟 | 152326****220**** | 622****54050029**** | 25.50 | 25.50 | |||||||
48 | 梁刚龙 | 152326****112**** | 622****54050029**** | 30.00 | 30.00 | |||||||
49 | 高铁 | 152326****613**** | 622****54050088**** | 25.00 | 25.00 | |||||||
50 | 梁那木拉 | 152326****006**** | 622****54050029**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
51 | 白长青 | 152326****008**** | 621****44050009**** | 22.00 | 22.00 | |||||||
52 | 宝柱 | 152326****628**** | 622****54050029**** | 19.00 | 19.00 | |||||||
53 | 宝常明 | 152326****115**** | 622****54050029**** | 14.50 | 14.50 | |||||||
54 | 梁嘎日迪少布 | 152326****712**** | 622****54050097**** | 20.00 | 20.00 | |||||||
55 | 高铁龙 | 152326****207**** | 622****54050029**** | 14.40 | 14.40 | |||||||
56 | 高五台 | 152326****505**** | 622****54050029**** | 20.50 | 20.50 | |||||||
57 | 白宝 | 152326****229**** | 622****54050029**** | 13.50 | 13.50 | |||||||
58 | 白海山 | 152326****325**** | 622****54050029**** | 12.00 | 12.00 | |||||||
59 | 卜庆才 | 152326****103**** | 622****54050029**** | 28.00 | 28.00 | |||||||
60 | 李巴图 | 152326****609**** | 622****54050099**** | 47.00 | 47.00 | |||||||
61 | 谢勿力吉 | 152326****713**** | 622****54050029**** | 55.50 | 55.50 | |||||||
62 | 徐壮子 | 152326****412**** | 622****54050029**** | 21.50 | 21.50 | |||||||
63 | 徐乃青 | 152326****001**** | 622****54050029**** | 9.00 | 9.00 | |||||||
64 | 梁双宝 | 152326****120**** | 622****54050029**** | 15.50 | 15.50 | |||||||
65 | 徐各布拉卜吉 | 152326****108**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
66 | 徐照日格图 | 152326****015**** | 622****54050029**** | 32.00 | 32.00 | |||||||
67 | 王玉宝 | 152326****404**** | 622****54050065**** | 22.50 | 22.50 | |||||||
68 | 张宝祥 | 152326****604**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
69 | 高班不动 | 152326****214**** | 622****54050029**** | 24.00 | 24.00 | |||||||
70 | 李财吉力呼 | 152326****130**** | 622****04050162**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
71 | 李财音瓦其拉 | 152326****802**** | 622****54050029**** | 22.00 | 22.00 | |||||||
72 | 李长山 | 152326****128**** | 622****04050125**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
73 | 李恩和宝老 | 152326****302**** | 622****54050029**** | 11.00 | 11.00 | |||||||
74 | 梁海山 | 152326****318**** | 622****54050029**** | 28.00 | 28.00 | |||||||
75 | 陈本巴 | 152326****215**** | 622****54050029**** | 12.00 | 12.00 | |||||||
76 | 陈丁宝 | 152326****516**** | 622****54050029**** | 21.00 | 21.00 | |||||||
77 | 吴月明珠 | 152326****717**** | 622****54050029**** | 28.00 | 28.00 | |||||||
78 | 白文宝 | 152326****210**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
79 | 王金花 | 152326****907**** | 622****54050029**** | 10.50 | 10.50 | |||||||
80 | 梁金山 | 152326****210**** | 622****54050029**** | 8.50 | 8.50 | |||||||
81 | 宝孟合 | 152326****620**** | 622****54050029**** | 15.50 | 15.50 | |||||||
82 | 宝金才 | 152326****910**** | 622****54050085**** | 18.50 | 18.50 | |||||||
83 | 谢赵那苏图 | 152326****112**** | 621****54050003**** | 10.00 | 10.00 | |||||||
84 | 陈双宝 | 152326****226**** | 622****54050029**** | 27.00 | 27.00 | |||||||
85 | 陈国祥 | 152326****707**** | 622****54050029**** | 12.00 | 12.00 | |||||||
86 | 陈嘎日迪少布 | 152326****405**** | 622****54050029**** | 25.50 | 25.50 | |||||||
87 | 陈阿日斯冷 | 152326****402**** | 622****54050029**** | 14.00 | 14.00 | |||||||
88 | 陈巴嘎那 | 152326****924**** | 622****54050029**** | 8.50 | 8.50 | |||||||
89 | 徐百顺 | 152326****914**** | 622****54050088**** | 7.00 | 7.00 | |||||||
90 | 宝玉柱 | 152326****829**** | 622****54050091**** | 21.00 | 21.00 | |||||||
91 | 高双福 | 152326****112**** | 621****44050009**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
92 | 宝金星 | 152326****416**** | 621****14050075**** | 17.50 | 17.50 | |||||||
93 | 梁双喜 | 152326****425**** | 621****04050070**** | 9.00 | 9.00 | |||||||
94 | 吴嘎力增舍力卜 | 152326****215**** | 622****54050029**** | 18.00 | 18.00 | |||||||
95 | 宝国庆 | 152326****013**** | 622****54050029**** | 11.90 | 11.90 | |||||||
96 | 席孟根吉牙 | 152326****712**** | 621****54050003**** | 11.20 | 11.20 | |||||||
97 | 宝金花 | 152326****319**** | 622****54050029**** | 12.10 | 12.10 | |||||||
98 | 陈温都苏 | 152326****720**** | 622****54050029**** | 10.75 | 10.75 | |||||||
99 | 宝山 | 152326****313**** | 622****54050029**** | 12.10 | 12.10 | |||||||
100 | 老丫头 | 152326****307**** | 622****54050029**** | 8.93 | 8.93 | |||||||
101 | 李红悦 | 152326****814**** | 622****54050092**** | 22.61 | 22.61 | |||||||
102 | 呼吉雅 | 152326****209**** | 621****14050321**** | 20.27 | 20.27 | |||||||
103 | 杜春岩 | 152326****115**** | 622****54050029**** | 19.00 | 19.00 | |||||||
104 | 席金宝 | 152326****210**** | 622****54050029**** | 22.80 | 22.80 | |||||||
105 | 陈玉国 | 152326****814**** | 622****54050029**** | 19.80 | 19.80 | |||||||
106 | 宝金财 | 152326****123**** | 622****54050052**** | 16.95 | 16.95 | |||||||
107 | 白音扎力根 | 152326****325**** | 622****54050029**** | 6.40 | 6.40 | |||||||
108 | 宝勿力吉 | 152326****927**** | 622****54050029**** | 17.97 | 17.97 | |||||||
109 | 陈阿拉坦仓 | 152326****322**** | 622****54050029**** | 10.90 | 10.90 | |||||||
110 | 薜巴力吉 | 152326****606**** | 621****14050316**** | 23.57 | 23.57 | |||||||
111 | 何金丹 | 152326****509**** | 622****54050029**** | 4.35 | 4.35 | |||||||
112 | 马古木得 | 152326****529**** | 622****54050079**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
113 | 吴图门白音 | 152326****023**** | 622****54050029**** | 3.30 | 3.30 | |||||||
114 | 李马莲 | 152326****112**** | 622****54050094**** | 16.40 | 16.40 | |||||||
115 | 翟白音那木拉 | 152326****710**** | 622****54050029**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
116 | 何铁柱 | 152326****928**** | 622****54050029**** | 11.80 | 11.80 | |||||||
117 | 赵敖斯 | 152326****229**** | 622****54050029**** | 13.00 | 13.00 | |||||||
118 | 陈斯其格 | 152326****809**** | 622****54050029**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
119 | 韩宝音特古苏 | 152326****129**** | 622****54050029**** | 10.50 | 10.50 | |||||||
120 | 张国友 | 152326****204**** | 622****54050029**** | 21.60 | 21.60 | |||||||
121 | 白福青 | 152326****414**** | 622****54050029**** | 8.85 | 8.85 | |||||||
122 | 宝那布其 | 152326****306**** | 622****54050096**** | 12.31 | 12.31 | |||||||
123 | 额尔敦比力格 | 152326****404**** | 621****54050000**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
124 | 赵额尔敦仓 | 152326****314**** | 622****54050029**** | 9.95 | 9.95 | |||||||
125 | 梁勿日那 | 152326****110**** | 622****54050096**** | 16.30 | 16.30 | |||||||
126 | 白音巴塔尔 | 152326****812**** | 622****54050029**** | 11.85 | 11.85 | |||||||
127 | 谢嘎日达 | 152326****221**** | 622****54050029**** | 23.00 | 23.00 | |||||||
128 | 岳巴图扎力根 | 152326****106**** | 622****54050029**** | 8.25 | 8.25 | |||||||
129 | 双喜 | 152326****228**** | 622****54050029**** | 7.50 | 7.50 | |||||||
130 | 铁龙 | 152326****006**** | 621****54050001**** | 26.25 | 26.25 | |||||||
131 | 肖金玉 | 152326****710**** | 622****54050029**** | 20.85 | 20.85 | |||||||
132 | 银财 | 152326****810**** | 622****54050094**** | 13.90 | 13.90 | |||||||
133 | 吴斯琴 | 152326****815**** | 622****54050095**** | 7.55 | 7.55 | |||||||
134 | 嘎日达 | 152326****113**** | 622****54050029**** | 1.30 | 1.30 | |||||||
135 | 白音通力嘎 | 152326****112**** | 622****54050094**** | 7.00 | 7.00 | |||||||
136 | 财勿力吉 | 152326****614**** | 622****54050029**** | 18.10 | 18.10 | |||||||
137 | 得格喜扎力根 | 152326****406**** | 622****54050029**** | 12.70 | 12.70 | |||||||
138 | 王玉芳 | 152326****912**** | 622****54050069**** | 14.62 | 14.62 | |||||||
139 | 谢图门扎力根 | 152326****121**** | 622****54050029**** | 8.60 | 8.60 | |||||||
140 | 韩白音那村 | 152326****814**** | 622****54050029**** | 12.75 | 12.75 | |||||||
141 | 李孟良 | 152326****617**** | 622****54050029**** | 7.54 | 7.54 | |||||||
142 | 李额尔敦敖其尔 | 152326****416**** | 622****54050052**** | 10.80 | 10.80 | |||||||
143 | 李那顺勿日塔 | 152326****125**** | 622****54050029**** | 17.00 | 17.00 | |||||||
144 | 双福 | 152326****107**** | 622****54050094**** | 13.90 | 13.90 | |||||||
145 | 宝金 | 152326****205**** | 622****54050029**** | 2.40 | 2.40 | |||||||
146 | 何图木乐 | 152326****629**** | 622****54050029**** | 10.55 | 10.55 | |||||||
147 | 吴巴图敖斯尔 | 152326****229**** | 622****54050029**** | 20.40 | 20.40 | |||||||
148 | 李白音宝力高 | 152326****203**** | 622****54050075**** | 1.40 | 1.40 | |||||||
149 | 白福全 | 152326****302**** | 622****54050088**** | 14.25 | 14.25 | |||||||
150 | 席额力布仓 | 152326****113**** | 622****54050029**** | 12.00 | 12.00 | |||||||
151 | 陈布和温都苏 | 152326****902**** | 622****54050029**** | 11.30 | 11.30 | |||||||
152 | 嘎日达敖斯 | 152326****127**** | 622****54050029**** | 8.00 | 8.00 | |||||||
153 | 李田龙 | 152326****304**** | 622****54050029**** | 5.00 | 5.00 | |||||||
154 | 李布仁白音 | 152326****307**** | 622****54050082**** | 5.00 | 5.00 | |||||||
155 | 套各图白乙拉 | 152326****913**** | 622****54050029**** | 7.00 | 7.00 | |||||||
156 | 赵额尔敦贺什格 | 152326****814**** | 622****54050029**** | 12.75 | 12.75 | |||||||
157 | 斯琴毕力格 | 152326****902**** | 621****54050005**** | 7.50 | 7.50 | |||||||
158 | 薛成帮 | 152326****114**** | 622****54050065**** | 13.50 | 13.50 | |||||||
159 | 何萨日娜 | 150525****310**** | 621****00010516**** | 9.50 | 9.50 | |||||||
160 | 陈额尔吨 | 152326****620**** | 622****54050079**** | 9.25 | 9.25 | |||||||
161 | 席满都拉 | 152326****015**** | 622****54050081**** | 9.70 | 9.70 | |||||||
162 | 铁龙 | 152326****028**** | 622****54050081**** | 5.00 | 5.00 | |||||||
163 | 吴胡日沁 | 152326****123**** | 622****54050082**** | 14.12 | 14.12 | |||||||
164 | 何西力莫 | 152326****123**** | 622****54050085**** | 4.25 | 4.25 | |||||||
165 | 翟双龙 | 152326****114**** | 622****54050091**** | 12.50 | 12.50 | |||||||
166 | 双宝 | 152326****707**** | 622****54050091**** | 5.00 | 5.00 | |||||||
167 | 吴青山 | 152326****815**** | 622****54050096**** | 4.00 | 4.00 | |||||||
168 | 阿拉得尔图 | 152326****105**** | 622****54050096**** | 9.20 | 9.20 | |||||||
169 | 敖长福 | 152326****126**** | 621****04050070**** | 31.00 | 31.00 | |||||||
170 | 徐格日乐图 | 152326****921**** | 621****14050437**** | 17.50 | 17.50 | |||||||
合计 | ####### | ###### | ||||||||||
主要领导: 填表人: 孙艳玲 联系电话:13614754698 填报时间: 2023 年 9 月 10 日 |