时间:2023年9月22日
公式内容:2023年合法玉米种植情况申报公式表
奈曼旗2023年合法玉米种植情况申报公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇: 苇莲苏乡 嘎查村(分场):西二十家子村 单位:元/亩、亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | ||||||||||
1 | 张德华 | 152326199207187390 | 6229760540500260124 | |||||||||
2 | 霍金辉 | 152326197212127377 | 6229760540500260132 | 16.2 | ||||||||
3 | 张云江 | 152326197809287373 | 6229760540500260140 | 21.6 | ||||||||
4 | 杨福生 | 152326197706167395 | 6229760540500925478 | 10.8 | ||||||||
5 | 张树英 | 152326196705177386 | 6229760540500803030 | |||||||||
6 | 高振国 | 152326196803127390 | 6229760540500260173 | 21.6 | ||||||||
7 | 张云龙 | 152326196603097393 | 6229760540500260181 | 21.6 | ||||||||
8 | 王显民 | 152326197505027396 | 6229760540500803048 | 32.3 | ||||||||
9 | 李井民 | 152326195212197392 | 6229760540500260199 | |||||||||
10 | 杨清泉 | 152326196302087394 | 6229760540500640226 | 32.4 | ||||||||
11 | 张云财 | 152326196207107377 | 6229760540500260207 | 21.6 | ||||||||
12 | 张洪庆 | 152326196401137377 | 6229760540500260215 | 21.6 | ||||||||
13 | 张洪军 | 152326196409157372 | 6229760540500260223 | 32.4 | ||||||||
14 | 赵喜志 | 152326197007237374 | 6229760540500260231 | 40.2 | ||||||||
15 | 刘勤 | 15232619601216737X | 6229760540500260249 | |||||||||
16 | 刘庆臣 | 152326196208167398 | 6229760540500260256 | 27 | ||||||||
17 | 刘素兰 | 152326193805067383 | 6217370140500860895 | |||||||||
18 | 邢国义 | 152326195812147372 | 6229760540500640242 | |||||||||
19 | 张乃芳 | 152326194611117375 | 6229760540500260264 | |||||||||
20 | 邢国忠 | 152326194708057372 | 6229760540500640259 | |||||||||
21 | 赵喜忠 | 152326195404287376 | 6229760540500260272 | 15.8 | ||||||||
22 | 赵喜坤 | 152326197402107377 | 6229760540500260280 | 17.8 | ||||||||
23 | 杨清春 | 152326196407287376 | 6229760540500640267 | 16.2 | ||||||||
24 | 张富德 | 152326197108127377 | 6229760540500640275 | 27 | ||||||||
25 | 李素芹 | 152326195407147387 | 6217370140503377806 | 21.6 | ||||||||
26 | 张云峰 | 152326197208217396 | 6229760540500640283 | 10.8 | ||||||||
27 | 刘庆忠 | 152326197302287411 | 6229760540500260306 | 43.2 | ||||||||
28 | 邢国财 | 152326195409157378 | 6229760540500640291 | |||||||||
29 | 李景花 | 152326194405027387 | 6229760540500803055 | |||||||||
30 | 赵喜宝 | 152326196408037379 | 6229760540500260330 | |||||||||
31 | 刘金山 | 152326198011287416 | 6229760540500260348 | 16.2 | ||||||||
32 | 杨青海 | 152326195604227378 | 6229760540500260355 | 21.6 | ||||||||
33 | 张洪财 | 152326195701057390 | 6229760540500260363 | 21.6 | ||||||||
34 | 刘强 | 152326197004197370 | 6229760540500260371 | 48.6 | ||||||||
35 | 李志海 | 152326196503057394 | 6229760540500260389 | |||||||||
36 | 王显武 | 152326196408157397 | 6229760540500260397 | 21.2 | ||||||||
37 | 赵喜福 | 152326194506077375 | 6229760540500953348 | 2.5 | ||||||||
38 | 赵永贵 | 152326196807207398 | 6229760540500260413 | 33.4 | ||||||||
39 | 王全 | 152326196011097373 | 6229760540500260421 | 11.6 | ||||||||
40 | 弥素芹 | 152326195305307407 | 6229760540500640309 | |||||||||
41 | 鲁坤英 | 152326197104217367 | 6229760540500260439 | |||||||||
42 | 李秀山 | 152326195812237378 | 6229760540500260447 | 10.8 | ||||||||
43 | 刘广军 | 152326196310107375 | 6229760540500260454 | 16.2 | ||||||||
44 | 于海全 | 152326197304237370 | 6229760540500260462 | 41.8 | ||||||||
45 | 朱立和 | 15232619570517739X | 6229760540500260470 | 27 | ||||||||
46 | 王风江 | 152326197607287375 | 6229760540500640317 | 21.6 | ||||||||
47 | 张桂珍 | 152326196603017381 | 6229760540500260488 | 16.2 | ||||||||
48 | 张景海 | 15232619591230737X | 6229760540500640325 | 10.8 | ||||||||
49 | 于海堂 | 152326197412157394 | 6229760540500260496 | |||||||||
50 | 张洪儒 | 152326197305167378 | 6229760540500640333 | 21.6 | ||||||||
51 | 刘景贵 | 152326195202287378 | 6229760540500640341 | 27 | ||||||||
52 | 刘景山 | 15232619480418737X | 6229760540500260504 | 27 | ||||||||
53 | 丛龙生 | 152326196603267372 | 6229760540500260512 | 27 | ||||||||
54 | 马虎 | 152326197502247377 | 6229760540500260520 | |||||||||
55 | 刘志 | 152326196401307372 | 6229760540500260538 | 21.6 | ||||||||
56 | 王方 | 152326196708227393 | 6229760540500640358 | 16.2 | ||||||||
57 | 肖凤兰 | 152326193811267381 | 6229760540500260546 | |||||||||
58 | 张云生 | 15232619640119737X | 6229760540500260553 | 27 | ||||||||
59 | 刘庆军 | 15232619550906737X | 6229760540500260561 | |||||||||
60 | 刘汉忠 | 152326195612157373 | 6229760540500260579 | 21.6 | ||||||||
61 | 李志民 | 152326196901287371 | 6229760540500260587 | 37.8 | ||||||||
62 | 张鹏飞 | 152326195703107398 | 6229760540500260595 | |||||||||
63 | 崔喜玖 | 152326195504057412 | 6217370040500032968 | 21.6 | ||||||||
64 | 刘风龙 | 152326195701057374 | 6229760540500640366 | 16.2 | ||||||||
65 | 霍宝生 | 152326193002287374 | 6229760540500640374 | |||||||||
66 | 王显义 | 15232619690108737X | 6229760540500260611 | 16.2 | ||||||||
67 | 朱永军 | 152326196104147376 | 6229760540500260629 | |||||||||
68 | 张鹏武 | 152326196305167373 | 6229760540500640382 | 21.6 | ||||||||
69 | 赵喜发 | 152326195711077379 | 6229760540500260637 | 19.6 | ||||||||
70 | 王风龙 | 152326196602137373 | 6229760540500640390 | |||||||||
71 | 郑九山 | 152326197502167393 | 6229760540500260645 | 27 | ||||||||
72 | 李志文 | 152326195102217372 | 6229760540500260652 | 21.6 | ||||||||
73 | 刘风明 | 152326197001017370 | 6229760540500640408 | |||||||||
74 | 张世英 | 152326197706047377 | 6229760540500640416 | |||||||||
75 | 杨树艳 | 152326197105257387 | 6217370140500861554 | 16.2 | ||||||||
76 | 邢国清 | 15232619500714737X | 6229760540500640424 | 16.2 | ||||||||
77 | 李志春 | 152326197111037399 | 6229760540500260686 | 30.6 | ||||||||
78 | 王玉芹 | 152326196304257422 | 6229760540500989037 | 10.8 | ||||||||
79 | 王玉坤 | 152326196909057378 | 6229760540500260702 | 35.4 | ||||||||
80 | 张乃武 | 152326196802137378 | 6229760540500640432 | 27 | ||||||||
81 | 张洪臣 | 152326195209147378 | 6229760540500260710 | 29.4 | ||||||||
82 | 张海龙 | 152326196806237376 | 6229760540500260728 | 21.6 | ||||||||
83 | 刘风玉 | 152326196411217397 | 6229760540500640457 | 27 | ||||||||
84 | 张乃臣 | 152326193606067372 | 6229760540500260744 | |||||||||
85 | 刘汉章 | 152326193907137370 | 6229760540500260751 | |||||||||
86 | 张洪武 | 152326196511127372 | 6229760540500640465 | 21.6 | ||||||||
87 | 赵喜贵 | 152326195305087379 | 6229760540500260769 | 10.8 | ||||||||
88 | 赵喜仁 | 152326196808287377 | 6229760540500260777 | |||||||||
89 | 赵喜军 | 152326196401267374 | 6229760540500260785 | 10.8 | ||||||||
90 | 刘庆国 | 152326197010027378 | 6229760540500260793 | |||||||||
91 | 张富全 | 152326197005247376 | 6229760540500640473 | 16.2 | ||||||||
92 | 刘庆云 | 152326195909207378 | 6229760540500260801 | |||||||||
93 | 张富义 | 152326196709047378 | 6229760540500640481 | 37.8 | ||||||||
94 | 张富龙 | 152326196911187374 | 6229760540500640499 | 16.2 | ||||||||
95 | 张鹏图 | 150525195712194270 | 6229760540500791748 | |||||||||
96 | 刘俭 | 152326196405157391 | 6229760540500260819 | |||||||||
97 | 王显坤 | 152326198108027397 | 6229760540500260827 | 16.2 | ||||||||
98 | 刘祥 | 152326195804287375 | 6229760540500260835 | 10.8 | ||||||||
99 | 王桂芝 | 152326194706087383 | 6217370540500001673 | |||||||||
100 | 刘庆奎 | 152326196903147399 | 6229760540500260850 | 21.6 | ||||||||
101 | 王显文 | 152326196011267379 | 6229760540500260868 | 20.2 | ||||||||
102 | 李国新 | 152326196209117376 | 6229760540500260876 | 21.6 | ||||||||
103 | 李井才 | 15232619460724737X | 6229760540500260884 | |||||||||
104 | 刘风义 | 152326196010077370 | 6229760540500640515 | 16.2 | ||||||||
105 | 郑九龙 | 152326196704217390 | 6229760540500260892 | 16.2 | ||||||||
106 | 常云发 | 152326196810117393 | 6229760540500260900 | 16.2 | ||||||||
107 | 杨青明 | 152326196011257373 | 6229760540500640523 | |||||||||
108 | 郑九朋 | 152326197011277395 | 6229760540500640531 | 16.2 | ||||||||
109 | 刘起 | 152326196405187371 | 6229760540500260918 | 27 | ||||||||
110 | 张云雾 | 152326197309167375 | 6229760540500640549 | 10.8 | ||||||||
111 | 赵喜春 | 152326195802047394 | 6229760540500260926 | |||||||||
112 | 张鹏昊 | 152326196603157376 | 6229760540500260934 | 29.7 | ||||||||
113 | 于洪珍 | 152326195310297389 | 6229760540500260942 | |||||||||
114 | 丛龙和 | 152326195205307370 | 6229760540500260959 | |||||||||
115 | 刘庆新 | 152326196903197396 | 6229760540500260967 | 29.8 | ||||||||
116 | 赵永江 | 152326196411187378 | 6229760540500260975 | 19.8 | ||||||||
117 | 张玉山 | 152326195010057375 | 6229760540500260983 | 16.2 | ||||||||
118 | 邢海东 | 15232619800720741X | 6229760540500803063 | 21.6 | ||||||||
119 | 张洪原 | 15232619581120737X | 6229760540500260991 | 10.8 | ||||||||
120 | 张景富 | 152326195612257374 | 6229760540500261007 | |||||||||
121 | 张桂华 | 152326196910157405 | 6229760540500640564 | 21.6 | ||||||||
122 | 朱秀芳 | 152326197504107407 | 6229760540500803071 | |||||||||
123 | 赵喜有 | 152326196102127398 | 6229760540500640572 | 27 | ||||||||
124 | 刘庆武 | 152326196708227414 | 6229760540500261023 | 21.6 | ||||||||
125 | 李志学 | 152326196109237370 | 6229760540500261031 | 26.6 | ||||||||
126 | 孟兆荣 | 152326195910167385 | 6229760540500261049 | |||||||||
127 | 孟召龙 | 152326195709137379 | 6229760540500261064 | 10.8 | ||||||||
128 | 常云江 | 152326197102107391 | 6229760540500261072 | 16.2 | ||||||||
129 | 霍万祥 | 152326195010087371 | 6229760540500261080 | 10.8 | ||||||||
130 | 王显军 | 152326196908117375 | 6229760540500640580 | 10.8 | ||||||||
131 | 赵永刚 | 152326197104217375 | 6229760540500261098 | 25.2 | ||||||||
132 | 王凤霞 | 152326194109297382 | 6229760540500989045 | |||||||||
133 | 于洪俊 | 152326194410287378 | 6229760540500261114 | |||||||||
134 | 李文生 | 152326194701227375 | 6229760540500261122 | 16.2 | ||||||||
135 | 董春雷 | 152326198002137379 | 6229760540500261130 | 27 | ||||||||
136 | 赵桂宏 | 152326197808207407 | 6229760540500261148 | |||||||||
137 | 朱立江 | 152326195408087371 | 6229760540500261155 | 22.1 | ||||||||
138 | 王义 | 152326194103187377 | 6229760540500261163 | 7.5 | ||||||||
139 | 李志武 | 152326196807207371 | 6229760540500640598 | |||||||||
140 | 李志和 | 152326196708107375 | 6229760540500261171 | |||||||||
141 | 孟召明 | 15232619540618117X | 6229760540500261189 | |||||||||
142 | 刘景芳 | 152326193208107375 | 6229760540500640606 | |||||||||
143 | 王佰歧 | 152326196010257371 | 6229760540500640614 | 10.8 | ||||||||
144 | 迟桂云 | 152326194801287383 | 6217370140503102709 | |||||||||
145 | 刘汉成 | 152326194205247377 | 6229760540500640622 | |||||||||
146 | 赵喜龙 | 152326196012067379 | 6229760540500261205 | 21.6 | ||||||||
147 | 李志新 | 152326196504167392 | 6229760540500261213 | 32.4 | ||||||||
148 | 张景财 | 152326194803127375 | 6229760540500640630 | 16.2 | ||||||||
149 | 张富坤 | 152326197602087374 | 6229760540500004969 | 37.8 | ||||||||
150 | 赵喜民 | 15232619570816739X | 6229760540500261221 | |||||||||
151 | 赵喜德 | 152326196707017394 | 6229760540500261239 | 37.8 | ||||||||
152 | 王玉林 | 152326196705177378 | 6229760540500261247 | 6.7 | ||||||||
153 | 王乃荣 | 152326196308234308 | 6217370540500014494 | 16.2 | ||||||||
154 | 李国军 | 152326195812247410 | 6229760540500261262 | 10.8 | ||||||||
155 | 张相花 | 152326194508037385 | 6229760540500261270 | |||||||||
156 | 张少明 | 152326193901047374 | 6229760540500261288 | |||||||||
157 | 张海彬 | 152326197801077398 | 6215331440500218777 | |||||||||
158 | 高凤荣 | 152326194009097383 | 6229760540500730746 | |||||||||
159 | 刘金鹏 | 152326198007247374 | 6229760540500730753 | 15.2 | ||||||||
160 | 张海生 | 152326197203157371 | 6229760540500730761 | 5.4 | ||||||||
161 | 张海良 | 152326197802017370 | 6229760540500730779 | 16.2 | ||||||||
162 | 张海庄 | 152326197802017397 | 6229760540500730787 | 5.4 | ||||||||
163 | 赵永来 | 152326197604047376 | 6229760540500730795 | 21.6 | ||||||||
164 | 赵永良 | 152326198310157371 | 6229760540500730803 | 5.4 | ||||||||
165 | 李宏成 | 152326199008297394 | 6229760540500730811 | 21.6 | ||||||||
166 | 张云涛 | 152326197410107393 | 6229760540500730829 | 10.8 | ||||||||
167 | 张海东 | 152326197609087393 | 6229760540500730837 | 31.7 | ||||||||
168 | 张海洲 | 152326197903047376 | 6229760540500730845 | 60.6 | ||||||||
169 | 丛章东 | 152326198011237398 | 6229760540500906742 | |||||||||
170 | 赵喜林 | 152326197806117379 | 6229760540500730860 | |||||||||
171 | 张海亮 | 152326198702147375 | 6229760540500730878 | |||||||||
172 | 杨福来 | 152326197903197374 | 6229760540500730886 | 30.5 | ||||||||
173 | 王显奎 | 152326198304177376 | 6229760540500730894 | 10.8 | ||||||||
174 | 邢海宽 | 152326197706167379 | 6229760540500735760 | 27 | ||||||||
175 | 邢海臣 | 152326197910107373 | 6229760540500735778 | 9.4 | ||||||||
176 | 赵永辉 | 152326197506237379 | 6229760540500999010 | 20.8 | ||||||||
177 | 赵永平 | 152326198101257376 | 6229760540500730910 | 14.9 | ||||||||
178 | 朱玉林 | 152326198102017411 | 6229760540500730928 | 8.5 | ||||||||
179 | 张海鹏 | 152326198811147374 | 6229760540500730936 | 10.8 | ||||||||
180 | 赵喜钱 | 152326197905067370 | 6229760540500730944 | 21.6 | ||||||||
181 | 邢海彦 | 152326197010027394 | 6229760540500735786 | 10.8 | ||||||||
182 | 邢海全 | 152326197503127377 | 6229760540500735794 | |||||||||
183 | 霍金明 | 152326197407017370 | 6229760540500730951 | 21.6 | ||||||||
184 | 霍金刚 | 152326197604047392 | 6229760540500730969 | 21.6 | ||||||||
185 | 王庆国 | 152326197907057379 | 6229760540500965359 | 36.2 | ||||||||
186 | 李明华 | 152326197908287416 | 6229760540500730985 | 5.4 | ||||||||
187 | 刘海军 | 152326197801207375 | 6229760540500730993 | 16.2 | ||||||||
188 | 刘海江 | 152326198005207395 | 6229760540500731009 | |||||||||
189 | 张富强 | 152326197306287419 | 6229760540500731017 | 21.6 | ||||||||
190 | 孟显军 | 152326197612217419 | 6229760540500731025 | 14.7 | ||||||||
191 | 孟宪一 | 152326198401227398 | 6229760540500731033 | 21.6 | ||||||||
192 | 李金龙 | 152326198806207379 | 6229760540500731041 | 16.2 | ||||||||
193 | 李志花 | 152326195506267384 | 6229760540500731058 | |||||||||
194 | 张翠贤 | 152326197806187406 | 6229760540500731066 | |||||||||
195 | 李洪军 | 15232619720127737X | 6229760540500731074 | 16.2 | ||||||||
196 | 邢海深 | 152326197501107372 | 6229760540500731082 | 48.6 | ||||||||
197 | 邢海龙 | 152326197810117398 | 6229760540500731090 | 21.6 | ||||||||
198 | 张洪文 | 152326195501177371 | 6217370140500861794 | |||||||||
199 | 许庆华 | 152326196001017384 | 6229760540500731124 | |||||||||
200 | 邢海洋 | 152326198401137376 | 6229760540500731132 | 32.4 | ||||||||
201 | 常永亮 | 152326198807077377 | 6229760540500731140 | 16.2 | ||||||||
202 | 王显余 | 152326197511087379 | 6229760540500731157 | 23 | ||||||||
203 | 张宝林 | 152326197212277375 | 6229760540500731165 | 16.2 | ||||||||
204 | 刘振飞 | 152326198108167453 | 6229760540500731173 | 10.8 | ||||||||
205 | 李百春 | 152326198111057394 | 6229760540500731181 | 16.2 | ||||||||
206 | 刘耀东 | 152326198111197397 | 6229760540500731199 | 10.8 | ||||||||
207 | 赵久旺 | 152326198811267376 | 6229760540500731207 | 9.4 | ||||||||
208 | 高向明 | 152326198910257392 | 6229760540500766211 | |||||||||
209 | 赵桂琴 | 152326195310087381 | 6229760540500766229 | |||||||||
210 | 李敬波 | 152326198801137404 | 6229760540500766237 | |||||||||
211 | 王明歧 | 152326195111287372 | 6229760540500814359 | 10.8 | ||||||||
212 | 李宏伟 | 152326199002277376 | 6229760540500822915 | 16.2 | ||||||||
213 | 王风君 | 152326198809017415 | 6229760540500822923 | 10 | ||||||||
214 | 于志远 | 152326199410087379 | 6229760540500875574 | |||||||||
215 | 张富宽 | 152326198401117375 | 6229760540500822949 | 10.8 | ||||||||
216 | 于泽沅 | 152326199303207371 | 6229760540500822956 | 21.6 | ||||||||
217 | 于明霞 | 152326193612237382 | 6229760540500822964 | |||||||||
218 | 王震 | 152326199005017393 | 6229760540500822972 | 35.7 | ||||||||
219 | 赵永新 | 152326198712077374 | 6229760540500822980 | 5.4 | ||||||||
220 | 张海星 | 152326198602067378 | 6229760540500822998 | 5.4 | ||||||||
221 | 于海军 | 152326197112167371 | 6229760540500823004 | 29 | ||||||||
222 | 刘锦兰 | 152326195309137388 | 6229760540500823012 | |||||||||
223 | 赵永胜 | 152326199112247370 | 6217370540500021069 | 32.4 | ||||||||
224 | 丛章娟 | 152326198812207383 | 6229760540500823038 | |||||||||
225 | 刘金荣 | 152326199303207398 | 6229760540500823046 | 16.2 | ||||||||
226 | 赵永春 | 152326198105167378 | 6217370540500005450 | 16.2 | ||||||||
227 | 张德慧 | 152326199301227379 | 6229760540500823095 | 5.4 | ||||||||
228 | 朱立军 | 152326196806267399 | 6229760540500823103 | 16.2 | ||||||||
229 | 朱玉山 | 152326199203127374 | 6229760540500823111 | 10.8 | ||||||||
230 | 王显龙 | 152326197409197379 | 6229760540500823129 | 20.2 | ||||||||
231 | 赵永华 | 152326198912027371 | 6229760540500823137 | 10.8 | ||||||||
232 | 常风英 | 152326194509297402 | 6229760540500823145 | |||||||||
233 | 杨福鹏 | 15232619880921737X | 6229760540500823152 | 10.8 | ||||||||
234 | 赵久亮 | 152326199008097413 | 6229760540500823053 | |||||||||
235 | 王艳荣 | 152326197602037385 | 6229760540500823061 | 16.2 | ||||||||
236 | 刘翠珍 | 152326195212187362 | 6229760540500877000 | 10.8 | ||||||||
237 | 张云海 | 152326197905117374 | 6229760540500877018 | |||||||||
238 | 赵永兴 | 152326198911077377 | 6217370540500022075 | 7.4 | ||||||||
239 | 张云超 | 152326198507053576 | 6229760540500877034 | |||||||||
240 | 李明阳 | 152326199005207373 | 6229760540500907799 | |||||||||
241 | 常云成 | 152326197411107395 | 6229760540500907807 | 16.2 | ||||||||
242 | 张有富 | 152326197801127391 | 6229760540500907815 | 21.6 | ||||||||
243 | 杨福成 | 152326198708027374 | 6229760540500909902 | 21.6 | ||||||||
244 | 刘振虎 | 152326199004017375 | 6229760540500909910 | 27 | ||||||||
245 | 杨福龙 | 152326198708127375 | 6229760540500909928 | |||||||||
246 | 李秀权 | 152326196811037379 | 6229760540500920032 | 5.4 | ||||||||
247 | 王秀珍 | 152326195003167381 | 6229760540500930163 | |||||||||
248 | 刘汉春 | 152326192806187374 | 6229760540500930171 | |||||||||
249 | 张绍廷 | 152326194309187372 | 6229760540500956887 | |||||||||
250 | 李国明 | 152326196702177372 | 6229760540500951276 | |||||||||
251 | 王凤杰 | 152326195009037422 | 6229760540500951284 | |||||||||
252 | 李金明 | 152326199309287392 | 6229760540500951292 | |||||||||
253 | 李树梅 | 152326197708197408 | 6229760540500951300 | 32.4 | ||||||||
254 | 赵喜东 | 152326197106167375 | 6229760540500951318 | |||||||||
255 | 赵永建 | 152326198910057374 | 6229760540500951326 | 5.4 | ||||||||
256 | 张德新 | 152326199612227376 | 6217370540500007266 | |||||||||
257 | 刘振星 | 152326199206267372 | 6215331440500220484 | 16.2 | ||||||||
258 | 杨明明 | 152326198502177385 | 6217370040501176566 | |||||||||
259 | 赵永成 | 152326199211097371 | 6217370040501136818 | 27 | ||||||||
260 | 朱世忠 | 152326199207087373 | 6217370040500409802 | 48.6 | ||||||||
261 | 马顶金 | 152326195002067389 | 6217370140500860960 | |||||||||
262 | 刘耀花 | 152326197204257382 | 6217370140500860929 | 21.6 | ||||||||
263 | 刘丙臣 | 152326193903237374 | 6217370140500860754 | |||||||||
264 | 张妍晟 | 152326199107147375 | 6217370140503093742 | |||||||||
265 | 刘耀辉 | 152326197003307398 | 6217370140500860937 | 16.2 | ||||||||
266 | 王丕荣 | 152326194511167383 | 6217370140500862503 | |||||||||
267 | 王玉环 | 152326195506107380 | 6217370140500861331 | 27 | ||||||||
268 | 王国辉 | 152326199107047374 | 6217370140503093676 | |||||||||
269 | 李铁柱 | 152326199412037375 | 6217370140504242173 | 10.8 | ||||||||
270 | 林桂云 | 152326196003217427 | 6217370140503105868 | |||||||||
3596.4 | ||||||||||||
主要领导:张海星 填表人: 郑九朋 联系电话:13488584542 填报时间:2023 年9 月 6 日 |