截止2022年末包庭塔日牙组债务明细表

发布日期:2023-09-22 浏览次数:108
债务明细表  [1]—资产
单位:保沁他拉2015
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  1 3,107,508.51 67,062.91 227,483.43 2,947,087.99
现金 101 613.07 162.91 356.43 419.55
应收款 112 2,998,533.71 60,000.00 227,127.00 2,831,406.71
  乡电影队 00001 360.00     360.00
  经管站(原乡) 00002 500.00     500.00
  章古台政府 00003 6,000.00     6,000.00
  经管站-专户 00004 2,136,940.71   227,127.00 1,909,813.71
  电力局-工程发票 00005 101,648.00     101,648.00
  英特组 00006 450,283.00 48,000.00   498,283.00
  朱跃忠 00007 690.00     690.00
  黄国文 00008 2,032.00     2,032.00
  赵诚 00009 80.00     80.00
  财政所 00010 300,000.00     300,000.00
  干珠组 00011   12,000.00   12,000.00
内部往来 113 -17,451.79     -17,451.79
  布朝老 P0002 150.00     150.00
  李青卜 P0004 120.00     120.00
  干珠加布 P0008 4,055.00     4,055.00
  王振学 P0009 120.00     120.00
  盛云祥 P0010 70.00     70.00
  刘洪明 P0011 120.00     120.00
  宝金山 P0012 80.00     80.00
  姜显财 P0019 1,525.00     1,525.00
  姜显利 P0030 15.00     15.00
  高德坤 P0032 90.00     90.00
  常林 P0033 90.00     90.00
  王春明 P0034 180.00     180.00
  盛云娥 P0035 90.00     90.00
  王志 P0036 90.00     90.00
  王振泉 P0037 40.00     40.00
  必力格 P0039 60.00     60.00
  王振德 P0040 180.00     180.00
  张军 P0042 70.00     70.00
  张庆布 P0043 120.00     120.00
  刘洪芝 P0044 120.00     120.00
  姜显富 P0045 150.00     150.00
  敖德财 P0046 90.00     90.00
  高国福 P0048 210.00     210.00
  白团山 P0053 160.00     160.00
  白虎 P0055 180.00     180.00
  姜显章 P0057 70.00     70.00
  苏秀霞 P0059 10.00     10.00
  盛志丽 P0060 130.00     130.00
  李宝财 P0061 9,550.68     9,550.68
  程秀丽 P0064 161.00     161.00
  刘哈达 P0071 8,989.09     8,989.09
  白玉 P0078 1,172.00     1,172.00
  王秀环 P0088 1,125.00     1,125.00
  于图布新 P0095 850.00     850.00
  姜显立 P0097 15,800.00     15,800.00
  潘井全 P0098 2,400.00     2,400.00
  李振虎 P0099 2,600.00     2,600.00
  白色力皋 P0100 10,000.00     10,000.00
  王金莲 P0101 4,000.00     4,000.00
固定资产 151 125,813.52 6,900.00   132,713.52
  2014 15101 41,800.00     41,800.00
  电脑 15102 6,200.00     6,200.00
  监控设备 15103 2,420.00     2,420.00
  变压器 15104 35,648.52     35,648.52
  打印机 15105 1,800.00     1,800.00
  排球网 1 15106 1,447.00     1,447.00
  垃圾箱5 15107 3,600.00     3,600.00
  篮球架1 15108 2,178.00     2,178.00
  太阳能路灯3 15109 6,900.00     6,900.00
  椅子4 15110 2,600.00     2,600.00
  柜子2 15111 3,780.00     3,780.00
  空调1 15112 7,440.00     7,440.00
  饮水机1 15113 450.00     450.00
  音箱2020 15114 1,600.00     1,600.00
  潜水泵1 15115 1,800.00     1,800.00
  三项潜水泵一套 15116 6,150.00     6,150.00
  牛架子 15117   2,200.00   2,200.00
  会计电脑 15118   4,700.00   4,700.00
  2 -296,759.80 36,800.00   -259,959.80
短期借款 201 5,000.00     5,000.00
  银信部门 20101 5,000.00     5,000.00
    中心所 2010101 5,000.00     5,000.00
应付款 202 286,759.80 36,800.00   249,959.80
  经管站(原乡) 00001 120.00     120.00
  章古台政府 00002 8,500.00     8,500.00
  先锋东兴商店 00003 520.00     520.00
  旗就业局 00004 3,000.00     3,000.00
  经管站-大镇 00005 16,000.00     16,000.00
  柴志国 00006 8,135.00     8,135.00
  王喜军 00007 758.90     758.90
  哈达 00008 -1,000.00     -1,000.00
  王彩云 00009 1,550.00     1,550.00
  杜军 00010 400.00     400.00
  姚庆海 00011 3,000.00     3,000.00
  王玉喜、沈彦春 00012 12,621.25     12,621.25
  必力格 00013 1,700.00     1,700.00
  白金山 00014 1,000.00     1,000.00
  孔香梅 00015 200.00     200.00
  高德坤 00016 10,000.00     10,000.00
  李文秀 00017 1,500.00     1,500.00
  修路标 00018 3,160.00     3,160.00
  胡吉图 00019 1,211.00     1,211.00
  周汉玉 00020 1,000.00     1,000.00
  张海龙 00021 1,161.00     1,161.00
  王金莲 00022 4,200.00     4,200.00
  陈敏 00023 18,000.00     18,000.00
  杜海 00024 25.00     25.00
  刘哈达 00025 9,042.50     9,042.50
  潘井全 00026 3,200.00     3,200.00
  张玉 00027 3,500.00     3,500.00
  刘云长 00028 5,480.00     5,480.00
  敖凤军 00029 2,360.00     2,360.00
  程宝贵 00030 550.00     550.00
  姜显立 00031 15,805.15     15,805.15
  王立波 00032 100,000.00     100,000.00
  李宝财 00033 28,200.00 18,600.00   9,600.00
  姜俊东 00034 1,500.00 1,500.00    
  崔贺 00035 3,400.00 3,400.00    
  于猛 00036 1,800.00 1,800.00    
  王秀环 00038 1,000.00     1,000.00
  李振虎 00039 2,660.00     2,660.00
  韩国荣 00040 11,500.00 11,500.00    
长期借款及应付款 221 5,000.00     5,000.00
  银信部门 22101 5,000.00     5,000.00
    农行 2210101 5,000.00     5,000.00
  3 -2,810,748.71 123,620.52   -2,687,128.19
公积公益金 311 3,691,283.92     3,691,283.92
  修路 31101 -111,811.75     -111,811.75
  其他 31102 26,747.74     26,747.74
  占地补偿 31103 3,776,347.93     3,776,347.93
本年收益 321 -880,535.21 123,620.52   -1,004,155.73
  5   123,620.52 123,620.52  
其他支出 551   123,620.52 123,620.52  
  其它 55199   123,620.52 123,620.52  
债务明细表 保沁.xls
信息来源:暂无来源
首页