截止2022年末干珠组债权明细表

发布日期:2023-09-22 浏览次数:114

债权明细表 [1]—资产
单位:干珠嘎2015
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
1 429,738.33 9,751.01 419,987.32
现金 101 311.29 311.29
应收款 112 107,801.04 1,500.00 106,301.04
种子款 00001 1,900.00 1,900.00
苏木总校 00002 27,838.60 27,838.60
经管站(原乡) 00003 1,706.00 1,706.00
执行局 00004 1,000.00 1,000.00
经管站-专户 00005 9,099.44 1,500.00 7,599.44
常明 00006 200.00 200.00
包海伦 00007 500.00 500.00
王立波 00008 24,000.00 24,000.00
英特组 00009 1,557.00 1,557.00
白建华 00010 40,000.00 40,000.00
内部往来 113 69,293.81 8,251.01 61,042.80
希日布 P0001 1,880.73 1,880.73
高哈日那 P0002 -241.59 -241.59
额仁嘎 P0003 1,033.36 1,033.36
德宝 P0004 5.32 5.32
孟和 P0005 274.06 274.06
金宝山 P0006 271.90 271.90
田宁布 P0007 1,222.97 1,222.97
杜根加布 P0008 170.71 170.71
勤布 P0009 1,541.55 1,541.55
阿日牙加布 P0010 1,330.86 1,330.86
阿斯冷 P0011 2,713.94 2,713.94
占布拉 P0012 376.12 376.12
朝古拉 P0013 834.11 834.11
根加布 P0014 919.30 919.30
业喜 P0015 1,360.28 1,360.28
李盆日来 P0016 545.61 545.61
何布仁 P0017 13.98 13.98
革命 P0018 -1,873.13 -1,873.13
巴塔 P0019 202.28 202.28
格日乐 P0020 1,420.79 1,420.79
梁布和 P0021 3,473.48 3,473.48
同力嘎 P0022 2,284.56 2,284.56
希日莫 P0023 1,887.83 1,887.83
席巴力吉 P0024 1,414.59 1,414.59
宝音加布 P0025 101.93 101.93
扎力根 P0026 1,457.50 1,457.50
铁宝 P0027 -151.00 -151.00
那仁满都呼 P0028 -2,198.00 -2,198.00
赵铁山 P0029 302.00 302.00
高峰山 P0030 373.60 373.60
赵福全 P0031 -205.92 -205.92
旺哈 P0033 -20.00 -20.00
席铁山 P0034 11,773.00 11,773.00
赛白音 P0035 12,448.77 12,448.77
孙小 P0036 -1,375.00 -1,375.00
田斯琴 P0037 -302.50 -302.50
高敖其尔 P0038 50.00 50.00
布和格什格 P0039 -3,000.00 -3,000.00
白布和 P0040 2,135.39 2,135.39
白音仓 P0041 3,301.00 3,301.00
好斯白音 P0042 537.00 537.00
德格喜 P0043 428.00 428.00
宝道日吉 P0044 1,750.00 1,750.00
铁小 P0045 2,305.00 2,305.00
斯日古冷 P0046 -245.00 -245.00
李万财 P0047 305.50 305.50
白乙拉 P0048 55.00 55.00
哈斯巴根 P0049 -985.00 -985.00
龚铁山 P0050 -198.21 -198.21
高布仁白音 P0051 -930.00 -930.00
阿力旦沙 P0052 -162.00 -162.00
常锁 P0053 316.00 316.00
敖门达来 P0054 1,610.00 1,610.00
那顺达来 P0055 35.00 35.00
高文都苏 P0056 2,835.00 2,835.00
巴根 P0057 177.00 177.00
布和敖其尔 P0058 1,370.00 1,370.00
赵布和 P0059 -335.00 -335.00
高金德 P0060 1,570.00 1,570.00
宝海成 P0061 474.00 474.00
德格吉日呼 P0062 684.00 684.00
席阿斯冷 P0063 -4,000.00 -4,000.00
都达古拉 P0064 -528.00 -528.00
海龙 P0065 4,704.67 4,704.67
图门 P0066 257.00 257.00
李宝山 P0067 1,649.00 1,649.00
敖门 P0068 590.00 590.00
哈斯日敦 P0069 -173.00 -173.00
高代来 P0070 764.76 764.76
宝文温苏 P0071 -679.92 -679.92
巴图 P0072 -45.00 -45.00
乌日嘎 P0073 628.86 628.86
青龙 P0074 -100.00 -100.00
福山 P0075 -52.91 -52.91
布林扎根 P0076 1,246.39 1,246.39
宝布和 P0077 790.00 790.00
龚哈达 P0078 87.00 87.00
那木拉 P0079 21.00 21.00
李海山 P0080 87.00 87.00
铁龙 P0081 528.28 528.28
胡宝泉 P0082 264.83 264.83
田代来 P0083 49.00 49.00
高布和 P0084 -35.00 -35.00
财音白音 P0085 -235.00 -235.00
阿力旦包力高 P0086 -18.00 -18.00
武德日呼 P0087 -420.00 -420.00
常岁 P0088 1,530.00 1,530.00
那顺德力根 P0089 -200.00 -200.00
海山 P0090 -15.00 -15.00
图门德力根 P0091 1,250.00 1,250.00
宝铁柱 P0092 -75.00 -75.00
孟和白音 P0093 1,550.00 1,550.00
德格喜白音 P0094 1,550.00 1,550.00
那仁 P0095 1,550.00 1,550.00
吴呼吉图 P0096 1,550.00 1,550.00
吴青龙 P0097 1,550.00 1,550.00
吴巴图 P0098 2,400.00 2,400.00
赵明泉 P0099 -1,661.00 -1,661.00
吴巴特尔 P0100 -700.00 -700.00
宝巴达日乐图 P0101 -60.00 -60.00
梁长林 P0102 -60.00 -60.00
张志影 P0103 -5,596.82 8,251.01 -13,847.83
固定资产 151 252,332.19 252,332.19
2014 15101 239,032.19 239,032.19
机井 15102 4,500.00 4,500.00
音响2020 15103 1,600.00 1,600.00
机井一眼2021 15104 5,000.00 5,000.00
水泵一台2021 15105 2,200.00 2,200.00
2 -226,418.81 -226,418.81
应付款 202 199,418.81 199,418.81
电影队 00001 170.00 170.00
苏木政府 00002 5,048.40 5,048.40
苏木财务 00003 120.00 120.00
经管站-大镇 00004 827.00 827.00
电力局 00005 6,000.00 6,000.00
开关厂 00006 4,680.00 4,680.00
广播电视台 00007 3,700.00 3,700.00
农机监理站 00008 1,000.00 1,000.00
电管站 00009 17,461.31 17,461.31
扶贫办 00010 2,000.00 2,000.00
库伦旗种子公司 00011 20,000.00 20,000.00
王海山 00012 200.00 200.00
张树俭 00013 130.00 130.00
银锁 00014 60.00 60.00
龚哈达 00015 28.40 28.40
张树建 00016 -130.00 -130.00
仓日布 00017 700.00 700.00
常明 00018 784.00 784.00
萨仁那 00019 2,046.00 2,046.00
铁宝 00020 1,000.00 1,000.00
毕福军 00021 60,723.60 60,723.60
王利民 00022 500.00 500.00
双喜 00023 3,000.00 3,000.00
巴义那 00024 5,000.00 5,000.00
刘亚朋 00025 -200.00 -200.00
李凤祥 00026 17,572.00 17,572.00
柴瑞芝 00027 1,145.00 1,145.00
王喜良 00028 5,506.60 5,506.60
刘亚峰 00029 938.50 938.50
周汉林 00030 77.00 77.00
轩德令 00031 1,430.00 1,430.00
潘井全 00032 -979.00 -979.00
金柱 00033 650.00 650.00
刘勇 00034 3,000.00 3,000.00
乔玉金 00035 400.00 400.00
姚国民 00036 1,540.00 1,540.00
张海龙 00037 880.00 880.00
崔喜胜 00038 1,900.00 1,900.00
王喜 良 00039 400.00 400.00
陶云良 00040 761.00 761.00
胡日查 00041 1,223.00 1,223.00
佟桂荣 00042 3,120.00 3,120.00
时基华 00043 560.00 560.00
金 柱 00044 870.00 870.00
代国祥 00045 3,000.00 3,000.00
周德军 00046 -500.00 -500.00
李文秀 00047 1,500.00 1,500.00
包天仓 00048 80.00 80.00
田国忠 00049 4,266.00 4,266.00
张贵祥 00050 30.00 30.00
张喜生 00051 30.00 30.00
赵明泉 00053 1,670.00 1,670.00
英特组 00054 1,500.00 1,500.00
保沁他拉组 00055 12,000.00 12,000.00
长期借款及应付款 221 27,000.00 27,000.00
银信部门 22101 27,000.00 27,000.00
银行 2210101 27,000.00 27,000.00
3 -203,319.52 12,251.01 2,500.00 -193,568.51
公积公益金 311 445,765.45 445,765.45
风电占地款 31101 271,854.45 271,854.45
贷款 31102 143,911.00 143,911.00
其他 31103 30,000.00 30,000.00
本年收益 321 -242,445.93 12,251.01 2,500.00 -252,196.94
5 14,751.01 14,751.01
补助收入 522 2,500.00 2,500.00
财政转移支付收入 52201 2,500.00 2,500.00
其他支出 551 12,251.01 12,251.01
其它 55199 12,251.01 12,251.01

债权明细表干珠.xls
信息来源:大沁他拉镇经管站
首页