西荒村2024年拟入库项目实施清单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金来源(万元) | 实施单位 | 建设性质 | 预计项目实施起止日期 | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 | 利益联结机制 | |||||||||
嘎查村 | 受益人口 | |||||||||||||||||||||
小计 | 中央资金 | 自治区资金 | 盟市资金 | 县级资金 | 其他(如:自筹资金等) | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中:监测对象和脱贫人口 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
1 | 产业发展 | 种植基地建设 | 八仙筒镇西荒村2024年度春秋棚建设项目 | 八仙筒镇西荒村 | 投资概况: 计划建设春秋棚25000平方米,占地50亩(地块位于村西南,土地性质为其他草地 ) 运营模式:通过委托企业、合作社运营。 产权归属和使用年限:产权归村集体所有,计划使用10年。 风险防控:一是项目资产风险防控。确权到村集体的资产,村两委成员承担项目资产主体责任,落实项目资产流失、闲置、低效等方面防控措施,并制定灾害应急预案等;二是经营风险防控。充分评估合作企业经营能力后签订合作协议,市场风险尽量由企业合作社承担,并采取资产担保、信用担保、联保等有效担保方式。 |
300 | 奈曼旗乡村振兴局+八仙筒镇人民政府 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 1 | 1 | 1546 | 10 | 500 | 经济效益:通过委托企业合作社增加集体经济收入15万元。 社会效益:一是通过集体经济收入二次分配。优先支持监测对象生产奖补、无劳动能力补助、突发困难补助等帮扶措施,统筹支持公益岗开发、智志双扶奖励、项目资产管护、小型公益设施建设和管护、产业滚动发展等;二是务工岗位增长。安排多个务工岗位,优先安排监测对象和脱贫户就近务工; |
1、运营模式:此项目采取对外承包运营模式。 2、利益联结: (1)以对外承包模式增加嘎查村集体经济收入15万元。 (2)每年吸纳50人短期务工,通过短期务工模式带动脱贫人口4人。 3、风险控制: 严格按照国家相关法律 法规规定进行集体资产登记 ,主动接受相关部门资产监管,完善经营管理,严格会计制度,确保村集体资产保值 增值 。 4、资产归属:形成资产归西荒村集体所有。 |
||||||
2 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 八仙筒镇西荒村2024年度村内道路建设项目 | 八仙筒镇西荒村 | 投资概况:村内完善4.5米宽,3000米长破损水泥路翻新,涉及240户,1541人出行安全,共计需要资金156万元。 产权归属和使用年限:产权归村集体所有,计划使用10年。 风险防控:严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产确权登记,落实相关责任,做好项目资产流失、闲置、低效等方面防控措施,并制定灾害应急预案等。 |
156 | 奈曼旗乡村振兴局+八仙筒镇人民政府 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 1 | 1 | 1541 | 9 | 670 | 效益分析: 社会效益:改善人居环境,提升基础设施水平,解决分散户出入问题,创造良好的道路交通条件,保障群众出行安全,推动当地经济发展。 |
工程完工后,解决村内积水严重问题,可保障全村村民及附近嘎查村村民基本出行,减少安全隐患 |