农村社会救济农村牧区最低生活保障补助(其五)

发布日期:2023-09-18 浏览次数:89
补贴对象所属区划编码 补贴对象所属区划名称 补贴对象编码 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目编码 补贴项目名称 业务期 发放金额 发放日期 收款账户名称 收款账户账号(末4位) 收款账户开户银行名称 户主姓名 户主身份证号码 清册编号 资金支付单编号
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010225003 王天宇 150525200911011717 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 王小军 5028 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王小军 152326198001015871 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010245001 刁立军 152326199103255870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 刁立军 6994 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立军 152326199103255870 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010246001 李凤兰 152326194604195885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 李凤兰 4618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李凤兰 152326194604195885 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010250001 张桂枝 152326193705125881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 张桂枝 5133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张桂枝 152326193705125881 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-03-13 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-04-08 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-05-08 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-06-07 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010259001 刁立宝 152326198510025891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023-07-05 刁立宝 1407 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立宝 152326198510025891 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-03-13 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-04-08 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-05-08 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023-06-07 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010264001 胡文英 152326195304085881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023-07-05 胡文英 2452 奈曼合行白音昌支行 胡文英 152326195304085881 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010266001 曲淑芬 152326195112205885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 曲淑芬 0351 奈曼合行白音昌支行 曲淑芬 152326195112205885 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1660 2023-01-12 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1660 2023-01-12 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1660 2023-03-13 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1660 2023-04-08 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1660 2023-05-08 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1750 2023-06-07 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 425 2023-06-07 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010273001 丁海权 152326198601025870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1750 2023-07-05 丁海权 8020 奈曼合行土城子支行 丁海权 152326198601025870 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010275001 王文兴 152326193809205878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 王文兴 4813 奈曼合行白音昌支行 王文兴 152326193809205878 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010276001 司桂珍 152326195502155887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 司桂珍 9226 奈曼合行白音昌支行 司桂珍 152326195502155887 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-03-13 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-04-08 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-05-08 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023-06-07 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010277001 林瑞华 152326196804205901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023-07-05 林瑞华 6414 奈曼合行白音昌支行 林瑞华 152326196804205901 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-01-12 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-01-12 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-03-13 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-04-08 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-05-08 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023-06-07 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010279001 李成霞 152326195706065883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023-07-05 李成霞 2494 奈曼合行白音昌支行 李成霞 152326195706065883 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010281001 王秀芝 152326193503065884 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 王秀芝 3278 奈曼合行白音昌支行 王秀芝 152326193503065884 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010281001 王秀芝 152326193503065884 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 王秀芝 3278 奈曼合行白音昌支行 王秀芝 152326193503065884 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-04-08 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-05-08 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-06-07 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023-06-07 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010285001 孙庆艳 15232619860411588X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-07-05 孙庆艳 4462 奈曼合行白音昌支行 孙庆艳 15232619860411588X 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-04-08 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-05-08 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010287001 曹杰慧 152326196904135883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 曹杰慧 8073 奈曼合行白音昌支行 曹杰慧 152326196904135883 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-01-12 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001722673 001818395
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-01-12 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001722761 001818383
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-03-13 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001777827 001875685
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-04-08 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001801208 001903625
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-05-08 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001832507 001930559
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023-06-07 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001849467 001971030
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023-06-07 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010291001 李翠芹 152326196202085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023-07-05 李翠芹 4318 奈曼合行白音昌支行 李翠芹 152326196202085885 001898824 002004309
150525160601 一组 1505251606010295001 刘志军 15232619721220589X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-06-07 刘志军 6640 奈曼合行白音昌支行 刘志军 15232619721220589X 001867056 001970574
150525160601 一组 1505251606010295001 刘志军 15232619721220589X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-07-05 刘志军 6640 奈曼合行白音昌支行 刘志军 15232619721220589X 001898824 002004309
信息来源:暂无来源
首页