奈曼旗2023年合法玉米种植情况申报公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇: 东明镇 嘎查村(分场):东奈林村 单位:元/亩、亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | ||||||||||
1 | 刘英 | 152326195503062818 | 601997006200143983 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | ||||||
2 | 刘军 | 152326195311042812 | 601997006200143991 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | ||||||
3 | 刘金 | 152326196011182818 | 601997006200144009 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | ||||||
4 | 薛彪 | 152326196712272816 | 601997006200144017 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | ||||||
5 | 宋占江 | 152326195901162814 | 601997006200144025 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | ||||||
6 | 宋志国 | 152326197307212814 | 601997006200219291 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | ||||||
7 | 纪有富 | 152326195504162810 | 601997006200144033 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | ||||||
8 | 陈军 | 152326196011252812 | 601997006200144050 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | ||||||
9 | 刘元学 | 152326194910102819 | 601997006200144068 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | ||||||
10 | 刘福 | 152326195201032816 | 601997006200144084 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | ||||||
11 | 刘凤祥 | 152326195805202812 | 601997006200144092 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | ||||||
12 | 刘建福 | 152326196711102831 | 6221881900056409791 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||||||
13 | 陈起 | 152326195109152815 | 601997006200144113 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | ||||||
14 | 杨文彪 | 152326196411122814 | 6221881900062495073 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | ||||||
15 | 薛金 | 152326194704172816 | 601997006200144156 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | ||||||
16 | 刘国福 | 152326196006162812 | 601997006200144164 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | ||||||
17 | 刘发 | 152326196610152813 | 601997006200144172 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | ||||||
18 | 杨文元 | 152326195501172810 | 601997006200144189 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | ||||||
19 | 吴忠全 | 152326198208072814 | 6217991910074538740 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | ||||||
20 | 张福 | 152326195611102813 | 601997006200219306 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | ||||||
21 | 赵彩文 | 152326195306102825 | 601997006200144201 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
22 | 董天刚 | 152326198305242811 | 601997006200144228 | 7 | 7 | 7 | ||||||
23 | 杨文义 | 152326196112262817 | 601997006200144236 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | ||||||
24 | 刘奎 | 15232619721017281X | 601997006200144244 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | ||||||
25 | 董汉发 | 152326194706212818 | 601997006200144252 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||||||
26 | 刘剑永 | 152326196809222815 | 601997006200144269 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | ||||||
27 | 崔友霞 | 152326194412172822 | 601997006200219322 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | ||||||
28 | 吴金福 | 152326195602272810 | 601997006200144285 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | ||||||
29 | 刘凤柱 | 152326196712292817 | 601997006200144293 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | ||||||
30 | 孙英 | 152326195903202824 | 601997006200144308 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||
31 | 包江顺 | 152326198202212812 | 6221881900037790822 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | ||||||
32 | 张艳芬 | 152326195606052823 | 6217991910016886009 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | ||||||
33 | 刘凤臣 | 152326197402192815 | 6221881900056409809 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | ||||||
34 | 刘建文 | 152326197010182810 | 601997006200144349 | 12 | 12 | 12 | ||||||
35 | 薛林 | 152326195809192818 | 601997006200144357 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | ||||||
36 | 包化才 | 152326195808012811 | 601997006200144365 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | ||||||
37 | 刘成富 | 152326195211022814 | 601997006200144373 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||
38 | 杨文奎 | 152326195302182813 | 601997006200144381 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | ||||||
39 | 陈建峰 | 152326197505242811 | 601997006200144390 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||
40 | 张宝信 | 152326196308112810 | 601997006200144412 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | ||||||
41 | 谢金海 | 152326196804132810 | 601997006200144429 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | ||||||
42 | 徐伟 | 152326197707142819 | 601997006200144437 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | ||||||
43 | 刘凤学 | 152326197004252819 | 601997006200144445 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||
44 | 刘剑飞 | 152326198301112817 | 6217991910063862465 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||
45 | 刁千 | 152326196302172812 | 601997006200144461 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | ||||||
46 | 宝海江 | 152326196601222816 | 601997006200144470 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | ||||||
47 | 刘树 | 152326194702222816 | 601997006200219339 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | ||||||
48 | 李桂英 | 152326195703102829 | 601997006200144488 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||
49 | 纪志军 | 152326197503132811 | 601997006200144496 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
50 | 谢金财 | 152326194912282817 | 601997006200144515 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
51 | 刁奎 | 152326195606192818 | 601997006200144523 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||||||
52 | 刘万 | 152326195110202816 | 601997006200144531 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | ||||||
53 | 董喜忠 | 15232619611221281X | 601997006200144540 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | ||||||
54 | 包素琴 | 152326195201032824 | 601997006200144566 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | ||||||
55 | 刘凤良 | 152326196510172817 | 601997006200144574 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||||||
56 | 陈建岭 | 152326197612022814 | 601997006200144582 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||||||
57 | 张宝全 | 152326195309262816 | 601997006200144599 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | ||||||
58 | 尹耀风 | 152326197107022813 | 601997006200144603 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | ||||||
59 | 陈建敏 | 152326197111132812 | 601997006200144611 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||||||
60 | 陈建辉 | 152326197005242815 | 601997006200144620 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||
61 | 刘建国 | 152326196505062816 | 601997006200144638 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | ||||||
62 | 解丛彬 | 152326195401112810 | 601997006200219347 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | ||||||
63 | 赵金海 | 152326196006252834 | 601997006200144646 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | ||||||
64 | 杨秀敏 | 152326196712022825 | 6217991910074535753 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | ||||||
65 | 刘瑞环 | 152326194711012829 | 601997006200219363 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | ||||||
66 | 刘国彬 | 152326195704162815 | 601997006200144662 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | ||||||
67 | 刘忠 | 152326196311122817 | 601997006200144679 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | ||||||
68 | 张有 | 15232619660322281X | 601997006200144687 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | ||||||
69 | 刘春 | 152326195601152817 | 601997006200144695 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | ||||||
70 | 刘存 | 152326196006202810 | 601997006200144700 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||||||
71 | 刘振生 | 152326195801182818 | 601997006200144718 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | ||||||
72 | 薛福 | 152326196501282811 | 601997006200144726 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | ||||||
73 | 刘森 | 152326197306202833 | 601997006200144734 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||
74 | 董汉明 | 152326194306292812 | 601997006200144759 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | ||||||
75 | 田秀岭 | 152326197112152815 | 601997006200144783 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | ||||||
76 | 田术金 | 152326195901202812 | 6215821910000899950 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||
77 | 杨振堂 | 152326195810172814 | 601997006200144806 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | ||||||
78 | 张景龙 | 152326196907192816 | 601997006200144814 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | ||||||
79 | 刘庆元 | 152326195202012817 | 601997006200144822 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||
80 | 张景军 | 152326196302022814 | 601997006200144839 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||||||
81 | 张宝福 | 152326197212122816 | 601997006200144847 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||
82 | 贾秀 | 152326195903052811 | 601997006200144855 | 13 | 13 | 13 | ||||||
83 | 刘国有 | 152326197501192810 | 601997006200144863 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||||
84 | 王秀琴 | 152326195504272825 | 6217991910084699581 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | ||||||
85 | 杨文起 | 152326195411102819 | 601997006200144880 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | ||||||
86 | 崔海清 | 152326195911102815 | 601997006200144898 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | ||||||
87 | 何青芳 | 152326196612262813 | 601997006200144927 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | ||||||
88 | 杨文玉 | 152326196310072811 | 601997006200144943 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | ||||||
89 | 轩德军 | 152326196010222814 | 601997006200144951 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | ||||||
90 | 张宝青 | 15232619720206283X | 601997006200219380 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | ||||||
91 | 崔淑霞 | 152326194609032823 | 6215821910001512636 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | ||||||
92 | 田秀军 | 152326197309152819 | 601997006200144978 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||||||
93 | 崔福军 | 152326196509072835 | 601997006200144986 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | ||||||
94 | 罗艳会 | 152326197311092819 | 601997006200144994 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||||
95 | 崔玉春 | 152326197305262818 | 601997006200145001 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | ||||||
96 | 牛凤水 | 15232619511028281X | 601997006200145010 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | ||||||
97 | 杨振海 | 15232619530907281X | 601997006200219402 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | ||||||
98 | 孙会 | 152326196807142854 | 601997006200145028 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | ||||||
99 | 杨文俊 | 152326196201132811 | 601997006200145036 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | ||||||
100 | 李淑芳 | 152326194802032825 | 6217991910081164035 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | ||||||
101 | 罗艳伟 | 152326197402142818 | 601997006200145052 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | ||||||
102 | 罗艳新 | 152326197010112839 | 601997006200145069 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | ||||||
103 | 毛凤荣 | 152326195602272829 | 601997006200145085 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | ||||||
104 | 罗艳有 | 152326196712122818 | 601997006200219419 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | ||||||
105 | 王文 | 152326194309282812 | 601997006200219427 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | ||||||
106 | 杨文军 | 152326196603052830 | 601997006200145093 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | ||||||
107 | 牛风和 | 152326196003012819 | 601997006200219443 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | ||||||
108 | 贾财 | 152326197208192811 | 601997006200145108 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | ||||||
109 | 张景学 | 152326196306102811 | 601997006200145116 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||
110 | 杨振东 | 152326196908152816 | 601997006200145124 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | ||||||
111 | 杨振金 | 152326195409012814 | 601997006200145149 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||||||
112 | 刘海江 | 152326195804162839 | 601997006200145157 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||
113 | 罗艳辉 | 152326196412252813 | 601997006200145165 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | ||||||
114 | 杨文忠 | 152326196003192813 | 601997006200145181 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | ||||||
115 | 孙国强 | 152326195905262812 | 601997006200145190 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||
116 | 罗振贵 | 152326195801052810 | 601997006200145204 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | ||||||
117 | 何青发 | 152326196311222818 | 601997006200145212 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | ||||||
118 | 刘文才 | 152326197011052815 | 601997006200145237 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | ||||||
119 | 张贵 | 152326195810292816 | 601997006200145245 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||||||
120 | 何青财 | 152326195706222818 | 601997006200145253 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | ||||||
121 | 杨文兴 | 152326198006222810 | 601997006200145261 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | ||||||
122 | 王兴 | 15232619490714281X | 601997006200145288 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | ||||||
123 | 轩德财 | 152326195806251819 | 601997006200145296 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||
124 | 轩德义 | 152326195608292812 | 601997006200145315 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | ||||||
125 | 杨振清 | 15232619621101283X | 601997006200145323 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | ||||||
126 | 杨强子 | 152326197602292837 | 6221881900062495099 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | ||||||
127 | 刘庆国 | 152326196901052812 | 601997006200145366 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | ||||||
128 | 张树 | 152326196005262811 | 601997006200145374 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||||
129 | 罗延军 | 152326195303102811 | 601997006200145382 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | ||||||
130 | 崔秀芳 | 152326194512122822 | 6221881900062495107 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||||||
131 | 刘国生 | 152326196312242810 | 601997006200145403 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | ||||||
132 | 杨文志 | 152326195807102815 | 601997006200145411 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | ||||||
133 | 何青元 | 152326194909052850 | 601997006200145420 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||
134 | 罗艳义 | 152326196709152813 | 601997006200145438 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||
135 | 罗艳臣 | 15232619550510281X | 601997006200145446 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ||||||
136 | 程明达 | 152326194906272815 | 601997006200145454 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | ||||||
137 | 尹耀军 | 152326197311252819 | 601997006200145462 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | ||||||
138 | 罗晓光 | 152326197609182817 | 601997006200145479 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | ||||||
139 | 罗艳国 | 152326196210272816 | 601997006200145487 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
140 | 刘秀辉 | 152326198403192838 | 601997006200145495 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | ||||||
141 | 张军 | 152326196207022816 | 601997006200145500 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | ||||||
142 | 刘永山 | 152326195312302815 | 601997006200145518 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||||
143 | 刘庆财 | 152326195403052815 | 601997006200145526 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | ||||||
144 | 刘永和 | 152326196908122836 | 601997006200145534 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | ||||||
145 | 刘永清 | 152326196211282813 | 601997006200219478 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||||||
146 | 刘永志 | 152326195909102816 | 601997006200145542 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||
147 | 刘国军 | 152326196501252815 | 601997006200145567 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | ||||||
148 | 孟纪云 | 152326195309092829 | 6217991910016886025 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||
149 | 金万花 | 152326194905242825 | 601997006200145583 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | ||||||
150 | 刘庆文 | 15232619620427281X | 601997006200145606 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||
151 | 张玉峰 | 152326197303032816 | 601997006200145614 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||
152 | 张玉付 | 152326197803202818 | 6221881900179497780 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | ||||||
153 | 张福根 | 152326198201222816 | 6217991910074537171 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||
154 | 刘海军 | 152326196603012812 | 601997006200337603 | 2 | 2 | 2 | ||||||
155 | 刘海金 | 152326195409122810 | 601997006200145647 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | ||||||
156 | 孙国山 | 152326196208212814 | 601997006200145663 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | ||||||
157 | 轩德奎 | 152326196306072819 | 601997006200145671 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||
158 | 轩德祥 | 152326196309032812 | 601997006200145680 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | ||||||
159 | 轩德学 | 152326196601202815 | 601997006200145698 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | ||||||
160 | 刘海文 | 152326196904182815 | 601997006200145702 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||||||
161 | 轩德玉 | 152326196205052835 | 601997006200145719 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||
162 | 轩德彬 | 152326195303262815 | 601997006200145727 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | ||||||
163 | 轩德启 | 152326196405272816 | 601997006200145735 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | ||||||
164 | 张景文 | 152326196005242837 | 601997006200145743 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | ||||||
165 | 崔福廷 | 152326195205132814 | 601997006200235202) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||
166 | 张宝志 | 152326196712252815 | 601997006200145760 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | ||||||
167 | 杨振财 | 152326194907152815 | 601997006200145778 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||||
168 | 王永富 | 152326196708292814 | 601997006200145786 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | ||||||
169 | 孙国成 | 152326197404142811 | 601997006200145794 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | ||||||
170 | 杨文学 | 15232619741111283X | 601997006200145809 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | ||||||
171 | 刘起 | 152326195311132818 | 601997006200145817 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||||||
172 | 张翠华 | 152326197211262825 | 601997006200145841 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | ||||||
173 | 张宝廷 | 152326197501032817 | 601997006200145850 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | ||||||
174 | 张起 | 152326196903262813 | 601997006200145876 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||
175 | 刘臣 | 152326196801032830 | 601997006200145892 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | ||||||
176 | 刘东华 | 152326198406052814 | 601997006200219509 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | ||||||
177 | 李孝军 | 152326196208152815 | 601997006200145921 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | ||||||
178 | 杨树峰 | 152326198609112813 | 601997006200145930 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||
179 | 董美霞 | 152326194801292828 | 601997006200145948 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | ||||||
180 | 刘凤军 | 152326197303102810 | 601997006200145956 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | ||||||
181 | 陈建华 | 152326197310222810 | 601997006200145964 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | ||||||
182 | 刘占新 | 152326198802122810 | 601997006200145989 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | ||||||
183 | 王永军 | 152326198001192819 | 601997006200145997 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | ||||||
184 | 王永学 | 152326197311102853 | 601997006200146012 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ||||||
185 | 轩国民 | 152326197808102816 | 601997006200146029 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
186 | 何青山 | 152326194307152811 | 601997006200146045 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||||||
187 | 刘真 | 152326196611232815 | 601997006200146053 | 6 | 6 | 6 | ||||||
188 | 罗艳波 | 152326198103152818 | 601997006200146061 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||||||
189 | 杨文林 | 152326198001232817 | 601997006200146070 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
190 | 刁金海 | 152326197712112833 | 601997006200146088 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
191 | 刘建龙 | 152326198302112819 | 601997006200146096 | 6 | 6 | 6 | ||||||
192 | 杨树永 | 152326198109102811 | 601997006200146107 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||
193 | 刘海成 | 152326197107192812 | 601997006200146115 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | ||||||
194 | 张玉敏 | 152326198303112810 | 601997006200146123 | 6 | 6 | 6 | ||||||
195 | 王秀华 | 152326197609192820 | 601997006200146131 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
196 | 轩国会 | 152326198607162817 | 601997006200146140 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||||
197 | 许春华 | 152326197405182823 | 601997006200146158 | 7 | 7 | 7 | ||||||
198 | 包国峰 | 152326197010252815 | 601997006200146166 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
199 | 张玉杰 | 152326197709202846 | 6217991910078843757 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||||
200 | 刘永华 | 152326197809022818 | 601997006200146182 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||||||
201 | 崔玉国 | 152326197609072810 | 601997006200146199 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||||||
202 | 张东波 | 152326198103292810 | 601997006200146203 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | ||||||
203 | 宋志文 | 152326198207182819 | 601997006200146211 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
204 | 宋志武 | 152326198501102816 | 601997006200146220 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
205 | 刘建新 | 152326197612232811 | 601997006200146238 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
206 | 牛晓双 | 152326198406282812 | 601997006200146246 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
207 | 田秀辉 | 152326198207022815 | 601997006200146254 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | ||||||
208 | 刘建武 | 152326197701012837 | 6221881900051889096 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||
209 | 纪志勇 | 152326197609182833 | 6221881900051937929 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||||
210 | 刘占民 | 152326197909082818 | 6221881900056397731 | 5 | 5 | 5 | ||||||
211 | 王军 | 152326196602152813 | 601997006200280548 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | ||||||
212 | 贾雅东 | 152326199411092815 | 6221881900178292992 | 6 | 6 | 6 | ||||||
213 | 刘伟 | 152326197902142814 | 601997006200281758) | 5 | 5 | 5 | ||||||
214 | 王伟杰 | 152326198903062810 | 601997006200337654 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | ||||||
215 | 刘建东 | 152326198502022818 | 601997006200337662 | 6 | 6 | 6 | ||||||
216 | 孙永辉 | 152326198107132814 | 601997006200347391 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||
217 | 罗艳青 | 152326197112202819 | 601997006200347439 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | ||||||
218 | 罗晓亮 | 152326198701222812 | 601997006200348769 | 3 | 3 | 3 | ||||||
219 | 谢巴图 | 152326197809292818 | 6221881900166974262 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
220 | 谢云清 | 152326198401242811 | 6221881900166974270 | 6 | 6 | 6 | ||||||
221 | 董天豹 | 152326198112282817 | 6221881900166973199 | 5 | 5 | 5 | ||||||
222 | 杨文刚 | 152326197710022818 | 6221501900006500806 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||
223 | 谢白音孟和 | 152326198502072815 | 6221881900182211343 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | ||||||
224 | 贾飞 | 152326198004142817 | 6221881900187773008 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | ||||||
225 | 纪志伟 | 152326198412222816 | 6221881900162938469 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | ||||||
226 | 刘春华 | 152326198008022812 | 6217991910001917231 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||
227 | 轩国青 | 152326198601292813 | 6217991910012676057 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
228 | 宋志华 | 152326198111302812 | 6217991910015969467 | 2 | 2 | 2 | ||||||
229 | 徐平 | 152326198309242819 | 6217991910016356268 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | ||||||
230 | 杨安那梅 | 152326195607172827 | 6217991910016897691 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | ||||||
231 | 何青义 | 152326196705102835 | 6217991910052229486 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | ||||||
232 | 谢清文 | 152326197403072276 | 6217991910048297654 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | ||||||
233 | 包来宝 | 152326197802162818 | 6217991910063845809 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||||
234 | 罗艳华 | 152326196912242814 | 6217991910051548415 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
235 | 贾雅军 | 152326198410112816 | 6215821910001449276 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | ||||||
236 | 王小立 | 152326198209142810 | 6217991910078840910 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
合计 | 2587.35 | 2587.35 | 2587.35 | |||||||||
主要领导: 填表人:刘洪丽 联系电话:13848456302 填报时间:2023 年 9 月 6 日 |