百家 嘎查村未纳入许可面积内水源井明细表

发布日期:2023-09-12 浏览次数:54
 百家 嘎查村未纳入许可面积内水源井明细表
序号 取水口
系统编号
机电井
所有人
成井
时间
井深 井径       井控
面积
耕地
类型
水泵型号 备注
     
1   村集体 2022 80 300 121°29′29.15″ 43°20′58.81″ 刘喜峰砖厂南 164 其他 200QJ80-33  
2 1505255CVQO 毕福华 2001 60 300 121°29′33.79″ 43°19′56.68″ 毕福华树地 70 林地 7.5  
3 1505253TNNS 毕福华 2001 60 300 121°29′23.42″ 43°20′10.21″ 毕福华树地 72 林地 7.5  
4 15052597V20 毕福华 2001 60 300 121°29′17.23″ 43°20′35.74″ 毕福华树地 71 林地 7.5  
5 150525ABQNU 徐永志 2001 60 300 121°29′13.81″ 43°19′40.48″ 徐永志树地 120 林地 7.5  
6 150525LLRFB 董青松 2001 60 300 121°28′44.69″ 43°19′47.50″ 董青松树地 112 林地 7.5  
7 150525EPR6G 董艳伟 2001 60 300 121°28′40.44″ 43°19′51.53″ 董艳伟树地 108 林地 7.5  
8 150525I7FE0 徐永志 2001 60 300 121°28′28.24″ 43°19′56.39″ 徐永志树地 99 林地 7.5  
9 150525T5Q5R 毕福华 2001 60 300 121°29′25.37″ 43°20′10.64″ 毕福华树地 69 林地 7.5  
10 150525CNA8G 毕福华 2001 60 300 121°29′22.06″ 43°20′24.00″ 毕福华树地 72 林地 7.5  
11 1505255CVQO 董艳伟 2001 60 300 121°29′39.12″ 43°19′47.50″ 董艳伟树地 52 林地 7.5  
12 1505253TNNS 才玉生 2001 60 300 121°29′43.15″ 43°19′36.62″ 才玉生树地 88 林地 7.5  
13 15052597V20 董振 2001 60 300 121°29′39.30″ 43°19′43.36″ 董振树地 35 林地 7.5  
14 150525ABQNU 董艳秋 2001 60 300 121°29′40.38″ 43°19′44.90″ 董艳秋树地 85 林地 7.5  
15 150525LLRFB 董艳清 2001 60 300 121°29′1.68″ 43°19′40.69″ 董艳清树地 120 林地 7.5  
16 150525EPR6G 董青松 2001 60 300 121°28′56.86″ 43°19′44.83″ 董青松树地 112 林地 7.5  
17 150525I7FE0 徐国林 2001 60 300 121°29′39.44″ 43°20′2.80″ 徐国林树地 25 林地 7.5  
18 150525T5Q5R 徐国林 2001 60 300 121°29′38.83″ 43°20′1.75″ 徐国林树地 25 林地 7.5  
19 150525CNA8G 徐国林 2001 60 300 121°29′10.57″ 43°19′37.34″ 徐国林树地 98 林地 7.5  
信息来源:暂无来源
首页