白音他拉苏木草原违法图斑核实台账 | ||||||||||||||||||||||||||
填表单位(盖章): 分管领导签字: | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 图斑地点 | 图斑号 | 图斑面积(公顷) | 图斑现状 | 占用人或单位 | 实际利用面积(公顷) | 备注(佐证材料等) | |||||||||||||||||||
65 | 苏 布 日 嘎 村 |
420 | 0.0386 | 林地(锦鸡儿) | 李占志 | 0.0386 | ||||||||||||||||||||
66 | 419 | 0.506 | 耕地(玉米) | 王瑞臣 | 0.506 | 建设用地审批手续 | ||||||||||||||||||||
67 | 416 | 1.132 | 耕地(玉米) | 王瑞臣 | 1.132 | 建设用地审批手续 | ||||||||||||||||||||
68 | 423 | 0.4004 | 林地(锦鸡儿) | 孙冠军 | 0.4004 | |||||||||||||||||||||
69 | 433 | 0.2399 | 耕地(玉米) | 刘亚林 | 0.2399 | |||||||||||||||||||||
填表说明:1.图斑地点具体到嘎查村自然小组; 2.利用现状栏填写现地情况,如耕地、棚圈、房屋等; 3.备注栏填写该图斑地块取得的合法证明材料、证书等佐证材料。 |