附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈曼旗建设国家重要农畜产品生产基地舍饲养殖情况摸底调查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苏木乡镇 | 嘎查村 | 养殖场户 | 联系电话 | 牛 | 羊 | 棚舍 | 草料库 | 畜牧机械设备 | 备注 | |||||||||||||||||||||
现有数量及面积 | 现有棚舍结构 | 需建设面积 | 现有数量及面积 | 需新建数量及面积 | 青黄贮收获机械 | 饲草粉碎机械 | 饲喂投料机械 | TMR | 秸秆打捆机 | 粪便清理类机械 | ||||||||||||||||||||
存栏(头) | 出栏(头) | 存栏(头) | 出栏(头) | 数量(栋) | 面积 (平米) |
砖混 (平米) |
传统简易(平米) | 新建(平米) | 改扩建(平米) | 现有数量(座) | 现有面积(平米) | 需新建数量(座) | 需新建面积(平米) | 现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
现有数量 (台) |
需购置数量 (台) |
|||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 庞恩理 | 13789452413 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 | 120 | |||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李玉(苏) | 13234862435 | 4 | 0 | 1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海吉 | 13171139975 | 7 | 5 | 2 | 177 | 135 | 42 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 裴艳庆 | 15647541199 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王玉良 | 13087162779 | 210 | 1 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海艳 | 13171138517 | 25 | 1 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 朱广清 | 15144998298 | 5 | 1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘亚学 | 13298041013 | 30 | 1 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 尹树学 | 13087167590 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子和 | 15924549187 | 13 | 6 | 1 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 曹国军 | 13171136937 | 2 | 35 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海明 | 13171137712 | 13 | 1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王海华 | 13087160810 | 26 | 1 | 130 | 130 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王小臣 | 15147013785 | 17 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子学 | 13087161380 | 8 | 1 | 100 | 100 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子龙 | 13087168302 | 3 | 20 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王瑞清 | 13488587381 | 7 | 1 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李占海 | 13019545207 | 8 | 9 | 1 | 190 | 190 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 汝凤全 | 18747843486 | 10 | 30 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王海江 | 13087167695 | 9 | 50 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王玉杰 | 15248325215 | 4 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海珠 | 13171132985 | 25 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘亚富 | 13087163523 | 40 | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 张庆芳 | 13754057350 | 6 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子成 | 15847548538 | 36 | 1 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘玉国 | 13171137331 | 21 | 20 | 1 | 345 | 345 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘春艳 | 13947517057 | 6 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘春红 | 13947517057 | 3 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王海红 | 13080245352 | 9 | 47 | 1 | 240 | 240 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 任福 | 13848933601 | 9 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子昂 | 13204812278 | 15 | 1 | 150 | 150 | 1 | 130 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海志 | 13087160803 | 9 | 1 | 112 | 112 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王海民 | 13019536190 | 70 | 1 | 150 | 150 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨玉军 | 15248360839 | 18 | 1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王国庆 | 13171136627 | 18 | 42 | 1 | 230 | 230 | 1 | 140 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子华 | 15848592978 | 37 | 50 | 1 | 380 | 380 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 东新 | 13234862409 | 6 | 18 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 舒海 | 13171137169 | 1 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王金福 | 15540562179 | 9 | 18 | 1 | 240 | 240 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙亚军 | 13171139773 | 22 | 7 | 1 | 380 | 380 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙树华 | 13644850996 | 50 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海恩 | 18247555624 | 11 | 1 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘福华 | 15934949821 | 60 | 1 | 180 | 180 | 1 | 190 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘亚明 | 15750448460 | 11 | 1 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王玉成 | 13171133571 | 16 | 1 | 240 | 240 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 裴艳臣 | 13604754609 | 11 | 1 | 300 | 300 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘枝 | 13347056465 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李有 | 13234862408 | 30 | 1 | 150 | 150 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王喜春 | 15771511513 | 5 | 1 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 裴延军 | 13947575187 | 35 | 1 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 尹小利 | 13087163691 | 18 | 1 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘春 | 13948155762 | 50 | 1 | 144 | 144 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 朱文斌 | 15934549372 | 16 | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 倪海龙 | 13948854185 | 9 | 1 | 120 | 120 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘子明 | 13171137385 | 15 | 10 | 1 | 730 | 730 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙国生 | 13948958310 | 20 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王士勇 | 13087163521 | 11 | 1 | 400 | 400 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙国志 | 13171132107 | 10 | 1 | 400 | 400 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙艳晨 | 13171137298 | 5 | 10 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 裴艳武 | 13847580211 | 27 | 23 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙艳庆 | 13171136875 | 8 | 30 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李占志 | 13624858638 | 29 | 1 | 80 | 80 | 1 | 130 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 尹树财 | 13087162376 | 30 | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 东元科 | 15947053153 | 12 | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王海燕 | 13087163301 | 11 | 50 | 1 | 180 | 180 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 于海龙 | 13087167528 | 17 | 23 | 1 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘少华 | 13314800287 | 14 | 1 | 100 | 100 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 春皓养殖合作社 | 13904759316 | 110 | 100 | 1 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王国臣 | 13171137609 | 16 | 18 | 2 | 211 | 211 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨红卫 | 15848654083 | 60 | 1 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 朱广有 | 15144998298 | 23 | 1 | 80 | 80 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 任宝瑞 | 13654757825 | 2 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘兵 | 13087162810 | 40 | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 东财 | 15949447913 | 3 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李占武 | 13848851162 | 5 | 1 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 于占民 | 18804759901 | 39 | 120 | 1 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李永晨 | 15847481351 | 22 | 10 | 1 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李晓龙 | 18747596532 | 50 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王瑞丰 | 13019545267 | 9 | 6 | 2 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王玉军 | 13171137728 | 7 | 1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海兴 | 15114777385 | 8 | 1 | 200 | 200 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 张晋财 | 13947573241 | 20 | 1 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘学 | 13948357152 | 6 | 50 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王小东 | 15934948241 | 16 | 1 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨三闯 | 15204870944 | 5 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王艳新 | 13087165203 | 10 | 7 | 2 | 300 | 300 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨玉学 | 13171136157 | 2 | 15 | 2 | 160 | 160 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘江 | 13015142621 | 45 | 1 | 200 | 200 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 孙艳军 | 15849594800 | 30 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海永 | 13087163029 | 50 | 1 | 150 | 150 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘全 | 13234862405 | 30 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘亚林 | 13474859513 | 20 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 姜有财 | 15924497815 | 28 | 1 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘石磊 | 15648502139 | 9 | 1 | 200 | 200 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘义军 | 15750577097 | 10 | 1 | 50 | 50 | 40 | 40 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 张秀飞 | 13080242035 | 11 | 1 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 庞学超家庭农场 | 15247588632 | 21 | 16 | 15 | 20 | 3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 王荣生 | 13847953798 | 21 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨大闯 | 15247529145 | 35 | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘敏 | 13191537329 | 10 | 1 | 150 | 150 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李树林 | 15540560619 | 16 | 20 | 1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 陶国宏 | 13488550319 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘海成 | 13848953081 | 14 | 1 | 110 | 110 | 1 | 320 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘臣 | 13234862421 | 80 | 15 | 1 | 95 | 95 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘贵友 | 15847573801 | 15 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 180 | 1 | ||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨学柱 | 15147032702 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨树申 | 13739995422 | 21 | 45 | 2 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 东志国 | 15304429106 | 30 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 于建国 | 13015142625 | 10 | 30 | 2 | 520 | 520 | 1 | 230 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 李起 | 13015142596 | 2 | 37 | 2 | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 曹文 | 13171139571 | 25 | 10 | 1 | 364 | 364 | 1 | 170 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 曹民 | 13234862420 | 19 | 1 | 660 | 660 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 刘庆 | 13234862401 | 2 | 1 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 曹义 | 13171139687 | 2 | 65 | 1 | 160 | 160 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 东锁柱 | 13789759804 | 11 | 13 | 1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 裴艳全 | 13947501671 | 23 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||
白音他拉 | 苏布日嘎 | 杨学福 | 15924549123 | 8 | 10 | 2 | 210 | 210 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
大沁他拉镇 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
调表说明:养殖场户包含:养殖散户、养殖场、家庭农牧场、合作社等类别。存栏为现有养殖数量,出栏数为卖出养殖数量。各乡镇请以嘎查村为单位进行报送,最后由乡镇汇总数据统一上报至奈曼旗建设农畜产品生产基地专项组办公室。 |