奈曼旗2023年合法玉米种植情况申报公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇: 苇莲苏乡 嘎查村(分场):东二十家家子村 单位:元/亩、亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包耕种面积 | 其他耕地耕种面积 | 流转面积 | ||||||||||
1 | 朱国东 | 152326198305137376 | 6229760540500768985 | 30 | 30 | |||||||
2 | 周红宝 | 152326198011287395 | 6229760540500259092 | 17 | 17 | |||||||
3 | 崔友 | 152326198510087371 | 6229760540500730480 | 40 | 40 | |||||||
4 | 孟庆华 | 152326195708117392 | 6217370540500031373 | 8 | 8 | |||||||
5 | 李作龙 | 152326196707087376 | 6229760540500259506 | 27 | 27 | |||||||
6 | 佟永辉 | 152326197705217370 | 6229760540500745488 | 18 | 18 | |||||||
7 | 佟永生 | 152326196907127416 | 6229760540500259779 | 40 | 40 | |||||||
8 | 敖舍日古冷 | 152326198607297375 | 6217370540500008256 | 30 | 30 | |||||||
9 | 包斯那乌力图 | 152326196807237378 | 6229760540500925593 | 30 | 30 | |||||||
10 | 宝龙 | 152326198903257378 | 6229760540500730613 | 24 | 24 | |||||||
11 | 季学龙 | 152326197207207399 | 6229760540500259951 | 45 | 45 | |||||||
12 | 孙桂全 | 152326196803177398 | 6229760540500259928 | 15 | 15 | |||||||
13 | 张维忠 | 152326196203257378 | 6229760540500259191 | 20 | 20 | |||||||
14 | 钱志峰 | 152326196905017379 | 6229760540500259969 | 25 | 25 | |||||||
15 | 席孟合白音拉 | 152326197608087375 | 6229760540500875970 | 26 | 26 | |||||||
16 | 李海山 | 152326198509227373 | 6229760540500259340 | 80 | 80 | |||||||
17 | 敖振冬 | 152326196509107372 | 6229760540500686641 | 20 | 20 | |||||||
18 | 郝秀峰 | 152326196308037398 | 6229760540500259639 | 30 | 30 | |||||||
19 | 张维国 | 152326196610107377 | 6229760540500259225 | 10 | 10 | |||||||
20 | 包保全 | 15232619730603741x | 6229760540500822782 | 50 | 50 | |||||||
21 | 刘秀海 | 152326196512147375 | 6229760540500259993 | 14 | 14 | |||||||
22 | 侯那日米力格 | 152326198411097371 | 6229760540500730431 | 16 | 16 | |||||||
23 | 张维林 | 152326196712247370 | 6229760540500259308 | 30 | 30 | |||||||
24 | 宋月平 | 152326198501057373 | 6229760540500730563 | 37 | 37 | |||||||
25 | 孙雪庆 | 15232619690925737x | 6229760540500259084 | 20 | 20 | |||||||
26 | 席赛音白音拉 | 152326196704077375 | 6229760540500259761 | 99 | 99 | |||||||
27 | 樊立树 | 152326196106197377 | 6217370540500045100 | 24 | 24 | |||||||
28 | 贺剑飞 | 152326198204107370 | 6229760540500260025 | 60 | 60 | |||||||
29 | 杨存富 | 152326196002287378 | 6229760540500259670 | 24 | 24 | |||||||
30 | 冯玉良 | 152326196807037376 | 6217370540500026183 | 28 | 28 | |||||||
31 | 钱东兴 | 152326198003137370 | 6229760540500259159 | 40 | 40 | |||||||
32 | 季学刚 | 152326197712037378 | 6229760540500735752 | 50 | 50 | |||||||
33 | 郝志峰 | 152326197702050050 | 6215331440500046731 | 40 | 40 | |||||||
34 | 侯那仁朝格图 | 152326198209057413 | 6229760540500730423 | 30 | 30 | |||||||
35 | 周俊青 | 152326196010187377 | 6229760540500675149 | 17 | 17 | |||||||
36 | 杨振华 | 152326197807227393 | 6229760540500952613 | 30 | 30 | |||||||
37 | 崔宝江 | 15232619600309739x | 6229760540509532070 | 21 | 21 | |||||||
38 | 于洪岩 | 152326198410247374 | 6229760540500730456 | 50 | 50 | |||||||
39 | 于占学 | 152326195904097376 | 6229760540500259464 | 15 | 15 | |||||||
40 | 于洪超 | 152326198910167397 | 6229760540500259423 | 30 | 30 | |||||||
41 | 包布合巴塔 | 152326195606067371 | 6229760540500640085 | 20 | 20 | |||||||
42 | 孙雪峰 | 152326196702047375 | 6229760540500260017 | 20 | 20 | |||||||
43 | 佟学军 | 152326195903107376 | 6229760540500259985 | 12 | 12 | |||||||
44 | 包珍荣 | 152326195507147384 | 6229760540500730662 | 19 | 19 | |||||||
45 | 张广成 | 15232619870317739x | 6229760540500730506 | 77 | 77 | |||||||
46 | 李树芳 | 15232619600723737x | 6229760540500640192 | 20 | 20 | |||||||
47 | 包金海 | 152326196809187378 | 6229760540500259365 | 18 | 18 | |||||||
48 | 姚金苍 | 15232619790408737x | 6229760540500639988 | 15 | 15 | |||||||
49 | 姚春云 | 152326195111047379 | 6229760540500639962 | 20 | 20 | |||||||
50 | 张朝辉 | 152326196508047371 | 6229760540500259076 | 20 | 20 | |||||||
51 | 贺玉学 | 152326195611267378 | 6229760540500260116 | 20 | 20 | |||||||
52 | 佟继亮 | 152326197702087398 | 6229760540500730498 | 40 | 40 | |||||||
53 | 包宋迪 | 152326198301117394 | 6229760540500640143 | 30 | 30 | |||||||
54 | 崔宝军 | 15232619671123739x | 6229760540500882687 | 30 | 30 | |||||||
55 | 孙雪山 | 15232619740406741x | 6229760540500913185 | 40 | 40 | |||||||
56 | 席拉搞加卜 | 15232619620502739X | 6229760540500259696 | 20 | 20 | |||||||
57 | 刘明洋 | 152326199112077375 | 6229760540500963925 | 20 | 20 | |||||||
58 | 宝青山 | 152326197403137375 | 6229760540500259654 | 40 | 40 | |||||||
59 | 冯玉民 | 152326197401227393 | 6229760540500259332 | 40 | 40 | |||||||
60 | 孙立建 | 152326197003237377 | 6229760540500259605 | 50 | 50 | |||||||
61 | 刘建武 | 152326198203137375 | 6229760540500259787 | 70 | 70 | |||||||
62 | 于洪飞 | 152326198108137377 | 6229760540500259118 | 40 | 40 | |||||||
63 | 于占东 | 152326196808267376 | 6229760540500259431 | 17 | 17 | |||||||
64 | 陈海军 | 152326196902097377 | 6217370540500003463 | 14 | 14 | |||||||
65 | 于洪亮 | 152326198212217377 | 6229760540500259381 | 68 | 68 | |||||||
66 | 席才音加力根 | 152326197006077372 | 6229760540500640002 | 50 | 50 | |||||||
67 | 陈巴达马巴斯 | 152326196808297372 | 6229760540500259241 | 60 | 60 | |||||||
68 | 于占辉 | 152326197211017395 | 6229760540500813211 | 23 | 23 | |||||||
69 | 张朝新 | 152326197207037377 | 6229760540500259068 | 22 | 22 | |||||||
70 | 杨振平 | 152326198003027374 | 6229760540500730647 | 39 | 39 | |||||||
71 | 腾布合白音 | 152326196602057373 | 6229760540500640119 | 12 | 12 | |||||||
72 | 于占武 | 15232619650902741x | 6229760540500259449 | 21 | 21 | |||||||
73 | 席孟和 | 152326197012207372 | 6229760540500640176 | 25 | 25 | |||||||
74 | 秦宝生 | 152326196901147379 | 6229760540500259175 | 24 | 24 | |||||||
75 | 钱东亮 | 15232619890302737x | 6229760540500822899 | 25 | 25 | |||||||
76 | 李树华 | 15232619561215739x | 6229760540500259498 | 17 | 17 | |||||||
77 | 包宝刚 | 152326198407077378 | 6229760540500730522 | 37 | 37 | |||||||
78 | 孙桂丰 | 152326196112177372 | 6229760540500885078 | 8 | 8 | |||||||
79 | 郝海峰 | 152326197406027374 | 6229760540500259548 | 55 | 55 | |||||||
80 | 冯玉龙 | 152326197011177378 | 6229760540500259852 | 12 | 12 | |||||||
81 | 孙宝忠 | 15232619650720737x | 6229760540500260082 | 35 | 35 | |||||||
82 | 杨文海 | 152326196108287376 | 6229760540500685437 | 17 | 17 | |||||||
83 | 冯玉琢 | 152326196305017375 | 6229760540500259183 | 45 | 45 | |||||||
84 | 包金才 | 152326196009107456 | 6229760540500259407 | 15 | 15 | |||||||
85 | 席温都苏 | 152326197909077373 | 6229760540500640093 | 15 | 15 | |||||||
86 | 包音德力根 | 152326198408037378 | 6229760540500930130 | 37 | 37 | |||||||
87 | 席海棠 | 152326197206047389 | 6229760540500259274 | 26 | 26 | |||||||
88 | 席文学 | 152326196012057373 | 6229760540500588045 | 23 | 23 | |||||||
89 | 陈孟勿力吉 | 152326197311237379 | 6229760540500259613 | 33 | 33 | |||||||
90 | 陈达木仁巴塔 | 152326196903297397 | 6229760540500965839 | 33 | 33 | |||||||
91 | 崔宝生 | 152326195603177372 | 6229760540500259860 | 32 | 32 | |||||||
92 | 陶士锋 | 152326195811127396 | 6229760540500889450 | 7 | 7 | |||||||
93 | 杨文泉 | 152326196309187419 | 6229760540500260058 | 35 | 35 | |||||||
94 | 姚天苍 | 152326197601257394 | 6229760540500259266 | 11 | 11 | |||||||
95 | 崔宝良 | 152326196810167411 | 6229760540500259837 | 35 | 35 | |||||||
96 | 朱焕 | 152326195612207377 | 6229760540500259324 | 8 | 8 | |||||||
97 | 张广辉 | 152326199007277412 | 6229760540500822766 | 20 | 20 | |||||||
98 | 陈巴根那 | 152326197808197376 | 6229760540500640036 | 50 | 50 | |||||||
99 | 姚哈斯巴塔 | 152326198303207377 | 6229760540500260033 | 10 | 10 | |||||||
100 | 王素兰 | 152326193104267382 | 6229760540500803022 | 8 | 8 | |||||||
101 | 腾海东 | 152326199202087374 | 6217370540500019253 | 14 | 14 | |||||||
102 | 陈连生 | 152326197107237371 | 6229760540500259480 | 30 | 30 | |||||||
103 | 于洪建 | 15232619830203737X | 6217370540500012894 | 5 | 5 | |||||||
104 | 孙宝杰 | 152326198810127435 | 6229760540500822907 | 22 | 22 | |||||||
105 | 杨志涛 | 152326198206107390 | 6229760540500833003 | 40 | 40 | |||||||
106 | 杨存有 | 152326195512037390 | 6229760540500640200 | 60 | 60 | |||||||
107 | 邢海东 | 15232619800720741X | 6229760540500803063 | 15 | 15 | |||||||
108 | 佟继明 | 152326198108087373 | 6229760540500259746 | 15 | 15 | |||||||
109 | 席确力巴增 | 152326196603067370 | 6229760540500640127 | 20 | 20 | |||||||
110 | 陈廷付 | 15232619601224737X | 6229760540500640051 | 20 | 20 | |||||||
111 | 李勇 | 152326197408066617 | 6229760540500703990 | 8 | 8 | |||||||
112 | 刘秀福 | 15232619560928737X | 6229760540500259688 | 15 | 15 | |||||||
113 | 陈海龙 | 152326196701097397 | 6217370540500025128 | 8 | 8 | |||||||
114 | 席吐古苏 | 152326197610127372 | 6217370140500857305 | 24 | 24 | |||||||
115 | 朱虎龙 | 152326198603157375 | 6229760540500910520 | 13 | 13 | |||||||
116 | 包金廷 | 152326196202277393 | 6229760540500259035 | 13 | 13 | |||||||
117 | 李虎 | 152326198002077396 | 6229760540500803089 | 13 | 13 | |||||||
118 | 赵永辉 | 152326197506237379 | 6229760540500999010 | 70 | 70 | |||||||
119 | 秦宝财 | 152326197204297376 | 6229760540500639947 | 17 | 17 | |||||||
120 | 于洪平 | 152326198410157379 | 6217370040501118097 | 17 | 17 | |||||||
3404 | 3404 | |||||||||||
主要领导: 佟永辉 填表人: 冯玉琢 联系电话: 18947526778 填报时间:2023 年 9 月 5 日 |