农村社会救济农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2023-08-29 浏览次数:198
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/1/12
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/1/12
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/3/13
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/4/8
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/5/8
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1080 2023/6/7
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 255 2023/6/7
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1080 2023/7/5
袁信杰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1080 2023/8/9
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
赵振军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
范洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
范洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 34 2023/6/7
范洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
范洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
范洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/1/12
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/1/12
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/3/13
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/4/8
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/5/8
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/6/7
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/7/5
辛化领 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/8/9
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
王丕祥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
魏振发 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
刘云青 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
赵翠花 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/1/12
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/1/12
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/3/13
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/4/8
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/5/8
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023/6/7
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023/7/5
刘洪生 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023/8/9
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
王龙良 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
孙有江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
魏树山 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/7/5
魏树山 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/8/9
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
魏振芳 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
张玉才 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
许云龙 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
魏树江 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
刘井学 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
刘云海 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
崔淑香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023/1/12
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023/1/12
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023/3/13
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023/4/8
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023/5/8
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023/6/7
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 255 2023/6/7
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023/7/5
王海臣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1050 2023/8/9
刘悦莲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
刘悦莲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/1/12
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/1/12
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/3/13
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/4/8
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/5/8
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1400 2023/6/7
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/6/7
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1400 2023/7/5
许晓军 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1400 2023/8/9
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/1/12
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/1/12
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/3/13
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/4/8
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1328 2023/5/8
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1400 2023/6/7
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/6/7
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1400 2023/7/5
刘艳霞 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1400 2023/8/9
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/1/12
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/1/12
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/3/13
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/4/8
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/5/8
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023/6/7
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023/7/5
耿玉强 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023/8/9
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 975 2023/1/12
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 975 2023/1/12
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 975 2023/3/13
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 975 2023/4/8
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 975 2023/5/8
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/6/7
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 255 2023/6/7
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/7/5
范井洲 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/8/9
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
孙玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/1/12
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/1/12
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/3/13
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/4/8
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023/5/8
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/6/7
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/7/5
王生林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/8/9
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/1/12
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/1/12
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/3/13
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/4/8
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/5/8
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023/6/7
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023/7/5
刘玉香 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 370 2023/8/9
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
董宝林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
李树元 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023/1/12
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023/1/12
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023/3/13
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023/4/8
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023/5/8
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023/6/7
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023/7/5
李国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 720 2023/8/9
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
张井荣 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
王清 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
冯国林 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/1/12
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/1/12
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/3/13
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/4/8
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/5/8
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023/6/7
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023/7/5
张凤忠 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 740 2023/8/9
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/1/12
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/3/13
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/4/8
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023/5/8
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 170 2023/6/7
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/6/7
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/7/5
王信 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023/8/9
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/7/5
王淑兰 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/8/9
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/1/12
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/1/12
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/3/13
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/4/8
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023/5/8
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1080 2023/6/7
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 255 2023/6/7
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/7/5
王洪彬 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 360 2023/8/9
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/1/12
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/3/13
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/4/8
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023/5/8
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 85 2023/6/7
许翠娥 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023/6/7
