附件2: | |||||||||||||||||||||||||
奈曼旗2023年度城乡低保家庭子女(含孤儿)普通高校入学资助金名单汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 学生基本信息 | 家长基本信息 | |||||||||||||||||||||||
学生姓名 | 学生身份证号码 | 身份证验证 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 本科、专科 | 年级 | 班级 | 高校入学时间 | 高校毕业年份 | 准考证考生号(必须如实填写) | 学生联系电话 | 班主任老师姓名 | 班主任联系电话 | 低保户主姓名 | 户主身份证号码 | 身份证验证 | 所在旗县 | 所在苏木乡镇、场 | 所在嘎查村 | 家长联系电话 | 家长与学生关系 | 低保凭证号 | 低保凭证领取时间 | |
1 | 马艳波 | 152326200312050762 | 正确 | 女 | 蒙古族 | 赤峰学院 | 本科 | 2023年8月26日 | 2027 | 23152326111256 | 18347389254 | 马井会 | 152326197412261175 | 正确 | 奈曼旗 | 八仙筒镇 | 扎哈塔拉村 | 15004968546 | 父女 | C152326197412261175 | 2021年4月27日 | ||||
2 | 曹靖雪 | 152326200410151188 | 正确 | 女 | 蒙古族 | 河北民族师范学院 | 本科 | 2023年8月26日 | 2027 | 23152326151376 | 15560497008 | 郭向慧 | 152326198305101189 | 正确 | 奈曼旗 | 八仙筒镇 | 三委332号 | 13019547008 | 母女 | ||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |