奈曼旗2023年秸秆综合利用项目 | |||||||
序号 | 苏木、乡镇场 | 村 | 建设户 | 电话 | 建设面积(m2) | 养殖规模 | 备注 |
1 | 苇莲苏乡 | 申报哪项在备注里写清楚如:储草棚或秸秆饲料打捆机或青黄储收割机 | |||||
2 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 曲鹏 | 13204752886 | 300以上 | 30头牛 | 储草棚 |
3 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 韩艳丽 | 1500474469 | 300以上 | 100只羊 | 储草棚 |
4 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 王武成 | 15148763792 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
5 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 杨中原 | 13948540703 | 300以上 | 30头牛 | 储草棚 |
6 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 张玉波 | 18747871277 | 300以上 | 20头牛 | 储草棚 |
7 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 孙海龙 | 15547553885 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
8 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 曲洪伟 | 13947563623 | 300以上 | 100只羊 | 储草棚 |
9 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 贾海军 | 13947561847 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
10 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 李凤学 | 13451358139 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
11 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 刘井学 | 15148746260 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
12 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 冯志威 | 13848941201 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
13 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 齐振清 | 15144798339 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
14 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 刘小彪 | 15144961087 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
15 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 艾学 | 15848651342 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
16 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 徐林有 | 13624854463 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
17 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 李凤英 | 13624859629 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
18 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 李凤华 | 15847547500 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
19 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 冯志强 | 159474321488 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
20 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 路百和 | 13664013310 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
21 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 王术利 | 15848504627 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
22 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 李江 | 15848543032 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
23 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 马春波 | 18747529103 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
24 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 孔庆彪 | 15248352675 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
25 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 赵凤文 | 15148715767 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
26 | 苇莲苏乡 | 东奈 | 张金国 | 13848457176 | 300以上 | 10头牛 | 储草棚 |
备注: (1)新镇、东明报5户储草棚建设户,六号农场报2户储草棚建设户,其他乡镇报6户。要求储草棚建设面积300-500平,墙高4米以上,砖混或钢架结构,全封闭或半封闭,每平米补助100元,超出面积农户自筹。 (2)每个乡镇报1户秸秆收储、捡拾、离田机械,备注好机械名称、厂家。 (3)各苏木乡镇、场根据实际需要上报秸秆收储运组织,要求项目建设后年收储能力达到1万吨。(每台机械按照1200-1700吨计算)。 联系人:郭向利13604753822 姜海超:15164916278 |
|||||||