附件 2-1 | |||||||||||
奈曼旗 2023 年合法玉米种植情况申报、公示表 | |||||||||||
苏木乡镇: 新镇 嘎查村(分场):伊和塔拉 单位:元/亩、亩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | |||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | |||||||||
1 | 何石柱 | 35 | 35 | ||||||||
2 | 王建民 | 30 | 30 | ||||||||
3 | 白凤民 | 25 | 25 | ||||||||
4 | 王建华 | 30 | 30 | ||||||||
5 | 赵春芳 | 40 | 40 | ||||||||
6 | 闫秀 | 45 | 45 | ||||||||
7 | 吴海源 | 65 | 65 | ||||||||
8 | 薛金山 | 45 | 45 | ||||||||
9 | 刘树青 | 55 | 55 | ||||||||
10 | 闫顺 | 38 | 38 | ||||||||
11 | 王国金 | 25 | 25 | ||||||||
12 | 张学 | 15 | 15 | ||||||||
13 | 郭祥 | 40 | 40 | ||||||||
14 | 赵春云 | 25 | 25 | ||||||||
15 | 何铁柱 | 25 | 25 | ||||||||
16 | 刘国君 | 40 | 40 | ||||||||
17 | 赵春辉 | 45 | 45 | ||||||||
18 | 王子学 | 35 | 35 | ||||||||
19 | 刘国权 | 63 | 63 | ||||||||
20 | 金国强 | 50 | 50 | ||||||||
21 | 王国玉 | 50 | 50 | ||||||||
22 | 王显华 | 25 | 25 | ||||||||
23 | 金国友 | 20 | 20 | ||||||||
24 | 赵春华 | 20 | 20 | ||||||||
25 | 张军 | 20 | 20 | ||||||||
26 | 薛银山 | 30 | 30 | ||||||||
27 | 刘国廷 | ||||||||||
28 | 薛海山 | 40 | 40 | ||||||||
29 | 赵春生 | 20 | 20 | ||||||||
30 | 宋吉春 | 25 | 25 | ||||||||
31 | 宋吉秀 | 30 | 30 | ||||||||
32 | 刘志强 | 60 | 60 | ||||||||
33 | 刘志华 | 40 | 40 | ||||||||
34 | 王显军 | 20 | 20 | ||||||||
35 | 赵春鹏 | 15 | 15 | ||||||||
36 | 王海儒 | 20 | 20 | ||||||||
37 | 王显明 | 40 | 40 | ||||||||
38 | 王海龙 | 60 | 60 | ||||||||
39 | 杨淑芹 | 32 | 32 | ||||||||
40 | 金宝顺 | 24 | 24 | ||||||||
41 | 包增格 | 64 | 64 | ||||||||
42 | 陈朝老 | 40 | 40 | ||||||||
43 | 金宝常 | 40 | 40 | ||||||||
44 | 傲特根 | 24 | 24 | ||||||||
45 | 陈宝祥 | 56 | 56 | ||||||||
46 | 陈宝顺 | 16 | 16 | ||||||||
47 | 陈宝中 | 12 | 12 | ||||||||
48 | 韩福顺 | 20 | 20 | ||||||||
49 | 陈福春 | 32 | 32 | ||||||||
50 | 邓喜云 | 24 | 24 | ||||||||
51 | 高常明 | 16 | 16 | ||||||||
52 | 陈福柱 | 17 | 17 | ||||||||
53 | 梁维德 | 20 | 20 | ||||||||
54 | 闫伟 | 40 | 40 | ||||||||
55 | 韩福才 | 32 | 32 | ||||||||
56 | 桑秀荣 | 64 | 64 | ||||||||
57 | 桑秀福 | 32 | 32 | ||||||||
58 | 韩福君 | 32 | 32 | ||||||||
59 | 韩福友 | 24 | 24 | ||||||||
60 | 陈宝君 | 40 | 40 | ||||||||
61 | 解青恩 | 40 | 40 | ||||||||
62 | 解永恩 | 48 | 48 | ||||||||
63 | 钱振福 | 32 | 32 | ||||||||
64 | 王井学 | 69 | 69 | ||||||||
65 | 桑秀才 | 27 | 27 | ||||||||
66 | 闫福生 | 70 | 70 | ||||||||
67 | 邵明忠 | 32 | 32 | ||||||||
68 | 包拉力哈 | 32 | 32 | ||||||||
69 | 陈福才 | 24 | 24 | ||||||||
70 | 陈宝海 | 35 | 35 | ||||||||
71 | 吴四青 | 40 | 40 | ||||||||
72 | 邵明义 | 24 | 24 | ||||||||
73 | 舍勒 | 48 | 48 | ||||||||
74 | 刘桂霞 | 32 | 32 | ||||||||
75 | 董凡 | 32 | 32 | ||||||||
76 | 刘玉廷 | 32 | 32 | ||||||||
77 | 解春廷 | 24 | 24 | ||||||||
78 | 闫文 | 24 | 24 | ||||||||
79 | 王景凤 | 26 | 26 | ||||||||
80 | 桑秀伟 | 24 | 24 | ||||||||
81 | 解春刚 | 28 | 28 | ||||||||
82 | 董振全 | 24 | 24 | ||||||||
83 | 梁布和特木乐 | 38 | 38 | ||||||||
84 | 解彩玲 | 8 | 8 | ||||||||
85 | 韩福生 | 32 | 32 | ||||||||
86 | 刘起 | 56 | 56 | ||||||||
87 | 陈代来 | 24 | 24 | ||||||||
88 | 高哈拉巴拉 | 75 | 75 | ||||||||
89 | 董振华 | 32 | 32 | ||||||||
90 | 王桂香 | 24 | 24 | ||||||||
91 | 韩撒亚 | 70 | 70 | ||||||||
92 | 闫忠 | 32 | 32 | ||||||||
93 | 魏树民 | 32 | 32 | ||||||||
94 | 魏坤 | 16 | 16 | ||||||||
95 | 解春生 | 64 | 64 | ||||||||
96 | 桑秀发 | 49 | 49 | ||||||||
97 | 解春林 | 52 | 52 | ||||||||
98 | 解春祥 | 40 | 40 | ||||||||
99 | 闫永 | 32 | 32 | ||||||||
100 | 桑秀生 | 32 | 32 | ||||||||
101 | 解春荣 | 24 | 24 | ||||||||
102 | 解春强 | 32 | 32 | ||||||||
103 | 解春国 | 56 | 56 | ||||||||
104 | 解春阳 | 30 | 30 | ||||||||
105 | 金虎 | 27 | 27 | ||||||||
106 | 刘玉良 | 33 | 33 | ||||||||
107 | 王文芳 | 24 | 24 | ||||||||
108 | 董振林 | 40 | 40 | ||||||||
109 | 解春堂 | 40 | 40 | ||||||||
110 | 钱振友 | 32 | 32 | ||||||||
111 | 董江 | 40 | 40 | ||||||||
112 | 钱振军 | 44 | 44 | ||||||||
113 | 王怀双 | 40 | 40 | ||||||||
114 | 白德山 | 40 | 40 | ||||||||
115 | 包百岁 | 64 | 64 | ||||||||
116 | 闫福林 | 40 | 40 | ||||||||
117 | 董振青 | 48 | 48 | ||||||||
118 | 钱文来 | 19 | 19 | ||||||||
119 | 王文廷 | 32 | 32 | ||||||||
120 | 钱召明 | 19 | 19 | ||||||||
121 | 王文新 | 40 | 40 | ||||||||
122 | 钱振芳 | 40 | 40 | ||||||||
123 | 王怀永 | 56 | 56 | ||||||||
124 | 王文树 | 32 | 32 | ||||||||
125 | 邵明华 | 24 | 24 | ||||||||
126 | 王文威 | 24 | 24 | ||||||||
127 | 邵明月 | 32 | 32 | ||||||||
128 | 孙长霞 | 48 | 48 | ||||||||
129 | 王怀富 | 40 | 40 | ||||||||
130 | 董均 | 39 | 39 | ||||||||
131 | 陈花梅 | 48 | 48 | ||||||||
132 | 王亚花 | 56 | 56 | ||||||||
133 | 王怀章 | 32 | 32 | ||||||||
134 | 王怀民 | 48 | 48 | ||||||||
135 | 王莹莹 | 32 | 32 | ||||||||
136 | 白少布 | 40 | 40 | ||||||||
137 | 梁海勤 | 32 | 32 | ||||||||
138 | 高海林 | 32 | 32 | ||||||||
139 | 金宝友 | 48 | 48 | ||||||||
140 | 钱振华 | 32 | 32 | ||||||||
141 | 王彦杰 | 32 | 32 | ||||||||
142 | 翟双梅 | 56 | 56 | ||||||||
143 | 闫福申 | 64 | 64 | ||||||||
144 | 白孟乌力吉 | 40 | 40 | ||||||||
145 | 白金龙 | 40 | 40 | ||||||||
146 | 马金凤 | 22 | 22 | ||||||||
147 | 王怀文 | 24 | 24 | ||||||||
148 | 王怀军 | 16 | 16 | ||||||||
149 | 白那苏勿力吉 | 40 | 40 | ||||||||
150 | 王怀田 | 32 | 32 | ||||||||
151 | 白德富 | 16 | 16 | ||||||||
152 | 解富恩 | 26 | 26 | ||||||||
153 | 闫福坤 | 24 | 24 | ||||||||
154 | 王杰 | 36 | 36 | ||||||||
155 | 王桂珍 | 40 | 40 | ||||||||
156 | 王怀廷 | 24 | 24 | ||||||||
157 | 董振廷 | 34 | 34 | ||||||||
158 | 钱振民 | 32 | 32 | ||||||||
159 | 桑秀义 | 32 | 32 | ||||||||
160 | 刘凤兰 | 32 | 32 | ||||||||
161 | 白金鹏 | 24 | 24 | ||||||||
162 | 郭淑玲 | 28 | 28 | ||||||||
163 | 王怀友 | 32 | 32 | ||||||||
164 | 郭宝俊 | 27 | 27 | ||||||||
165 | 敖井祥 | 40 | 40 | ||||||||
166 | 姚奎 | 40 | 40 | ||||||||
167 | 陈玉柱 | 56 | 56 | ||||||||
168 | 白庄子 | 35 | 35 | ||||||||
169 | 敖井龙 | 29 | 29 | ||||||||
170 | 白喜柱 | 49 | 49 | ||||||||
171 | 姚广才 | 24 | 24 | ||||||||
172 | 姚信 | 29 | 29 | ||||||||
173 | 包桩子 | 40 | 40 | ||||||||
174 | 姚有 | 37 | 37 | ||||||||
175 | 梁文平 | 65 | 65 | ||||||||
176 | 姚兴 | 28 | 28 | ||||||||
177 | 姚振 | 37 | 37 | ||||||||
178 | 姚广友 | 43 | 43 | ||||||||
179 | 姚桂静 | 8 | 8 | ||||||||
180 | 周迎格 | 16 | 16 | ||||||||
181 | 包白音包老 | 40 | 40 | ||||||||
182 | 敖宝海 | 32 | 32 | ||||||||
183 | 敖哈达 | 48 | 48 | ||||||||
184 | 敖井海 | 40 | 40 | ||||||||
185 | 姚贵 | 40 | 40 | ||||||||
186 | 姚广华 | 40 | 40 | ||||||||
187 | 姚桂凤 | 69 | 69 | ||||||||
188 | 玉荣 | 24 | 24 | ||||||||
189 | 吴建军 | 32 | 32 | ||||||||
190 | 姚忠 | 37 | 37 | ||||||||
191 | 于桂枝 | 40 | 40 | ||||||||
192 | 吴铁柱 | 48 | 48 | ||||||||
193 | 白宁卜 | 25 | 25 | ||||||||
194 | 吴英 | 32 | 32 | ||||||||
195 | 姚广学 | 34 | 34 | ||||||||
196 | 陈太平 | 8 | 8 | ||||||||
197 | 魏国良 | 37 | 37 | ||||||||
198 | 魏国君 | 48 | 48 | ||||||||
199 | 宋吉华 | 80 | 80 | ||||||||
200 | 魏学芳 | 40 | 40 | ||||||||
201 | 郝常青 | 38 | 38 | ||||||||
202 | 郭秀琴 | 32 | 32 | ||||||||
203 | 姚昌 | 85 | 85 | ||||||||
204 | 姚广贺 | 40 | 40 | ||||||||
205 | 刘坤 | 25 | 25 | ||||||||
206 | 邓吉元 | 50 | 50 | ||||||||
207 | 陈敖斯 | 40 | 40 | ||||||||
208 | 邓吉顺 | 40 | 40 | ||||||||
209 | 王丽艳 | 40 | 40 | ||||||||
210 | 姚广发 | 32 | 32 | ||||||||
211 | 刘会荣 | 40 | 40 | ||||||||
212 | 李叶 | 32 | 32 | ||||||||
213 | 解秀芝 | 32 | 32 | ||||||||
214 | 姚才 | 45 | 45 | ||||||||
215 | 敖满常 | 40 | 40 | ||||||||
216 | 姚广臣 | 40 | 40 | ||||||||
217 | 梁秀英 | 40 | 40 | ||||||||
218 | 白格日勒图 | 40 | 40 | ||||||||
219 | 王殿文 | 24 | 24 | ||||||||
220 | 敖布日勒 | 24 | 24 | ||||||||
221 | 王跟小 | 24 | 24 | ||||||||
222 | 白福德 | 32 | 32 | ||||||||
223 | 白金宝 | 48 | 48 | ||||||||
224 | 敖布和温都苏 | 80 | 80 | ||||||||
225 | 敖赛音 | 40 | 40 | ||||||||
226 | 陈福柱 | 32 | 32 | ||||||||
227 | 龚淑芹 | 40 | 40 | ||||||||
228 | 姚江 | 32 | 32 | ||||||||
229 | 敖扎力根 | 52 | 52 | ||||||||
230 | 姚华 | 40 | 40 | ||||||||
231 | 包宝全 | 40 | 40 | ||||||||
232 | 郝亮 | 56 | 56 | ||||||||
233 | 郝常山 | 61 | 61 | ||||||||
234 | 牟子周 | 48 | 48 | ||||||||
235 | 牟子凤 | 48 | 48 | ||||||||
236 | 玄树君 | 36 | 36 | ||||||||
237 | 玄武波 | 54 | 54 | ||||||||
238 | 解永香 | 48 | 48 | ||||||||
239 | 丛丕福 | 48 | 48 | ||||||||
240 | 刘中权 | 72 | 72 | ||||||||
241 | 刘义伟 | 42 | 42 | ||||||||
242 | 刘义华 | 48 | 48 | ||||||||
243 | 刘义君 | 48 | 48 | ||||||||
244 | 刘中良 | 90 | 90 | ||||||||
245 | 刘庆贤 | 102 | 102 | ||||||||
246 | 丛日文 | 36 | 36 | ||||||||
247 | 玄树海 | 114 | 114 | ||||||||
248 | 玄树中 | 96 | 96 | ||||||||
249 | 苗春堂 | 36 | 36 | ||||||||
250 | 刘义坤 | 42 | 42 | ||||||||
251 | 郭凤龙 | 66 | 66 | ||||||||
252 | 郭凤海 | 41 | 41 | ||||||||
253 | 王会真 | 42 | 42 | ||||||||
254 | 王会有 | 105 | 105 | ||||||||
255 | 王凤鸣 | 31 | 31 | ||||||||
256 | 牟子芳 | 66 | 66 | ||||||||
257 | 玄淑雨 | 50 | 50 | ||||||||
258 | 玄树江 | 72 | 72 | ||||||||
259 | 牟子军 | 60 | 60 | ||||||||
260 | 于占生 | 84 | 84 | ||||||||
261 | 高振军 | 36 | 36 | ||||||||
262 | 玄树山 | 54 | 54 | ||||||||
263 | 玄武军 | 48 | 48 | ||||||||
264 | 赵玉光 | 60 | 60 | ||||||||
265 | 苗庆贺 | 60 | 60 | ||||||||
266 | 丛日国 | 45 | 45 | ||||||||
267 | 赵玉欧 | 36 | 36 | ||||||||
268 | 苗春学 | 84 | 84 | ||||||||
269 | 赵玉良 | 43 | 43 | ||||||||
270 | 赵玉华 | 48 | 48 | ||||||||
271 | 刘文珠 | 36 | 36 | ||||||||
272 | 苗庆祝 | 72 | 72 | ||||||||
273 | 苗春田 | 72 | 72 | ||||||||
274 | 刘庆和 | 36 | 36 | ||||||||
275 | 李淑霞 | 54 | 54 | ||||||||
276 | 刘义中 | 72 | 72 | ||||||||
277 | 牟子良 | 54 | 54 | ||||||||
278 | 刘义彬 | 84 | 84 | ||||||||
279 | 郭秀 | 54 | 54 | ||||||||
280 | 刘凤才 | 24 | 24 | ||||||||
281 | 牟子学 | 30 | 30 | ||||||||
282 | 王秀珍 | 24 | 24 | ||||||||
283 | 牟子生 | 42 | 42 | ||||||||
284 | 赵玉全 | 48 | 48 | ||||||||
285 | 刘义龙 | 36 | 36 | ||||||||
286 | 丛丕芳 | 66 | 66 | ||||||||
287 | 刘庆文 | 24 | 24 | ||||||||
288 | 席巴图孟轲 | 67 | 67 | ||||||||
289 | 宋继和 | 40 | 40 | ||||||||
290 | 刘金 | 48 | 48 | ||||||||
291 | 刘天君 | 16 | 16 | ||||||||
292 | 张贵玉 | 34 | 34 | ||||||||
293 | 梁志刚 | 48 | 48 | ||||||||
294 | 宝良 | 50 | 50 | ||||||||
295 | 杭甫英 | 48 | 48 | ||||||||
296 | 闫海龙 | 56 | 56 | ||||||||
297 | 解永和 | 38 | 38 | ||||||||
298 | 马满都拉 | 34 | 34 | ||||||||
299 | 宋吉文 | 45 | 45 | ||||||||
300 | 张贵富 | 56 | 56 | ||||||||
301 | 吴敖力布 | 40 | 40 | ||||||||
302 | 尹学岐 | 32 | 32 | ||||||||
303 | 莫德格 | 40 | 40 | ||||||||
304 | 包勿拉 | 40 | 40 | ||||||||
305 | 姚广远 | 40 | 40 | ||||||||
306 | 马巴图巴雅尔 | 40 | 40 | ||||||||
307 | 谢永发 | 56 | 56 | ||||||||
308 | 朱白力吉 | 65 | 65 | ||||||||
309 | 吴永 | 33 | 33 | ||||||||
310 | 刘天秀 | 28 | 28 | ||||||||
311 | 张贵福 | 26 | 26 | ||||||||
312 | 解永祥 | 40 | 40 | ||||||||
313 | 朱金良 | 40 | 40 | ||||||||
314 | 吴四海 | 34 | 34 | ||||||||
315 | 姚秀 | 80 | 80 | ||||||||
316 | 朱金柱子 | 24 | 24 | ||||||||
317 | 尹学玉 | 32 | 32 | ||||||||
318 | 宝增格 | 40 | 40 | ||||||||
319 | 刘天宝 | 30 | 30 | ||||||||
320 | 岳金香 | 48 | 48 | ||||||||
321 | 姚廷林 | 24 | 24 | ||||||||
322 | 宋海东 | 48 | 48 | ||||||||
323 | 宋海民 | 64 | 64 | ||||||||
324 | 吴柱乐 | 32 | 32 | ||||||||
325 | 吴巴德冷贵 | 24 | 24 | ||||||||
326 | 李素云 | 40 | 40 | ||||||||
327 | 宝文军 | 40 | 40 | ||||||||
328 | 闫海祥 | 48 | 48 | ||||||||
329 | 李宽 | 32.5 | 32.5 | ||||||||
330 | 王殿敏 | 32 | 32 | ||||||||
331 | 尹学永 | 56 | 56 | ||||||||
332 | 刘龙 | 56 | 56 | ||||||||
333 | 张贵君 | 40 | 40 | ||||||||
334 | 解永才 | 48 | 48 | ||||||||
335 | 徐秀芹 | 30 | 30 | ||||||||
336 | 姚千 | 32 | 32 | ||||||||
337 | 刘天国 | 56.5 | 56.5 | ||||||||
338 | 吴德冷贵 | 48 | 48 | ||||||||
339 | 梁广学 | 40 | 40 | ||||||||
340 | 包海龙 | 24 | 24 | ||||||||
341 | 敖那都木都 | 24 | 24 | ||||||||
342 | 刘天芳 | 80 | 80 | ||||||||
343 | 李长春 | 24 | 24 | ||||||||
344 | 阚宝全 | 48 | 48 | ||||||||
345 | 吴海龙 | 40 | 40 | ||||||||
346 | 刘祥 | 46 | 46 | ||||||||
347 | 邓吉琴 | 40 | 40 | ||||||||
348 | 刘志 | 40 | 40 | ||||||||
349 | 吴彬 | 30 | 30 | ||||||||
350 | 吴建军 | 30 | 30 | ||||||||
351 | 韩林 | 60 | 60 | ||||||||
352 | 韩国君 | 60 | 60 | ||||||||
353 | 曹文礼 | 50 | 50 | ||||||||
354 | 刘庆山 | 50 | 50 | ||||||||
355 | 吴秀才 | 60 | 60 | ||||||||
356 | 王海权 | 40 | 40 | ||||||||
357 | 吴奎 | 45 | 45 | ||||||||
358 | 吴刚 | 50 | 50 | ||||||||
359 | 曹文田 | 40 | 40 | ||||||||
360 | 吕生友 | 60 | 60 | ||||||||
361 | 宝春雷 | 20 | 20 | ||||||||
362 | 宝春山 | 20 | 20 | ||||||||
363 | 格日勒图 | 50 | 50 | ||||||||
364 | 吴建福 | 20 | 20 | ||||||||
365 | 吴秀文 | 60 | 60 | ||||||||
366 | 吴学 | 90 | 90 | ||||||||
367 | 曹文义 | 40 | 40 | ||||||||
368 | 吴秀廷 | 70 | 70 | ||||||||
369 | 吕秀娥 | 50 | 50 | ||||||||
370 | 常志 | 60 | 60 | ||||||||
371 | 徐桂霞 | 40 | 40 | ||||||||
372 | 吴志 | 40 | 40 | ||||||||
373 | 孙长岭 | 40 | 40 | ||||||||
374 | 宝春龙 | 50 | 50 | ||||||||
375 | 宝春英 | 50 | 50 | ||||||||
376 | 宝春虎 | 40 | 40 | ||||||||
377 | 常海军 | 30 | 30 | ||||||||
378 | 常海清 | 30 | 30 | ||||||||
379 | 常树义 | 70 | 70 | ||||||||
380 | 常顺 | 40 | 40 | ||||||||
381 | 常宪伟 | 20 | 20 | ||||||||
382 | 常玉 | 60 | 60 | ||||||||
383 | 常树明 | 40 | 40 | ||||||||
384 | 刘桂云 | 30 | 30 | ||||||||
385 | 杨青 | 50 | 50 | ||||||||
386 | 曹文富 | 60 | 60 | ||||||||
387 | 曹文福 | 30 | 30 | ||||||||
388 | 杨少义 | 50 | 50 | ||||||||
389 | 吴青华 | 33 | 33 | ||||||||
390 | 吴杰 | 30 | 30 | ||||||||
391 | 吴会 | 60 | 60 | ||||||||
392 | 吴君 | 40 | 40 | ||||||||
393 | 闫秀珍 | 50 | 50 | ||||||||
394 | 包格日勒 | 72 | 72 | ||||||||
395 | 包阿斯楞 | 40 | 40 | ||||||||
396 | 吴秀春 | 20 | 20 | ||||||||
397 | 包春明 | 50 | 50 | ||||||||
398 | 包金山 | 30 | 30 | ||||||||
399 | 包白音 | 50 | 50 | ||||||||
400 | 包吐莫 | 30 | 30 | ||||||||
401 | 包玉 | 20 | 20 | ||||||||
402 | 包宪武 | 50 | 50 | ||||||||
403 | 吴海中 | 40 | 40 | ||||||||
404 | 吴海军 | 50 | 50 | ||||||||
405 | 吴海林 | 30 | 30 | ||||||||
406 | 郝万中 | 50 | 50 | ||||||||
407 | 郝万春 | 20 | 20 | ||||||||
408 | 梁金山 | 50 | 50 | ||||||||
409 | 梁占海 | 40 | 40 | ||||||||
410 | 白玉芝 | 22 | 22 | ||||||||
411 | 曹桂金 | 30 | 30 | ||||||||
412 | 王申 | 60 | 60 | ||||||||
413 | 吴平 | 30 | 30 | ||||||||
414 | 曹文和 | 50 | 50 | ||||||||
415 | 吕明春 | 50 | 50 | ||||||||
416 | 吕明和 | 20 | 20 | ||||||||
417 | 吴振 | 30 | 30 | ||||||||
418 | 曹文贵 | 30 | 30 | ||||||||
419 | 王凤龙 | 20 | 20 | ||||||||
420 | 刘庆山 | 47 | 47 | ||||||||
421 | 姚怀 | 32 | 32 | ||||||||
422 | 姚和 | 32 | 32 | ||||||||
423 | 阚铁柱 | 88 | 88 | ||||||||
424 | 闫海松 | 56 | 56 | ||||||||
425 | 包海 | 20 | 20 | ||||||||
426 | 宝春方 | 20 | 20 | ||||||||
427 | 刘义志 | 84 | 84 | ||||||||
428 | 赵玉忠 | 36 | 36 | ||||||||
429 | 王贺明 | 30 | 30 | ||||||||
430 | 玄武刚 | 17 | 17 | ||||||||
431 | 赵晓宇 | 24 | 24 | ||||||||
432 | 赵兴宇 | 56 | 56 | ||||||||
433 | 刘兴章 | 18 | 18 | ||||||||
434 | 付崇梅 | 24 | 24 | ||||||||
435 | 姚广秀 | 30 | 30 | ||||||||
436 | 陈金柱 | 48 | 48 | ||||||||
437 | 宋吉田 | 24 | 24 | ||||||||
438 | 姚广伟 | 13 | 13 | ||||||||
439 | 姚广富 | 18 | 18 | ||||||||
440 | 姚广海 | 16 | 16 | ||||||||
441 | 姚广新 | 8 | 8 | ||||||||
442 | 包白义拉 | 8 | 8 | ||||||||
443 | 姚广义 | 15 | 15 | ||||||||
444 | 吴常君 | 8 | 8 | ||||||||
445 | 尹广德 | 8 | 8 | ||||||||
446 | 白金海 | 20 | 20 | ||||||||
447 | 马勿力吉 | 27 | 27 | ||||||||
448 | 包宝柱 | 32 | 32 | ||||||||
449 | 阚玉柱 | 26 | 26 | ||||||||
450 | 王殿禹 | 32 | 32 | ||||||||
451 | 王文敏 | 24 | 24 | ||||||||
452 | 梁哈日巴拉 | 16 | 16 | ||||||||
453 | 金柱 | 32 | 32 | ||||||||
454 | 解海恩 | 24 | 24 | ||||||||
455 | 韩喜全 | 19 | 19 | ||||||||
456 | 魏树明 | 32 | 32 | ||||||||
457 | 魏树华 | 28 | 28 | ||||||||
458 | 桑海龙 | 39 | 39 | ||||||||
459 | 桑海山 | 32 | 32 | ||||||||
460 | 王军 | 20 | 20 | ||||||||
461 | 王文中 | 24 | 24 | ||||||||
462 | 金才 | 18 | 18 | ||||||||
463 | 王文宝 | 24 | 24 | ||||||||
464 | 钱兆金 | 32 | 32 | ||||||||
465 | 钱振海 | 20 | 20 | ||||||||
466 | 钱文刚 | 24 | 24 | ||||||||
467 | 韩嘎日达 | 32 | 32 | ||||||||
468 | 桑海柱 | 16 | 16 | ||||||||
469 | 陈锁柱 | 28 | 28 | ||||||||
470 | 解玉恩 | 21 | 21 | ||||||||
471 | 桑海河 | 32 | 32 | ||||||||
472 | 王文良 | 12 | 12 | ||||||||
473 | 吴银泉 | 16 | 16 | ||||||||
474 | 张淑荣 | 8 | 8 | ||||||||
475 | 刘玉军 | 48 | 48 | ||||||||
476 | 刘玉祥 | 24 | 24 | ||||||||
477 | 刘天全 | 32 | 32 | ||||||||
478 | 苗庆国 | 90 | 90 | ||||||||
479 | 刘兴文 | 78 | 78 | ||||||||
480 | 王文龙 | 16 | 16 | ||||||||
481 | 钱文学 | 30 | 30 | ||||||||
482 | 钱振廷 | 90 | 90 | ||||||||
483 | 陈宝龙 | 16 | 16 | ||||||||
484 | 姚广德 | 24 | 24 | ||||||||
485 | 姚德芳 | 8 | 8 | ||||||||
486 | 王凤琴 | 48 | 48 | ||||||||
487 | 敖赛音德力根 | 10 | 10 | ||||||||
488 | 姚玉莲 | 24 | 24 | ||||||||
489 | 吕明华 | 70 | 70 | ||||||||
490 | 常海龙 | 20 | 20 | ||||||||
491 | 梁白音拉 | 20 | 20 | ||||||||
492 | 金锁 | 24 | 24 | ||||||||
493 | 曹桂双 | 20 | 20 | ||||||||
494 | 齐格日勒其木格 | 48 | 48 | ||||||||
495 | 包春梅 | 40 | 40 | ||||||||
496 | 常海宝 | 74 | 74 | ||||||||
497 | 白金玉 | 30 | 30 | ||||||||
498 | 吴建国 | 50 | 50 | ||||||||
499 | 赵玉芸 | 36 | 36 | ||||||||
500 | 王彦秋 | 64 | 64 | ||||||||
501 | 邵俊山 | 8 | 8 | ||||||||
502 | 闫海辉 | 32 | 32 | ||||||||
503 | 白都冷 | 16 | 16 | ||||||||
504 | 杨乌云其木格 | 6 | 6 | ||||||||
505 | 董振杰 | 34 | 34 | ||||||||
506 | 姚广超 | 24 | 24 | ||||||||
507 | 姚广辉 | 19 | 19 | ||||||||
508 | 曹桂芳 | 20 | 20 | ||||||||
509 | 董文德苏 | 45 | 45 | ||||||||
510 | 刘广鹏 | 8 | 8 | ||||||||
511 | 留柱 | 8 | 8 | ||||||||
512 | 王文会 | 16 | 16 | ||||||||
513 | 姚春 | 24 | 24 | ||||||||
514 | 吴建玉 | 12 | 12 | ||||||||
515 | 郝玉环 | 32 | 32 | ||||||||
516 | 曹文发 | 20 | 20 | ||||||||
517 | 敖布和希日莫 | 40 | 40 | ||||||||
518 | 曹贵祥 | 40 | 40 | ||||||||
519 | 吴伟 | 20 | 20 | ||||||||
520 | 吴波 | 10 | 10 | ||||||||
521 | 刘荣 | 40 | 40 | ||||||||
522 | 双柱 | 24 | 24 | ||||||||
523 | 王文生 | 56 | 56 | ||||||||
524 | 邵俊岭 | 4 | 4 | ||||||||
525 | 高海军 | 40 | 40 | ||||||||
526 | 敖青山 | 8 | 8 | ||||||||
527 | 解贵恩 | 6 | 6 | ||||||||
528 | 常宪光 | 20 | 20 | ||||||||
529 | 张志贤 | 32 | 32 | ||||||||
20202 | 20202 | ||||||||||
主要领导: 填表人: 联系电话: 填报时间: 年 月 日 |