实际种粮农民一次性补贴

发布日期:2023-08-01 浏览次数:99
补贴对象编码 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目编码 补贴项目名称 业务期 发放金额 发放日期 收款账户名称 收款账户账号(末4位) 收款账户开户银行名称 户主姓名 户主身份证号码 清册编号 资金支付单编号
1505251606010001001 孙云 152326196903115872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 孙云 6042 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙云 152326196903115872 001869685 001954960
1505251606010003001 李民 152326196704095872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 李民 8410 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李民 152326196704095872 001869685 001954960
1505251606010004001 李发 152326197201125878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 李发 8428 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李发 152326197201125878 001869685 001954960
1505251606010005001 李才 152326196306075876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 李才 6067 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李才 152326196306075876 001869685 001954960
1505251606010006001 刘青 152326195007255872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 刘青 8436 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘青 152326195007255872 001869685 001954960
1505251606010007001 孙福彬 15232619700107587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 孙福彬 8707 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福彬 15232619700107587X 001869685 001954960
1505251606010008001 刘荣 152326195709095877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 刘荣 6083 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘荣 152326195709095877 001869685 001954960
1505251606010009001 孙福龙 152326195009125879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 孙福龙 8444 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福龙 152326195009125879 001869685 001954960
1505251606010010001 孙福江 152326195912265878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 孙福江 6091 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福江 152326195912265878 001869685 001954960
1505251606010011001 孙福民 152326196702065899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 孙福民 6109 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福民 152326196702065899 001869685 001954960
1505251606010014001 李军 152326196602175871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 李军 6133 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李军 152326196602175871 001869685 001954960
1505251606010017001 孙贵 152326196402035874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 孙贵 6158 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙贵 152326196402035874 001869685 001954960
1505251606010019001 王福林 152326196901155870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王福林 6166 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王福林 152326196901155870 001869685 001954960
1505251606010020001 孙秀 152326195811105875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 孙秀 7323 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙秀 152326195811105875 001869685 001954960
1505251606010021001 孙福生 152326194704065893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 孙福生 6182 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福生 152326194704065893 001869685 001954960
1505251606010022001 李春林 152326196312165878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李春林 6190 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李春林 152326196312165878 001869685 001954960
1505251606010023001 李春勤 152326197009015871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 李春勤 2697 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李春勤 152326197009015871 001869685 001954960
1505251606010024003 刘国民 152326195204155870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 刘国民 7999 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘国民 152326195204155870 001869685 001954960
1505251606010025001 刘海玉 152326197801245873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 刘海玉 8485 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘海玉 152326197801245873 001869685 001954960
1505251606010025001 刘海玉 152326197801245873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-06-27 刘海玉 8485 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘海玉 152326197801245873 001890596 001991682
1505251606010026001 孙福祥 152326195301025875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 孙福祥 6216 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福祥 152326195301025875 001869685 001954960
1505251606010027001 孙福成 152326197203045871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 647.4 2023-05-31 孙福成 3126 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福成 152326197203045871 001869685 001954960
1505251606010029001 孙福军 152326196107295876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 孙福军 6232 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福军 152326196107295876 001869685 001954960
1505251606010032001 孙海龙 152326197102045899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 孙海龙 6265 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙海龙 152326197102045899 001869685 001954960
1505251606010033001 郭海军 152326197104215871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 郭海军 6273 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭海军 152326197104215871 001869685 001954960
1505251606010034001 刘志国 152326197102135878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 刘志国 8501 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘志国 152326197102135878 001869685 001954960
1505251606010035001 李亚成 15232619581005587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李亚成 6281 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李亚成 15232619581005587X 001869685 001954960
1505251606010036001 王福民 152326196303235870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 王福民 0647 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王福民 152326196303235870 001869685 001954960
1505251606010037001 韩国凤 152326195008195883 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 韩国凤 8519 扎鲁特旗奈曼联社营业部 韩国凤 152326195008195883 001869685 001954960
1505251606010038001 张广林 152326196901255871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 张广林 6307 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张广林 152326196901255871 001869685 001954960
1505251606010039001 张广森 152326196605025879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 张广森 8527 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张广森 152326196605025879 001869685 001954960
1505251606010040001 张广军 152326196108085870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 张广军 6315 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张广军 152326196108085870 001869685 001954960
1505251606010041001 刘祥 152326195011195876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 刘祥 6323 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘祥 152326195011195876 001869685 001954960
1505251606010042001 刘海军 152326197512235871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 刘海军 0713 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘海军 152326197512235871 001869685 001954960
1505251606010043001 张广德 152326195511025873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 张广德 8052 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张广德 152326195511025873 001869685 001954960
1505251606010045001 孙海 152326196701265899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 孙海 6356 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙海 152326196701265899 001869685 001954960
1505251606010048001 王海全 152326195707115870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 517.92 2023-05-31 王海全 6380 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王海全 152326195707115870 001869685 001954960
1505251606010049001 李桂芬 152326195004265880 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 李桂芬 6398 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李桂芬 152326195004265880 001869685 001954960
1505251606010050001 王作峰 152326195901245871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王作峰 8543 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作峰 152326195901245871 001869685 001954960
1505251606010051001 王作宝 152326196209025877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作宝 3473 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作宝 152326196209025877 001869685 001954960
1505251606010052002 王作学 152326197601095874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王作学 5075 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作学 152326197601095874 001869685 001954960
1505251606010053001 王作成 152326195812235874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王作成 6422 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作成 152326195812235874 001869685 001954960
1505251606010054003 王作华 152326197403165894 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 王作华 8200 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作华 152326197403165894 001869685 001954960
1505251606010055001 王作全 152326194111155877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作全 6430 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作全 152326194111155877 001869685 001954960
1505251606010056001 王作清 152326195705135878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 647.4 2023-05-31 王作清 8568 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作清 152326195705135878 001869685 001954960
1505251606010058001 王作有 152326196105275871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王作有 8576 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作有 152326196105275871 001869685 001954960
1505251606010059001 王作山 152326195208085873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王作山 6455 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作山 152326195208085873 001869685 001954960
1505251606010060001 王作彬 152326195111165877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王作彬 6463 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作彬 152326195111165877 001869685 001954960
1505251606010061001 王继朋 152326197709045879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 王继朋 8584 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王继朋 152326197709045879 001869685 001954960
1505251606010062001 王作龙 152326196512205870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 王作龙 6471 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作龙 152326196512205870 001869685 001954960
1505251606010063001 胡桂芹 152326195512075880 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 胡桂芹 8592 扎鲁特旗奈曼联社营业部 胡桂芹 152326195512075880 001869685 001954960
1505251606010064001 王作令 15232619630620587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作令 8600 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作令 15232619630620587X 001869685 001954960
1505251606010065001 张凤兰 152326194209075883 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 289.92 2023-05-31 张凤兰 6489 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张凤兰 152326194209075883 001869685 001954960
1505251606010066001 王继祥 152326197202115874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 王继祥 6497 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王继祥 152326197202115874 001869685 001954960
1505251606010067001 王作坤 15232619650701587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作坤 8618 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作坤 15232619650701587X 001869685 001954960
1505251606010068001 王作先 152326196110175875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作先 6505 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作先 152326196110175875 001869685 001954960
1505251606010069001 王作军 152326194812195871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 161.85 2023-05-31 王作军 6513 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作军 152326194812195871 001869685 001954960
1505251606010070001 王作江 152326195311175877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作江 6521 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作江 152326195311175877 001869685 001954960
1505251606010071001 王兆龙 152326195404255876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王兆龙 6539 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王兆龙 152326195404255876 001869685 001954960
1505251606010074001 王作福 152326195901235876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作福 9296 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作福 152326195901235876 001869685 001954960
1505251606010075001 王作相 152326195812035872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王作相 1453 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作相 152326195812035872 001869685 001954960
1505251606010076001 倪桂芹 152326194907265887 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 倪桂芹 8659 扎鲁特旗奈曼联社营业部 倪桂芹 152326194907265887 001869685 001954960
1505251606010077001 王继昌 152326196312295875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 王继昌 8667 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王继昌 152326196312295875 001869685 001954960
1505251606010078001 王作和 152326196508105877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王作和 6562 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作和 152326196508105877 001869685 001954960
1505251606010079001 王作水 15232619620406587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王作水 8169 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作水 15232619620406587X 001869685 001954960
1505251606010081001 王作申 152326196703135879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王作申 6570 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王作申 152326196703135879 001869685 001954960
1505251606010083001 王兆元 152326194706115874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 王兆元 6596 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王兆元 152326194706115874 001869685 001954960
1505251606010085001 门井海 15232619800810587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 215.8 2023-05-31 门井海 6612 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门井海 15232619800810587X 001869685 001954960
1505251606010086001 门井龙 152326197009125878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 门井龙 6620 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门井龙 152326197009125878 001869685 001954960
1505251606010087001 张凤梅 152326196909025907 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 172.64 2023-05-31 张凤梅 6638 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张凤梅 152326196909025907 001869685 001954960
1505251606010088001 门洪森 152326196712245877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 188.83 2023-05-31 门洪森 6646 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门洪森 152326196712245877 001869685 001954960
1505251606010089001 门井礼 152326197307195874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 86.32 2023-05-31 门井礼 6653 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门井礼 152326197307195874 001869685 001954960
1505251606010091001 郭连昌 152326196611105875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 172.64 2023-05-31 郭连昌 6679 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭连昌 152326196611105875 001869685 001954960
1505251606010092001 郭凤军 15232619630409589X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 郭凤军 3411 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭凤军 15232619630409589X 001869685 001954960
1505251606010094001 门洪金 152326196310045899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 291.33 2023-05-31 门洪金 8709 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门洪金 152326196310045899 001869685 001954960
1505251606010095001 杨勇 152326196707255894 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 345.28 2023-05-31 杨勇 8717 扎鲁特旗奈曼联社营业部 杨勇 152326196707255894 001869685 001954960
1505251606010096001 史庆龙 152326196903225879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 史庆龙 8725 扎鲁特旗奈曼联社营业部 史庆龙 152326196903225879 001869685 001954960
1505251606010097001 门洪民 152326196909285872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 门洪民 6695 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门洪民 152326196909285872 001869685 001954960
1505251606010098001 门洪军 152326196006215873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 156.46 2023-05-31 门洪军 8036 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门洪军 152326196006215873 001869685 001954960
1505251606010099001 李月昌 15232619580723587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李月昌 6711 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李月昌 15232619580723587X 001869685 001954960
1505251606010100001 门洪歧 152326194406295877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 215.8 2023-05-31 门洪歧 8733 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门洪歧 152326194406295877 001869685 001954960
1505251606010102001 宋克理 15232619710823587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 宋克理 8758 扎鲁特旗奈曼联社营业部 宋克理 15232619710823587X 001869685 001954960
1505251606010104001 杨林 152326196607105872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 杨林 6737 扎鲁特旗奈曼联社营业部 杨林 152326196607105872 001869685 001954960
1505251606010106001 林天鹏 152326197406065872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 林天鹏 6752 扎鲁特旗奈曼联社营业部 林天鹏 152326197406065872 001869685 001954960
1505251606010108001 郭连军 152326195606165879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 215.8 2023-05-31 郭连军 6778 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭连军 152326195606165879 001869685 001954960
1505251606010110001 郭连清 152326196010095878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 172.64 2023-05-31 郭连清 6794 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭连清 152326196010095878 001869685 001954960
1505251606010111001 田洪德 152326196712145876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 田洪德 6802 扎鲁特旗奈曼联社营业部 田洪德 152326196712145876 001869685 001954960
1505251606010112001 郭贵 152326193401015878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 174.26 2023-05-31 郭贵 8766 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭贵 152326193401015878 001869685 001954960
1505251606010113001 杨青 15232619551025587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 172.64 2023-05-31 杨青 8774 扎鲁特旗奈曼联社营业部 杨青 15232619551025587X 001869685 001954960
1505251606010114001 林兴广 152326195711285872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 215.8 2023-05-31 林兴广 6810 扎鲁特旗奈曼联社营业部 林兴广 152326195711285872 001869685 001954960
1505251606010115001 史庆祝 152326197201235874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 史庆祝 6828 扎鲁特旗奈曼联社营业部 史庆祝 152326197201235874 001869685 001954960
1505251606010116001 史义臣 15232619420404587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 86.32 2023-05-31 史义臣 6836 扎鲁特旗奈曼联社营业部 史义臣 15232619420404587X 001869685 001954960
1505251606010118001 宋克昌 152326196707235877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 宋克昌 6844 扎鲁特旗奈曼联社营业部 宋克昌 152326196707235877 001869685 001954960
1505251606010119001 门洪宝 152326196004085876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 215.8 2023-05-31 门洪宝 6851 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门洪宝 152326196004085876 001869685 001954960
1505251606010120001 门井祥 152326196802105878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 门井祥 6869 扎鲁特旗奈曼联社营业部 门井祥 152326196802105878 001869685 001954960
1505251606010121001 刁显昌 152326196111155876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 刁显昌 6877 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显昌 152326196111155876 001869685 001954960
1505251606010123003 张永泉 152326198309215896 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 124.62 2023-05-31 张永泉 7436 奈曼合行土城子支行 张永泉 152326198309215896 001869685 001954960
1505251606010124001 刁显水 152326197402285878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 146.2 2023-05-31 刁显水 8790 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显水 152326197402285878 001869685 001954960
1505251606010125001 刁显礼 152326196608095899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 104.66 2023-05-31 刁显礼 6901 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显礼 152326196608095899 001869685 001954960
1505251606010126004 丁彩龙 152326196404055879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 207.71 2023-05-31 丁彩龙 5117 扎鲁特旗奈曼联社营业部 丁彩龙 152326196404055879 001869685 001954960
1505251606010128001 刁显军 152326195307055872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 250.33 2023-05-31 刁显军 6927 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显军 152326195307055872 001869685 001954960
1505251606010129001 丁彩昌 152326196109175894 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 丁彩昌 6935 扎鲁特旗奈曼联社营业部 丁彩昌 152326196109175894 001869685 001954960
1505251606010130001 王俊成 152326196807275892 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 207.71 2023-05-31 王俊成 6943 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王俊成 152326196807275892 001869685 001954960
1505251606010131001 王俊有 152326196012185877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 王俊有 8816 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王俊有 152326196012185877 001869685 001954960
1505251606010132001 丁彩东 152326196510085895 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 丁彩东 6950 扎鲁特旗奈曼联社营业部 丁彩东 152326196510085895 001869685 001954960
1505251606010133001 陈桂珍 152326195812145887 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 207.71 2023-05-31 陈桂珍 8824 扎鲁特旗奈曼联社营业部 陈桂珍 152326195812145887 001869685 001954960
1505251606010134001 丁彩富 152326195712225871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 丁彩富 8832 扎鲁特旗奈曼联社营业部 丁彩富 152326195712225871 001869685 001954960
1505251606010135001 王俊和 152326195201285872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 王俊和 6968 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王俊和 152326195201285872 001869685 001954960
1505251606010136001 林兴龙 152326195211025871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 林兴龙 6976 扎鲁特旗奈曼联社营业部 林兴龙 152326195211025871 001869685 001954960
1505251606010137001 初学彬 152326195203115877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 初学彬 6984 扎鲁特旗奈曼联社营业部 初学彬 152326195203115877 001869685 001954960
1505251606010138001 张成军 152326196512065871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 张成军 6992 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张成军 152326196512065871 001869685 001954960
1505251606010139001 刁显春 152326196502135872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 124.62 2023-05-31 刁显春 7389 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显春 152326196502135872 001869685 001954960
1505251606010140001 陈良 152326196605255893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 207.71 2023-05-31 陈良 7659 扎鲁特旗奈曼联社营业部 陈良 152326196605255893 001869685 001954960
1505251606010141001 刁显玉 152326196202235871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 刁显玉 7016 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显玉 152326196202235871 001869685 001954960
1505251606010142001 王玉水 15232619700510587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 124.62 2023-05-31 王玉水 7024 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王玉水 15232619700510587X 001869685 001954960
1505251606010143001 王文学 152326195105275877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 229.29 2023-05-31 王文学 7032 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王文学 152326195105275877 001869685 001954960
1505251606010144001 刁显富 152326195403235873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 270.83 2023-05-31 刁显富 8857 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显富 152326195403235873 001869685 001954960
1505251606010145002 李国庆 152326195803025875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 290.79 2023-05-31 李国庆 4227 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李国庆 152326195803025875 001869685 001954960
1505251606010146001 陈海 152326197005055913 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 124.62 2023-05-31 陈海 8873 扎鲁特旗奈曼联社营业部 陈海 152326197005055913 001869685 001954960
1505251606010147001 王玉江 152326197302105876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 104.66 2023-05-31 王玉江 7040 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王玉江 152326197302105876 001869685 001954960
1505251606010148004 王永户 15232619661005587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 王永户 6602 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王永户 15232619661005587X 001869685 001954960
1505251606010149001 王玉龙 152326196112135877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 王玉龙 7057 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王玉龙 152326196112135877 001869685 001954960
1505251606010150001 刁显云 152326195412235875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 229.29 2023-05-31 刁显云 7065 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显云 152326195412235875 001869685 001954960
1505251606010151001 刁显海 152326197410065875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 104.66 2023-05-31 刁显海 8899 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显海 152326197410065875 001869685 001954960
1505251606010152001 刁显忠 152326196606045871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 207.71 2023-05-31 刁显忠 7725 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显忠 152326196606045871 001869685 001954960
1505251606010153001 王玉全 152326196908285870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 王玉全 7081 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王玉全 152326196908285870 001869685 001954960
1505251606010154001 刁显章 152326196701255893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 146.2 2023-05-31 刁显章 7099 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显章 152326196701255893 001869685 001954960
1505251606010157001 王洪军 152326197908165873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 王洪军 7123 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王洪军 152326197908165873 001869685 001954960
1505251606010158001 张海云 152326194610305876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 290.79 2023-05-31 张海云 5456 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张海云 152326194610305876 001869685 001954960
1505251606010159001 王玉军 152326196501045875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 124.62 2023-05-31 王玉军 7156 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王玉军 152326196501045875 001869685 001954960
1505251606010160001 刁立国 152326197210055912 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 146.2 2023-05-31 刁立国 7164 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁立国 152326197210055912 001869685 001954960
1505251606010161001 刁显龙 152326194810065870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 270.83 2023-05-31 刁显龙 7172 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显龙 152326194810065870 001869685 001954960
1505251606010162001 王永祥 152326196001055874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 166.17 2023-05-31 王永祥 7180 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王永祥 152326196001055874 001869685 001954960
1505251606010163001 王玉国 152326194501165878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 187.75 2023-05-31 王玉国 7198 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王玉国 152326194501165878 001869685 001954960
1505251606010164001 陈祥 152326195910035876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 陈祥 7206 扎鲁特旗奈曼联社营业部 陈祥 152326195910035876 001869685 001954960
1505251606010165001 葛友彬 152326197304065898 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 290.79 2023-05-31 葛友彬 8907 扎鲁特旗奈曼联社营业部 葛友彬 152326197304065898 001869685 001954960
1505251606010167001 刁显明 152326195701305892 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 207.71 2023-05-31 刁显明 7222 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显明 152326195701305892 001869685 001954960
1505251606010168002 李永芳 152326194809225881 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 249.25 2023-05-31 李永芳 4433 奈曼合行白音昌支行 李永芳 152326194809225881 001869685 001954960
1505251606010169001 李井方 152326196101265879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 83.08 2023-05-31 李井方 7230 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李井方 152326196101265879 001869685 001954960
1505251606010170001 刁显荣 152326194812185876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 415.42 2023-05-31 刁显荣 7248 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刁显荣 152326194812185876 001869685 001954960
1505251606010171001 丁彩辉 152326197108015893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 229.29 2023-05-31 丁彩辉 7255 扎鲁特旗奈曼联社营业部 丁彩辉 152326197108015893 001869685 001954960
