实际种粮农民一次性补贴。

发布日期:2023-08-01 浏览次数:53
补贴对象所属区划编码 补贴对象所属区划名称 补贴对象编码 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目编码 补贴项目名称 业务期 发放金额 发放日期 收款账户名称 收款账户账号(末4位) 收款账户开户银行名称 户主姓名 户主身份证号码 清册编号 资金支付单编号
150525160301 一组 1505251603010114001 张国昌 152326196102155874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 307.52 2023-05-31 张国昌 0151 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张国昌 152326196102155874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010116001 迟海民 152326197002155871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟海民 0169 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟海民 152326197002155871 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010118001 付学生 152326195904125875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 付学生 0185 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学生 152326195904125875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010119001 付学兵 152326196902125892 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 付学兵 0193 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学兵 152326196902125892 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010120005 迟守国 152326197008235872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 迟守国 6503 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守国 152326197008235872 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010121001 付学礼 152326195808145876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 付学礼 0201 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学礼 152326195808145876 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010122001 张玉宝 15232619620414587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 张玉宝 0219 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张玉宝 15232619620414587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010123001 迟守全 152326195710225878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 迟守全 0227 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守全 152326195710225878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010124001 迟守军 152326196704275873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟守军 0235 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守军 152326196704275873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010125001 朱国富 152326197311205959 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 朱国富 0243 扎鲁特旗奈曼联社营业部 朱国富 152326197311205959 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010126001 朱志芳 152326195011125878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 朱志芳 0250 扎鲁特旗奈曼联社营业部 朱志芳 152326195011125878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010127001 迟海成 152326197310145878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 迟海成 0268 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟海成 152326197310145878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010128001 迟守和 152326197209265875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 迟守和 0276 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守和 152326197209265875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010129001 迟守兵 152326197011155873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 迟守兵 0284 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守兵 152326197011155873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010130001 迟守仪 152326195107215878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟守仪 9420 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守仪 152326195107215878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010131001 迟守春 15232619710521589X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟守春 0292 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守春 15232619710521589X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010132001 张克强 152326197307045876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 张克强 0300 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张克强 152326197307045876 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010133001 朱国丰 152326197211125871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 朱国丰 0318 扎鲁特旗奈曼联社营业部 朱国丰 152326197211125871 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010134001 孙呈军 152326197310235873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 孙呈军 6555 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙呈军 152326197310235873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010135001 张科生 152326196607205873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 张科生 0334 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张科生 152326196607205873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010136001 迟海龙 152326196603165915 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟海龙 0342 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟海龙 152326196603165915 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010137001 付学新 152326196908065878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 付学新 0359 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学新 152326196908065878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010138004 李金石 152326199501165870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李金石 3520 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李金石 152326199501165870 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010139001 李玉喜 152326196310155879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李玉喜 0375 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李玉喜 152326196310155879 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010140001 迟海波 152326198805175870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 迟海波 0383 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟海波 152326198805175870 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010141001 迟守富 152326196911115899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 迟守富 0391 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守富 152326196911115899 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010142001 王国华 152326196409235879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王国华 0409 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王国华 152326196409235879 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010143002 将凤霞 15232619650110592X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 将凤霞 0852 奈曼合行土城子支行 将凤霞 15232619650110592X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010144001 孙成海 152326197204055879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 孙成海 0425 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙成海 152326197204055879 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010145001 朱国军 152326197109295874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 朱国军 0433 扎鲁特旗奈曼联社营业部 朱国军 152326197109295874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010146001 付学飞 152326196911135873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 付学飞 0441 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学飞 152326196911135873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010147001 王世发 152326197005015874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王世发 0458 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王世发 152326197005015874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010148001 曲学生 152326196104215893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 517.92 2023-05-31 曲学生 0466 扎鲁特旗奈曼联社营业部 曲学生 152326196104215893 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010149001 李九春 152326196309045891 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李九春 0474 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李九春 152326196309045891 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010150001 邱德龙 152326196604205878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 邱德龙 0482 扎鲁特旗奈曼联社营业部 邱德龙 152326196604205878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010151001 刘才 152326195711055874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 刘才 0490 扎鲁特旗奈曼联社营业部 刘才 152326195711055874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010152001 张廷有 152326195708225879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 张廷有 0508 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张廷有 152326195708225879 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010153005 迟守玉 150525196306101715 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 迟守玉 6511 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守玉 150525196306101715 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010154001 张廷云 152326195709195878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 张廷云 0516 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张廷云 152326195709195878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010155001 张玉飞 152326197803295911 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 张玉飞 0524 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张玉飞 152326197803295911 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010156005 迟守廷 152326195510025871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟守廷 8765 奈曼合行土城子支行 迟守廷 152326195510025871 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010157001 迟守平 152326197205255872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 迟守平 0540 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守平 152326197205255872 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010158001 张克学 15232619750921587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 张克学 0557 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张克学 15232619750921587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010159001 曲俊海 152326195702195875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 曲俊海 0565 扎鲁特旗奈曼联社营业部 曲俊海 152326195702195875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010160001 付军 152326194704065877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 付军 0573 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付军 152326194704065877 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010161001 付学增 152326197011285870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 付学增 9438 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学增 152326197011285870 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010162002 张秀霞 15232619441022588X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 张秀霞 2647 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张秀霞 15232619441022588X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010163001 王雪飞 152326197102045872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王雪飞 0599 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王雪飞 152326197102045872 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010164001 王明海 152326196708125899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王明海 0607 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王明海 152326196708125899 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010165003 付学朋 152326198508195875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 付学朋 8971 奈曼合行土城子支行 付学朋 152326198508195875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010166001 许怀凤 152326196208265924 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 许怀凤 0623 扎鲁特旗奈曼联社营业部 许怀凤 152326196208265924 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010168001 王明生 15232619621003587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王明生 0631 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王明生 15232619621003587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010169001 王国民 152326197504185878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王国民 0649 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王国民 152326197504185878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010170001 付学龙 152326196305255875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 付学龙 0656 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学龙 152326196305255875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010171001 邱德礼 15232619740416587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 邱德礼 0664 扎鲁特旗奈曼联社营业部 邱德礼 15232619740416587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010172001 迟海军 152326196801075873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 迟海军 0672 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟海军 152326196801075873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010173001 李玉喜 152326198409185874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 582.66 2023-05-31 李玉喜 0680 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李玉喜 152326198409185874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010174001 迟守恒 152326196603165894 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟守恒 0698 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守恒 152326196603165894 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010175001 王新德 152326195808075871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 王新德 0706 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王新德 152326195808075871 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010176001 王国丰 152326196805165876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王国丰 0714 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王国丰 152326196805165876 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010177001 王明志 15232619480204587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 王明志 0722 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王明志 15232619480204587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010178001 王国臣 152326197212125873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 王国臣 0730 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王国臣 152326197212125873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010179001 王明军 152326195501285874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王明军 0748 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王明军 152326195501285874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010181001 王国玉 152326196904215875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 王国玉 0763 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王国玉 152326196904215875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010182001 迟守忠 15232619580715587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 迟守忠 0771 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守忠 15232619580715587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010183003 郭福有 152326196902125876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 388.44 2023-05-31 郭福有 4938 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郭福有 152326196902125876 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010185001 迟守涛 15232619620924587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 迟守涛 0805 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守涛 15232619620924587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010186001 李海军 152326196806105875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 李海军 0813 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李海军 152326196806105875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010187001 李玉德 152326195612185892 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 李玉德 0821 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李玉德 152326195612185892 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010188001 周和 152326196801195875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 周和 0839 扎鲁特旗奈曼联社营业部 周和 152326196801195875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010189001 周峰 152326197107055877 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 周峰 0847 扎鲁特旗奈曼联社营业部 周峰 152326197107055877 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010190001 吴品贵 152326194810155876 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 吴品贵 0854 扎鲁特旗奈曼联社营业部 吴品贵 152326194810155876 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010191001 吴品琢 152326193810055870 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 吴品琢 0862 扎鲁特旗奈曼联社营业部 吴品琢 152326193810055870 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010192001 孙福生 15232619621118587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 107.9 2023-05-31 孙福生 4426 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙福生 15232619621118587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010193001 潘明福 152326197902275879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 潘明福 0888 扎鲁特旗奈曼联社营业部 潘明福 152326197902275879 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010195005 张玉申 152326197902245872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 张玉申 8154 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张玉申 152326197902245872 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010196001 付学昌 152326197503105899 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 付学昌 0904 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付学昌 152326197503105899 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010197001 孙呈福 152326197907285873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 孙呈福 0912 扎鲁特旗奈曼联社营业部 孙呈福 152326197907285873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010198001 徐环 152326195501025909 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 徐环 0920 扎鲁特旗奈曼联社营业部 徐环 152326195501025909 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010199001 迟海富 152326197812115871 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 迟海富 0938 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟海富 152326197812115871 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010200001 李玉民 152326197109095872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 李玉民 0946 扎鲁特旗奈曼联社营业部 李玉民 152326197109095872 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010201001 于兰英 152326194004215889 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 于兰英 0953 扎鲁特旗奈曼联社营业部 于兰英 152326194004215889 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010202001 王国军 152326196512285874 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 王国军 0961 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王国军 152326196512285874 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010205001 付瑞 152326195011135873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 付瑞 7082 扎鲁特旗奈曼联社营业部 付瑞 152326195011135873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010206001 迟守龙 152326197907215875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 迟守龙 1001 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟守龙 152326197907215875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010207001 韩胜军 152326196709195872 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 韩胜军 9105 扎鲁特旗奈曼联社营业部 韩胜军 152326196709195872 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010213001 于德军 152326195709015873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 于德军 6996 扎鲁特旗奈曼联社营业部 于德军 152326195709015873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010214001 于德龙 152326196001035873 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 于德龙 8889 扎鲁特旗奈曼联社营业部 于德龙 152326196001035873 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010218001 于跃龙 15232619710428587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 于跃龙 3425 扎鲁特旗奈曼联社营业部 于跃龙 15232619710428587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010219001 迟凤贵 15232619640802587X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 迟凤贵 8587 扎鲁特旗奈曼联社营业部 迟凤贵 15232619640802587X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010220001 张玉明 152326198405035879 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 129.48 2023-05-31 张玉明 8595 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张玉明 152326198405035879 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010221001 张玉龙 152326198504275878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 张玉龙 8603 扎鲁特旗奈曼联社营业部 张玉龙 152326198504275878 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010225001 郎彩凤 152326195903205881 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 郎彩凤 4550 扎鲁特旗奈曼联社营业部 郎彩凤 152326195903205881 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010227001 潘明有 152326197510055893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 213.64 2023-05-31 潘明有 9627 扎鲁特旗奈曼联社营业部 潘明有 152326197510055893 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010228001 潘明和 152326196809095895 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 潘明和 6911 扎鲁特旗奈曼联社营业部 潘明和 152326196809095895 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010230001 潘明财 152326197009105893 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 184.51 2023-05-31 潘明财 6937 扎鲁特旗奈曼联社营业部 潘明财 152326197009105893 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010242001 付学刚 152326196809175895 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 323.7 2023-05-31 付学刚 8930 奈曼合行土城子支行 付学刚 152326196809175895 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010247001 翟桂兰 152326194810265880 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 翟桂兰 4791 扎鲁特旗奈曼联社营业部 翟桂兰 152326194810265880 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010248001 王守平 152326195404285880 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 453.18 2023-05-31 王守平 8321 扎鲁特旗奈曼联社营业部 王守平 152326195404285880 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010249001 迟海丰 152326198208225892 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 194.22 2023-05-31 迟海丰 4461 奈曼合行土城子支行 迟海丰 152326198208225892 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010256001 潘明强 15232619790605589X 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 潘明强 9383 奈曼合行土城子支行 潘明强 15232619790605589X 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010259001 于洪霞 152326197505155881 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 127.32 2023-05-31 于洪霞 0084 奈曼合行土城子支行 于洪霞 152326197505155881 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010264001 张玉良 152326197205045875 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 258.96 2023-05-31 张玉良 0415 奈曼合行土城子支行 张玉良 152326197205045875 001869685 1954960
150525160301 一组 1505251603010266001 曲超 152326199010285878 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 64.74 2023-05-31 曲超 4909 奈曼合行土城子支行 曲超 152326199010285878 001869685 1954960
信息来源:暂无来源
首页