2019年养老保险缴费单

发布日期:2019-12-03 浏览次数:160
垦务局2019年养老保险收缴表
序号 嘎查村 姓名 公民身份号码 民族 联系电话 性别 参保日期 缴费档次 缴费金额 缴费所属年度 缴费时间 签字
1 垦务局嘎查 张淑娟 152326199606011229 蒙古族 15149979049 2019.8.22 200 200 2019 2019.8.22
2 垦务局嘎查 何龙 152326198306301174 蒙古族 13848953538 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
3 垦务局嘎查 陈晓兰 152326199202161220 蒙古族 13214810945 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
4 垦务局嘎查 马俊峰 152326196709151191 蒙古族 18647535562 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
5 垦务局嘎查 席查干仪很 152326197103091184 蒙古族 18647535562 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
6 垦务局嘎查 马晓虎 152326199710021195 蒙古族 18647535562 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
7 垦务局嘎查 金迎 152326199309071209 蒙古族 18647535562 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
8 垦务局嘎查 何红梅 152326198710061205 蒙古族 15283555516 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
9 垦务局嘎查 李散仁格日勒 152326199001034284 蒙古族 15947356096 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
10 垦务局嘎查 梁宝军 152326198702171199 蒙古族 15934949170 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
11 垦务局嘎查 韩宝 152326198609131192 蒙古族 18347373968 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
12 垦务局嘎查 韩勿日娜 152326199005261222 蒙古族 18347373968 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
13 垦务局嘎查 白乌云坛娜 152326199009250926 蒙古族 18347373968 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
14 垦务局嘎查 马长礼 152326198503051178 蒙古族 13327055380 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
15 垦务局嘎查 常雷雷 152326199102221193 蒙古族 13245110834 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
16 垦务局嘎查 常丽华 152326199505131205 蒙古族 18747365144 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
17 垦务局嘎查 金顺 152326199210121210 蒙古族 18847153324 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
18 垦务局嘎查 金栋梅 152326199410101206 蒙古族 15947443092 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
19 垦务局嘎查 邱宝华 152326199409161201 蒙古族 15047545934 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
20 垦务局嘎查 于常明 152326197809031175 蒙古族 15334972209 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
21 垦务局嘎查 张丽颖 152326198810031206 蒙古族 15148742392 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
22 垦务局嘎查 张丽红 152326199009231194 蒙古族 15210086741 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
23 垦务局嘎查 张秀花 152326197102091182 蒙古族 13789758739 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
24 垦务局嘎查 敖石桩 152326196910171178 蒙古族 13789758739 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
25 垦务局嘎查 金红霞 152326199204161208 蒙古族 15847486278 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
26 垦务局嘎查 高剑香 152326196612311187 蒙古族 13474950384 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
27 垦务局嘎查 宝山 152326196610071191 蒙古族 13474950384 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
28 垦务局嘎查 薛金连 152326198902061226 蒙古族 15934949663 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
29 垦务局嘎查 宝俊艳 152326197503161209 蒙古族 15148772837 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
30 垦务局嘎查 梁萨日娜 152326198903156884 蒙古族 15114712815 2019.8.22 100 100 2019 2019.8.22
31 垦务局嘎查 窦连军 152326197311161191 汉族 15833899117 2019.9.6 1000 1000 2019 2019.9.6
32 垦务局嘎查 张青山 152326198302211235 蒙古族 15164933568 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
33 垦务局嘎查 宝斯琴高娃 152326198210191484 蒙古族 13474952795 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
34 垦务局嘎查 李美男 152326199306011219 汉族 15847542792 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
35 垦务局嘎查 罗雪清 152326198310061257 蒙古族 13474859522 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
36 垦务局嘎查 立立 152326198709021484 蒙古族 15134749515 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
37 垦务局嘎查 席占荣 152326198303041186 蒙古族 15040791905 2019.9.6 1000 1000 2019 2019.9.6
38 垦务局嘎查 金玉莲 152326198508131206 蒙古族 15124764834 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
39 垦务局嘎查 苏牙拉图 152326199209241194 蒙古族 17647365298 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
40 垦务局嘎查 马哈斯敖其 152326197309194277 蒙古族 15750537138 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
41 垦务局嘎查 何福荣 152326198211191187 蒙古族 15750537138 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
42 垦务局嘎查 罗天虎 152326195901081176 蒙古族 18847977966 2019.9.6 500 4000 2019 2019.9.6
43 垦务局嘎查 邱浩斯白音 152326198206211171 蒙古族 15750573666 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6
44 垦务局嘎查 谢乌日胡 152326198104241505 蒙古族 15750573666 2019.9.6 100 100 2019 2019.9.6


垦务局养老保险u.xlsx
信息来源:暂无来源
首页