7月份养老金发放明细

发布日期:2023-07-26 浏览次数:69

2023年07月养老金发放表

姓名 村镇名称 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 省级基础养老金 高龄补贴金额 丧葬费 补发金额 实发金额 银行行号
常彩芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201712 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
迟桂芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 202302 159.37 14.37 98 47 0 0 0 159.37 402191009992
丛龙和 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 157.16 2.16 98 47 10 0 0 157.16
崔立荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 202209 157 12 98 47 0 0 0 157 402191009992
崔喜玖 苇莲苏乡西二十家子村委会 201505 149.7 4.7 98 47 0 0 0 149.7
单凤兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201802 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
杜凤珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
杜香明 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
高翠青 苇莲苏乡西二十家子村委会 202201 154.9 9.9 98 47 0 0 0 154.9 402191009992
高凤荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165 402191009992
勾振芝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201302 178.63 23.63 98 47 10 0 0 178.63
谷守珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201605 150.9 5.9 98 47 0 0 0 150.9
霍宝生 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 1740 0 0 0 0 1740 0 1740
霍万祥 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
孔相花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201902 152.67 7.67 98 47 0 0 0 152.67
李凤云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201912 152.74 7.74 98 47 0 0 0 152.74
李桂芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201701 150.9 5.9 98 47 0 0 0 150.9
李国军 苇莲苏乡西二十家子村委会 201901 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
李国芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201705 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
李国新 苇莲苏乡西二十家子村委会 202210 157.62 12.62 98 47 0 0 0 157.62 402191009992
李海芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201912 153.68 8.68 98 47 0 0 0 153.68
李景花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
李秋华 苇莲苏乡西二十家子村委会 201808 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
李仕花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201308 147.89 2.89 98 47 0 0 0 147.89
李树兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
李素花 苇莲苏乡西二十家子村委会 202001 152.44 7.44 98 47 0 0 0 152.44
李素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 151.12 6.12 98 47 0 0 0 151.12
李文生 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
李秀山 苇莲苏乡西二十家子村委会 201901 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
李志文 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 155 0 98 47 10 0 0 155
李志霞 苇莲苏乡西二十家子村委会 202006 153.73 8.73 98 47 0 0 0 153.73
李志学 苇莲苏乡西二十家子村委会 202110 155.62 10.62 98 47 0 0 0 155.62 402191009992
李志英 苇莲苏乡西二十家子村委会 202302 159.57 14.57 98 47 0 0 0 159.57 402191009992
林桂云 苇莲苏乡西二十家子村委会 202004 151.75 6.75 98 47 0 0 0 151.75
刘丙臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165
刘翠珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 158.91 3.91 98 47 10 0 0 158.91
刘风龙 苇莲苏乡西二十家子村委会 201702 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
刘风义 苇莲苏乡西二十家子村委会 202011 153.79 8.79 98 47 0 0 0 153.79
刘凤英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 165 0 98 47 20 0 0 165
刘桂枝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 157.16 2.16 98 47 10 0 0 157.16
刘汉章 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165
刘汉忠 苇莲苏乡西二十家子村委会 201701 150.9 5.9 98 47 0 0 0 150.9
刘锦玲 苇莲苏乡西二十家子村委会 202109 155.61 10.61 98 47 0 0 0 155.61 402191009992
刘景贵 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 157.16 2.16 98 47 10 0 0 157.16
刘景山 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
刘勤 苇莲苏乡西二十家子村委会 202101 157.97 12.97 98 47 0 0 0 157.97
刘庆臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 202209 158.07 13.07 98 47 0 0 0 158.07 402191009992
刘庆军 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 149.63 4.63 98 47 0 0 0 149.63
刘庆云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201910 152.73 7.73 98 47 0 0 0 152.73
刘素兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165
刘祥 苇莲苏乡西二十家子村委会 201805 151.68 6.68 98 47 0 0 0 151.68
刘雅新 苇莲苏乡西二十家子村委会 201911 152.12 7.12 98 47 0 0 0 152.12
孟兆荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201911 151.41 6.41 98 47 0 0 0 151.41
孟召龙 苇莲苏乡西二十家子村委会 201710 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
孟召英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
弥素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201306 167.18 12.18 98 47 10 0 0 167.18
宁素荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 202303 159.37 14.37 98 47 0 0 0 159.37 402191009992
荣晓云 苇莲苏乡西二十家子村委会 201709 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
孙颜 苇莲苏乡西二十家子村委会 201505 149.7 4.7 98 47 0 0 0 149.7
唐宝苹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201704 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
唐文兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
王佰歧 苇莲苏乡西二十家子村委会 202011 153.79 8.79 98 47 0 0 0 153.79
王凤娥 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
王凤杰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
王凤霞 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165
王桂芝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
王明歧 苇莲苏乡西二十家子村委会 201112 155 0 98 47 10 0 0 155
王全 苇莲苏乡西二十家子村委会 202012 153.8 8.8 98 47 0 0 0 153.8
王素贤 苇莲苏乡西二十家子村委会 201808 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
王显文 苇莲苏乡西二十家子村委会 202012 153.8 8.8 98 47 0 0 0 153.8
王秀珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
王秀珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
王义 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165
王玉环 苇莲苏乡西二十家子村委会 201507 149.72 4.72 98 47 0 0 0 149.72
王玉梅 苇莲苏乡西二十家子村委会 202010 153.74 8.74 98 47 0 0 0 153.74
王玉芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 202305 160.17 15.17 98 47 0 0 0 160.17 402191009992
王丕荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
吴玉芳 苇莲苏乡西二十家子村委会 202107 155.58 10.58 98 47 0 0 0 155.58
吴玉英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201612 150.87 5.87 98 47 0 0 0 150.87
邢国财 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
邢国清 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
邢国义 苇莲苏乡西二十家子村委会 201901 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
邢素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201110 155 0 98 47 10 0 0 155
邢素云 苇莲苏乡西二十家子村委会 202110 155.62 10.62 98 47 0 0 0 155.62 402191009992
许庆华 苇莲苏乡西二十家子村委会 202002 151.75 6.75 98 47 0 0 0 151.75
薛国兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
薛永芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 202210 161.5 16.5 98 47 0 0 0 161.5 402191009992
杨青海 苇莲苏乡西二十家子村委会 201612 155.82 10.82 98 47 0 0 0 155.82
杨清泉 苇莲苏乡西二十家子村委会 202303 160.17 15.17 98 47 0 0 0 160.17 402191009992
于洪俊 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
于洪珍 苇莲苏乡西二十家子村委会 201311 152.07 2.91 98 47 0 0 0 152.07
于赛姣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
于秀芳 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
张凤兰 苇莲苏乡西二十家子村委会 202302 155.33 10.33 98 47 0 0 0 155.33 402191009992
张凤枝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
张桂花 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
张洪财 苇莲苏乡西二十家子村委会 201702 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
张洪臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 172.9 17.9 98 47 10 0 0 172.9
张景财 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
张景富 苇莲苏乡西二十家子村委会 201701 149.97 4.97 98 47 0 0 0 149.97
张景海 苇莲苏乡西二十家子村委会 202001 152.74 7.74 98 47 0 0 0 152.74
张乃臣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 165 0 98 47 20 0 0 165
张乃芳 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
张鹏图 苇莲苏乡西二十家子村委会 201801 150.71 5.71 98 47 0 0 0 150.71
张鹏武 苇莲苏乡西二十家子村委会 202306 327.14 37.14 196 94 0 0 163.57 327.14 402191009992
张绍廷 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
张素芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
张亚芹 苇莲苏乡西二十家子村委会 202008 153.76 8.76 98 47 0 0 0 153.76
张玉荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
张玉山 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 155 0 98 47 10 0 0 155
张云财 苇莲苏乡西二十家子村委会 202208 161.3 16.3 98 47 0 0 0 161.3 402191009992
赵桂莲 苇莲苏乡西二十家子村委会 201512 149.77 4.77 98 47 0 0 0 149.77
赵桂芝 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
赵喜春 苇莲苏乡西二十家子村委会 201803 151.69 6.69 98 47 0 0 0 151.69
赵喜福 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 155 0 98 47 10 0 0 155
赵喜贵 苇莲苏乡西二十家子村委会 201306 157.88 2.88 98 47 10 0 0 157.88
赵喜龙 苇莲苏乡西二十家子村委会 202101 153.81 8.81 98 47 0 0 0 153.81
赵喜有 苇莲苏乡西二十家子村委会 202103 153.09 8.09 98 47 0 0 0 153.09
赵喜忠 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
赵玉梅 苇莲苏乡西二十家子村委会 201107 165 0 98 47 20 0 0 165
赵玉荣 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 157.16 2.16 98 47 10 0 0 157.16
朱凤英 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 165 0 98 47 20 0 0 165
朱立和 苇莲苏乡西二十家子村委会 201706 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65
朱立江 苇莲苏乡西二十家子村委会 201703 148.95 3.95 98 47 0 0 0 148.95
朱永军 苇莲苏乡西二十家子村委会 202105 155.55 10.55 98 47 0 0 0 155.55
栾素娥 苇莲苏乡西二十家子村委会 202209 161.25 16.25 98 47 0 0 0 161.25 402191009992
栾素琴 苇莲苏乡西二十家子村委会 201801 150.65 5.65 98 47 0 0 0 150.65

信息来源:西二十家子村
首页