养老保险6月份

发布日期:2023-07-21 浏览次数:88
阿日斯冷 152326196006061472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202007 152.7 7.7 98 47 0 0 0 0
白查干巴拉 152326194706031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
白秀荣 152326195207161483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201208 1784.99 0 0 0 0 0 0 44.99
宝查干胡 152326195212271484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 156.58 1.58 98 47 0 10 0 0
宝达木林 15232619630316147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202304 159.63 14.63 98 47 0 0 0 0
宝道格图拉 152326194707271473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 155 0 98 47 0 10 0 0
宝道图仓 152326194912271472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
宝金才 152326196208151484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 159.81 14.81 98 47 0 0 0 0
宝金花 152326195712121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201801 154.73 9.73 98 47 0 0 0 0
宝金龙 152326195009231479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
宝坤荣 152326195302081481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 157.87 2.87 98 47 0 10 0 0
宝马莲 152326195005121475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
宝梅荣 152326195710091486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0
宝梅荣 15232619570126148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201702 154.32 9.32 98 47 0 0 0 0
宝胖小 152326194603281482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
宝全 15232619560506147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201606 151.06 6.06 98 47 0 0 0 0
宝舍勒扎布 152326195401291476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 148.23 3.23 98 47 0 0 0 0
宝斯日好日老 152326196004151474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 158.72 13.72 98 47 0 0 0 0
宝图门勿力吉 152326195212271476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0
宝乌仁套高苏 152326193811121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201907 165 0 98 47 0 20 0 0
宝乌云 152326195203021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201204 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0
宝喜 152326196207021477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202208 198.33 53.33 98 47 0 0 0 0
宝英格 152326195612011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 150.83 5.83 98 47 0 0 0 0
宝月枚 152326194611131484 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
财花 152326195309131488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201310 147.37 2.37 98 47 0 0 0 0
参丹嘎日布 152326194412201486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
曹布旦格日乐 152326195008151485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
陈巴力吉 152326195102041477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
陈达木仁扎木 152326196003081478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202004 154.22 9.22 98 47 0 0 0 0
陈代小 152326195711071487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201712 154.73 9.73 98 47 0 0 0 0
陈德力根玛 152326194111181485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 165 0 98 47 0 20 0 0
陈好日老 152326196201141478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 160.87 15.87 98 47 0 0 0 0
陈老来 152326195205101479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201206 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0
陈领小 152326194310151481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
陈仁亲桑布 152326194811241493 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
陈士祥 152326194905201476 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
陈斯日吉 152326195606231477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 149.62 4.62 98 47 0 0 0 0
陈铁龙 152326194708051472 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
陈喜 152326193703031478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 165 0 98 47 0 20 0 0
陈丫头 15232619580816150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 155.15 10.15 98 47 0 0 0 0
陈英 15232619531211147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201401 149.58 4.58 98 47 0 0 0 0
陈英格 152326195508121485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201509 151.31 6.31 98 47 0 0 0 0
陈永军 152326195509201479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201510 149.77 4.77 98 47 0 0 0 0
达古拉 15232619620111148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202205 163.27 18.27 98 47 0 0 0 0
杜翠兰 152326195708051506 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0
嘎巴仁亲 152326194510131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
高扎那 152326196003081494 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202101 159.9 14.9 98 47 0 0 0 0
根柱 152326195509161489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 149.2 4.2 98 47 0 0 0 0
哈斯其木格 152326196004091483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202005 154.22 9.22 98 47 0 0 0 0
韩达古拉 152326195603251480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 149.33 4.33 98 47 0 0 0 0
杭代小 152326196208171485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 157.84 12.84 98 47 0 0 0 0
杭乌力吉巴达拉 152326195107021475 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201108 155 0 98 47 0 10 0 0
胡义日格其 152326195411121489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 148.23 3.23 98 47 0 0 0 0
金胡 152326195212181489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201301 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0
金小 152326193401111480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 165 0 98 47 0 20 0 0
金玉成 152326195101131470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
来小 152326193902271482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0
李林柱 152326195704121482 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201705 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0
李全喜 152326196009241479 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 155.52 10.52 98 47 0 0 0 0
李栓柱 15232619500810147X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
李秀英 152326195708291489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201709 154.32 9.32 98 47 0 0 0 0
梁金山 152326195210091471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201211 156.44 1.44 98 47 0 10 0 0
梁梅 15232619381112150X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0
刘财 152326195603031496 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 149.63 4.63 98 47 0 0 0 0
刘军 152326195802201478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 150.8 5.8 98 47 0 0 0 0
刘明 152326195505131477 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 152.7 7.7 98 47 0 0 0 0
六月 15232619480518148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
娜仁其木格 152326195602021480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 149.62 4.62 98 47 0 0 0 0
努恩达古拉 152326195302021489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201303 159.57 4.57 98 47 0 10 0 0
萨仁其木格 152326196201011489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202206 160.21 15.21 98 47 0 0 0 0
森敦 15232619470205148X 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
腾万花 152326196210231483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202211 198.68 53.68 98 47 0 0 0 0
图雅 152326195403201489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 148.23 3.23 98 47 0 0 0 0
涂哈日巴拉 152326195506191471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201507 149.74 4.74 98 47 0 0 0 0
万套格塔呼 152326196110151486 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202203 158.01 13.01 98 47 0 0 0 0
乌云 152326193709151489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0
乌云格日勒 152326195801021483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 150.93 5.93 98 47 0 0 0 0
乌云其木格 152326195911211480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201912 152.61 7.61 98 47 0 0 0 0
吴保力高 152326196009131480 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 177.72 32.72 98 47 0 0 0 0
吴德柱 152326195611261478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 153.74 8.74 98 47 0 0 0 0
吴秀兰 152326196208121488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 174.85 29.85 98 47 0 0 0 0
席高娃 152326195808081489 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201809 150.34 5.34 98 47 0 0 0 0
席金良 152326194610151483 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
谢敖日道高 152326195512301470 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201601 149.8 4.8 98 47 0 0 0 0
谢特木勒 152326195710251478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201711 150.15 5.15 98 47 0 0 0 0
徐尼玛 152326194406261474 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
杨国臣 152326195308021471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201309 148.66 3.66 98 47 0 0 0 0
杨金才 152326196009241487 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202010 165.81 20.81 98 47 0 0 0 0
银梅 152326195410061488 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201411 148.95 3.95 98 47 0 0 0 0
玉桂芝 152326195512241500 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201612 148.67 3.67 98 47 0 0 0 0
玉荣 152326195805201481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201901 151.18 6.18 98 47 0 0 0 0
占布拉 152326196208191478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   202209 160.86 15.86 98 47 0 0 0 0
张秀兰 152326195504091485 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201701 148.74 3.74 98 47 0 0 0 0
佟宝成 152326193810101478 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 165 0 98 47 0 20 0 0
佟宝胜 152326194310151473 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
佟达木仁扎布 152326195211051471 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201703 156.62 1.62 98 47 0 10 0 0
佟照格苏拉 152326194801241481 八仙筒镇赛钦塔拉嘎查   201107 155 0 98 47 0 10 0 0
信息来源:暂无来源
首页