2023年第三季度(7-9月份) 党支部党员党费 | ||||
序号 | 党员类别 | 月交金额 | 第三季度金额 | |
1 | 马初一 | 农牧民 | 1 | 3 |
2 | 邵然 | 农牧民 | 1 | 3 |
3 | 张淑华 | 农牧民 | 1 | 3 |
4 | 宝全发 | 农牧民 | 1 | 3 |
5 | 张宝山 | 农牧民 | 1 | 3 |
6 | 邵风玉 | 农牧民 | 1 | 3 |
7 | 李彦丽 | 党支部书记一肩挑 | 10 | 30 |
8 | 尹殿生 | 离职干部 | 6 | 18 |
9 | 梁建军 | 副书记 | 10 | 30 |
10 | 李振芳 | 报账员 | 8 | 24 |
11 | 吴国军 | 农牧民 | 1 | 3 |
12 | 李彦军 | 农牧民 | 1 | 3 |
13 | 齐桂玲 | 退休教师 | 23.405 | 70.215 |
14 | 徐继福 | 农牧民 | 1 | 3 |
15 | 黄千 | 第一书记 | 25.5 | 76.5 |
16 | 合计 | 275.715 | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |