附件5 | |||||||||
2023年度机关单位党支部党员党费预算明细表 | |||||||||
填报单位(盖章):奈曼旗乡村振兴局 | 填报人:吕佳泽 | 2023年1月30日 | |||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||||
1 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 马红波 | 男 | 1976.11 | 公务员 | 4399 | 1.00% | 44 | 528 |
2 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 任兆琳 | 女 | 1990.06 | 公务员 | 4155 | 1.00% | 42 | 504 |
3 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 闫国强 | 男 | 1979.09 | 公务员 | 4633 | 1.00% | 46 | 552 |
4 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 宝金龙 | 男 | 1965.08 | 公务员 | 5920 | 1.50% | 89 | 1068 |
5 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 林喜才 | 男 | 1964.06 | 公务员 | 4150 | 1.00% | 42 | 504 |
6 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 金布和 | 男 | 1968.02 | 公务员 | 4150 | 1.00% | 42 | 504 |
7 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 曲俊民 | 男 | 1962.12 | 事业编 | 4916 | 1.00% | 49 | 588 |
8 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 宝红棠 | 女 | 1969.05 | 事业编 | 3591 | 1.00% | 36 | 432 |
9 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 高策 | 男 | 1991.12 | 事业编 | 2538 | 0.50% | 13 | 156 |
10 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 张树波 | 男 | 1987.03 | 事业编 | 2538 | 0.50% | 13 | 156 |
11 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 王欣宇 | 女 | 1998.09 | 项目生 | 2431 | 0.55 | 12 | 144 |
12 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 吕佳泽 | 女 | 1997.10 | 工作人员 | 1568 | 0.50% | 8 | 96 |
13 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 杜宝山 | 男 | 1963.11 | 退休 | 8808 | 1.00% | 88 | 1056 |
14 | 奈曼旗乡村振兴局党支部 | 宝宝音朝古拉 | 男 | 1960.06 | 退休 | 7510 | 1.00% | 75 | 900 |
合计 | 599 | 7188 | |||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |