农村社会救济农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2023-07-15 浏览次数:148
农村社会救济农村牧区最低生活保障补助
补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴项目编码 补贴项目名称 业务期 发放金额 发放日期
姜海全 152326194109035876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
姜海全 152326194109035876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
姜海全 152326194109035876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
李万民 152326193609105872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
李万民 152326193609105872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
李万民 152326193609105872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-03-13
徐跃英 152326196104305880 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
徐跃英 152326196104305880 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
徐跃英 152326196104305880 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-03-13
刘玉华 152326196509025879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-01-12
刘玉华 152326196509025879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-01-12
刘玉华 152326196509025879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-03-13
高玉建 152326195004025879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12
高玉建 152326195004025879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12
高玉建 152326195004025879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-03-13
张建华 152326195910255879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张建华 152326195910255879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张建华 152326195910255879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
蒋彩兰 152326196808111726 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12
蒋彩兰 152326196808111726 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12
蒋彩兰 152326196808111726 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-03-13
田喜 152326195106175878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
田喜 152326195106175878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
田喜 152326195106175878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张军 152326195912095872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张军 152326195912095872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张军 152326195912095872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张玉珠 152326195510245874 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张玉珠 152326195510245874 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张玉珠 152326195510245874 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张玉成 152326195907085899 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-01-12
张玉成 152326195907085899 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-01-12
张玉成 152326195907085899 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 2275 2023-03-13
胡明 152326195609185891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
胡明 152326195609185891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
胡明 152326195609185891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张玉学 152326195202035875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张玉学 152326195202035875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张玉学 152326195202035875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
刘富 152326196307215877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
刘富 152326196307215877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
刘富 152326196307215877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
刘发 152326195005065899 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
刘发 152326195005065899 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
刘发 152326195005065899 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
刘明丽 152326197203295889 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
刘明丽 152326197203295889 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
刘明丽 152326197203295889 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张青 152326195703315875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张青 152326195703315875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张青 152326195703315875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
田忠德 152326196202025890 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
田忠德 152326196202025890 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
田忠德 152326196202025890 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-03-13
高玉丰 152326194906255871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
高玉丰 152326194906255871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
高玉丰 152326194906255871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
王秀珍 152326195007205883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
王秀珍 152326195007205883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
王秀珍 152326195007205883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
任凤清 152326195707125876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
任凤清 152326195707125876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
任凤清 152326195707125876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
任凤岭 152326195711155875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
任凤岭 152326195711155875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
任凤岭 152326195711155875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
任凤海 152326195104195891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
任凤海 152326195104195891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
任凤海 152326195104195891 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-03-13
葛有余 152326195503075897 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12
葛有余 152326195503075897 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12
葛有余 152326195503075897 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-03-13
葛朋元 15232619580205587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛朋元 15232619580205587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛朋元 15232619580205587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
葛有水 152326195008155910 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛有水 152326195008155910 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛有水 152326195008155910 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
葛有学 152326194811015875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛有学 152326194811015875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛有学 152326194811015875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张连印 15232619631201587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张连印 15232619631201587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张连印 15232619631201587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张连才 152326196610305875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-01-12
张连才 152326196610305875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-01-12
张连才 152326196610305875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 996 2023-03-13
张庆吉 152326195006175870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
张庆吉 152326195006175870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
张庆吉 152326195006175870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-03-13
姜孝民 152326195908215878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
姜孝民 152326195908215878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
姜孝民 152326195908215878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
尹振全 152326195112055872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
尹振全 152326195112055872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
尹振全 152326195112055872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
李茂荣 152326195210205870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
李茂荣 152326195210205870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-01-12
李茂荣 152326195210205870 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 325 2023-03-13
王作民 152326196703045873 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023-01-12
王作民 152326196703045873 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023-01-12
王作民 152326196703045873 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 1020 2023-03-13
张亚彬 152326195201265871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张亚彬 152326195201265871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
张亚彬 152326195201265871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
张雅全 152326196606205951 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
张雅全 152326196606205951 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
葛有金 152326195910095879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛有金 152326195910095879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
葛有金 152326195910095879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
葛有良 152326195406225873 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12
葛有良 152326195406225873 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12
葛有良 152326195406225873 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-03-13
李万志 152326194305095876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12
李万志 152326194305095876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-01-12
李万志 152326194305095876 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 700 2023-03-13
王国民 152326195609255896 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
王国民 152326195609255896 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
王国民 152326195609255896 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
郝志 152326195909265877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
郝志 152326195909265877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
郝志 152326195909265877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
王国太 15232619491026587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
王国太 15232619491026587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
王国太 15232619491026587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
王志学 152326194312145894 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12
王志学 152326194312145894 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-01-12
王志学 152326194312145894 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 680 2023-03-13
张国荣 152326194103275887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
张国荣 152326194103275887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
张国荣 152326194103275887 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-03-13
王兆田 152326193508175871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
王兆田 152326193508175871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
王兆田 152326193508175871 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-03-13
李桂苓 152326192908135882 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李桂苓 152326192908135882 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李桂苓 152326192908135882 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
李淑杰 152326193904025883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李淑杰 152326193904025883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李淑杰 152326193904025883 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
张连富 152326195001015878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
张连富 152326195001015878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
张连富 152326195001015878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-03-13
任凤良 152326197409095874 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
任凤良 152326197409095874 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
任凤良 152326197409095874 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-03-13
李照 152326196812035877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李照 152326196812035877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李照 152326196812035877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
刘凤学 152326195911025872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
刘凤学 152326195911025872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-01-12
刘凤学 152326195911025872 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 650 2023-03-13
王桂玲 152326197804160664 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
王桂玲 152326197804160664 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
王桂玲 152326197804160664 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
张树明 152326198912025878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
张树明 152326198912025878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-01-12
张树明 152326198912025878 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 340 2023-03-13
孙兆生 15232619580109587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
孙兆生 15232619580109587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
孙兆生 15232619580109587X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
高玉芹 152326193612275901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-01-12
高玉芹 152326193612275901 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 350 2023-01-12
姜孝宗 152326195005175879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
姜孝宗 152326195005175879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
姜孝宗 152326195005175879 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
朱凤喜 152326194504215877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
朱凤喜 152326194504215877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-01-12
朱凤喜 152326194504215877 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 664 2023-03-13
杨佩英 15232619470120590X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
杨佩英 15232619470120590X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
杨佩英 15232619470120590X 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
李桂芝 152326194209195906 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李桂芝 152326194209195906 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李桂芝 152326194209195906 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
付广清 152326193605105875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
付广清 152326193605105875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
付广清 152326193605105875 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
李桂青 152326193807245884 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李桂青 152326193807245884 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
李桂青 152326193807245884 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
刘玉枝 152326195006155888 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
刘玉枝 152326195006155888 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
刘玉枝 152326195006155888 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
胡桂枝 152326193910195889 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
胡桂枝 152326193910195889 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
胡桂枝 152326193910195889 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
陈桂花 152326194612035881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
陈桂花 152326194612035881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
陈桂花 152326194612035881 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
刘彩霞 152326195007085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
刘彩霞 152326195007085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-01-12
刘彩霞 152326195007085885 110803 农村社会救济农村牧区最低生活保障补助 未启用 332 2023-03-13
信息来源:暂无来源
首页